国際線の運航開始・再開・休止路線につきましてご案内いたします。
新型コロナウイルス感染拡大とウクライナ情勢影響によるスケジュールの変更により、掲載内容を一時的に運航・休止・開設延期路線としております。
ANAグループが運航する国際線の運航開始・再開・休止路線の発着につきましてご案内いたします。最新のスケジュール情報は時刻表検索よりご確認ください。
ご注意:2022年7月19日時点(日本時間)の情報です。
区間 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
---|---|---|
成田⇒ロサンゼルス | NH6 | 毎日運航 |
ロサンゼルス⇒成田 | NH5 | 毎日運航 |
羽田⇒ロサンゼルス | NH126 | 火・木・金 |
羽田⇒ロサンゼルス | NH106 | 毎日運航 |
ロサンゼルス⇒羽田 | NH125 | 火・木・金 |
ロサンゼルス⇒羽田 | NH105 | 毎日運航 |
成田⇒サンフランシスコ | NH8 | 毎日運航 |
サンフランシスコ⇒成田 | NH7 | 毎日運航 |
羽田⇒サンフランシスコ | NH108 | 火・水・金・土・日 |
サンフランシスコ⇒羽田 | NH107 | 月・水・木・土・日 |
成田⇒シアトル | NH178 | 火・木・土・日 羽田を成田に変更して運航 |
シアトル⇒成田 | NH177 | 火・木・土・日 羽田を成田に変更して運航 |
成田⇒ワシントンD.C | NH2 | 月・火・木・土 羽田を成田に変更して運航 |
ワシントンD.C⇒成田 | NH1 | 水・金・日 羽田を成田に変更して運航 |
羽田⇒ニューヨーク | NH110 | 毎日運航 |
ニューヨーク⇒羽田 | NH109 | 毎日運航 |
成田⇒ヒューストン | NH124 | 火・木・土 対象期間は2022年7月16日~8月31日 |
成田⇒ヒューストン | NH174 | 月・火・木・土 羽田を成田に変更して運航 |
ヒューストン⇒成田 | NH123 | 火・木・土 対象期間は2022年7月16日~8月31日 |
ヒューストン⇒成田 | NH173 | 水・金・日 羽田を成田に変更して運航 |
成田⇒シカゴ | NH12 | 毎日運航 |
成田⇒シカゴ | NH122 | 月・水・木・金・土 対象期間は2022年8月1日~8月31日 2022年8月14日は運航 |
シカゴ⇒成田 | NH11 | 毎日運航 |
シカゴ⇒成田 | NH121 | 月・火・水・木・金・日 対象期間は2022年8月1日~8月31日 |
成田⇒バンクーバー | NH136 | 月・水・土 羽田を成田に変更して運航 2022年7月3日~7月13日は月・水・土・日で運航 2022年7月14日より月・水・木・土・日で運航 |
バンクーバー⇒成田 | NH135 | 月・水・土 羽田を成田に変更して運航 2022年7月3日~7月13日は月・水・土・日で運航 2022年7月14日より月・水・木・土・日で運航 |
成田⇒メキシコシティ | NH180 | 毎日運航 |
メキシコシティ⇒成田 | NH179 | 毎日運航 |
成田⇒ホノルル | NH184 | 金・土 |
ホノルル⇒成田 | NH183 | 金・土 |
羽田⇒ホノルル | NH186 | 月・火・水・木・日 |
ホノルル⇒羽田 | NH185 | 月・火・水・木・日 |
区間 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
---|---|---|
羽田⇒ロンドン | NH211 | 毎日運航 |
ロンドン⇒羽田 | NH212 | 毎日運航 |
羽田⇒パリ | NH215 | 水・金・日 対象期間は2022年8月24日~10月29日 2022年7月7日、9日、28日、8月21日は運航 |
パリ⇒羽田 | NH216 | 水・金・日 対象期間は2022年8月24日~10月29日 2022年7月8日、10日、29日、8月22日は運航 |
羽田⇒フランクフルト | NH203 | 毎日運航 |
羽田⇒フランクフルト | NH223 | 月・金・土 2022年8月1日~8月31日は月・金・日で運航 |
フランクフルト⇒羽田 | NH204 | 月・金・土 2022年8月1日~8月31日は月・金・日で運航 |
フランクフルト⇒羽田 | NH224 | 毎日運航 |
成田⇒ブリュッセル | NH231 | 水・土 |
ブリュッセル⇒成田 | NH232 | 水・土 |
区間 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
---|---|---|
羽田⇒シドニー | NH879 | 毎日運航 |
シドニー⇒羽田 | NH880 | 毎日運航 |
成田⇒ムンバイ | NH829 | 火・木・土 |
ムンバイ⇒成田 | NH830 | 火・木・土 |
羽田⇒デリー | NH837 | 月・水・金・日 |
デリー⇒羽田 | NH838 | 月・水・金・日 |
成田⇒バンコク | NH805 | 毎日運航 |
成田⇒バンコク | NH807 | 毎日運航 対象期間は2022年7月8日~8月31日 |
バンコク⇒成田 | NH806 | 毎日運航 |
バンコク⇒成田 | NH808 | 毎日運航 対象期間は2022年7月9日~9月1日 |
羽田⇒バンコク | NH849 | 火・金・土 |
羽田⇒バンコク | NH847 | 毎日運航 |
バンコク⇒羽田 | NH848 | 火・金・土 |
バンコク⇒羽田 | NH850 | 毎日運航 |
成田⇒ハノイ | NH897 | 毎日運航 |
ハノイ⇒成田 | NH898 | 毎日運航 |
成田⇒ホーチミンシティ | NH831 | 月・水・金・日 対象期間は2022年7月15日~8月31日 |
成田⇒ホーチミンシティ | NH833 | 毎日運航 |
ホーチミンシティ⇒成田 | NH832 | 月・火・木・土 対象期間は2022年7月16日~9月1日 |
ホーチミンシティ⇒成田 | NH834 | 毎日運航 |
羽田⇒ホーチミンシティ | NH891 | 毎日運航 |
ホーチミンシティ⇒羽田 | NH892 | 毎日運航 |
成田⇒クアラルンプール | NH815 | 毎日運航 |
クアラルンプール⇒成田 | NH816 | 毎日運航 |
成田⇒シンガポール | NH・NQ801 | 毎日運航 |
シンガポール⇒成田 | NH・NQ802 | 毎日運航 |
羽田⇒シンガポール | NH841 | 毎日運航 |
シンガポール⇒羽田 | NH844 | 毎日運航 |
成田⇒ジャカルタ | NH835 | 毎日運航 |
ジャカルタ⇒成田 | NH836 | 毎日運航 |
羽田⇒ジャカルタ | NH855 | 火・木・金・日 |
ジャカルタ⇒羽田 | NH856 | 火・木・金・日 |
成田⇒マニラ | NH819 | 毎日運航 |
マニラ⇒成田 | NH820 | 毎日運航 |
羽田⇒マニラ | NH869 | 毎日運航 |
マニラ⇒羽田 | NH870 | 毎日運航 |
区間 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
---|---|---|
成田⇒北京 | NH957 | 月 対象期間は2022年8月8日~10月29日 |
北京⇒成田 | NH958 | 月 対象期間は2022年7月11日~8月17日 2022年8月18日より月・木で運航 |
成田⇒青島 | NH927 | 水 |
青島⇒成田 | NH928 | 水 |
成田⇒上海(浦東) | NH919 | 日 |
上海(浦東)⇒成田 | NH920 | 日 |
成田⇒杭州 | NH929 | 木 |
杭州⇒成田 | NH930 | 木 |
成田⇒広州 | NH933 | 水 |
広州⇒成田 | NH934 | 水 |
成田⇒深圳 | NH931 | 月 羽田を成田に変更して運航 |
深圳⇒成田 | NH932 | 月 羽田を成田に変更して運航 |
成田⇒香港 | NH811 | 火・金・日 |
香港⇒成田 | NH812 | 月・水・土 |
羽田⇒台北(松山) | NH851 | 金 2022年7月16日より月・金・土で運航 |
台北(松山)⇒羽田 | NH852 | 金 2022年7月16日より月・金・土で運航 |
羽田⇒ソウル(金浦) | NH861 | 月・金 対象期間は2022年7月1日~7月31日 2022年8月1日より毎日運航 |
ソウル(金浦)⇒羽田 | NH864 | 月・金 対象期間は2022年7月1日~7月31日 2022年8月1日より毎日運航 |
2022年6月28日時点(日本時間)の情報です。
区間 | 便名 | 期間 |
---|---|---|
成田=ニューヨーク | NH10/9 | 2021年3月28日~2022年10月29日 |
羽田=シアトル | NH118/117 | 2022年1月12日~10月29日 |
羽田=ワシントンD.C | NH102/101 | 2022年1月12日~10月29日 |
羽田=ヒューストン | NH114/113 | 2022年1月12日~10月29日 |
羽田=シカゴ | NH112/111 | 2022年1月12日~10月29日 |
成田=ホノルル | NH182/181 | 2022年1月12日~10月29日 |
羽田=バンクーバー | NH116/115 | 2022年3月27日~10月29日 |
2022年6月28日時点(日本時間)の情報です。
区間 | 便名 | 期間 |
---|---|---|
羽田=ミュンヘン | NH217/218 | 2021年3月28日~2022年10月29日 |
成田=デュッセルドルフ | NH209/210 | 2021年3月28日~2022年10月29日 |
成田=ウラジオストク | NH883/884 | 2021年3月28日~2022年10月29日 |
羽田=ウィーン | NH205/206 | 2021年3月28日~2022年10月29日 |
2022年6月28日時点(日本時間)の情報です。
区間 | 便名 | 期間 |
---|---|---|
成田=パース | NH881/882 | 2021年3月28日~2022年10月29日 |
成田=チェンナイ | NH825/826 | 2021年3月28日~2022年10月29日 |
羽田=バンコク | NH877/878 | 2021年3月28日~2022年10月29日 |
成田=プノンペン | NH817/818 | 2021年3月28日~2022年10月29日 |
羽田=クアラルンプール | NH885/886 | 2022年1月12日~10月29日 |
羽田=シンガポール | NH843/842 | 2022年1月12日~10月29日 |
羽田=ジャカルタ | NH871/872 | 2022年3月27日~10月29日 |
成田=ヤンゴン | NH813/814 | 2022年7月1日~10月29日 |
2022年7月6日時点(日本時間)の情報です。
区間 | 便名 | 期間 |
---|---|---|
関西=香港 | NH873/874 | 2021年3月28日~2022年10月29日 |
羽田=香港 | NH859/860 | 2021年10月31日~2022年10月29日 |
成田=瀋陽 | NH925/926 | 2021年10月31日~2022年10月29日 |
成田=北京 | NH955/956 | 2021年10月31日~2022年10月29日 |
羽田=北京 | NH961/962 | 2021年10月31日~2022年10月29日 |
羽田=北京 | NH963/964 | 2021年10月31日~2022年10月29日 |
関西=北京 | NH979/980 | 2021年10月31日~2022年10月29日 |
成田=大連 | NH903/904 | 2021年10月31日~2022年10月29日 |
関西=大連 | NH945/946 | 2021年10月31日~2022年10月29日 |
関西=青島 | NH977/978 | 2021年10月31日~2022年10月29日 |
成田=武漢 | NH937/938 | 2021年10月31日~2022年10月29日 |
成田=成都 | NH947/948 | 2021年10月31日~2022年10月29日 |
成田=上海(浦東) | NH959/960 | 2021年10月31日~2022年10月29日 |
成田=上海(浦東) | NH921/922 | 2021年10月31日~2022年10月29日 |
羽田=上海(浦東) | NH967/968 | 2021年10月31日~2022年10月29日 |
羽田=上海(浦東) | NH971/972 | 2021年10月31日~2022年10月29日 |
関西=上海(浦東) | NH973/974 | 2021年10月31日~2022年10月29日 |
関西=上海(浦東) | NH975/976 | 2021年10月31日~2022年10月29日 |
羽田=上海(虹橋) | NH969/970 | 2021年10月31日~2022年10月29日 |
関西=杭州 | NH951/952 | 2021年10月31日~2022年10月29日 |
成田=厦門 | NH935/936 | 2021年10月31日~2022年10月29日 |
羽田=広州 | NH923/924 | 2021年10月31日~2022年10月29日 |
羽田=台北(松山) | NH853/854 | 2021年10月31日~2022年10月29日 |
成田=台北(桃園) | NH823/824 | 2021年10月31日~2022年10月29日 |
羽田=ソウル(金浦) | NH865/868 | 2021年10月31日~2022年10月29日 |
羽田=ソウル(金浦) | NH867/862 | 2021年10月31日~2022年10月29日 |
2022年1月18日時点(日本時間)の情報です。
区間 | 便名 | 期間 |
---|---|---|
羽田⇒サンノゼ | NH120 | 開設延期* |
サンノゼ⇒羽田 | NH119 | 開設延期* |
2022年1月18日時点(日本時間)の情報です。
区間 | 便名 | 期間 |
---|---|---|
羽田⇒ストックホルム | NH221 | 開設延期* |
ストックホルム⇒羽田 | NH222 | 開設延期* |
羽田⇒ミラノ | NH207 | 開設延期* |
ミラノ⇒羽田 | NH208 | 開設延期* |
羽田⇒イスタンブール | NH219 | 開設延期* |
イスタンブール⇒羽田 | NH220 | 開設延期* |
羽田⇒モスクワ | NH213 | 開設延期* |
モスクワ⇒羽田 | NH214 | 開設延期* |
2022年1月18日時点(日本時間)の情報です。
区間 | 便名 | 期間 |
---|---|---|
羽田⇒シドニー | NH889 | 開設延期* |
シドニー⇒羽田 | NH890 | 開設延期* |
2022年1月18日時点(日本時間)の情報です。
区間 | 便名 | 期間 |
---|---|---|
羽田⇒青島 | NH949 | 開設延期* |
青島⇒羽田 | NH950 | 開設延期* |
羽田⇒深圳 | NH965 | 開設延期* |
深圳⇒羽田 | NH966 | 開設延期* |
ANA Care Promise
新型コロナウイルス感染拡大の予防に伴うANAの取り組みや出入国に関する最新情報をご紹介。