プレスリリース |
東京発バンコク行き | 大阪・福岡発バンコク行き | 東京発シンガポール行き | 大阪発シンガポール行き |
東京発香港行き | 大阪発香港行き | 東京・大阪発北京行き | 東京・大阪発上海行き |
◆大阪発シンガポール行き |
単位:円
|
期間 | IATA PEX | 今年度運賃 | 前年度運賃 | |||||
GET | 早割GET21 | 早割GET28 月曜日限定 |
GET | 早割GET21 | ||||
日〜水 | 木〜土 | 日〜水 | 木〜土 | |||||
10月1日 〜 10月4日 | 112,000 | 84,000 | 55,000 | ----- | 47,000 | 83,000 | 55,000 | 57.000 |
10月5日 〜 10月6日 | 112,000 | 84,000 | ----- | 62,000 | 83,000 | 55,000 | ----- | |
10月7日 〜 10月8日 | 112,000 | 84,000 | 55,000 | 57,000 | 83,000 | ----- | 63.000 | |
10月9日 〜 11月1日 | 112,000 | 84,000 | 55,000 | 57,000 | 47,000 | 83,000 | 55,000 | 57.000 |
11月2日 〜 11月3日 | 112,000 | 84,000 | ----- | 62,000 | 83,000 | 55,000 | ----- | |
11月4日 〜 11月18日 | 112,000 | 84,000 | 55,000 | 57,000 | 47,000 | 83,000 | 55,000 | 57.000 |
11月19日 〜 11月20日 | 112,000 | 84,000 | 55,000 | ----- | 83,000 | ----- | 63.000 | |
11月21日 〜 11月21日 | 112,000 | 84,000 | 55,000 | ----- | 83,000 | 55,000 | ----- | |
11月22日 〜 11月23日 | 112,000 | 84,000 | 60,000 | 62,000 | 83,000 | 55,000 | ----- | |
11月24日 〜 12月14日 | 112,000 | 84,000 | 55,000 | 57,000 | 47,000 | 83,000 | 55,000 | 57.000 |
12月15日 〜 12月17日 | 124,000 | 99,000 | 62,000 | 64,000 | 83,000 | 55,000 | 57.000 | |
12月18日 〜 12月21日 | 124,000 | 99,000 | 62,000 | 64,000 | 91,000 | 57,000 | 59.000 | |
12月22日 〜 12月22日 | 139,000 | 120,000 | ----- | 74,000 | 91,000 | 57,000 | ----- | |
12月23日 〜 12月24日 | 139,000 | 120,000 | 72,000 | 74,000 | 119,000 | ----- | 72.000 | |
12月25日 〜 12月27日 | 139,000 | 120,000 | 72,000 | ----- | 119,000 | 90,000 | 90.000 | |
12月28日 〜 12月28日 | 139,000 | 120,000 | ----- | 102,000 | 119,000 | 99,000 | ----- | |
12月29日 〜 12月31日 | 155,000 | 138,000 | 117,000 | 119,000 | 135,000 | 115,000 | 115.000 | |
1月1日 〜 1月1日 | 155,000 | 138,000 | 91,000 | ----- | 135,000 | ----- | 90.000 | |
1月2日 〜 1月3日 | 139,000 | 120,000 | 73,000 | ----- | 119,000 | 72,000 | ----- | |
1月4日 〜 1月5日 | 139,000 | 120,000 | ----- | 65,000 | 83,000 | 57,000 | ----- | |
1月6日 〜 1月7日 | 124,000 | 99,000 | 62,000 | 64,000 | 83,000 | ----- | 65.000 | |
1月8日 〜 1月31日 | 112,000 | 84,000 | 55,000 | 57,000 | 83,000 | 57,000 | 59.000 | |
2月1日 〜 2月7日 | 124,000 | 99,000 | 62,000 | 64,000 | 98,000 | 61,000 | 63.000 | |
2月8日 〜 2月8日 | 124,000 | 99,000 | ----- | 69,000 | 98,000 | 61,000 | ----- | |
2月9日 〜 2月9日 | 124,000 | 99,000 | ----- | 69,000 | 98,000 | 67,000 | ----- | |
2月10日 〜 2月10日 | 124,000 | 99,000 | ----- | 64,000 | 98,000 | ----- | 69.000 | |
2月11日 〜 2月28日 | 124,000 | 99,000 | 62,000 | 64,000 | 98,000 | 61,000 | 63.000 | |
3月1日 〜 3月14日 | 124,000 | 99,000 | 62,000 | 64,000 | 98,000 | 61,000 | 63.000 | |
3月15日 〜 3月15日 | 124,000 | 99,000 | ----- | 69,000 | 98,000 | 61,000 | 63.000 | |
3月16日 〜 3月16日 | 124,000 | 99,000 | ----- | 69,000 | 98,000 | ----- | 69.000 | |
3月17日 〜 3月17日 | 124,000 | 99,000 | ----- | 64,000 | 98,000 | ----- | 69.000 | |
3月18日 〜 3月31日 | 124,000 | 99,000 | 62,000 | 64,000 | 98,000 | 61,000 | 63.000 |
上へ |
![]() |