プレスリリース |
東京発バンコク行き | 大阪・福岡発バンコク行き | 東京発シンガポール行き | 大阪発シンガポール行き |
東京発香港行き | 大阪発香港行き | 東京・大阪発北京行き | 東京・大阪発上海行き |
◆東京・大阪発北京行き |
単位:円
|
期間 | 東京発北京行き | 大阪発北京行き | ||||
IATA PEX | 今年度運賃 | 前年度運賃 | IATA PEX | 今年度運賃 | 前年度運賃 | |
GET | GET | GET | GET | |||
10月1日 〜 11月19日 | 149,000 | 142,000 | 138,000 | 133,000 | 132,000 | 131,000 |
11月20日〜11月21日 | 133,000 | 126,000 | 138,000 | 119,000 | 118,000 | 131,000 |
11月22日〜11月24日 | 133,000 | 126,000 | 122,000 | 119,000 | 118,000 | 117,000 |
11月25日〜11月26日 | 133,000 | 126,000 | 103,000 | 119,000 | 118,000 | 98,000 |
11月27日〜12月14日 | 114,000 | 107,000 | 103,000 | 101,000 | 99,000 | 98,000 |
12月15日〜12月21日 | 133,000 | 126,000 | 103,000 | 119,000 | 118,000 | 98,000 |
12月22日〜12月22日 | 149,000 | 142,000 | 103,000 | 133,000 | 132,000 | 98,000 |
12月23日〜12月25日 | 149,000 | 142,000 | 138,000 | 133,000 | 132,000 | 131,000 |
12月26日〜12月28日 | 149,000 | 142,000 | 147,000 | 133,000 | 132,000 | 131,000 |
12月29日 〜 1月1日 | 157,000 | 156,000 | 155,000 | 139,000 | 138,000 | 136,000 |
1月2日 〜 1月3日 | 133,000 | 126,000 | 138,000 | 119,000 | 118,000 | 131,000 |
1月4日 〜 1月5日 | 133,000 | 126,000 | 103,000 | 119,000 | 118,000 | 98,000 |
1月6日 〜 1月9日 | 104,000 | 97,000 | 103,000 | 94,000 | 93,000 | 98,000 |
1月10日 〜 1月31日 | 104,000 | 97,000 | 93,000 | 94,000 | 93,000 | 92,000 |
2月1日 〜 2月28日 | 114,000 | 107,000 | 103,000 | 101,000 | 99,000 | 98,000 |
3月1日 〜 3月8日 | 133,000 | 126,000 | 122,000 | 119,000 | 118,000 | 117,000 |
3月9日 〜 3月9日 | 149,000 | 142,000 | 122,000 | 133,000 | 132,000 | 117,000 |
3月10日 〜 3月31日 | 149,000 | 142,000 | 138,000 | 133,000 | 132,000 | 131,000 |
![]() |