プレスリリース |
東京発バンコク行き | 大阪・福岡発バンコク行き | 東京発シンガポール行き | 大阪発シンガポール行き |
東京発香港行き | 大阪発香港行き | 東京・大阪発北京行き | 東京・大阪発上海行き |
◆大阪発香港行き |
単位:円
|
期間 | IATA PEX | 今年度運賃 | 前年度運賃 | |||||
GET | 早割GET21 | 早割GET28 月火曜日限定 |
GET | 早割GET21 | ||||
日〜水 | 木〜土 | 日〜水 | 木〜土 | |||||
10月1日 〜 10月5日 | 87,000 | 81,000 | 57,000 | 59,000 | 79,000 | 53,000 | 55,000 | |
10月6日 〜 10月7日 | 87,000 | 81,000 | ----- | 74,000 | 79,000 | 53,000 | 55,000 | |
10月8日 〜 10月9日 | 87,000 | 81,000 | 57,000 | ----- | 79,000 | ----- | 70,000 | |
10月10日 〜 10月31日 | 87,000 | 81,000 | 57,000 | 59,000 | 79,000 | 53,000 | 55,000 | |
11月1日 〜 11月1日 | 87,000 | 81,000 | 57,000 | ----- | 82,000 | 53,000 | ----- | |
11月2日 〜 11月3日 | 87,000 | 81,000 | ----- | 74,000 | 82,000 | 53,000 | ----- | |
11月4日 〜 11月19日 | 87,000 | 81,000 | 57,000 | 59,000 | 82,000 | 53,000 | 55,000 | |
11月20日 〜 11月21日 | 87,000 | 81,000 | 57,000 | 59,000 | 82,000 | 68,000 | 70,000 | |
11月22日 〜 11月22日 | 87,000 | 81,000 | 57,000 | ----- | 82,000 | 53,000 | ----- | |
11月23日 〜 11月23日 | 87,000 | 81,000 | ----- | 74,000 | 79,000 | 53,000 | ----- | |
11月24日 〜 12月18日 | 87,000 | 81,000 | 57,000 | 59,000 | 50,000 | 79,000 | 53,000 | 55,000 |
12月19日 〜 12月21日 | 87,000 | 81,000 | 57,000 | 59,000 | 79,000 | 58,000 | ----- | |
12月22日 〜 12月22日 | 107,000 | 103,000 | ----- | 72,000 | 79,000 | 58,000 | ----- | |
12月23日 〜 12月24日 | 107,000 | 103,000 | 70,000 | 72,000 | 102,000 | ----- | 70,000 | |
12月25日 〜 12月25日 | 107,000 | 103,000 | 70,000 | 72,000 | 102,000 | ----- | 78,000 | |
12月26日 〜 12月27日 | 107,000 | 103,000 | 90,000 | ----- | 102,000 | 88,000 | ----- | |
12月28日 〜 12月28日 | 107,000 | 103,000 | ----- | 97,000 | 102,000 | 100,000 | ----- | |
12月29日 〜 12月31日 | 119,000 | 118,000 | 113,000 | 115,000 | 114,000 | 110,000 | 110,000 | |
1月1日 〜 1月1日 | 119,000 | 118,000 | 85,000 | ----- | 114,000 | ----- | 88,000 | |
1月2日 〜 1月2日 | 107,000 | 103,000 | 72,000 | ----- | 102,000 | 78,000 | ----- | |
1月3日 〜 1月3日 | 107,000 | 103,000 | 60,000 | ----- | 102,000 | 70,000 | ----- | |
1月4日 〜 1月4日 | 107,000 | 103,000 | ----- | 59,000 | 82,000 | 56,000 | ----- | |
1月5日 〜 1月6日 | 107,000 | 103,000 | ----- | 74,000 | 82,000 | 56,000 | 58,000 | |
1月7日 〜 1月7日 | 107,000 | 103,000 | 57,000 | ----- | 82,000 | ----- | 73,000 | |
1月8日 〜 1月8日 | 87,000 | 81,000 | 57,000 | 59,000 | 50,000 | 82,000 | ----- | 73,000 |
1月9日 〜 1月31日 | 87,000 | 81,000 | 57,000 | 59,000 | 50,000 | 82,000 | 56,000 | 58,000 |
2月1日 〜 2月8日 | 97,000 | 90,000 | 59,000 | 61,000 | 82,000 | 58,000 | 60,000 | |
2月9日 〜 2月9日 | 97,000 | 90,000 | ----- | 76,000 | 82,000 | 58,000 | ----- | |
2月10日 〜 2月10日 | 97,000 | 90,000 | ----- | 76,000 | 82,000 | ----- | 75,000 | |
2月11日 〜 2月11日 | 97,000 | 90,000 | 59,000 | ----- | 82,000 | ----- | 75,000 | |
2月12日 〜 2月12日 | 97,000 | 90,000 | 59,000 | 61,000 | 82,000 | ----- | 60,000 | |
2月13日 〜 2月28日 | 97,000 | 90,000 | 59,000 | 61,000 | 82,000 | 58,000 | 60,000 | |
3月1日 〜 3月16日 | 97,000 | 90,000 | 59,000 | 61,000 | 89,000 | 58,000 | 60,000 | |
3月17日 〜 3月18日 | 97,000 | 90,000 | 74,000 | 76,000 | 89,000 | ----- | 75,000 | |
3月19日 〜 3月31日 | 97,000 | 90,000 | 59,000 | 61,000 | 89,000 | 58,000 | 60,000 |
上へ |
![]() |