プレスリリース |
東京発バンコク行き | 大阪・福岡発バンコク行き | 東京発シンガポール行き | 大阪発シンガポール行き |
東京発香港行き | 大阪発香港行き | 東京・大阪発北京行き | 東京・大阪発上海行き |
◆東京発シンガポール行き |
単位:円
|
期間 | IATA PEX | 今年度運賃 | 前年度運賃 | ||||
GET | 早割GET21 | 早割GET28 月曜日限定 |
GET | 早割GET21 | |||
10月1日 〜 10月4日 | 112,000 | 93,000 | 49,000 | 47,000 | 88,000 | 50,000 | |
10月5日 〜 10月5日 | 112,000 | 93,000 | 56,000 | 88,000 | 50,000 | ||
10月6日 〜 10月7日 | 112,000 | 93,000 | 57,000 | 88,000 | 50,000 | ||
10月8日 〜 10月9日 | 112,000 | 93,000 | 52,000 | 47,000 | 88,000 | 55,000 | |
10月10日 〜 10月29日 | 112,000 | 93,000 | 49,000 | 47,000 | 88,000 | 50,000 | |
10月30日 〜 10月31日 | 112,000 | 93,000 | 49,000 | 47,000 | 88,000 | 55,000 | |
11月1日 〜 11月1日 | 112,000 | 93,000 | 54,000 | 88,000 | 53,000 | ||
11月2日 〜 11月2日 | 112,000 | 93,000 | 59,000 | 88,000 | 53,000 | ||
11月3日 〜 11月3日 | 112,000 | 93,000 | 59,000 | 88,000 | 58,000 | ||
11月4日 〜 11月18日 | 112,000 | 93,000 | 52,000 | 49,000 | 88,000 | 53,000 | |
11月19日 〜 11月19日 | 112,000 | 93,000 | 52,000 | 88,000 | 58,000 | ||
11月20日 〜 11月21日 | 112,000 | 93,000 | 52,000 | 88,000 | 53,000 | ||
11月22日 〜 11月23日 | 112,000 | 93,000 | 59,000 | 88,000 | 53,000 | ||
11月24日 〜 12月5日 | 112,000 | 93,000 | 52,000 | 49,000 | 88,000 | 53,000 | |
12月6日 〜 12月14日 | 112,000 | 93,000 | 54,000 | 49,000 | 88,000 | 53,000 | |
12月15日 〜 12月17日 | 124,000 | 105,000 | 55,000 | 88,000 | 53,000 | ||
12月18日 〜 12月19日 | 124,000 | 105,000 | 55,000 | 93,000 | 63,000 | ||
12月20日 〜 12月21日 | 124,000 | 105,000 | 64,000 | 93,000 | 63,000 | ||
12月22日 〜 12月22日 | 139,000 | 129,000 | 77,000 | 93,000 | 63,000 | ||
12月23日 〜 12月24日 | 139,000 | 129,000 | 105,000 | 124,000 | 105,000 | ||
12月25日 〜 12月27日 | 139,000 | 129,000 | 105,000 | 124,000 | 117,000 | ||
12月28日 〜 12月28日 | 139,000 | 129,000 | 110,000 | 124,000 | 117,000 | ||
12月29日 〜 1月1日 | 155,000 | 145,000 | 127,000 | 124,000 | 132,000 | ||
1月2日 〜 1月3日 | 139,000 | 129,000 | 105,000 | 124,000 | 108,000 | ||
1月4日 〜 1月5日 | 139,000 | 129,000 | 84,000 | 88,000 | 54,000 | ||
1月6日 〜 1月6日 | 124,000 | 105,000 | 64,000 | 88,000 | 54,000 | ||
1月7日 〜 1月7日 | 124,000 | 105,000 | 54,000 | 88,000 | 54,000 | ||
1月8日 〜 1月31日 | 112,000 | 93,000 | 54,000 | 88,000 | 54,000 | ||
2月1日 〜 2月1日 | 124,000 | 105,000 | 61,000 | 100,000 | 59.000 | ||
2月2日 〜 2月7日 | 124,000 | 105,000 | 59,000 | 100,000 | 59,000 | ||
2月8日 〜 2月8日 | 124,000 | 105,000 | 66,000 | 100,000 | 59,000 | ||
2月9日 〜 2月9日 | 124,000 | 105,000 | 66,000 | 100,000 | 64,000 | ||
2月10日 〜 2月10日 | 124,000 | 105,000 | 69,000 | 100,000 | 64,000 | ||
2月11日 〜 2月11日 | 124,000 | 105,000 | 59,000 | 100,000 | 64,000 | ||
2月12日 〜 3月1日 | 124,000 | 105,000 | 59,000 | 100,000 | 59,000 | ||
3月2日 〜 3月15日 | 124,000 | 105,000 | 62,000 | 100,000 | 59,000 | ||
3月16日 〜 3月17日 | 124,000 | 105,000 | 71,000 | 100,000 | 69,000 | ||
3月18日 〜 3月31日 | 124,000 | 105,000 | 66,000 | 100,000 | 69,000 |
上へ |
![]() |