プレスリリース |
東京発バンコク行き | 大阪・福岡発バンコク行き | 東京発シンガポール行き | 大阪発シンガポール行き |
東京発香港行き | 大阪発香港行き | 東京・大阪発北京行き | 東京・大阪発上海行き |
◆東京・大阪発上海行き |
単位:円
|
期間 | 東京発上海行き | 大阪発上海行き | ||||
IATA PEX | 今年度運賃 | 前年度運賃 | IATA PEX | 今年度運賃 | 前年度運賃 | |
GET | GET | GET | GET | |||
10月1日〜11月19日 | 118,000 | 117,000 | 116,000 | 95,000 | 94,000 | 92,000 |
11月20日〜11月21日 | 112,000 | 111,000 | 116,000 | 89,000 | 88,000 | 92,000 |
11月22日〜11月24日 | 112,000 | 111,000 | 110,000 | 89,000 | 88,000 | 87,000 |
11月25日〜11月26日 | 112,000 | 111,000 | 88,000 | 89,000 | 88,000 | 71,000 |
11月27日〜12月14日 | 90,000 | 89,000 | 88,000 | 73,000 | 72,000 | 71,000 |
12月15日〜12月21日 | 112,000 | 111,000 | 88,000 | 89,000 | 88,000 | 71,000 |
12月22日〜12月22日 | 118,000 | 117,000 | 88,000 | 95,000 | 94,000 | 71,000 |
12月23日〜12月25日 | 118,000 | 117,000 | 116,000 | 95,000 | 94,000 | 92,000 |
12月26日〜12月28日 | 118,000 | 117,000 | 116,000 | 95,000 | 94,000 | 92,000 |
12月29日〜1月1日 | 124,000 | 123,000 | 121,000 | 96,000 | 95,000 | 94,000 |
1月2日 〜 1月3日 | 112,000 | 111,000 | 116,000 | 89,000 | 88,000 | 92,000 |
1月4日 〜 1月5日 | 112,000 | 111,000 | 88,000 | 89,000 | 88,000 | 71,000 |
1月6日 〜 1月9日 | 87,000 | 86,000 | 88,000 | 70,000 | 69,000 | 71,000 |
1月10日 〜 1月31日 | 87,000 | 86,000 | 85,000 | 70,000 | 69,000 | 66,000 |
2月1日 〜 2月28日 | 90,000 | 89,000 | 88,000 | 73,000 | 72,000 | 71,000 |
3月1日 〜 3月8日 | 112,000 | 111,000 | 110,000 | 89,000 | 88,000 | 87,000 |
3月9日 〜 3月9日 | 118,000 | 117,000 | 110,000 | 95000 | 94000 | 87,000 |
3月10日 〜3月31日 | 118,000 | 117,000 | 116,000 | 95000 | 94000 | 92,000 |
![]() |