プレスリリース |
東京発バンコク行き | 大阪・福岡発バンコク行き | 東京発シンガポール行き | 大阪発シンガポール行き |
東京発香港行き | 大阪発香港行き | 東京・大阪発北京行き | 東京・大阪発上海行き |
◆東京発香港行き |
単位:円
|
期間 | IATA PEX | 今年度運賃 | 前年度運賃 | |||||
GET | 早割GET21 | 早割GET28 月火曜日限定 |
GET | 早割GET21 | ||||
日〜水 | 木〜土 | 日〜水 | 木〜土 | |||||
10月1日 〜 10月5日 | 87,000 | 86,000 | 49,000 | 54,000 | 81,000 | 50,000 | 55,000 | |
10月6日 〜 10月6日 | 87,000 | 86,000 | ----- | 60,000 | 81,000 | 50,000 | ----- | |
10月7日 〜 10月7日 | 87,000 | 86,000 | ----- | 60,000 | 81,000 | ----- | 60,000 | |
10月8日 〜 10月30日 | 87,000 | 86,000 | 49,000 | 54.000 | 81,000 | 50,000 | 55,000 | |
10月31日 〜 10月31日 | 87,000 | 86,000 | 49,000 | ----- | 81,000 | 55,000 | ----- | |
11月1日 〜 11月3日 | 87,000 | 86,000 | 60,000 | 60.000 | 84,000 | 52,000 | ----- | |
11月4日 〜 11月19日 | 87,000 | 86,000 | 52,000 | 57,000 | 84,000 | 52,000 | 57,000 | |
11月20日 〜 11月21日 | 87,000 | 86,000 | 52,000 | 57.000 | 84,000 | 57,000 | 62,000 | |
11月22日 〜 11月22日 | 87,000 | 86,000 | 52,000 | ----- | 84,000 | 52,000 | ----- | |
11月23日 〜 11月23日 | 87,000 | 86,000 | ----- | 62.000 | 81,000 | 50,000 | ----- | |
11月24日 〜 12月15日 | 87,000 | 86,000 | 52,000 | 57.000 | 41,000 | 81,000 | 50,000 | 55,000 |
12月16日 〜 12月17日 | 87,000 | 86,000 | 56,000 | 61,000 | 81,000 | ----- | 55,000 | |
12月18日 〜 12月21日 | 87,000 | 86,000 | 56,000 | 61.000 | 81,000 | 65,000 | 65,000 | |
12月22日 〜 12月22日 | 107,000 | 106,000 | ----- | 82.000 | 81,000 | 65,000 | ----- | |
12月23日 〜 12月24日 | 107,000 | 106,000 | 87,000 | 87,000 | 102,000 | ----- | 90,000 | |
12月25日 〜 12月27日 | 107,000 | 106,000 | 92,000 | ----- | 102,000 | 100,000 | 100,000 | |
12月28日 〜 12月28日 | 107,000 | 106,000 | ----- | 97,000 | 102,000 | 100,000 | ----- | |
12月29日 〜 1月1日 | 119,000 | 118,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 112,000 | 112,000 | |
1月2日 〜 1月3日 | 107,000 | 106,000 | 95,000 | ----- | 102,000 | 90,000 | ----- | |
1月4日 〜 1月6日 | 107,000 | 106,000 | ----- | 85,000 | 84,000 | 55,000 | 60,000 | |
1月7日 〜 1月7日 | 107,000 | 106,000 | 70,000 | ----- | 84,000 | ----- | 65,000 | |
1月8日 〜 1月8日 | 87,000 | 86,000 | 50,000 | ----- | 41,000 | 84,000 | ----- | 65,000 |
1月9日 〜 1月31日 | 87,000 | 86,000 | 50,000 | 55,000 | 41,000 | 84,000 | 55,000 | 60,000 |
2月1日 〜 2月8日 | 97,000 | 96,000 | 60,000 | 65,000 | 84,000 | 57,000 | 62,000 | |
2月9日 〜 2月9日 | 97,000 | 96,000 | ----- | 74,000 | 84,000 | 57,000 | ----- | |
2月10日 〜 2月10日 | 97,000 | 96,000 | ----- | 74,000 | 84,000 | ----- | 67,000 | |
2月11日 〜 2月11日 | 97,000 | 96,000 | 60,000 | ----- | 84,000 | ----- | 67,000 | |
2月12日 〜 2月28日 | 97,000 | 96,000 | 60,000 | 65,000 | 84,000 | 57,000 | 62,000 | |
3月1日 〜 3月16日 | 97,000 | 96,000 | 61,000 | 66,000 | 91,000 | 62,000 | 67,000 | |
3月17日 〜 3月18日 | 97,000 | 96,000 | 74,000 | 74,000 | 91,000 | ----- | 72,000 | |
3月19日 〜 3月31日 | 97,000 | 96,000 | 65,000 | 70,000 | 91,000 | 67,000 | 72,000 |
上へ |
![]() |