Et veya balık içermeyen vejetaryen yemekler sunuyoruz.
Yemeklerde bulunan malzemeler yemek türüne göre değişiklik gösterir. Lütfen damak tadınıza en uygun yemeği seçin.
Aşağıdaki menünün servis süresi: Haziran 2026 - Ağustos 2026
Bu yemek, THE CONNOISEURS üyelerinden biri olan Şef Hideki Takayama ile iş birliği içinde tasarlanmıştır.
| Yemek Adı | Kalori | Protein | Yağ | Karbonhidrat | Tuz |
|---|---|---|---|---|---|
| Domates Soslu Ratatouille ve Marul Roll , Ot Aromalı Makarna | 263 kcal | 8.2 g | 11.1 g | 32.6 g | 3.3 g |
| Mont Blanc Stilinde Karnabahar ve Mısır | 68 kcal | 1.8 g | 2.3 g | 9.9 g | 1.4 g |
| Havuç ve Kereviz Salatası, Tane Hardallı Vinegret Sos | 88 kcal | 3.4 g | 4.6 g | 8.2 g | 0.7 g |
| Çavdar Unlu Yuvarlak Ekmek | 108 kcal | 2.8 g | 1.4 g | 20.4 g | 0.5 g |
| Çeşitli Meyveler | 28 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 7.4 g | 0.0 g |
Porsiyon başına tahmini değer, Japonya’daki Standart Gıda Bileşimi Tablolarına göre hesaplanmıştır.
* Bazı ürünler, gece geç saatte yapılan uçuşların first/business class bölümünde sunulmayacaktır.
| Yemek Adı | Kalori | Protein | Yağ | Karbonhidrat | Tuz |
|---|---|---|---|---|---|
| Frittata, Kırmızı Mercimek Güveci ve Sebzeler | 219 kcal | 8.3 g | 14.1 g | 14.8 g | 1.7 g |
| Çeşitli meyveler | 20 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 5.1 g | 0.0 g |
| Sade Yoğurt | 84 kcal | 3.1 g | 3.1 g | 11.1 g | 0.1 g |
| Petit Paris | 97 kcal | 2.9 g | 0.4 g | 19.6 g | 0.4 g |
Porsiyon başına tahmini değer, Japonya’daki Standart Gıda Bileşimi Tablolarına göre hesaplanmıştır.
* Uçuş süresi nedeniyle ikinci bir öğünün ya da hafif yemek ve/veya atıştırmalıkların servis edilmediği rotalar vardır.
Aşağıdaki menünün servis süresi: Haziran 2026 - Ağustos 2026
Bu yemek, THE CONNOISEURS üyelerinden biri olan Şef Hideki Takayama ile iş birliği içinde tasarlanmıştır.
| Yemek Adı | Kalori | Protein | Yağ | Karbonhidrat | Tuz |
|---|---|---|---|---|---|
| Beyaz Miso ve Çörek Mantarı, Bulgurlu Salata ve Gâteau Usülü Izgara Tofu | 254 kcal | 6.8 g | 12.1 g | 29.6 g | 2.6 g |
| Tarla Havyarı Soslu, Kefir Lime Yağlı Karnabahar Mantarı & Yosun Salatası | 78 kcal | 2.2 g | 5.1 g | 5.9 g | 0.4 g |
| Tapenade eşliğinde Edamame Mousseline ve Yeşil Asparagus | 44 kcal | 1.7 g | 1.8 g | 5.1 g | 0.6 g |
| Çavdarlı Rulo Ekmek | 108 kcal | 2.8 g | 1.4 g | 20.4 g | 0.5 g |
| Çeşitli Meyveler | 28 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 7.4 g | 0.0 g |
Porsiyon başına tahmini değer, Japonya’daki Standart Gıda Bileşimi Tablolarına göre hesaplanmıştır.
* Bazı ürünler, gece geç saatte yapılan uçuşların first/business class bölümünde sunulmayacaktır.
| Yemek Adı | Kalori | Protein | Yağ | Karbonhidrat | Tuz |
|---|---|---|---|---|---|
| Sebzeli Pilav, Haşlanmış Kırmızı Mercimek ve Sebze | 295 kcal | 4.0 g | 12.7 g | 41.6 g | 2.5 g |
| Çeşitli meyveler | 20 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 5.1 g | 0.0 g |
| Petit Paris | 97 kcal | 2.9 g | 0.4 g | 19.6 g | 0.4 g |
Porsiyon başına tahmini değer, Japonya’daki Standart Gıda Bileşimi Tablolarına göre hesaplanmıştır.
* Uçuş süresi nedeniyle ikinci bir öğünün ya da hafif yemek ve/veya atıştırmalıkların servis edilmediği rotalar vardır.
Aşağıdaki menünün servis süresi: Haziran 2026 - Ağustos 2026
| Yemek Adı |
|---|
| Karışık Salata |
| Sebze Çubuğu |
| Çeşitli meyveler |
| Yemek Adı |
|---|
| Karışık Salata |
| Çeşitli meyveler |
* Uçuş süresi nedeniyle ikinci bir öğünün ya da hafif yemek ve/veya atıştırmalıkların servis edilmediği rotalar vardır.
Aşağıdaki menünün servis süresi: Haziran 2026 - Ağustos 2026
| Yemek Adı |
|---|
| Sotelenmiş Yoğun Kızartılmış Tofu ve Acılı Fasulye Ezmeli Sebze |
| Namul Stili Marine Edilmiş Fasulye Filizleri ve Yeşil Papaya |
| Karışık Salata |
| Çavdar Unlu Yuvarlak Ekmek |
| Çeşitli meyveler |
| Yemek Adı |
|---|
| Yuba ve Enokitake Mantarlı Pirinç Lapası |
| Petit Paris |
| Çeşitli meyveler |
* Uçuş süresi nedeniyle ikinci bir öğünün ya da hafif yemek ve/veya atıştırmalıkların servis edilmediği rotalar vardır.