活用您的里程,旅行选择将遍布全球。
从日本的心仪之地出发,飞往世界,邂逅新奇。
下一次旅行,飞向世界。
如同享受日本国内旅行般轻松自在,下一程飞跃山海。
使用积累的里程,享受与新奇风景和文化的邂逅。
旅行选择,更加丰富多样。
只需避开些许高峰时段,即可享受比往常更加悠然自得的旅行。自由选择旅行时机,体验全新旅行乐趣。
在指定的预订、销售期间内,预订夏威夷、欧洲、亚洲方向的指定航线、航班的ANA国际航线里程兑换机票(经济舱),所需里程数更加优惠。
本活动为ANA官方网站限定。
羽田⇔中国香港
通常8,500里程起
⇒ 活动期间 4,250里程起
羽田、成田⇔曼谷
通常15,000里程起
⇒ 活动期间 7,500里程起
成田⇔夏威夷
通常17,500里程起
⇒ 活动期间 8,750里程起
羽田⇔巴黎
通常22,500里程起
⇒ 活动期间 11,250 里程起
以上均为单程所需里程数。
预订前请务必阅读使用条件。
2026年7月23日(周四)0:00(日本时间)~7月29日(周三)23:59(预订、出票所在国家和地区的时间)
| 季节 | 适用搭乘期间 | 通常所需里程数 | 活动期间所需里程数 |
|---|---|---|---|
| 淡季 | 2027年1月13日(周三)~1月31日(周日) |
17,500 里程 | 8,750 里程 |
| 平季 | 2026年8月24日(周一)~12月18日(周五) *部分日期除外。 |
20,000 里程 | 10,000 里程 |
| 季节 | 适用搭乘期间 | 通常所需里程数 | 活动期间所需里程数 |
|---|---|---|---|
| 淡季 | 2027年1月11日(周一)~2月28日(周日) |
22,500里程 | 11,250里程 |
| 平季 | 2026年11月1日(周日)~12月16日(周三) 2027年3月1日(周一)~3月31日(周三) *部分日期除外。 |
27,500里程 | 13,750 里程 |
| 季节 | 适用搭乘期间 | 通常所需里程数 | 活动期间所需里程数 |
|---|---|---|---|
| 淡季 | 2027年1月5日(周二)~2月3日(周三) *部分日期除外。 |
8,500 里程 | 4,250 里程 |
| 平季 | 2026年8月24日(周一)~12月20日(周日) 2027年2月15日(周一)~3月26日(周五) *部分日期除外。 |
10,000 里程 | 5,000 里程 |
| 旺季 | 2026年8月21日(周五)~8月23日(周日) 2026年12月21日(周一)~2027年1月4日(周一) 2027年2月4日(周四) *部分日期除外。 |
15,000里程 | 7,500里程 |
| 季节 | 适用搭乘期间 | 通常所需里程数 | 活动期间所需里程数 |
|---|---|---|---|
| 淡季 | 2027年1月5日(周二)~2月3日(周三) |
8,500里程 | 4,250里程 |
| 平季 | 2026年8月24日(周一)~12月20日(周日) 2027年2月7日(周日)~3月12日(周五) *部分日期除外。 |
10,000里程 | 5,000里程 |
| 旺季 | 2026年8月19日(周三)~8月23日(周日) 2026年12月21日(周一)~2027年1月4日(周一) 2027年2月4日(周四)~2月6日(周六) *部分日期除外。 |
15,000里程 | 7,500里程 |
| 季节 | 适用搭乘期间 | 通常所需里程数 | 活动期间所需里程数 |
|---|---|---|---|
| 淡季 | 2027年1月5日(周二)~2月3日(周三) |
15,000里程 | 7,500里程 |
| 平季 | 2026年8月24日(周一)~12月20日(周日) 2027年2月7日(周日)~3月12日(周五) *部分日期除外。 |
17,500里程 | 8,750里程 |
| 旺季 | 2026年8月19日(周三)~8月23日(周日) 2026年12月21日(周一)~2027年1月4日(周一) 2027年2月4日(周四)~2月6日(周六) *部分日期除外。 |
25,000里程 | 12,500里程 |
用您拥有的里程,开启世界之旅吧。
本活动仅限ANA官方网站。