提供重视健康的多种餐食。请在机内享受贴近您饮食习惯的餐食。
以下菜单的提供时间:2026年9月~2026年11月
与THE CONNOISEURS高山主厨合作的菜单。
| 菜单名 | 卡路里 | 蛋白质 | 脂类 | 碳水化合物 | 食盐相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| Roasted Chicken with Honey Vinegar, Onion Confit & Millet | 273 kcal | 23.9 g | 7.3 g | 22.6 g | 0.2 g |
| Tomato Gelée & Asparagus with Cauliflower | 19 kcal | 2.1 g | 0.1 g | 3.4 g | 0.0 g |
| Broccoli Purée & Snap Peas with Lotus Root | 29 kcal | 1.3 g | 1.1 g | 4.3 g | 0.0 g |
| 水果拼盘 | 28 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 7.4 g | 0.0 g |
该标示值是根据日本食品标准成分计算表计算出的每餐估算值。
烤鳕鱼 番茄罗勒酱,柠檬和香菜风味虾,混合沙拉,桃子果冻
| 菜单名 | 卡路里 | 蛋白质 | 脂类 | 碳水化合物 | 食盐相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 炒豆腐 | 63 kcal | 6.7 g | 2.0 g | 5.6 g | 0.5 g |
| 混合沙拉 | 12 kcal | 0.7 g | 0.1 g | 2.8 g | 0.0 g |
| Peach Jelly | 10 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 5.6 g | 0.1 g |
该标示值是根据日本食品标准成分计算表计算出的每餐估算值。
以下菜单的提供时间:2026年9月~2026年11月
| 菜单名 |
|---|
| 鸡肉南瓜汤 |
| 土豆泥和南瓜 青豌豆酱 |
| 鸡蛋豆腐 |
| Peach Jelly |
| 菜单名 |
|---|
| Rice Porridge with Dashi Sauce |
| Plain Yogurt |
以下菜单的提供时间:2026年9月~2026年11月
与THE CONNOISEURS高山主厨合作的菜单。
| 菜单名 | 卡路里 | 蛋白质 | 脂类 | 碳水化合物 | 食盐相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| Steamed Greenland Halibut with Acqua Pazza Sauce & Potato Écrasé with Thyme | 362 kcal | 14.0 g | 25.4 g | 22.6 g | 2.6 g |
| Poached Egg, Beet Purée, Multigrain Rice & Lentil Salad | 149 kcal | 5.2 g | 5.1 g | 21.4 g | 2.0 g |
| Marinated Bigfin Reef Squid & Vegetable Noodle Salad with Parsley Dressing | 180 kcal | 5.0 g | 15.8 g | 5.6 g | 1.8 g |
| 法式糙米面包 | 82 kcal | 1.0 g | 2.4 g | 14.9 g | 0.3 g |
| 水果拼盘 | 28 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 7.4 g | 0.0 g |
该标示值是根据日本食品标准成分计算表计算出的每餐估算值。
| 菜单名 | 卡路里 | 蛋白质 | 脂类 | 碳水化合物 | 食盐相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 意大利煎蛋和炖小扁豆蔬菜 | 291 kcal | 11.7 g | 19.0 g | 18.0 g | 2.3 g |
| 米粉法棍 | 80 kcal | 1.1 g | 1.8 g | 15.7 g | 0.3 g |
| 水果拼盘 | 20 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 5.1 g | 0.0 g |
| 原味酸奶 | 84 kcal | 3.1 g | 3.1 g | 11.1 g | 0.1 g |
该标示值是根据日本食品标准成分计算表计算出的每餐估算值。
以下菜单的提供时间:2026年9月~2026年11月
| 菜单名 |
|---|
| Marinated Grilled Swordfish with Tomato & Saffron Rice |
| Vegetable Étuvée with Orange Flavor |
| Marinated Cabbage |
| 黑麦面包 |
| 水果拼盘 |
| 菜单名 |
|---|
| Plain Omelet & Vegetable Curry Sauce |
| Petit Paris |
| 水果拼盘 |
以下菜单的提供时间:2026年9月~2026年11月
| 菜单名 |
|---|
| 水果拼盘 |
| 香蕉 |
| 菜单名 |
|---|
| 水果拼盘 |
| 香蕉 |
以下菜单的提供时间:2026年9月~2026年11月
| 菜单名 |
|---|
| Marinated Grilled Swordfish with Tomato & Saffron Rice |
| Smoked Salmon |
| Marinated Shrimp |
| 黑麦面包 |
| 水果拼盘 |
| 菜单名 |
|---|
| Plain Omelet & Vegetable Curry Sauce |
| Petit Paris |
| 水果拼盘,原味酸奶 |