提供各种不使用肉和鱼,以蔬菜为主的多种餐食。
不同种类的菜单中包含的餐食内容也不同。请根据您的喜好享用。
供应时间:2025年12月~2026年2月
与THE CONNOISEURS高山主厨合作的菜单。
| 菜单名 | 卡路里 | 蛋白质 | 脂类 | 碳水化合物 | 食盐相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普罗旺斯杂烩生菜卷 搭配番茄沙司和香草口味意大利面 | 263 kcal | 8.2 g | 11.1 g | 32.6 g | 3.3 g |
| 花椰菜和玉米蒙布朗 | 68 kcal | 1.8 g | 2.3 g | 9.9 g | 1.4 g |
| 胡萝卜芹菜根沙拉 配芥末油醋汁 | 88 kcal | 3.4 g | 4.6 g | 8.2 g | 0.7 g |
| 黑麦面包 | 108 kcal | 2.8 g | 1.4 g | 20.4 g | 0.5 g |
| 水果拼盘 | 28 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 7.4 g | 0.0 g |
表示值是根据日本食品标准成分表计算的推算值。
* 深夜时段出发航线的头等舱、公务舱不提供部分菜单。
| 菜单名 | 卡路里 | 蛋白质 | 脂类 | 碳水化合物 | 食盐相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 意大利煎蛋和炖小扁豆蔬菜 | 219 kcal | 8.3 g | 14.1 g | 14.8 g | 1.7 g |
| 水果拼盘 | 20 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 5.1 g | 0.0 g |
| 原味酸奶 | 84 kcal | 3.1 g | 3.1 g | 11.1 g | 0.1 g |
| Petit Paris | 97 kcal | 2.9 g | 0.4 g | 19.6 g | 0.4 g |
表示值是根据日本食品标准成分表计算的推算值。
* 根据飞行时间的长短,部分航线不提供第二餐,部分航线另行提供简餐、小吃。
供应时间:2025年12月~2026年2月
与THE CONNOISEURS高山主厨合作的菜单。
| 菜单名 | 卡路里 | 蛋白质 | 脂类 | 碳水化合物 | 食盐相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蛋糕状烤豆腐 白味噌和牛肝菌风味 干小麦沙拉 | 254 kcal | 6.8 g | 12.1 g | 29.6 g | 2.6 g |
| 绣球菌和海藻沙拉 配以足量酱汁和箭叶橙油 | 78 kcal | 2.2 g | 5.1 g | 5.9 g | 0.4 g |
| 毛豆慕斯搭配绿芦笋橄榄酱 | 44 kcal | 1.7 g | 1.8 g | 5.1 g | 0.6 g |
| 黑麦面包 | 108 kcal | 2.8 g | 1.4 g | 20.4 g | 0.5 g |
| 水果拼盘 | 28 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 7.4 g | 0.0 g |
表示值是根据日本食品标准成分表计算的推算值。
* 深夜时段出发航线的头等舱、公务舱不提供部分菜单。
| 菜单名 | 卡路里 | 蛋白质 | 脂类 | 碳水化合物 | 食盐相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 素食杂烩饭和炖扁豆蔬菜 | 295 kcal | 4.0 g | 12.7 g | 41.6 g | 2.5 g |
| 水果拼盘 | 20 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 5.1 g | 0.0 g |
| Petit Paris | 97 kcal | 2.9 g | 0.4 g | 19.6 g | 0.4 g |
表示值是根据日本食品标准成分表计算的推算值。
* 根据飞行时间的长短,部分航线不提供第二餐,部分航线另行提供简餐、小吃。
供应时间:2025年12月~2026年2月
| 菜单名 |
|---|
| 混合沙拉 |
| 蔬菜棒 |
| 水果拼盘 |
| 菜单名 |
|---|
| 混合沙拉 |
| 水果拼盘 |
* 根据飞行时间的长短,部分航线不提供第二餐,部分航线另行提供简餐、小吃。
供应时间:2025年12月~2026年2月
| 菜单名 |
|---|
| 豆瓣酱炒油豆腐和蔬菜 |
| 凉拌豆芽和青木瓜 |
| 混合沙拉 |
| 黑麦面包 |
| 水果拼盘 |
| 菜单名 |
|---|
| 腐竹金针菇粥 |
| Petit Paris |
| 水果拼盘 |
* 根据飞行时间的长短,部分航线不提供第二餐,部分航线另行提供简餐、小吃。