提供各种不使用肉和鱼,以蔬菜为主的多种餐食。
不同种类的菜单中包含的餐食内容也不同。请根据您的喜好享用。
以下菜单的提供时间:2026年9月~2026年11月
与THE CONNOISEURS高山主厨合作的菜单。
| 菜单名 | 卡路里 | 蛋白质 | 脂类 | 碳水化合物 | 食盐相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tofu Lasagna Style with Burdock Root & Sesame | 242 kcal | 11.2 g | 10.8 g | 25.1 g | 1.0 g |
| Vegetable Tortilla with Carrot Salsa | 41 kcal | 1.6 g | 0.5 g | 8.2 g | 0.3 g |
| Onion & Celeriac Mousse | 66 kcal | 2.4 g | 3.1 g | 7.1 g | 0.3 g |
| 黑麦面包 | 108 kcal | 2.8 g | 1.4 g | 20.4 g | 0.5 g |
| 水果拼盘 | 28 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 7.4 g | 0.0 g |
该标示值是根据日本食品标准成分计算表计算出的每餐估算值。
| 菜单名 | 卡路里 | 蛋白质 | 脂类 | 碳水化合物 | 食盐相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vegetable & Pasta Mille-feuille with Roasted Bell Pepper Sauce | 380 kcal | 11.9 g | 23.5 g | 31.9 g | 1.3 g |
| 水果拼盘 | 20 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 5.1 g | 0.0 g |
| 原味酸奶 | 84 kcal | 3.1 g | 3.1 g | 11.1 g | 0.1 g |
| Petit Paris | 97 kcal | 2.9 g | 0.4 g | 19.6 g | 0.4 g |
该标示值是根据日本食品标准成分计算表计算出的每餐估算值。
以下菜单的提供时间:2026年9月~2026年11月
与THE CONNOISEURS高山主厨合作的菜单。
| 菜单名 | 卡路里 | 蛋白质 | 脂类 | 碳水化合物 | 食盐相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| Green Curry & Five Grain Rice | 308 kcal | 8.9 g | 16.5 g | 31.3 g | 2.1 g |
| Cauliflower & Tofu Mousse with Vegetable Gelée | 27 kcal | 2.1 g | 0.4 g | 5.0 g | 0.4 g |
| Spring Roll with Field Caviar Dressing | 140 kcal | 1.1 g | 8.3 g | 14.8 g | 1.4 g |
| 黑麦面包 | 108 kcal | 2.8 g | 1.4 g | 20.4 g | 0.5 g |
| 水果拼盘 | 28 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 7.4 g | 0.0 g |
该标示值是根据日本食品标准成分计算表计算出的每餐估算值。
| 菜单名 | 卡路里 | 蛋白质 | 脂类 | 碳水化合物 | 食盐相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pumpkin Gnocchi with Vegetable Ragoût Sauce | 292 kcal | 6.4 g | 20.2 g | 18.5 g | 6.0 g |
| 水果拼盘 | 20 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 5.1 g | 0.0 g |
| Petit Paris | 97 kcal | 2.9 g | 0.4 g | 19.6 g | 0.4 g |
该标示值是根据日本食品标准成分计算表计算出的每餐估算值。
以下菜单的提供时间:2026年9月~2026年11月
| 菜单名 |
|---|
| 混合沙拉 |
| 蔬菜棒 |
| 水果拼盘 |
| 菜单名 |
|---|
| 混合沙拉 |
| 水果拼盘 |
以下菜单的提供时间:2026年9月~2026年11月
| 菜单名 |
|---|
| Sautéed Thick Fried Tofu & Vegetables with Miso Sauce, Black Pepper-flavored Fried Rice Noodles |
| Marinated Bean Sprouts & Agar Strip Namul Style |
| 混合沙拉 |
| 黑麦面包 |
| 水果拼盘 |
| 菜单名 |
|---|
| Rice Porridge with Yuba Enoki Mushroom, Dashi Sauce |
| Petit Paris |
| 水果拼盘 |