提供各种不使用肉和鱼,以蔬菜为主的多种餐食。
不同种类的菜单中包含的餐食内容也不同。请根据您的喜好享用。
供应时间:2025年3月~2025年5月
与THE CONNOISEURS高山主厨合作的菜单。
菜单名 | 卡路里 | 蛋白质 | 脂类 | 碳水化合物 | 食盐相当量 |
---|---|---|---|---|---|
豆腐意式千层饼、牛蒡与芝麻口味 | 290 | 4.8 | 14 | 36.3 | 3.8 |
洋葱芹菜慕斯 | 63 | 2.1 | 7.5 | 7.7 | 0.4 |
蔬菜玉米饼、胡萝卜萨尔萨酱 | 41 | 1.6 | 0.5 | 8.2 | 0.3 |
黑麦面包 | 108 | 2.8 | 1.4 | 20.4 | 0.5 |
水果拼盘 | 28 | 0.4 | 0.1 | 7.4 | 0.0 |
表示值是根据日本食品标准成分表计算的推算值。
* 深夜时段出发航线的头等舱、公务舱不提供部分菜单。
菜单名 | 卡路里 | 蛋白质 | 脂类 | 碳水化合物 | 食盐相当量 |
---|---|---|---|---|---|
意大利煎蛋和炖小扁豆蔬菜 | 219 | 8.3 | 14.1 | 14.8 | 1.7 |
水果拼盘 | 20 | 0.4 | 0.1 | 5.1 | 0 |
原味酸奶 | 84 | 3.1 | 3.1 | 11.1 | 0.1 |
Petit Paris | 97 | 2.9 | 0.4 | 19.6 | 0.4 |
表示值是根据日本食品标准成分表计算的推算值。
* 根据飞行时间的长短,部分航线不提供第二餐,部分航线另行提供简餐、小吃。
供应时间:2025年3月~2025年5月
与THE CONNOISEURS高山主厨合作的菜单。
菜单名 | 卡路里 | 蛋白质 | 脂类 | 碳水化合物 | 食盐相当量 |
---|---|---|---|---|---|
绿咖喱与五谷饭 | 308 | 8.9 | 16.5 | 31.3 | 2.1 |
花椰菜豆腐慕斯、蔬菜冻汁 | 27 | 2.1 | 0.4 | 5 | 0.4 |
生春卷、地肤子酱汁 | 140 | 1.1 | 8.3 | 14.8 | 1.4 |
黑麦面包 | 108 | 2.8 | 1.4 | 20.4 | 0.5 |
水果拼盘 | 28 | 0.4 | 0.1 | 7.4 | 0.0 |
表示值是根据日本食品标准成分表计算的推算值。
* 深夜时段出发航线的头等舱、公务舱不提供部分菜单。
菜单名 | 卡路里 | 蛋白质 | 脂类 | 碳水化合物 | 食盐相当量 |
---|---|---|---|---|---|
素食杂烩饭和炖扁豆蔬菜 | 295 | 4.0 | 12.7 | 41.6 | 2.5 |
水果拼盘 | 20 | 0.4 | 0.1 | 5.1 | 0 |
Petit Paris | 97 | 2.9 | 0.4 | 19.6 | 0.4 |
表示值是根据日本食品标准成分表计算的推算值。
* 根据飞行时间的长短,部分航线不提供第二餐,部分航线另行提供简餐、小吃。
供应时间:2025年3月~2025年5月
菜单名 |
---|
混合沙拉 |
蔬菜棒 |
水果拼盘 |
菜单名 |
---|
混合沙拉 |
水果拼盘 |
* 根据飞行时间的长短,部分航线不提供第二餐,部分航线另行提供简餐、小吃。
供应时间:2025年3月~2025年5月
菜单名 |
---|
味噌炒豆腐和蔬菜 配黑胡椒风味米粉 |
凉拌豆芽和糸寒天 |
黑麦面包 |
水果拼盘 |
菜单名 |
---|
腐竹金针菇粥配酱汁 |
Petit Paris |
水果拼盘 |
* 根据飞行时间的长短,部分航线不提供第二餐,部分航线另行提供简餐、小吃。