我們提供一系列以蔬菜為主的膳食,當中不含肉類或魚類。
膳食中包含的成分因膳食類型有所不同。請選擇最適合您口味的餐點。
提供期間:2025 年 12 月至 2026 年 2 月
餐點是與鑑賞家之一的廚師 Hideki Takayama 合作製作。
| 菜單 | 卡路里 | 蛋白質 | 脂肪 | 醣類 | 鹽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普羅旺斯燉菜生菜捲配番茄醬,香草味短意粉 | 263 kcal | 8.2 g | 11.1 g | 32.6 g | 3.3 g |
| 蒙布朗風味椰菜花及粟米 | 68 kcal | 1.8 g | 2.3 g | 9.9 g | 1.4 g |
| 紅蘿蔔西芹沙律配芥末籽醋汁 | 88 kcal | 3.4 g | 4.6 g | 8.2 g | 0.7 g |
| 黑麥麵包卷 | 108 kcal | 2.8 g | 1.4 g | 20.4 g | 0.5 g |
| 水果拼盤 | 28 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 7.4 g | 0.0 g |
圖中顯示的數值是根據日本食品標準成分錶計算得出的估計值。
* 部份餐點不在深夜航班的頭等/商務艙提供。
| 菜單 | 卡路里 | 蛋白質 | 脂肪 | 醣類 | 鹽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 煎蛋餅、燉紅扁豆及蔬菜 | 219 kcal | 8.3 g | 14.1 g | 14.8 g | 1.7 g |
| 水果拼盤 | 20 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 5.1 g | 0.0 g |
| 原味乳酪 | 84 kcal | 3.1 g | 3.1 g | 11.1 g | 0.1 g |
| 小巴黎 | 97 kcal | 2.9 g | 0.4 g | 19.6 g | 0.4 g |
圖中顯示的數值是根據日本食品標準成分錶計算得出的估計值。
* 由於飛行時間的原因,部份航線不提供第二餐、輕食或小吃。
提供期間:2025 年 12 月至 2026 年 2 月
餐點是與鑑賞家之一的廚師 Hideki Takayama 合作製作。
| 菜單 | 卡路里 | 蛋白質 | 脂肪 | 醣類 | 鹽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蛋糕風味燒豆腐配白味噌及牛肝菌,布格麥沙律 | 254 kcal | 6.8 g | 12.1 g | 29.6 g | 2.6 g |
| 椰菜花菇海帶沙律,配地膚子醬、青檸葉油 | 78 kcal | 2.2 g | 5.1 g | 5.9 g | 0.4 g |
| 枝豆慕絲及蘆筍配橄欖醬 | 44 kcal | 1.7 g | 1.8 g | 5.1 g | 0.6 g |
| 黑麥麵包卷 | 108 kcal | 2.8 g | 1.4 g | 20.4 g | 0.5 g |
| 水果拼盤 | 28 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 7.4 g | 0.0 g |
圖中顯示的數值是根據日本食品標準成分錶計算得出的估計值。
* 部份餐點不在深夜航班的頭等/商務艙提供。
| 菜單 | 卡路里 | 蛋白質 | 脂肪 | 醣類 | 鹽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔬菜肉飯燉紅扁豆和蔬菜 | 295 kcal | 4.0 g | 12.7 g | 41.6 g | 2.5 g |
| 水果拼盤 | 20 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 5.1 g | 0.0 g |
| 小巴黎 | 97 kcal | 2.9 g | 0.4 g | 19.6 g | 0.4 g |
圖中顯示的數值是根據日本食品標準成分錶計算得出的估計值。
* 由於飛行時間的原因,部份航線不提供第二餐、輕食或小吃。
提供期間:2025 年 12 月至 2026 年 2 月
| 菜單 |
|---|
| 雜錦沙律 |
| 蔬菜條 |
| 水果拼盤 |
| 菜單 |
|---|
| 雜錦沙律 |
| 水果拼盤 |
* 由於飛行時間的原因,部份航線不提供第二餐、輕食或小吃。
提供期間:2025 年 12 月至 2026 年 2 月
| 菜單 |
|---|
| 炒厚炸豆腐和蔬菜配辣椒豆醬 |
| 涼拌風味醃芽菜和青木瓜 |
| 雜錦沙律 |
| 黑麥麵包卷 |
| 水果拼盤 |
| 菜單 |
|---|
| 腐竹金針菇粥 |
| 小巴黎 |
| 水果拼盤 |
* 由於飛行時間的原因,部份航線不提供第二餐、輕食或小吃。