我們提供一系列以蔬菜為主的膳食,當中不含肉類或魚類。
膳食中包含的成分因膳食類型有所不同。請選擇最適合您口味的餐點。
以下菜單的供應時間:2026 年 3 月至 2026 年 5 月
餐點是與鑑賞家之一的廚師 Hideki Takayama 合作製作。
| 菜單 | 卡路里 | 蛋白質 | 脂肪 | 醣類 | 鹽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豆腐千層麵配牛蒡根及芝麻 | 242 kcal | 11.2 g | 10.8 g | 25.1 g | 1.0 g |
| 洋蔥西芹慕斯 | 66 kcal | 2.4 g | 3.1 g | 7.1 g | 0.3 g |
| 蔬菜粟米餅配紅蘿蔔莎莎醬 | 41 kcal | 1.6 g | 0.5 g | 8.2 g | 0.3 g |
| 黑麥麵包卷 | 108 kcal | 2.8 g | 1.4 g | 20.4 g | 0.5 g |
| 水果拼盤 | 28 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 7.4 g | 0.0 g |
每份的成分估計值乃根據日本食品標準成分表計算得出。
* 部份餐點不在深夜航班的頭等/商務艙提供。
| 菜單 | 卡路里 | 蛋白質 | 脂肪 | 醣類 | 鹽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 煎蛋餅、燉紅扁豆及蔬菜 | 219 kcal | 8.3 g | 14.1 g | 14.8 g | 1.7 g |
| 水果拼盤 | 20 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 5.1 g | 0.0 g |
| 原味乳酪 | 84 kcal | 3.1 g | 3.1 g | 11.1 g | 0.1 g |
| 小巴黎 | 97 kcal | 2.9 g | 0.4 g | 19.6 g | 0.4 g |
每份的成分估計值乃根據日本食品標準成分表計算得出。
* 由於飛行時間的原因,部份航線不提供第二餐、輕食或小吃。
以下菜單的供應時間:2026 年 3 月至 2026 年 5 月
餐點是與鑑賞家之一的廚師 Hideki Takayama 合作製作。
| 菜單 | 卡路里 | 蛋白質 | 脂肪 | 醣類 | 鹽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 綠咖喱配五穀米飯 | 308 kcal | 8.9 g | 16.5 g | 31.3 g | 2.1 g |
| 椰菜花豆腐慕斯配蔬菜凍 | 27 kcal | 2.1 g | 0.4 g | 5.0 g | 0.4 g |
| 生春卷配植物魚子醬汁 | 140 kcal | 1.1 g | 8.3 g | 14.8 g | 1.4 g |
| 黑麥卷 | 108 kcal | 2.8 g | 1.4 g | 20.4 g | 0.5 g |
| 水果拼盤 | 28 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 7.4 g | 0.0 g |
每份的成分估計值乃根據日本食品標準成分表計算得出。
* 部份餐點不在深夜航班的頭等/商務艙提供。
| 菜單 | 卡路里 | 蛋白質 | 脂肪 | 醣類 | 鹽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔬菜肉飯燉紅扁豆和蔬菜 | 295 kcal | 4.0 g | 12.7 g | 41.6 g | 2.5 g |
| 水果拼盤 | 20 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 5.1 g | 0.0 g |
| 小巴黎 | 97 kcal | 2.9 g | 0.4 g | 19.6 g | 0.4 g |
每份的成分估計值乃根據日本食品標準成分表計算得出。
* 由於飛行時間的原因,部份航線不提供第二餐、輕食或小吃。
以下菜單的供應時間:2026 年 3 月至 2026 年 5 月
| 菜單 |
|---|
| 雜錦沙律 |
| 蔬菜條 |
| 水果拼盤 |
| 菜單 |
|---|
| 雜錦沙律 |
| 水果拼盤 |
* 由於飛行時間的原因,部份航線不提供第二餐、輕食或小吃。
以下菜單的供應時間:2026 年 3 月至 2026 年 5 月
| 菜單 |
|---|
| 炒厚炸豆腐和蔬菜配味噌醬,黑胡椒炒河粉 |
| 涼拌風味醃芽菜和寒天帶 |
| 醋醃甜椒和香菇 |
| 黑麥麵包卷 |
| 水果拼盤 |
| 菜單 |
|---|
| 腐竹金針菇粥,配日式高湯醬 |
| 小巴黎 |
| 水果拼盤 |
* 由於飛行時間的原因,部份航線不提供第二餐、輕食或小吃。