Como la aerolínea de Suiza, Swiss International Air Lines es un símbolo de los valores suizos tradicionales. Fiel a sus raíces, la empresa se dedica a proporcionar la más alta calidad posible en todos sus productos y servicios. La aerolínea ofrece 100 destinos en 44 países de todo el mundo, desde sus centros de Zúrich y Ginebra, con una flota de 94 aeronaves.
| Tipo | Clase de reserva | Tasa de acumulación para millas del sector básico |
|---|---|---|
| Tarifas normales | F, A | 150% |
| Tipo | Clase de reserva | Tasa de acumulación para millas del sector básico |
|---|---|---|
| Tarifas normales | J | 150% |
| Tarifas normales y tarifas con descuento |
C, D, Z | 125% |
| Tarifas de descuento | P | 70% |
| Tipo | Clase de reserva | Tasa de acumulación para millas del sector básico |
|---|---|---|
| Tarifas normales | Y, B, M | 100% |
| Tarifas de PEX | U, H, Q | 70% |
| Tarifas de descuento | V, W, S | 50% |
| Tarifas de descuento | L, K, T | 30% |
| Tipo | Clase de reserva | Tasa de acumulación para millas del sector básico |
|---|---|---|
| Tarifas normales | Y, B, M | 100% |
| Tarifas de PEX | U, H, Q, G | 70% |
| Tarifas de descuento | V, W, S | 50% |
| Tarifas de descuento | L, K, T, E | 30% |
Asegúrese de leer y confirmar esta información.