Los miembros de ANA Mileage Club pueden usar sus millas para volar con nuestros socios por todo el mundo.
A partir del 24 de Junio de 2025, no se emitirán nuevos boletos para los premios Round the World de Star Alliance. Los boletos de premio Round the World de Star Alliance emitidos hasta el 23 de junio del 2025 pueden utilizarse de forma habitual hasta la fecha de vencimiento de su boleto, incluidos los cambios o factores similares.
Aerolíneas miembro de Star Alliance
Viaje por todo el mundo con varias aerolíneas:
Millas del itinerario*1 | Clase económica | Clase ejecutiva | Primera clase |
---|---|---|---|
4,001 o 7,000 | 38,000 | 63,000 | 90,000 |
7,001 o 9,000 | 43,000 | 68,000 | 100,000 |
9,001 o 11,000 | 55,000 | 85,000 | 120,000 |
11,001 o 14,000 | 60,000 | 90,000 | 140,000 |
14,001 o 18,000 | 65,000 | 105,000 | 160,000 |
18,001 o 20,000 | 75,000 | 115,000 | 180,000 |
20,001 o 22,000 | 85,000 | 125,000 | 200,000 |
22,001 o 25,000 | 100,000 | 145,000 | 220,000 |
25,001 o 29,000 | 120,000 | 170,000 | 260,000 |
29,001 o 34,000 | 140,000 | 200,000 | 300,000 |
34,001 o 39,000 | 160,000 | 220,000 | 340,000 |
39,001 o 44,000 | 180,000 | 270,000 | 390,000 |
44,001 o 50,000 | 200,000 | 300,000 | 450,000 |
Se aplicarán las millas requeridas para la clase de viaje más alta en todo el itinerario.
Se aplicarán otros términos y condiciones de acuerdo con los premios de vuelo de aerolíneas asociadas de ANA.
En este caso, la reserva debe realizarse por teléfono.
Para clientes fuera de Japón