Offriamo una vasta gamma di pasti vegetariani che non contengono carne o pesce.
Gli ingredienti contenuti nei pasti variano a seconda del tipo di pasto. Seleziona il pasto che meglio si adatta ai tuoi gusti.
Periodo di disponibilità: Da dicembre 2025 a febbraio 2026
Questo pasto è stato creato in collaborazione con uno dei nostri CONNOISEURS, lo Chef Hideki Takayama.
| Nome pasto | Calorie | Proteine | Grassi | Carboidrati | Sale |
|---|---|---|---|---|---|
| Involtino di ratatouille e lattuga con pasta corta aromatizzata alle erbe e salsa di pomodoro | 263 kcal | 8.2 g | 11.1 g | 32.6 g | 3.3 g |
| Mont Blanc di cavolfiore e mais | 68 kcal | 1.8 g | 2.3 g | 9.9 g | 1.4 g |
| Insalata di carote e sedano rapa, vinaigrette alla senape in grani | 88 kcal | 3.4 g | 4.6 g | 8.2 g | 0.7 g |
| Panino alla segale | 108 kcal | 2.8 g | 1.4 g | 20.4 g | 0.5 g |
| Frutta assortita | 28 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 7.4 g | 0.0 g |
I valori mostrati nella tabella sono stime calcolate in conformità alla Tabella degli ingredienti standard alimentari giapponese.
* Alcuni prodotti non saranno serviti sui voli notturni in First o Business Class.
| Nome pasto | Calorie | Proteine | Grassi | Carboidrati | Sale |
|---|---|---|---|---|---|
| Frittata, lenticchie rosse stufate e verdure | 219 kcal | 8.3 g | 14.1 g | 14.8 g | 1.7 g |
| Frutta assortita | 20 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 5.1 g | 0.0 g |
| Yogurt bianco | 84 kcal | 3.1 g | 3.1 g | 11.1 g | 0.1 g |
| Petit Paris | 97 kcal | 2.9 g | 0.4 g | 19.6 g | 0.4 g |
I valori mostrati nella tabella sono stime calcolate in conformità alla Tabella degli ingredienti standard alimentari giapponese.
* Su alcune tratte non è servito un secondo pasto o sono serviti pasti leggeri e/o spuntini a causa della durata del volo.
Periodo di disponibilità: Da dicembre 2025 a febbraio 2026
Questo pasto è stato creato in collaborazione con uno dei nostri CONNOISEURS, lo Chef Hideki Takayama.
| Nome pasto | Calorie | Proteine | Grassi | Carboidrati | Sale |
|---|---|---|---|---|---|
| Gâteau di tofu alla griglia con miso bianco e porcini, insalata di bulgur | 254 kcal | 6.8 g | 12.1 g | 29.6 g | 2.6 g |
| Insalata di sparassis e alghe con salsa di tonburi, olio di limetta kaffir | 78 kcal | 2.2 g | 5.1 g | 5.9 g | 0.4 g |
| Mousseline di edemame e asparago verde con tapenade | 44 kcal | 1.7 g | 1.8 g | 5.1 g | 0.6 g |
| Panino alla segale | 108 kcal | 2.8 g | 1.4 g | 20.4 g | 0.5 g |
| Frutta assortita | 28 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 7.4 g | 0.0 g |
I valori mostrati nella tabella sono stime calcolate in conformità alla Tabella degli ingredienti standard alimentari giapponese.
* Alcuni prodotti non saranno serviti sui voli notturni in First o Business Class.
| Nome pasto | Calorie | Proteine | Grassi | Carboidrati | Sale |
|---|---|---|---|---|---|
| Stufato di lenticchie rosse con riso pilaf e verdure | 295 kcal | 4.0 g | 12.7 g | 41.6 g | 2.5 g |
| Frutta assortita | 20 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 5.1 g | 0.0 g |
| Petit Paris | 97 kcal | 2.9 g | 0.4 g | 19.6 g | 0.4 g |
I valori mostrati nella tabella sono stime calcolate in conformità alla Tabella degli ingredienti standard alimentari giapponese.
* Su alcune tratte non è servito un secondo pasto o sono serviti pasti leggeri e/o spuntini a causa della durata del volo.
Periodo di disponibilità: Da dicembre 2025 a febbraio 2026
| Nome pasto |
|---|
| Insalata mista |
| Bastoncino di verdure |
| Frutta assortita |
| Nome pasto |
|---|
| Insalata mista |
| Frutta assortita |
* Su alcune tratte non è servito un secondo pasto o sono serviti pasti leggeri e/o spuntini a causa della durata del volo.
Periodo di disponibilità: Da dicembre 2025 a febbraio 2026
| Nome pasto |
|---|
| Tofu fritto rosolato e verdure saltati con salsa di fagioli piccante |
| Germogli di fagioli marinati e papaya verde, stile Namul |
| Insalata mista |
| Panino alla segale |
| Frutta assortita |
| Nome pasto |
|---|
| Porridge di riso con yuba e funghi enoki |
| Petit Paris |
| Frutta assortita |
* Su alcune tratte non è servito un secondo pasto o sono serviti pasti leggeri e/o spuntini a causa della durata del volo.