対象予約・発券期間中、ハワイ・アジア・オセアニア方面の対象路線・便のANA国際線特典航空券(エコノミークラス)を通常より少ないマイル数でご予約いただけます。
本キャンペーンはウェブサイト限定です。
| シーズン | 対象搭乗期間 | 通常必要マイル数 | キャンペーン適用必要マイル数 |
|---|---|---|---|
| ローシーズン | 2026年4月1日(水)~4月27日(月) 2026年5月10日(日)~5月31日(日) |
17,500マイル | 8,750マイル |
| ハイシーズン | 2026年4月28日(火) 2026年5月5日(火)~5月9日(土) |
32,500マイル | 16,250マイル |
羽田・成田・関西⇔上海(浦東)(NH967/NH968/NH919/NH920/NH973/NH974/NH975/NH976)*1
羽田・関西⇔北京(NH961/NH962/NH963/NH964/NH979/NH980)
羽田⇔深圳(NH965/NH966)
成田⇔大連(NH903/NH904)
羽田⇔青島(NH949/NH950)
成田⇔杭州(NH929/NH930)
羽田⇔広州(NH923/NH924)
| シーズン | 対象搭乗期間 | 通常必要マイル数 | キャンペーン適用必要マイル数 |
|---|---|---|---|
| ローシーズン | 2026年4月7日(火)~4月28日(火) 2026年5月11日(月)~6月30日(火) |
8,500マイル | 4,250マイル |
| レギュラーシーズン | 2026年3月6日(金)~3月19日(木) 2026年7月1日(水)~7月16日(木) |
10,000マイル | 5,000マイル |
羽田・成田⇔香港(NH813/NH814/NH811/NH812)*2
成田⇔マニラ(NH819/NH820)*3
| シーズン | 対象搭乗期間 | 通常必要マイル数 | キャンペーン適用必要マイル数 |
|---|---|---|---|
| ローシーズン | 2026年4月1日(水)~4月28日(火) 2026年5月11日(月)~6月30日(火) |
8,500マイル | 4,250マイル |
| レギュラーシーズン | 2026年7月1日(水)~7月17日(金) 2026年8月24日(月)~9月30日(水) |
10,000マイル | 5,000マイル |
| ハイシーズン | 2026年4月29日(水)~5月10日(日) 2026年7月18日(土)~8月23日(日) |
15,000マイル | 7,500マイル |
成田⇔シンガポール(NH801/NH802/NH803/NH804)
羽田・成田⇔バンコク(NH805/NH806/NH807/NH808/NH877/NH878)
成田⇔クアラルンプール(NH815/NH816)
成田⇔ムンバイ(NH829/NH830)
| シーズン | 対象搭乗期間 | 通常必要マイル数 | キャンペーン適用必要マイル数 |
|---|---|---|---|
| ローシーズン | 2026年4月1日(水)~4月28日(火) 2026年5月11日(月)~6月30日(火) |
15,000マイル | 7,500マイル |
| レギュラーシーズン | 2026年7月1日(水)~7月17日(金) 2026年8月24日(月)~9月30日(水) |
17,500マイル | 8,750マイル |
| ハイシーズン | 2026年4月29日(水)~5月10日(日) 2026年7月18日(土)~8月23日(日) |
25,000マイル | 12,500マイル |
成田⇔パース(NH881/NH882)
| シーズン | 対象搭乗期間 | 通常必要マイル数 | キャンペーン適用必要マイル数 |
|---|---|---|---|
| ローシーズン | 2026年4月1日(水)~4月27日(月) 2026年5月10日(日)~5月31日(日) 2026年7月1日(水)~7月15日(水) |
18,500マイル | 9,250マイル |
| レギュラーシーズン | 2026年6月1日(月)~6月30日(火) 2026年8月24日(月)~9月30日(水) |
22,500マイル | 11,250マイル |
| ハイシーズン | 2026年4月28日(火)~5月9日(土) 2026年7月16日(木)~8月23日(日) |
32,500マイル | 16,250マイル |