ご購入期間:2026/09/09 - 2026/09/15
出発日:
ホーチミンシティ : 2026/09/22 - 2027/05/31
ハノイ : 2026/09/22 - 2027/05/31
日本国内区間と国際線航空券が同一旅程かつ同時にご購入・ 発券された場合に限り、東京経由その他日本国内都市行き運賃は東京行き運賃と同額になります。
| 運賃 | ご搭乗クラス | 出発日 | 対象便名 |
|---|---|---|---|
| VND 5.105.000 から (1) | エコノミークラス | 2026/09/22 - 2027/05/31 | NH833 / NH834 |
| VND 6.421.000 から (1) | エコノミークラス | 2026/09/22 - 2027/05/31 | NH891 / NH892 |
| VND 23.266.000 から (2) | ビジネスクラス | 2026/10/01 - 2027/05/31 | NH833 / NH834 |
| VND 24.056.000 から (2) | ビジネスクラス | 2026/10/01 - 2027/05/31 | NH891 / NH892 |
| 運賃 | ご搭乗クラス | 出発日 | 対象便名 |
|---|---|---|---|
| VND 5.632.000 から (1) | エコノミークラス | 2026/09/22 - 2027/05/31 | NH897 / NH898 |
| VND 23.793.000 から (2) | ビジネスクラス | 2026/10/01 - 2027/05/31 | NH897 / NH898 |
* キャスターとハンドルの長さも含みます。