プレスリリース |
東京発バンコク行き | 大阪・福岡発バンコク行き | 東京発シンガポール行き | 大阪発シンガポール行き |
東京発香港行き | 大阪発香港行き | 東京・大阪発北京行き | 東京・大阪発上海行き |
◆東京発バンコク行き |
単位:円
|
期間 | IATA PEX | 今年度運賃 | 前年度運賃 | ||||
GET | 早割GET21 | 早割GET28 | GET | 早割GET21 | |||
日〜水 | 木〜土 | 月曜日限定 | |||||
10月1日 〜 10月3日 | 101,000 | 97,000 | 59,000 | ----- | 55,000 | 93,000 | 59,000 |
10月4日 〜 10月6日 | 101,000 | 97,000 | 64,000 | 64,000 | 93,000 | 59,000 | |
10月7日 〜 10月7日 | 101,000 | 97,000 | ----- | 64,000 | 93,000 | 69,000 | |
10月8日 〜 10月9日 | 101,000 | 97,000 | 59,000 | ----- | 55,000 | 93,000 | 69,000 |
10月10日 〜 10月31日 | 101,000 | 97,000 | 59,000 | 61,000 | 55,000 | 93,000 | 59,000 |
11月1日 〜 11月2日 | 101,000 | 97,000 | 65,000 | 65,000 | 93,000 | 65,000 | |
11月3日 〜 11月3日 | 101,000 | 97,000 | ----- | 65,000 | 93,000 | 69,000 | |
11月4日 〜 11月17日 | 101,000 | 97,000 | 62,000 | 64,000 | 58,000 | 93,000 | 65,000 |
11月18日 〜 11月18日 | 101,000 | 97,000 | ----- | 67,000 | 93,000 | 65,000 | |
11月19日 〜 11月20日 | 101,000 | 97,000 | 65,000 | 67,000 | 93,000 | 74,000 | |
11月21日 〜 11月21日 | 101,000 | 97,000 | 65,000 | ----- | 93,000 | 65,000 | |
11月22日 〜 11月23日 | 101,000 | 97,000 | 65,000 | 65,000 | 93,000 | 65,000 | |
11月24日 〜 12月14日 | 101,000 | 97,000 | 62,000 | 64,000 | 58,000 | 93,000 | 65,000 |
12月15日 〜 12月17日 | 114,000 | 110,000 | 70,000 | 72,000 | 93,000 | 65,000 | |
12月18日 〜 12月21日 | 114,000 | 110,000 | 75,000 | 77,000 | 98,000 | 84,000 | |
12月22日 〜 12月22日 | 129,000 | 128,000 | ----- | 123,000 | 98,000 | 84,000 | |
12月23日 〜 12月24日 | 129,000 | 128,000 | 123,000 | 123,000 | 124,000 | 122,000 | |
12月25日 〜 12月28日 | 129,000 | 128,000 | 123,000 | 123,000 | 124,000 | 123,000 | |
12月29日 〜 1月1日 | 142,000 | 141,000 | 136,000 | 136,000 | 137,000 | 136,000 | |
1月2日 〜 1月3日 | 129,000 | 128,000 | 123,000 | ----- | 124,000 | 122,000 | |
1月4日 〜 1月5日 | 129,000 | 128,000 | 123,000 | 123,000 | 93,000 | 79,000 | |
1月6日 〜 1月7日 | 114,000 | 110,000 | 80,000 | 82,000 | 93,000 | 79,000 | |
1月8日 〜 1月8日 | 101,000 | 97,000 | 67,000 | ----- | 93,000 | 79,000 | |
1月9日 〜 1月31日 | 101,000 | 97,000 | 67,000 | 69,000 | 93,000 | 69,000 | |
2月1日 〜 2月6日 | 114,000 | 110,000 | 72,000 | 74,000 | 106,000 | 74,000 | |
2月7日 〜 2月8日 | 114,000 | 110,000 | 75,000 | 75,000 | 106,000 | 74,000 | |
2月9日 〜 2月11日 | 114,000 | 110,000 | 75,000 | 75,000 | 106,000 | 79,000 | |
2月12日 〜 3月14日 | 114,000 | 110,000 | 72,000 | 74,000 | 106,000 | 74,000 | |
3月15日 〜 3月15日 | 114,000 | 110,000 | ----- | 75,000 | 106,000 | 74,000 | |
3月16日 〜 3月31日 | 114,000 | 110,000 | 81,000 | 83,000 | 106,000 | 84,000 |
上へ |
![]() |