ANA Mileage Club üyeleri, 6000 kafar mille uluslararası uçuş biletlerini alabilir.
Lütfen ANA Mileage Club Hüküm ve Koşullarına bakın.
Tek yön uçuş için 6.000 mil ve gidiş-dönüş için 12.000 mil
* 24 Haziran 2025 tarihinden itibaren düzenlenen rezervasyon ve biletlerde tek yön seyahat planları için geçerli olacaktır.
Business Class'ta gerçekleşecek bir gidiş yolculuğu (Bangkok'tan Tokyo'ya*1 ve ardından Los Angeles'a) ve Economy Class'ta dönüş yolculuğu (Los Angeles'tan Tokyo'ya*1 ve ardından Bangkok'a) içeren bir seyahat planında her sınıf için gerekli mil miktarı ikiye bölünür ve sonra toplanır.
Dışarıya giden yolculuk birden fazla hizmet sınıfı içerdiğinden daha yüksek olan sınıf (Business Class) için gereken mil miktarı geçerli olacaktır. Dönüş yolculuğunda Economy Class için gerekli mil miktarı geçerlidir.
Aşağıdaki mil hesap gruplarından elde edilen miller, uçuş ödülü biletleri için kullanılabilir.
Uçuş ödülü bileti kullanımı için gerekli olan mil sayısı, üyenin mil hesabından en erken sona erme tarihine göre otomatik olarak düşer. Farklı mil hesap gruplarında aynı son kullanma tarihine sahip miller varsa bunlar, aşağıdaki öncelik sırasına göre otomatik olarak birleştirilir ve hesaptan düşülür.
Mil birleşimi öncelik sırası: Grup 4→3→2→1
İlk sektörden sonraki sektörlerin kalkış tarihi, 1 Şubat, 2024 öncesinde geçerlidir.
Seul'den Tokyo'ya, oradan Los Angeles'a ve ardından Tokyo üzerinden Seul'e geri dönen bir seyahat programı için varış noktası Los Angeles olarak kabul edilir.
Seul ve Los Angeles arasındaki gerekli mesafe bir ödülü kullanmak için gereken en yüksek mesafe olduğu için Los Angeles varış noktası olarak kabul edilir.
Tokyo - Seul -Tokyo*1 - Fukuoka
Dönüş yolculuğu Tokyo'dan geçiyor. Ancak ilk şehirden (Seul) veya son şehirden (Fukuoka) geçmediği için bu seyahat planında ödül bileti kullanılabilir.
Tokyo - Sapporo*1 - Tokyo*1 - Frankfurt - Tokyo
Bu seyahat planında, gidiş yolculuğu sona ermeden önce ilk şehirden (Tokyo) geçildiği için ödül biletleri kullanılamaz.
Osaka - Pekin - Tokyo
Bu seyahat planı, kalkış noktası (Osaka) ve son dönüş noktası (Tokyo) aynı ülkede olduğu için kullanılabilir.
Bölge 1: Kuzey Amerika, Hawaii, vb.
Bölge 2: Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Rusya (Ural Dağlarının batısı), vb.
Bölge 3: Japonya, Güney Kore, Çin, Güneydoğu Asya, Güney Asya, Güneybatı Pasifik, Rusya (Ural Dağlarının doğusu), vb.
Tokyo - Frankfurt - Paris - Tokyo
Bu seyahat planı, gidiş yolculuğunun varış noktasıyla (Frankfurt) dönüş yolculuğunun ilk şehri (Paris) aynı alanda olduğu için uygulanabilir.
Vladivostok - Tokyo - Moskova
Bu seyahat planı, gidiş yolculuğunun ilk şehriyle (Vladivostok) dönüş yolculuğunun son şehri (Moskova) farklı alanlarda olduğundan uygulanamaz.
Kalkış ve varış noktalarının bölgeleri hakkında bilgi için lütfen Bölgeler bölümüne bakın.
Tokyo (Bölge 1) - Honolulu (Bölge 5) - Los Angeles (Bölge 6) - Tokyo (Bölge 1)
Gidiş yolculuğunun varış noktası Honolulu (Bölge 5) ve dönüş yolculuğunun kalkış noktası Los Angeles (Bölge 6) farklı bölgelerdedir. Bu nedenle, Japonya (Bölge 1) ile Hawaii (Bölge 5) arasında gerekli olan mil ve Japonya (Bölge 1) ile Kuzey Amerika (Bölge 6) arasında gerekli olan mil ikiye bölünür ve sonuçlar toplanır.
Tek yön seyahat planlarında Japonya'da en fazla bir aktarma yapabilirsiniz ve gidiş-dönüş seyahat planlarında yolculuğun her segmenti için (gidiş ve dönüş) Japonya'da en fazla bir aktarma yapabilirsiniz.
* Bu, varış noktasındaki aktarmaları içermez.
* Kara yolu taşımacılığı kullanıldığı takdirde bu, her iki bitiş noktası şehri için 1 transfer olarak sayılır.
* Aktarma sayısına duraklamalar dahildir.
Okinawa ⇒ Tokyo*1 ⇒ Honolulu
Tek yön seyahat planlarında Japonya içinde en fazla bir aktarmaya izin verilir.
Honolulu ⇒ Tokyo*2 ⇒ Okinawa ⇒ Tokyo*3 ⇒ Honolulu
Gidiş-dönüş seyahat planlarında, gidiş ve dönüş yolculuklarının her birinde en fazla bir aktarma yapılabilir ve Japonya dışından kalkış yapıldığında, varış noktasının yanı sıra bir duraklama yapılabilir.
Ishigaki ⇒ Okinawa ⇒ Tokyo*1 ⇒ Honolulu
Tek yön seyahat planları Japonya içinde iki veya daha fazla aktarmaya izin vermez.
Honolulu ⇒ Tokyo*2 ⇒ Okinawa ⇒ Ishigaki ⇒ Tokyo*3 ⇒ Honolulu
Gidiş dönüş seyahatlerde, gidiş veya dönüş uçuşunda Japonya içinde iki veya daha fazla transfere izin vermemektedir.
Bebek yolcular için bilet alımlarının telefon ile yapılması gerekmektedir. Bu durumda ilk olarak yetişkin uçuş ödülü için rezervasyon yapın, ardından telefon üzerinden bebek için rezervasyon yapın.
Yalnız seyahat eden 2-11 yaş arası çocuklar için rezervasyon ve 2 yaşından küçük bebekler için rezervasyon internet üzerinden yapılamaz. Bu durumda rezervasyonlar telefon üzerinden yapılmalıdır.
ANA uluslararası uçuş ödül biletleri için indirim uygulanmayan bir tarih yoktur.
Bir ödülü kullanmak için gereken mil miktarı, yola çıkış ve varış bölgelerine, kalkış tarihlerinin sezon durumuna ve hizmet sınıfına bağlı olarak değişir.
| Bölge Adı | Bölge No | Bölge içindeki konumlar |
|---|---|---|
| Japonya | Bölge 1 | Japonya |
| Güney Kore, Rusya 1 | Bölge 2 | Seul, Vladivostok |
| Asya 1 | Bölge 3 | Pekin, Dalian, Shenyang, Qingdao, Şanghay, Hangzhou, Guangzhou, Xiamen, Chengdu, Wuhan, Shenzhen, Hong Kong, Taipei, Manila |
| Asya 2 | Bölge 4 | Singapur, Bangkok, Ho Chi Minh City, Yangon, Jakarta, Mumbai, Delhi, Hanoi, Kuala Lumpur, Phnom Penh, Chennai |
| Hawaii | Bölge 5 | Honolulu |
| Kuzey Amerika | Bölge 6 | Los Angeles, San Francisco, Seattle, San Jose, Washington, D.C. (IAD), New York, Chicago (ORD), Houston, Vancouver, Meksika |
| Avrupa, Rusya 2 | Bölge 7 | Londra, Paris, Frankfurt, Münih, Düsseldorf, Brüksel, Viyana, Milano, Stockholm, Moskova, İstanbul |
| Okyanusya | Bölge 10 | Sidney, Perth |
L = Düşük Sezon
R = Normal Sezon
H = Yüksek Sezon
| Sezon | Yıl | Dönem |
|---|---|---|
| L | 2025 | 4 Ocak-27 Ocak, 1-23 Nisan, 12 Mayıs-30 Haziran, 1-14 Aralık |
| L | 2026 | 5 Ocak-13 Şubat, 1-28 Nisan, 11 Mayıs-30 Haziran |
| L | 2027 | 5 Ocak-3 Şubat |
| R | 2025 | 28 Ocak-31 Mart, 1-17 Temmuz, 25 Ağustos-30 Kasım |
| R | 2026 | 14 Şubat-31 Mart, 1-17 Temmuz, 24 Ağustos-20 Aralık |
| R | 2027 | 7 Şubat-31 Mart |
| H | 2025 | 1-3 Ocak, 24 Nisan-11 Mayıs, 18 Temmuz-24 Ağustos, 15-31 Aralık |
| H | 2026 | 1-4 Ocak, 29 Nisan-10 Mayıs, 18 Temmuz-23 Ağustos, 21-31 Aralık |
| H | 2027 | 1-4 Ocak, 4-6 Şubat |
| Sezon | Yıl | Dönem |
|---|---|---|
| L | 2025 | 4 Ocak-28 Şubat, 1-23 Nisan |
| L | 2026 | 6 Ocak-28 Şubat, 1-28 Nisan |
| L | 2027 | 6 Ocak-28 Şubat |
| R | 2025 | 1-31 Mart, 24 Nisan, 12 Mayıs-17 Temmuz, 25 Ağustos-14 Aralık |
| R | 2026 | 4-5 Ocak, 1-31 Mart, 10 Mayıs-15 Temmuz, 24 Ağustos-18 Aralık |
| R | 2027 | 4-5 Ocak, 1-31 Mart |
| H | 2025 | 1-3 Ocak, 25 Nisan-11 Mayıs, 18 Temmuz-24 Ağustos, 15-31 Aralık |
| H | 2026 | 1-3 Ocak, 29 Nisan-9 Mayıs, 16 Temmuz-23 Ağustos, 19-31 Aralık |
| H | 2027 | 1-3 Ocak |
| Sezon | Yıl | Dönem |
|---|---|---|
| L | 2025 | 4 Ocak-28 Şubat, 1-23 Nisan, 12-31 Mayıs |
| L | 2026 | 7 Ocak-28 Şubat, 1-27 Nisan, 10-31 Mayıs, 1-15 Temmuz |
| L | 2027 | 6 Ocak-28 Şubat |
| R | 2025 | 1-31 Mart, 24 Nisan, 1 Haziran-17 Temmuz, 25 Ağustos-14 Aralık |
| R | 2026 | 4-6 Ocak, 1-31 Mart, 1-30 Haziran, 24 Ağustos-18 Aralık |
| R | 2027 | 4-5 Ocak, 1-31 Mart |
| H | 2025 | 1-3 Ocak, 25 Nisan-11 Mayıs, 18 Temmuz-24 Ağustos, 15-31 Aralık |
| H | 2026 | 1-3 Ocak, 28 Nisan-9 Mayıs, 16 Temmuz-23 Ağustos, 19-31 Aralık |
| H | 2027 | 1-3 Ocak |
Gidiş Dönüş İçin Gereken Mil Çizelgeleri
Çizelgelerde gösterilen gerekli mil, gidiş dönüş yolculuğu içindir.
Sezonlar: L= Düşük Sezon, R= Normal Sezon, H= Yüksek Sezon
Hizmet Sınıfı: Y= Economy Class, PY =Premium Economy, C = Business Class, F= First Class
* Revize edilen gerekli mil sayısı, 24 Haziran 2025 tarihinde saat 00:00'da (JST) veya sonrasında rezerve edilen/düzenlenen uçuş ödülü biletleri için geçerli olacaktır.
"Önceki" veya "revize edilen" belirtilmemişse bu, gerekli mil sayısına yönelik revizyon yapılmamış anlamına gelir.
| Uygun sınıf | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 12,000 | 15,000 | revizyondan önce: 18,000 revizyondan sonra: 24,000 |
| C | revizyondan önce: 25,000 revizyondan sonra: 36,000 |
revizyondan önce: 30,000 revizyondan sonra: 41,000 |
revizyondan önce: 33,000 revizyondan sonra: 50,000 |
| Uygun sınıf | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 17,000 | 20,000 | revizyondan önce: 23,000 revizyondan sonra: 30,000 |
| PY | 30,000 | 33,.000 | revizyondan önce: 36,000 revizyondan sonra: 47,000 |
| C | revizyondan önce: 35,000 revizyondan sonra: 48,000 |
revizyondan önce: 40,000 revizyondan sonra: 53,000 |
revizyondan önce: 43,000 revizyondan sonra: 65,000 |
| Uygun sınıf | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 30,000 | 35,000 | revizyondan önce: 38,000 revizyondan sonra: 50,000 |
| PY | 46,000 | 51,000 | revizyondan önce: 54,000 revizyondan sonra: 71,000 |
| C | revizyondan önce: 55,000 revizyondan sonra: 80,000 |
revizyondan önce: 60,000 revizyondan sonra: 85,000 |
revizyondan önce: 63,000 revizyondan sonra: 95,000 |
| F | revizyondan önce: 105,000 revizyondan sonra: 115,000 |
revizyondan önce: 105,000 revizyondan sonra: 120,000 |
revizyondan önce: 114,000 revizyondan sonra: 171,000 |
| Uygun sınıf | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 35,000 | 40,000 | revizyondan önce: 43,000 revizyondan sonra: 65,000 |
| PY | 53,000 | 58,000 | revizyondan önce: 61,000 revizyondan sonra: 88,000 |
| C | 80,000 | 85,000 | revizyondan önce: 90,000 revizyondan sonra: 135,000 |
| F | 120,000 | 140,000 | revizyondan önce: 160,000 revizyondan sonra: 240,000 |
| Uygun sınıf | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 40,000 | 50,000 | revizyondan önce: 55,000 revizyondan sonra: 72,000 |
| PY | 62,000 | 72,000 | revizyondan önce: 77,000 revizyondan sonra: 101,000 |
| C | 100,000 | 105,000 | revizyondan önce: 110,000 revizyondan sonra: 165,000 |
| F | 150,000 | 170,000 | revizyondan önce: 200,000 revizyondan sonra: 300,000 |
| Uygun sınıf | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 45,000 | 55,000 | revizyondan önce: 60,000 revizyondan sonra: 78,000 |
| PY | 67,000 | 77,000 | revizyondan önce: 82,000 revizyondan sonra: 107,000 |
| C | 110,000 | 115,000 | revizyondan önce: 120,000 revizyondan sonra: 180,000 |
| F | 165,000 | 190,000 | revizyondan önce: 220,000 revizyondan sonra: 330,000 |
| Uygun sınıf | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 37,000 | 45,000 | revizyondan önce: 50,000 revizyondan sonra: 65,000 |
| PY | 54,000 | 62,.000 | revizyondan önce: 67,000 revizyondan sonra: 88,000 |
| C | revizyondan önce: 65,000 revizyondan sonra: 80,000 |
revizyondan önce: 75,000 revizyondan sonra: 90,000 |
revizyondan önce: 80,000 revizyondan sonra: 135,000 |
| Uygun sınıf | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 27,000 | 30,000 | revizyondan önce: 33,000 revizyondan sonra: 44,000 |
| PY | 39,000 | 42,000 | revizyondan önce: 45,000 revizyondan sonra: 56,000 |
| C | revizyondan önce: 45,000 revizyondan sonra: 63,000 |
revizyondan önce: 50,000 revizyondan sonra: 67,000 |
revizyondan önce: 53,000 revizyondan sonra: 81,000 |
| Uygun sınıf | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 40,000 | 45,000 | revizyondan önce: 48,000 revizyondan sonra: 64,000 |
| PY | 55,000 | 60,000 | revizyondan önce: 63,000 revizyondan sonra: 80,000 |
| C | revizyondan önce: 65,000 revizyondan sonra: 95,000 |
revizyondan önce: 70,000 revizyondan sonra: 99,000 |
revizyondan önce: 73,000 revizyondan sonra: 111,000 |
| F | revizyondan önce: 135,000 revizyondan sonra: 145,000 |
revizyondan önce: 135,000 revizyondan sonra: 150,000 |
revizyondan önce: 144,000 revizyondan sonra: 201,000 |
| Uygun sınıf | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 40,000 | 50,000 | revizyondan önce: 55,000 revizyondan sonra: 81,000 |
| PY | 60,000 | 70,000 | revizyondan önce: 75,000 revizyondan sonra: 102,000 |
| C | revizyondan önce: 90,000 revizyondan sonra: 95,000 |
revizyondan önce: 101,000 revizyondan sonra: 107,000 |
revizyondan önce: 107,000 revizyondan sonra: 161,000 |
| F | 150,000 | 189,000 | revizyondan önce: 196,000 revizyondan sonra: 276,000 |
| Uygun sınıf | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 45,000 | 55,000 | revizyondan önce: 60,000 revizyondan sonra: 79,000 |
| PY | 66,000 | 76,000 | revizyondan önce: 81,000 revizyondan sonra: 105,000 |
| C | revizyondan önce: 105,000 revizyondan sonra: 108,000 |
revizyondan önce: 112,000 revizyondan sonra: 114,000 |
revizyondan önce: 115,000 revizyondan sonra: 173,000 |
| F | 165,000 | 185,000 | revizyondan önce: 215,000 revizyondan sonra: 315,000 |
| Uygun sınıf | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 50,000 | 60,000 | revizyondan önce: 65,000 revizyondan sonra: 85,000 |
| PY | 71,000 | 81,000 | revizyondan önce: 86,000 revizyondan sonra: 111,000 |
| C | revizyondan önce: 116,000 revizyondan sonra: 119,000 |
revizyondan önce: 121,000 revizyondan sonra: 123,000 |
revizyondan önce: 125,000 revizyondan sonra: 188,000 |
| F | 180,000 | 205,000 | revizyondan önce: 235,000 revizyondan sonra: 345,000 |
| Uygun sınıf | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 40,000 | 50,000 | revizyondan önce: 55,000 revizyondan sonra: 72,000 |
| PY | 62,000 | 72,000 | revizyondan önce: 77,000 revizyondan sonra: 98,000 |
| C | revizyondan önce: 75,000 revizyondan sonra: 95,000 |
revizyondan önce: 83,000 revizyondan sonra: 101,000 |
revizyondan önce: 88,000 revizyondan sonra: 148,000 |
| Uygun sınıf | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 40,000 | 45,000 | revizyondan önce: 48,000 revizyondan sonra: 64,000 |
| PY | 55,000 | 60,000 | revizyondan önce: 63,000 revizyondan sonra: 80,000 |
| C | revizyondan önce: 65,000 revizyondan sonra: 95,000 |
revizyondan önce:70,000 revizyondan sonra: 99,000 |
revizyondan önce: 73,000 revizyondan sonra: 111,000 |
| F | revizyondan önce: 135,000 revizyondan sonra: 145,000 |
revizyondan önce: 135,000 revizyondan sonra: 150,000 |
revizyondan önce: 144,000 revizyondan sonra: 201,000 |
| Uygun sınıf | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 40,000 | 50,000 | revizyondan önce: 55,000 revizyondan sonra: 81,000 |
| PY | 60,000 | 70,000 | revizyondan önce: 75,000 revizyondan sonra: 102,000 |
| C | revizyondan önce: 90,000 revizyondan sonra: 95,000 |
revizyondan önce: 101,000 revizyondan sonra: 107,000 |
revizyondan önce: 107,000 revizyondan sonra: 161,000 |
| F | 150,000 | 189,000 | revizyondan önce: 196,000 revizyondan sonra: 276,000 |
| Uygun sınıf | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 45,000 | 55,000 | revizyondan önce: 60,000 revizyondan sonra: 79,000 |
| PY | 66,000 | 76,000 | revizyondan önce: 81,000 revizyondan sonra: 105,000 |
| C | revizyondan önce: 105,000 revizyondan sonra: 108,000 |
revizyondan önce: 112,000 revizyondan sonra: 114,000 |
revizyondan önce: 115,000 revizyondan sonra: 173,000 |
| F | 165,000 | 185,000 | revizyondan önce: 215,000 revizyondan sonra: 315,000 |
| Uygun sınıf | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 50,000 | 60,000 | revizyondan önce: 65,000 revizyondan sonra: 85,000 |
| PY | 71,000 | 81,000 | revizyondan önce: 86,000 revizyondan sonra: 111,000 |
| C | revizyondan önce: 116,000 revizyondan sonra: 119,000 |
revizyondan önce: 121,000 revizyondan sonra: 123,000 |
revizyondan önce: 125,000 revizyondan sonra: 188,000 |
| F | 180,000 | 205,000 | revizyondan önce: 235,000 revizyondan sonra: 345,000 |
| Uygun sınıf | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 40,000 | 50,000 | revizyondan önce: 55,000 revizyondan sonra: 72,000 |
| PY | 62,000 | 72,000 | revizyondan önce: 77,000 revizyondan sonra: 98,000 |
| C | revizyondan önce: 75,000 revizyondan sonra: 95,000 |
revizyondan önce: 83,000 revizyondan sonra: 101,000 |
revizyondan önce: 88,000 revizyondan sonra: 148,000 |
| Uygun sınıf | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 50,000 | 60,000 | revizyondan önce: 65,000 revizyondan sonra: 94,000 |
| PY | 75,000 | 85,000 | revizyondan önce: 90,000 revizyondan sonra: 127,000 |
| C | revizyondan önce: 110,000 revizyondan sonra: 124,000 |
revizyondan önce: 121,000 revizyondan sonra: 136,000 |
revizyondan önce: 127,000 revizyondan sonra: 191,000 |
| F | revizyondan önce: 180,000 revizyondan sonra: 186,000 |
revizyondan önce: 219,000 revizyondan sonra: 228,000 |
revizyondan önce: 226,000 revizyondan sonra: 339,000 |
| Uygun sınıf | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 55,000 | 65,000 | revizyondan önce: 70,000 revizyondan sonra: 92,000 |
| PY | 84,000 | 94,000 | revizyondan önce: 99,000 revizyondan sonra: 130,000 |
| C | revizyondan önce: 125,000 revizyondan sonra: 137,000 |
revizyondan önce: 132,000 revizyondan sonra: 143,000 |
revizyondan önce: 135,000 revizyondan sonra: 204,000 |
| F | revizyondan önce: 195,000 revizyondan sonra: 200,000 |
revizyondan önce: 215,000 revizyondan sonra: 222,000 |
revizyondan önce: 245,000 revizyondan sonra: 368,000 |
| Uygun sınıf | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 60,000 | 70,000 | revizyondan önce: 75,000 revizyondan sonra: 98,000 |
| PY | 88,000 | 98,000 | revizyondan önce: 103,000 revizyondan sonra: 135,000 |
| C | revizyondan önce: 136,000 revizyondan sonra: 148,000 |
revizyondan önce: 141,000 revizyondan sonra: 152,000 |
revizyondan önce: 145,000 revizyondan sonra: 218,000 |
| F | revizyondan önce: 210,000 revizyondan sonra: 215,000 |
revizyondan önce: 235,000 revizyondan sonra: 242,000 |
revizyondan önce: 265,000 revizyondan sonra: 398,000 |
| Uygun sınıf | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 50,000 | 60,000 | revizyondan önce: 65,000 revizyondan sonra: 85,000 |
| PY | 78,000 | 88,000 | revizyondan önce: 93,000 revizyondan sonra: 123,000 |
| C | revizyondan önce: 95,000 revizyondan sonra: 124,000 |
revizyondan önce: 105,000 revizyondan sonra: 133,000 |
revizyondan önce: 110,000 revizyondan sonra: 181,000 |
| F | revizyondan önce: 180,000 revizyondan sonra: 190,000 |
revizyondan önce: 180,000 revizyondan sonra: 195,000 |
revizyondan önce: 195,000 revizyondan sonra: 252,000 |
| Uygun sınıf | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 50,000 | 60,000 | revizyondan önce: 65,000 revizyondan sonra: 88,000 |
| PY | 84,000 | 94,000 | revizyondan önce: 99,000 revizyondan sonra: 135,000 |
| C | revizyondan önce: 120,000 revizyondan sonra: 130,000 |
revizyondan önce: 131,000 revizyondan sonra: 140,000 |
revizyondan önce: 137,000 revizyondan sonra: 215,000 |
| F | 180,000 | 219,000 | revizyondan önce: 226,000 revizyondan sonra: 275,000 |
| Uygun sınıf | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 60,000 | 70,000 | revizyondan önce: 75,000 revizyondan sonra: 98,000 |
| PY | 88,000 | 98,000 | revizyondan önce: 103,000 revizyondan sonra: 136,000 |
| C | revizyondan önce: 130,000 revizyondan sonra: 137,000 |
revizyondan önce: 137,000 revizyondan sonra: 153,000 |
revizyondan önce: 140,000 revizyondan sonra: 216,000 |
| F | 210,000 | 230,000 | revizyondan önce: 260,000 revizyondan sonra: 360,000 |
| Uygun sınıf | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 65,000 | 75,000 | revizyondan önce: 80,000 revizyondan sonra: 104,000 |
| PY | 95,000 | 105,000 | revizyondan önce: 110,000 revizyondan sonra: 144,000 |
| C | revizyondan önce: 151,000 revizyondan sonra: 161,000 |
revizyondan önce: 156,000 revizyondan sonra: 164,000 |
revizyondan önce: 161,000 revizyondan sonra: 250,000 |
| F | 225,000 | 250,000 | revizyondan önce: 280,000 revizyondan sonra: 390,000 |
| Uygun sınıf | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 6,000 | 7,500 | 12,000 |
| C | 18,000 | 20,500 | 25,000 |
| Uygun sınıf | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 8,500 | 10,000 | 15,000 |
| PY | 15,000 | 16,500 | 23,500 |
| C | 24,000 | 26,500 | 32,500 |
| Uygun sınıf | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 15,000 | 17,500 | 25,000 |
| PY | 23,000 | 25,500 | 35,500 |
| C | 40,000 | 42,500 | 47,500 |
| F | 57,500 | 60,000 | 85,500 |
| Uygun sınıf | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 17,500 | 20,000 | 32,500 |
| PY | 26,500 | 29,000 | 44,000 |
| C | 40,000 | 42,500 | 67,500 |
| F | 60,000 | 70,000 | 120,000 |
| Uygun sınıf | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 20,000 | 25,000 | 36,000 |
| PY | 31,000 | 36,000 | 50,500 |
| C | 50,000 | 52,500 | 82,500 |
| F | 75,000 | 85,000 | 150,000 |
| Uygun sınıf | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 22,500 | 27,500 | 39,000 |
| PY | 33,500 | 38,500 | 53,500 |
| C | 55,000 | 57,500 | 90,000 |
| F | 82,500 | 95,000 | 165,000 |
| Uygun sınıf | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 18,500 | 22,500 | 32,500 |
| PY | 27,000 | 31,000 | 44,000 |
| C | 40,000 | 45,000 | 67,500 |
| Uygun sınıf | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 13,500 | 15,000 | 22,000 |
| PY | 19,500 | 21,000 | 28,000 |
| C | 31,500 | 33,500 | 40,500 |
| Uygun sınıf | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 20,000 | 22,500 | 32,000 |
| PY | 27,500 | 30,000 | 40,000 |
| C | 47,500 | 49,500 | 55,500 |
| F | 72,500 | 75,000 | 100,500 |
| Uygun sınıf | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 20,000 | 25,000 | 40,500 |
| PY | 30,000 | 35,000 | 51,000 |
| C | 47,500 | 53,500 | 80,500 |
| F | 75,000 | 94,500 | 138,000 |
| Uygun sınıf | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 22,500 | 27,500 | 39,500 |
| PY | 33,000 | 38,000 | 52,500 |
| C | 54,000 | 57,000 | 86,500 |
| F | 82,500 | 92,500 | 157,500 |
| Uygun sınıf | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 25,000 | 30,000 | 42,500 |
| PY | 35,500 | 40,500 | 55,500 |
| C | 59,500 | 61,500 | 94,000 |
| F | 90,000 | 102,500 | 172,500 |
| Uygun sınıf | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 20,000 | 25,000 | 36,000 |
| PY | 31,000 | 36,000 | 49,000 |
| C | 47,500 | 50,500 | 74,000 |
| Uygun sınıf | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 20,000 | 22,500 | 32,000 |
| PY | 27,500 | 30,000 | 40,000 |
| C | 47,500 | 49,500 | 55,500 |
| F | 72,500 | 75,000 | 100,500 |
| Uygun sınıf | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 20,000 | 25,000 | 40,500 |
| PY | 30,000 | 35,000 | 51,000 |
| C | 47,500 | 53,500 | 80,500 |
| F | 75,000 | 94,500 | 138,000 |
| Uygun sınıf | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 22,500 | 27,500 | 39,500 |
| PY | 33,000 | 38,000 | 52,500 |
| C | 54,000 | 57,000 | 86,500 |
| F | 82,500 | 92,500 | 157,500 |
| Uygun sınıf | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 25,000 | 30,000 | 42,500 |
| PY | 35,500 | 40,500 | 55,500 |
| C | 59,500 | 61,500 | 94,000 |
| F | 90,000 | 102,500 | 172,500 |
| Uygun sınıf | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 20,000 | 25,000 | 36,000 |
| PY | 31,000 | 36,000 | 49,000 |
| C | 47,500 | 50,500 | 74,000 |
| Uygun sınıf | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 25,000 | 30,000 | 47,000 |
| PY | 37,500 | 42,500 | 63,500 |
| C | 62,000 | 68,000 | 95,500 |
| F | 93,000 | 114,000 | 169,500 |
| Uygun sınıf | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 27,500 | 32,500 | 46,000 |
| PY | 42,000 | 47,000 | 65,000 |
| C | 68,500 | 71,500 | 102,000 |
| F | 100,000 | 111,000 | 184,000 |
| Uygun sınıf | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 30,000 | 35,000 | 49,000 |
| PY | 44,000 | 49,000 | 67,500 |
| C | 74,000 | 76,000 | 109,000 |
| F | 107,500 | 121,000 | 199,000 |
| Uygun sınıf | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 25,000 | 30,000 | 42,500 |
| PY | 39,000 | 44,000 | 61,500 |
| C | 62,000 | 66,500 | 90,500 |
| F | 95,000 | 97,500 | 126,000 |
| Uygun sınıf | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 25,000 | 30,000 | 44,000 |
| PY | 42,000 | 47,000 | 67,500 |
| C | 65,000 | 70,000 | 107,500 |
| F | 90,000 | 109,500 | 137,500 |
| Uygun sınıf | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 30,000 | 35,000 | 49,000 |
| PY | 44,000 | 49,000 | 68,000 |
| C | 68,500 | 76,500 | 108,000 |
| F | 105,000 | 115,000 | 180,000 |
| Uygun sınıf | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 32,500 | 37,500 | 52,000 |
| PY | 47,500 | 52,500 | 72,000 |
| C | 80,500 | 82,000 | 125,000 |
| F | 112,500 | 125,000 | 195,000 |
Lütfen birkaç farklı bölge, sınıf ve diğer durumları içeren seyahat planları için hüküm ve koşullara bakın.
Başvuru işlemleri havaalanında tamamlanamaz.
Lütfen bir ANA Uluslararası Uçuş Ödül Bileti için Rezervasyon Yapın/(Satın Alın) bölümüne tıklayın ve ardından bir başvuru yapmak için hesabınızda oturum açın.
