事業規模
機材数 2026年3月31日現在
| 機材数 | 客席数(席) | |
|---|---|---|
| ボーイング777-300 | 16 | 212・514 |
| ボーイング777-200 | 10 | 392・405 |
| ボーイング777F | 2 | 貨物専用機 |
| ボーイング747-8F | 8 | 貨物専用機 |
| ボーイング787-10 | 10 | 294・429 |
| ボーイング787-9 | 44 | 215~375 |
| ボーイング787-8 | 36 | 184~335 |
| ボーイング767-300 | 15 | 202・270 |
| ボーイング767-300F | 6 | 貨物専用機 |
| ボーイング737-800 | 39 | 166 |
| エアバスA380 | 3 | 520 |
| エアバスA321neoLR | 3 | 218 |
| エアバスA321neo | 22 | 194 |
| エアバスA321-200 | 4 | 194 |
| エアバスA320neo | 33 | 146・188 |
| エアバスA320-200 | 13 | 180 |
| ボンバルディアDHC8-400 | 25 | 74 |
| 合計 | 289 |
| スターアライアンス | ボーイング787-9 | 4 |
|---|---|---|
| スターアライアンス | ボーイング767-300 | 1 |
| FLYING HONU | エアバスA380 | 3 |
| ポケモン | ボーイング777-300 | 1 |
| ポケモン | ボーイング787-9 | 1 |
| AFP/SFI | ボーイング787-9 | 1 |
| AFP/SFI | ボーイング787-8 | 1 |
| AFP/SFI | DHC8-400 | 1 |
| ANA's 50th 787ロゴ | ボーイング787-9 | 1 |
| 地域創生ロゴ | ボーイング737-800 | 1 |
- 特別塗装機の保有機数は機材別保有機数に含まれます。