Flights for before May 18, 2026 and on or after May 19, 2026 cannot be booked at the same time.
Please make the reservations separately. We apologize for any inconvenience.
Search Fares for Flights to Miyako Starting at JPY10,864*
Best Fare Deals to Miyako
Tokyo (HND)to
Miyako (MMY)Nagoya (NGO)to
Miyako (MMY)Okinawa (Naha) (OKA)to
Miyako (MMY)Osaka (OSA)to
Miyako (MMY)Osaka (KIX)to
Miyako (MMY)*Prices have been available within the last 48 hours and may not be currently available.The fare amount, etc. includes consumption tax, a passenger facility charge (PFC) if applicable, and other fees.Additional baggage fees and fees for other optional services may apply. Other terms and conditions may apply.
Popular Flights to Miyako Departing after 3 Months or Later
From | To | Fare Type | Dates | Price |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo (HND) | Miyako (MMY) | Round trip / Economy | Jul 12, 2026 (Sun) - Jul 15, 2026 (Wed) | From JPY32,015 Seen: 12 hrs ago |
| Tokyo (HND) | Miyako (MMY) | Round trip / Economy | Sep 07, 2026 (Mon) - Sep 08, 2026 (Tue) | From JPY32,015 Seen: 5 hrs ago |
| Tokyo (HND) | Miyako (MMY) | Round trip / Economy | Sep 28, 2026 (Mon) - Oct 02, 2026 (Fri) | From JPY32,250 Seen: 1 day ago |
| Tokyo (HND) | Miyako (MMY) | Round trip / Economy | Oct 03, 2026 (Sat) - Oct 04, 2026 (Sun) | From JPY31,535 Seen: 1 day ago |
| Tokyo (HND) | Miyako (MMY) | Round trip / Economy | Oct 03, 2026 (Sat) - Oct 05, 2026 (Mon) | From JPY31,535 Seen: 1 day ago |
| Tokyo (HND) | Miyako (MMY) | Round trip / Economy | Sep 10, 2026 (Thu) - Sep 14, 2026 (Mon) | From JPY32,015 Seen: 1 day ago |
| Nagoya (NGO) | Miyako (MMY) | Round trip / Economy | Sep 05, 2026 (Sat) - Sep 07, 2026 (Mon) | From JPY25,010 Seen: 1 hour ago |
| Nagoya (NGO) | Miyako (MMY) | Round trip / Economy | Aug 17, 2026 (Mon) - Aug 23, 2026 (Sun) | From JPY25,615 Seen: 23 hrs ago |
| Nagoya (NGO) | Miyako (MMY) | Round trip / Economy | Sep 06, 2026 (Sun) - Sep 09, 2026 (Wed) | From JPY25,740 Seen: 20 hrs ago |
| Nagoya (NGO) | Miyako (MMY) | Round trip / Economy | Sep 13, 2026 (Sun) - Sep 15, 2026 (Tue) | From JPY25,740 Seen: 1 day ago |
*Prices have been available within the last 48 hours and may not be currently available.The fare amount, etc. includes consumption tax, a passenger facility charge (PFC) if applicable, and other fees.Additional baggage fees and fees for other optional services may apply. Other terms and conditions may apply.

