Flights for before May 18, 2026 and on or after May 19, 2026 cannot be booked at the same time.
Please make the reservations separately. We apologize for any inconvenience.
Search Fares for Flights to Miyako Starting at JPY10,776*
Best Fare Deals to Miyako
Tokyo (HND)to
Miyako (MMY)Nagoya (NGO)to
Miyako (MMY)Okinawa (Naha) (OKA)to
Miyako (MMY)Osaka (OSA)to
Miyako (MMY)Osaka (KIX)to
Miyako (MMY)*Prices have been available within the last 48 hours and may not be currently available.The fare amount, etc. includes consumption tax, a passenger facility charge (PFC) if applicable, and other fees.Additional baggage fees and fees for other optional services may apply. Other terms and conditions may apply.
Popular Flights to Miyako Departing after 3 Months or Later
From | To | Fare Type | Dates | Price |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo (HND) | Miyako (MMY) | Round trip / Economy | Sep 28, 2026 (Mon) - Sep 30, 2026 (Wed) | From JPY31,535 Seen: 15 hrs ago |
| Tokyo (HND) | Miyako (MMY) | Round trip / Economy | Sep 01, 2026 (Tue) - Sep 16, 2026 (Wed) | From JPY32,015 Seen: 8 hrs ago |
| Tokyo (HND) | Miyako (MMY) | Round trip / Economy | Sep 07, 2026 (Mon) - Sep 08, 2026 (Tue) | From JPY32,015 Seen: 1 day ago |
| Tokyo (HND) | Miyako (MMY) | Round trip / Economy | Oct 03, 2026 (Sat) - Oct 07, 2026 (Wed) | From JPY32,250 Seen: 1 day ago |
| Tokyo (HND) | Miyako (MMY) | Round trip / Economy | Jul 13, 2026 (Mon) - Jul 14, 2026 (Tue) | From JPY32,250 Seen: 4 hrs ago |
| Tokyo (HND) | Miyako (MMY) | Round trip / Economy | Oct 05, 2026 (Mon) - Oct 05, 2026 (Mon) | From JPY32,250 Seen: 4 hrs ago |
| Nagoya (NGO) | Miyako (MMY) | Round trip / Economy | Sep 05, 2026 (Sat) - Sep 07, 2026 (Mon) | From JPY25,010 Seen: 1 day ago |
| Nagoya (NGO) | Miyako (MMY) | Round trip / Economy | Sep 15, 2026 (Tue) - Sep 18, 2026 (Fri) | From JPY25,725 Seen: 1 day ago |
| Nagoya (NGO) | Miyako (MMY) | Round trip / Economy | Oct 05, 2026 (Mon) - Oct 07, 2026 (Wed) | From JPY25,740 Seen: 1 day ago |
| Nagoya (NGO) | Miyako (MMY) | Round trip / Economy | Oct 12, 2026 (Mon) - Oct 15, 2026 (Thu) | From JPY25,740 Seen: 1 day ago |
*Prices have been available within the last 48 hours and may not be currently available.The fare amount, etc. includes consumption tax, a passenger facility charge (PFC) if applicable, and other fees.Additional baggage fees and fees for other optional services may apply. Other terms and conditions may apply.

