ご購入期間:2026/07/07 - 2026/07/13
出発日:2026/08/01 - 2027/03/31
日本国内区間と国際線航空券が同一旅程かつ同時にご購入・発券された場合に限り、東京経由その他日本国内都市行き運賃は東京行き運賃と同額になります。
| 運賃 | ご搭乗クラス | 出発日 | 対象便名 |
|---|---|---|---|
| THB 19,700から (1) | エコノミークラス | 2026/08/01 - 2026/09/30 | NH806 / NH805 |
| THB 19,700から (2) | エコノミークラス | 2026/08/01 - 2027/03/31 | NH878 / NH877 |
| THB 21,700から | エコノミークラス | 2026/09/01 - 2026/09/30 | NH850 / NH849 NH848 / NH847 |
| THB 21,700から | エコノミークラス | 2026/09/01 - 2026/10/31 | NH808 / NH807 |
| THB 21,700から (3) | エコノミークラス | 2026/10/01 - 2027/03/31 | NH806 / NH805 |
| THB 23,200から (3) | エコノミークラス | 2026/10/01 - 2027/03/31 | NH850 / NH849 NH848 / NH847 |
| THB 55,300から (4) | ビジネスクラス | 2026/08/01 - 2027/03/31 | NH878 / NH877 |
| THB 55,300から | ビジネスクラス | 2026/09/01 - 2026/10/31 | NH808 / NH807 |
| THB 56,300から (3) | ビジネスクラス | 2026/09/01 - 2027/03/31 | NH806 / NH805 |
* キャスターとハンドルの長さも含みます。