ご購入期間:2026/09/09 - 2026/09/15
出発日:2026/09/22 - 2027/05/31
日本国内区間と国際線航空券が同一旅程かつ同時にご購入・発券された場合に限り、東京経由その他日本国内都市行き運賃は東京行き運賃と同額になります。
| 運賃 | ご搭乗クラス | 出発日 | 対象便名 |
|---|---|---|---|
| THB 18,780から (1) | エコノミークラス | 2026/09/22 - 2027/05/31 | NH805 / NH806 |
| THB 18,780から | エコノミークラス | 2026/09/22 - 2027/05/31 | NH807 / NH808 |
| THB 18,780から (1) | エコノミークラス | 2026/09/22 - 2027/05/31 | NH877 / NH878 |
| THB 19,280から (1) | エコノミークラス | 2026/09/22 - 2027/05/31 | NH847 / NH850 NH848 / NH849 |
| THB 56,495から | ビジネスクラス | 2026/10/01 - 2027/05/31 | NH807 / NH808 |
| THB 56,495から (2) | ビジネスクラス | 2026/10/01 - 2027/05/31 | NH877 / NH878 |
| THB 57,495から | ビジネスクラス | 2026/10/01 - 2027/05/31 | NH805 / NH806 |
| THB 60,49から (2) | ビジネスクラス | 2026/10/01 - 2027/05/31 | NH847 / NH848 NH849 / NH850 |
* キャスターとハンドルの長さも含みます。