국제선 운항 개시, 재개, 중지 노선에 대해 안내합니다.
ANA 그룹이 운항하는 국제선의 운항 개시, 재개, 중지 노선의 출발/도착에 대해 안내합니다. 최신 운항 스케줄 정보는 페이지 하단의 공석 조회를 통해 확인할 수 있습니다.
주의 2025년 1월 21일 시점(일본 시간)의 정보입니다.
Sector | Flight Number | Days and Dates of Operation |
---|---|---|
Narita-Los Angeles | NH6 | Operated daily |
Los Angeles-Narita | NH5 | Operated daily |
Haneda-Los Angeles | NH126 | Operated daily |
Haneda-Los Angeles | NH106 | Operated daily |
Los Angeles-Haneda | NH125 | Operated daily * Excluding March 30, 2025 and September 1, 2025 |
Los Angeles-Haneda | NH1905 | Operated on March 30, 2025 and September 1, 2025. |
Los Angeles-Haneda | NH105 | Operated daily |
Narita-San Francisco | NH8 | Operated daily |
San Francisco-Narita | NH7 | Operated daily |
Haneda-San Francisco | NH108 | Operated daily |
San Francisco-Haneda | NH107 | Operated daily |
Haneda-Seattle | NH118 | Operated daily |
Seattle-Haneda | NH117 | Operated daily |
Haneda-Washington, D.C. | NH102 | Operated daily |
Washington, D.C.-Haneda | NH101 | Operated daily |
Haneda-New York | NH110 | Operated daily |
Haneda-New York | NH160 | Operated daily |
New York-Haneda | NH109 | Operated daily |
New York-Haneda | NH159 | Operated daily |
Haneda-Houston | NH114 | Operated daily |
Houston-Haneda | NH113 | Operated daily |
Narita-Chicago | NH12 | Operated daily |
Chicago-Narita | NH11 | Operated daily |
Haneda-Chicago | NH112 | Operated daily |
Chicago-Haneda | NH111 | Operated daily |
Haneda-Vancouver | NH116 | Operated daily |
Vancouver-Haneda | NH115 | Operated daily |
Narita-Mexico City | NH180 | Operated daily |
Mexico City-Narita | NH179 | Operated daily |
Narita-Honolulu | NH182 | Tue, Fri, Sun * Between April 29 and May 3, 2025 :Tue, Thu, Sat * Between May 5 and May 11, 2025 :Mon, Fri, Sun * From June 16 :Operated daily |
Narita-Honolulu | NH184 | Operated daily |
Honolulu-Narita | NH181 | Tue, Fri, Sun * Between May 1 and May 3, 2025 :Thu, Sat * Between May 5 and May 11, 2025 :Mon, Fri, Sun * From June 16 :Operated daily |
Honolulu-Narita | NH183 | Operated daily |
Haneda-Honolulu | NH186 | Operated daily |
Honolulu-Haneda | NH185 | Operated daily |
Sector | Flight Number | Days and Dates of Operation |
---|---|---|
Narita-Los Angeles | NH6 | Operated daily |
Los Angeles-Narita | NH5 | Operated daily |
Haneda-Los Angeles | NH126 | Operated daily |
Haneda-Los Angeles | NH106 | Operated daily |
Los Angeles-Haneda | NH125 | Operated daily |
Los Angeles-Haneda | NH105 | Operated daily |
Narita-San Francisco | NH8 | Operated daily |
San Francisco-Narita | NH7 | Operated daily |
Haneda-San Francisco | NH108 | Operated daily |
San Francisco-Haneda | NH107 | Operated daily |
Haneda-Seattle | NH118 | Operated daily |
Seattle-Haneda | NH117 | Operated daily |
Haneda-Washington, D.C. | NH102 | Operated daily |
Washington, D.C.-Haneda | NH101 | Operated daily |
Haneda-New York | NH110 | Operated daily |
Haneda-New York | NH160 | Operated daily |
New York-Haneda | NH109 | Operated daily |
New York-Haneda | NH159 | Operated daily |
Haneda-Houston | NH114 | Operated daily |
Houston-Haneda | NH113 | Operated daily |
Narita-Chicago | NH12 | Operated daily |
Chicago-Narita | NH11 | Operated daily |
Haneda-Chicago | NH112 | Operated daily |
Chicago-Haneda | NH111 | Operated daily |
Haneda-Vancouver | NH116 | Operated daily |
Vancouver-Haneda | NH115 | Operated daily |
Narita-Mexico City | NH180 | Operated daily |
Mexico City-Narita | NH179 | Operated daily |
Narita-Honolulu | NH182 | Operated daily *From January 11, 2025 :Tue, Fri, Sun *Between March 18 and March 23, 2025 :Tue, Thu, Sat |
Narita-Honolulu | NH184 | Operated daily |
Honolulu-Narita | NH181 | Operated daily *From January 11, 2025 :Tue, Fri, Sun *Between March 18 and March 23, 2025 :Tue, Thu, Sat |
Honolulu-Narita | NH183 | Operated daily |
Haneda-Honolulu | NH186 | Operated daily |
Honolulu-Haneda | NH185 | Operated daily |
Sector | Flight Number | Days and Dates of Operation |
---|---|---|
Haneda-London | NH211 | Operated daily |
London-Haneda | NH212 | Operated daily |
Haneda-Paris | NH215 | Operated daily |
Paris-Haneda | NH216 | Operated daily |
Haneda-Frankfurt | NH203 | Operated daily |
Haneda-Frankfurt | NH223 | Operated daily |
Frankfurt-Haneda | NH204 | Operated daily |
Frankfurt-Haneda | NH224 | Operated daily |
Haneda-Munich | NH217 | Operated daily |
Munich-Haneda | NH218 | Operated daily |
Narita-Brussels | NH231 | Wed, Sat |
Brussels-Narita | NH232 | Wed, Sat |
Haneda-Vienna | NH205 | Mon, Thu, Sat * Between October 20 and October 24, 2025 :Mon, Thu, Fri |
Vienna-Haneda | NH206 | Tue, Fri, Sun * Between October 21 and October 25, 2025 :Tue, Fri, Sat |
Haneda-Milan | NH207 | Tue, Thu, Sun |
Milan-Haneda | NH208 | Tue, Thu, Sun |
Haneda-Stockholm | NH221 | Tue, Thu, Sun |
Stockholm-Haneda | NH222 | Tue, Thu, Sun |
Haneda-Istanbul | NH219 | Mon, Wed, Sat |
Istanbul-Haneda | NH220 | Mon, Wed, Sat |
Sector | Flight Number | Days and Dates of Operation |
---|---|---|
Haneda-London | NH211 | Operated daily |
London-Haneda | NH212 | Operated daily |
Haneda-Paris | NH215 | Operated daily |
Paris-Haneda | NH216 | Operated daily |
Haneda-Frankfurt | NH203 | Operated daily |
Haneda-Frankfurt | NH223 | Operated daily |
Frankfurt-Haneda | NH204 | Operated daily |
Frankfurt-Haneda | NH224 | Operated daily |
Haneda-Munich | NH217 | Operated daily |
Munich-Haneda | NH218 | Operated daily |
Narita-Brussels | NH231 | Wed, Sat |
Brussels-Narita | NH232 | Wed, Sat |
Haneda-Vienna | NH205 | Mon, Thu, Sat |
Vienna-Haneda | NH206 | Tue, Fri, Sun |
Haneda-Milan | NH207 | Tue, Thu, Sun *Operated from December 3, 2024 (scheduled) |
Milan-Haneda | NH208 | Tue, Thu, Sun *Operated from December 3, 2024 (scheduled) |
Haneda-Stockholm | NH221 | Tue, Fri, Sun *Operated from January 31, 2025 (scheduled) |
Stockholm-Haneda | NH222 | Tue, Fri, Sun *Operated from January 31, 2025 (scheduled) |
Haneda-Istanbul | NH219 | Mon, Wed, Sat *Operated from February 12, 2025 (scheduled)" |
Istanbul-Haneda | NH220 | Mon, Wed, Sat *Operated from February 12, 2025 (scheduled) |
Sector | Flight Number | Days and Dates of Operation |
---|---|---|
Haneda-Sydney | NH879 | Operated daily |
Haneda-Sydney | NH889 | Operated daily |
Sydney-Haneda | NH880 | Operated daily |
Sydney-Haneda | NH890 | Operated daily |
Narita-Perth | NH881 | Mon, Thu, Sat * Operated on October 3 and October 8, 2025. |
Perth-Narita | NH882 | Mon, Thu, Sat * Operated on October 3 and October 8, 2025. |
Haneda-Delhi | NH837 | Operated daily |
Delhi-Haneda | NH838 | Operated daily |
Narita-Mumbai | NH829 | Tue, Fri, Sun |
Mumbai-Narita | NH830 | Tue, Fri, Sun |
Narita-Bangkok | NH805 | Operated daily |
Bangkok-Narita | NH806 | Operated daily |
Haneda-Bangkok | NH849 | Operated daily |
Haneda-Bangkok | NH847 | Operated daily |
Haneda-Bangkok | NH877 | Operated daily |
Bangkok-Haneda | NH848 | Operated daily |
Bangkok-Haneda | NH850 | Operated daily |
Bangkok-Haneda | NH878 | Operated daily |
Narita-Hanoi | NH897 | Operated daily |
Hanoi-Narita | NH898 | Operated daily |
Hanoi-Narita | NH1918 | Operated on March 30, 2025 |
Narita-Ho Chi Minh City | NH833 | Operated daily |
Ho Chi Minh City-Narita | NH834 | Operated daily |
Haneda-Ho Chi Minh City | NH891 | Operated daily |
Ho Chi Minh City-Haneda | NH892 | Operated daily |
Narita-Kuala Lumpur | NH815 | Operated daily |
Kuala Lumpur-Narita | NH816 | Operated daily * Excluding March 30, 2025 |
Kuala Lumpur-Narita | NH1910 | Operated on March 30, 2025 |
Haneda-Kuala Lumpur | NH885 | Operated daily |
Haneda-Kuala Lumpur | NH1907 | Operated on March 30, 2025 |
Kuala Lumpur-Haneda | NH886 | Operated daily |
Narita-Singapore | NH801 | Operated daily |
Singapore-Narita | NH802 | Operated daily |
Haneda-Singapore | NH843 | Operated daily |
Haneda-Singapore | NH841 | Operated daily |
Singapore-Haneda | NH842 | Operated daily |
Singapore-Haneda | NH844 | Operated daily |
Narita-Jakarta | NH835 | Operated daily |
Jakarta-Narita | NH836 | Operated daily |
Haneda-Jakarta | NH855 | Operated daily |
Haneda-Jakarta | NH871 | Operated daily |
Haneda-Jakarta | NH1927 | Operated on March 30, 2025 |
Jakarta-Haneda | NH856 | Operated daily |
Jakarta-Haneda | NH872 | Operated daily |
Narita-Manila | NH819 | Operated daily |
Manila-Narita | NH820 | Operated daily |
Haneda-Manila | NH869 | Operated daily |
Manila-Haneda | NH870 | Operated daily |
Sector | Flight Number | Days and Dates of Operation |
---|---|---|
Haneda-Sydney | NH879 | Operated daily |
Haneda-Sydney | NH889 | Operated daily |
Sydney-Haneda | NH880 | Operated daily |
Sydney-Haneda | NH890 | Operated daily |
Narita-Perth | NH881 | Mon, Thu, Sat |
Perth-Narita | NH882 | Mon, Thu, Sat |
Haneda-Delhi | NH837 | Operated daily |
Delhi-Haneda | NH838 | Operated daily |
Narita-Mumbai | NH829 | Tue, Fri, Sun |
Mumbai-Narita | NH830 | Tue, Fri, Sun |
Narita-Bangkok | NH805 | Operated daily |
Bangkok-Narita | NH806 | Operated daily |
Haneda-Bangkok | NH849 | Operated daily |
Haneda-Bangkok | NH847 | Operated daily |
Haneda-Bangkok | NH877 | Operated daily *Operated from January 9, 2025 (scheduled) |
Bangkok-Haneda | NH848 | Operated daily |
Bangkok-Haneda | NH850 | Operated daily |
Bangkok-Haneda | NH878 | Operated daily *Operated from January 9, 2025 (scheduled) |
Narita-Hanoi | NH897 | Operated daily |
Hanoi-Narita | NH898 | Operated daily |
Narita-Ho Chi Minh City | NH833 | Operated daily |
Ho Chi Minh City-Narita | NH834 | Operated daily |
Haneda-Ho Chi Minh City | NH891 | Operated daily |
Ho Chi Minh City-Haneda | NH892 | Operated daily |
Narita-Kuala Lumpur | NH815 | Operated daily |
Kuala Lumpur-Narita | NH816 | Operated daily |
Haneda-Kuala Lumpur | NH885 | Operated daily |
Kuala Lumpur-Haneda | NH886 | Operated daily |
Narita-Singapore | NH801 | Operated daily |
Singapore-Narita | NH802 | Operated daily |
Haneda-Singapore | NH843 | Operated daily |
Haneda-Singapore | NH841 | Operated daily |
Singapore-Haneda | NH842 | Operated daily |
Singapore-Haneda | NH844 | Operated daily |
Narita-Jakarta | NH835 | Operated daily |
Jakarta-Narita | NH836 | Operated daily |
Haneda-Jakarta | NH855 | Operated daily |
Haneda-Jakarta | NH871 | Operated daily |
Jakarta-Haneda | NH856 | Operated daily |
Jakarta-Haneda | NH872 | Operated daily |
Narita-Manila | NH819 | Operated daily |
Manila-Narita | NH820 | Operated daily |
Haneda-Manila | NH869 | Operated daily |
Manila-Haneda | NH870 | Operated daily |
Sector | Flight Number | Days and Dates of Operation |
---|---|---|
Haneda-Beijing | NH961 | Operated daily |
Haneda-Beijing | NH963 | Operated daily |
Beijing-Haneda | NH962 | Operated daily |
Beijing-Haneda | NH964 | Operated daily |
Kansai-Beijing | NH979 | Wed, Thu, Sun |
Beijing-Kansai | NH980 | Wed, Thu, Sun |
Narita-Dalian | NH903 | Operated daily |
Dalian-Narita | NH904 | Operated daily |
Haneda-Qingdao | NH949 | Operated daily |
Qingdao-Haneda | NH950 | Operated daily |
Narita-Shanghai (Pudong) | NH919 | Operated daily |
Shanghai (Pudong)-Narita | NH920 | Operated daily |
Haneda-Shanghai (Pudong) | NH967 | Operated daily |
Haneda-Shanghai (Pudong) | NH971 | Operated daily |
Shanghai (Pudong)-Haneda | NH968 | Operated daily |
Shanghai (Pudong)-Haneda | NH972 | Operated daily |
Kansai-Shanghai (Pudong) | NH973 | Mon, Tue, Fri, Sat |
Kansai-Shanghai (Pudong) | NH975 | Mon, Tue, Fri, Sat |
Shanghai (Pudong)-Kansai | NH974 | Mon, Tue, Fri, Sat |
Shanghai (Pudong)-Kansai | NH976 | Mon, Tue, Fri, Sat |
Haneda-Shanghai (Hongqiao) | NH969 | Operated daily |
Shanghai (Hongqiao)-Haneda | NH970 | Operated daily |
Narita-Hangzhou | NH929 | Mon, Tue, Fri |
Hangzhou-Narita | NH930 | Mon, Tue, Fri |
Haneda-Guangzhou | NH923 | Operated daily |
Guangzhou-Haneda | NH924 | Operated daily |
Haneda-Shenzhen | NH965 | Operated daily |
Shenzhen-Haneda | NH966 | Operated daily |
Haneda-Hong Kong | NH859 | Operated daily |
Hong Kong-Haneda | NH860 | Operated daily |
Narita-Hong Kong | NH811 | Tue, Wed, Fri, Sat |
Hong Kong-Narita | NH812 | Wed, Thu, Sat, Sun |
Haneda-Taipei (Songshan) | NH851 | Operated daily |
Haneda-Taipei (Songshan) | NH853 | Operated daily |
Taipei (Songshan)-Haneda | NH852 | Operated daily |
Taipei (Songshan)-Haneda | NH854 | Operated daily |
Haneda-Seoul (Gimpo) | NH861 | Operated daily |
Haneda-Seoul (Gimpo) | NH865 | Operated daily |
Haneda-Seoul (Gimpo) | NH867 | Operated daily |
Seoul (Gimpo)-Haneda | NH862 | Operated daily |
Seoul (Gimpo)-Haneda | NH864 | Operated daily |
Seoul (Gimpo)-Haneda | NH868 | Operated daily |
Sector | Flight Number | Days and Dates of Operation |
---|---|---|
Haneda-Beijing | NH961 | Operated daily |
Haneda-Beijing | NH963 | Operated daily |
Beijing-Haneda | NH962 | Operated daily |
Beijing-Haneda | NH964 | Operated daily |
Kansai-Beijing | NH979 | Wed, Thu, Sun |
Beijing-Kansai | NH980 | Wed, Thu, Sun |
Narita-Dalian | NH903 | Operated daily |
Dalian-Narita | NH904 | Operated daily |
Haneda-Qingdao | NH949 | Operated daily |
Qingdao-Haneda | NH950 | Operated daily |
Narita-Shanghai (Pudong) | NH919 | Operated daily |
Shanghai (Pudong)-Narita | NH920 | Operated daily |
Haneda-Shanghai (Pudong) | NH967 | Operated daily |
Haneda-Shanghai (Pudong) | NH971 | Operated daily |
Shanghai (Pudong)-Haneda | NH968 | Operated daily |
Shanghai (Pudong)-Haneda | NH972 | Operated daily |
Kansai-Shanghai (Pudong) | NH973 | Mon, Tue, Fri, Sat |
Kansai-Shanghai (Pudong) | NH975 | Mon, Tue, Fri, Sat |
Shanghai (Pudong)-Kansai | NH974 | Mon, Tue, Fri, Sat |
Shanghai (Pudong)-Kansai | NH976 | Mon, Tue, Fri, Sat |
Haneda-Shanghai (Hongqiao) | NH969 | Operated daily |
Shanghai (Hongqiao)-Haneda | NH970 | Operated daily |
Narita-Hangzhou | NH929 | Mon, Tue, Fri |
Hangzhou-Narita | NH930 | Mon, Tue, Fri |
Haneda-Guangzhou | NH923 | Operated daily |
Guangzhou-Haneda | NH924 | Operated daily |
Haneda-Shenzhen | NH965 | Operated daily |
Shenzhen-Haneda | NH966 | Operated daily |
Haneda-Hong Kong | NH859 | Operated daily |
Hong Kong-Haneda | NH860 | Operated daily |
Narita-Hong Kong | NH811 | Tue, Wed, Fri, Sat *Between January 18, 2025 and January 31, 2025: Operated daily |
Hong Kong-Narita | NH812 | Wed, Thu, Sat, Sun *Between January 18, 2025 and January 31, 2025: Operated daily |
Haneda-Taipei (Songshan) | NH851 | Operated daily |
Haneda-Taipei (Songshan) | NH853 | Operated daily |
Taipei (Songshan)-Haneda | NH852 | Operated daily |
Taipei (Songshan)-Haneda | NH854 | Operated daily |
Haneda-Seoul (Gimpo) | NH861 | Operated daily |
Haneda-Seoul (Gimpo) | NH865 | Operated daily |
Haneda-Seoul (Gimpo) | NH867 | Operated daily |
Seoul (Gimpo)-Haneda | NH862 | Operated daily |
Seoul (Gimpo)-Haneda | NH864 | Operated daily |
Seoul (Gimpo)-Haneda | NH868 | Operated daily |
Sector | Flight Number | Period |
---|---|---|
Narita=New York | NH10/NH9 | March 30, 2025 to October 25, 2025 |
Narita=Seattle | NH178/NH177 | March 30, 2025 to October 25, 2025 |
Narita=Washington, D.C. | NH2/NH1 | March 30, 2025 to October 25, 2025 |
Narita=Houston | NH174/NH173 | March 30, 2025 to October 25, 2025 |
Narita=Vancouver | NH136/NH135 | March 30, 2025 to October 25, 2025 |
Sector | Flight Number | Period |
---|---|---|
Narita=New York | NH10/NH9 | October 27, 2024 to March 29, 2025 |
Narita=Washington, D.C. | NH2/NH1 | October 27, 2024 to March 29, 2025 |
Sector | Flight Number | Period |
---|---|---|
Narita=Dusseldorf | NH209/NH210 | March 30, 2025 to October 25, 2025 |
Narita=Vladivostok | NH883/NH884 | March 30, 2025 to October 25, 2025 |
Sector | Flight Number | Period |
---|---|---|
Narita=Dusseldorf | NH209/NH210 | October 27, 2024 to March 29, 2025 |
Narita=Vladivostok | NH883/NH884 | October 27, 2024 to March 29, 2025 |
Sector | Flight Number | Period |
---|---|---|
Narita=Chennai | NH825/NH826 | March 30, 2025 to October 25, 2025 |
Narita=Phnom Penh | NH817/NH818 | March 30, 2025 to October 25, 2025 |
Narita=Yangon | NH813/NH814 | March 30, 2025 to October 25, 2025 |
Sector | Flight Number | Period |
---|---|---|
Narita=Chennai | NH825/NH826 | October 27, 2024 to March 29, 2025 |
Narita=Phnom Penh | NH817/NH818 | October 27, 2024 to March 29, 2025 |
Narita=Yangon | NH813/NH814 | October 27, 2024 to March 29, 2025 |
Sector | Flight Number | Period |
---|---|---|
Kansai=Hong Kong | NH873/NH874 | March 30, 2025 to October 25, 2025 |
Narita=Shenyang | NH925/NH926 | March 30, 2025 to October 25, 2025 |
Kansai=Dalian | NH945/NH946 | March 30, 2025 to October 25, 2025 |
Narita=Qingdao | NH927/NH928 | March 30, 2025 to October 25, 2025 |
Kansai=Qingdao | NH977/NH978 | March 30, 2025 to October 25, 2025 |
Narita=Wuhan | NH937/NH938 | March 30, 2025 to October 25, 2025 |
Narita=Chengdu | NH947/NH948 | March 30, 2025 to October 25, 2025 |
Narita=Shanghai (Pudong) | NH921/NH922 | March 30, 2025 to October 25, 2025 |
Kansai=Hangzhou | NH951/NH952 | March 30, 2025 to October 25, 2025 |
Narita=Xiamen | NH935/NH936 | March 30, 2025 to October 25, 2025 |
Narita=Taipei (Taoyuan) | NH823/NH824 | March 30, 2025 to October 25, 2025 |
Haneda=Seoul (Gimpo) | NH863/NH866 | March 30, 2025 to October 25, 2025 |
Sector | Flight Number | Period |
---|---|---|
Kansai=Hong Kong | NH873/NH874 | October 27, 2024 to March 29, 2025 |
Narita=Shenyang | NH925/NH926 | October 27, 2024 to March 29, 2025 |
Kansai=Dalian | NH945/NH946 | October 27, 2024 to March 29, 2025 |
Narita=Qingdao | NH927/NH928 | October 27, 2024 to March 29, 2025 |
Kansai=Qingdao | NH977/NH978 | October 27, 2024 to March 29, 2025 |
Narita=Wuhan | NH937/NH938 | October 27, 2024 to March 29, 2025 |
Narita=Chengdu | NH947/NH948 | October 27, 2024 to March 29, 2025 |
Narita=Shanghai (Pudong) | NH921/NH922 | October 27, 2024 to March 29, 2025 |
Kansai=Hangzhou | NH951/NH952 | October 27, 2024 to March 29, 2025 |
Narita=Xiamen | NH935/NH936 | October 27, 2024 to March 29, 2025 |
Narita=Taipei (Taoyuan) | NH823/NH824 | October 27, 2024 to March 29, 2025 |
Haneda=Seoul (Gimpo) | NH863/NH866 | October 27, 2024 to March 29, 2025 |
2025년 1월 21일 시점(일본 시간)의 정보입니다.
구간 | 편명 | 날짜 |
---|---|---|
하네다⇒산호세 | NH120 | 개설 연기* |
산호세⇒하네다 | NH119 | 개설 연기* |
2025년 1월 21일 시점(일본 시간)의 정보입니다.
구간 | 편명 | 날짜 |
---|---|---|
하네다⇒모스크바 | NH213 | 개설 연기* |
모스크바⇒하네다 | NH214 | 개설 연기* |
2025년 1월 21일 시점(일본 시간)의 정보입니다.
개설이 연기된 노선은 없습니다.
2025년 1월 21일 시점(일본 시간)의 정보입니다.
개설이 연기된 노선은 없습니다.
ANA Care Promise
신종 코로나바이러스 감염 확대 예방에 따른 ANA의 활동 및 출입국 관련 최신 정보 소개.