Anggota ANA Mileage Club dapat menukarkan award penerbangan internasional dengan minimal 6.000 miles.
Harap lihat Syarat & Ketentuan ANA Mileage Club
Mulai 6.000 miles untuk penerbangan sekali jalan dan 12.000 miles untuk perjalanan pulang pergi
* Akan tersedia untuk rencana perjalanan sekali jalan pada pemesanan dan tiket yang diterbitkan dari 24 Juni 2025.
Untuk rencana perjalanan dengan perjalanan pergi (Bangkok ke Tokyo*1 ke Los Angeles) dalam Kelas Bisnis dan perjalanan pulang (Los Angeles ke Tokyo*1 ke Bangkok) dalam Kelas Ekonomi, persyaratan mileage bagi setiap kelas dibagi 2 kemudian dijumlahkan.
Karena perjalanan pergi memiliki kelas layanan berbeda, persyaratan mileage untuk kelas lebih tinggi (Kelas Bisnis) berlaku. Untuk perjalanan pulang, persyaratan mileage untuk Kelas Ekonomi berlaku.
Miles dari grup akun mileage berikut dapat digunakan untuk menukarkan award penerbangan.
Jumlah miles yang diperlukan untuk penukaran award penerbangan akan secara otomatis dipotong dari akun mileage anggota sesuai dengan tanggal kedaluwarsa paling awal. Jika ada miles dengan tanggal kedaluwarsa yang sama di grup akun mileage yang berbeda, miles tersebut akan digabungkan dan dikurangi secara otomatis sesuai dengan urutan prioritas berikut.
Urutan prioritas untuk penggabungan miles: Grup 4→3→2→1
Tanggal keberangkatan sektor setelah sektor pertama terhitung valid hingga 1 Februari 2024.
Jika rencana perjalanan dimulai dari Seoul ke Tokyo lalu menuju Los Angeles, lalu kembali ke Seoul melalui Tokyo, maka tujuannya adalah Los Angeles.
Los Angeles dianggap sebagai tujuan Anda karena mileage antara Seoul dan Los Angeles adalah jumlah tertinggi yang diperlukan untuk menukarkan award.
Tokyo ke Seoul ke Tokyo*1 ke Fukuoka
Perjalanan pulang melewati Tokyo. Namun, karena perjalanan tidak melewati kota pertama (Seoul) atau kota terakhir (Fukuoka), rencana perjalanan ini dapat menggunakan tiket award.
Tokyo ke Sapporo*1 ke Tokyo*1 ke Frankfurt ke Tokyo
Rencana perjalanan ini tidak dapat digunakan karena perjalanan pergi melewati lagi kota pertama pada perjalanan keluar (Tokyo).
Osaka ke Beijing ke Tokyo
Rencana perjalanan ini dapat digunakan karena titik keberangkatan (Osaka) dan titik pulang terakhir (Tokyo) berada di negara yang sama.
Area 1: Amerika Utara, Hawaii, dll.
Area 2: Eropa, Timur Tengah, Afrika, Rusia (barat Pegunungan Ural), dll.
Area 3: Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Asia Tenggara, Asia Selatan, Pasifik Barat Daya, Rusia (timur Pegungan Ural), dll.
Tokyo ke Frankfurt ke Paris ke Tokyo
Rencana perjalanan ini dapat digunakan karena tujuan perjalanan pergi (Frankfurt) dan kota pertama perjalanan pulang (Paris) berada di wilayah yang sama.
Vladivostok ke Tokyo ke Moscow
Jenis rencana perjalanan ini tidak dapat digunakan karena kota pertama perjalanan pergi (Vladivostok) dan kota terakhir perjalanan pulang (Moskow) terletak di wilayah yang berbeda.
Harap lihat Zona untuk informasi tentang zona untuk titik keberangkatan dan tujuan.
Tokyo (Zona 1) ke Honolulu (Zona 5) ke Los Angeles (Zona 6) ke Tokyo (Zona 1)
Tujuan pada rute perjalanan pergi, Honolulu (Zona 5), dan titik keberangkatan pada rute perjalanan pulang, Los Angeles (Zona 6), berada di zona yang berbeda. Oleh karena itu, persyaratan mileage antara Jepang (Zona 1) dan Hawaii (Zona 5) serta antara Jepang (Zona 1) dan Amerika Utara (Zona 6) dibagi menjadi 2, kemudian dijumlahkan.
Untuk rencana perjalanan sekali jalan, Anda dapat melakukan satu transfer di Jepang, dan untuk perjalanan pulang pergi, Anda dapat melakukan satu transfer di Jepang untuk setiap perjalanan (pergi dan pulang).
* Ini tidak termasuk transfer di tempat tujuan.
* Jika terdapat segmen transportasi darat, hal ini dihitung sebagai 1 transfer untuk kedua kota tujuan.
Stopover tidak diizinkan pada rencana perjalanan sekali jalan.
Untuk rencana perjalanan pulang pergi, Anda dapat melakukan satu stopover selain di lokasi tujuan, tetapi hanya ketika berangkat dari luar Jepang. Stopover tidak mungkin dilakukan untuk rencana perjalanan yang berangkat dari Jepang.
* Stopover akan dicantumkan pada jumlah penerbangan lanjutan.
Okinawa ⇒ Tokyo*1 ⇒ Honolulu
Rencana perjalanan sekali jalan memungkinkan hingga satu transfer di Jepang.
Honolulu ⇒ Tokyo*2 ⇒ Okinawa ⇒ Tokyo*3 ⇒ Honolulu
Untuk rencana perjalanan pulang pergi, Anda dapat melakukan hingga satu transfer untuk masing-masing perjalanan pergi dan pulang. Ketika berangkat dari luar Jepang, Anda dapat melakukan satu stopover selain tempat tujuan.
Ishigaki ⇒ Okinawa ⇒ Tokyo*1 ⇒ Honolulu
Rencana perjalanan sekali jalan tidak mengizinkan dua transfer atau lebih di Jepang.
Honolulu ⇒ Tokyo*2 ⇒ Okinawa ⇒ Ishigaki ⇒ Tokyo*3 ⇒ Honolulu
Rencana perjalanan pulang pergi tidak mengizinkan dua transfer atau lebih di Jepang, baik pada penerbangan berangkat maupun pulang.
Pembelian tiket bagi penumpang bayi harus dilakukan melalui telepon. Dalam kasus ini, harap lakukan reservasi penerbangan award orang dewasa dahulu, kemudian lakukan reservasi untuk bayi melalui telepon.
Reservasi untuk anak-anak berusia 2-11 tahun yang bepergian sendiri dan penumpang yang memiliki bayi berusia di bawah 2 tahun tidak dapat dilakukan secara online. Dalam hal ini, reservasi harus dilakukan melalui telepon.
Tidak ada tanggal tidak berlakunya promo untuk award penerbangan internasional ANA.
Jumlah miles yang diperlukan untuk menukarkan award berbeda bergantung pada zona keberangkatan dan tujuan, variasi musiman jadwal keberangkatan, dan kelas layanan.
| Nama Zona | Zona # | Lokasi dalam Zona |
|---|---|---|
| Jepang | Zona 1 | Jepang |
| Korea Selatan, Rusia 1 | Zona 2 | Seoul, Vladivostok |
| Asia 1 | Zona 3 | Beijing, Dalian, Shenyang, Qingdao, Shanghai, Hangzhou, Xiamen, Chengdu, Wuhan, Shenzhen, Hong Kong, Taipei, Manila |
| Asia 2 | Zona 4 | Singapura, Bangkok, Ho Chi Minh City, Yangon, Jakarta, Mumbai, Delhi, Hanoi, Kuala Lumpur, Phnom Penh, Chennai |
| Hawaii | Zona 5 | Honolulu |
| Amerika Utara | Zona 6 | Los Angeles, San Francisco, Seattle, San Jose, Washington, D.C. (IAD), New York, Chicago (ORD), Houston, Vancouver, Mexico City |
| Eropa, Rusia 2 | Zona 7 | London, Paris, Frankfurt, Munich, Düsseldorf, Brussel, Wina, Milan, Stockholm, Moskow, Istanbul |
| Oseania | Zona 10 | Sydney, Perth |
L = Low Season (Musim Sepi)
R = Regular Season (Musim Reguler)
H = High Season (Musim Ramai)
| Musim | Tahun | Periode |
|---|---|---|
| L | Pada 2026 | 5 Januari-13 Februari, 1-28 April, 11 Mei-30 Juni |
| L | Pada 2027 | 5 Januari-3 Februari, 12-28 April, 10 Mei-30 Juni, 1-19 Desember |
| L | Pada 2028 | 5-24 Januari |
| R | Pada 2026 | 14 Februari-31 Maret, 1-17 Juli, 24 Agustus-20 Desember |
| R | Pada 2027 | 7 Februari-31 Maret, 1-11 April, 1-15 Juli, 24 Agustus-30 September, 8 Oktober-30 November |
| R | Pada 2028 | 1 Februari-31 Maret |
| H | Pada 2026 | 1-4 Januari, 29 April-10 Mei, 18 Juli-23 Agustus, 21-31 Desember |
| H | Pada 2027 | 1-4 Januari, 4-6 Februari, 29 April-9 Mei, 16 Juli-23 Agustus, 1-7 Oktober, 20-31 Desember |
| H | Pada 2028 | 1-4 Januari, 25-31 Januari |
| Musim | Tahun | Periode |
|---|---|---|
| L | Pada 2026 | 6 Januari-28 Februari, 1-28 April |
| L | Pada 2027 | 6 Januari-28 Februari |
| L | Pada 2028 | 6 Januari-29 Februari |
| R | Pada 2026 | 4-5 Januari, 1-31 Maret, 10 Mei-15 Juli, 24 Agustus-18 Desember |
| R | Pada 2027 | 4-5 Januari, 1 Maret-28 April, 10 Mei-15 Juli, 23 Agustus-19 Desember |
| R | Pada 2028 | 4-5 Januari, 1-31 Maret |
| H | Pada 2026 | 1-3 Januari, 29 April-9 Mei, 16 Juli-23 Agustus, 19-31 Desember |
| H | Pada 2027 | 1-3 Januari, 29 April-9 Mei, 16 Juli-22 Agustus, 20-31 Desember |
| H | Pada 2028 | 1-3 Januari |
| Musim | Tahun | Periode |
|---|---|---|
| L | Pada 2026 | 7 Januari-28 Februari, 1-27 April, 10-31 Mei, 1-15 Juli |
| L | Pada 2027 | 6 Januari-28 Februari, 1-28 April, 10-31 Mei |
| L | Pada 2028 | 6 Januari-29 Februari |
| R | Pada 2026 | 4-6 Januari, 1-31 Maret, 1-30 Juni, 24 Agustus-18 Desember |
| R | Pada 2027 | 4-5 Januari, 1-31 Maret, 1 Juni-15 Juli, 23 Agustus-19 Desember |
| R | Pada 2028 | 4-5 Januari, 1-31 Maret |
| H | Pada 2026 | 1-3 Januari, 28 April-9 Mei, 16 Juli-23 Agustus, 19-31 Desember |
| H | Pada 2027 | 1-3 Januari, 29 April-9 Mei, 16 Juli-22 Agustus, 20-31 Desember |
| H | Pada 2028 | 1-3 Januari |
Bagan Mileage yang Diperlukan untuk Perjalanan Pulang Pergi
Persyaratan mileage yang ditunjukkan dalam bagan adalah untuk perjalanan pulang pergi.
Musim: L = Low Season (Musim Sepi), R = Regular Season (Musim Reguler), H = High Season (Musim Ramai)
Kelas Layanan: Y= Kelas Ekonomi, PY = Ekonomi Premium, C = Kelas Bisnis, F= Kelas Satu
* Revisi persyaratan mileage akan berlaku bagi tiket award penerbangan yang direservasi/diterbitkan pada atau setelah 00.00 (JST) tanggal 24 Juni 2025.
Jika tidak ada tanda "sebelumnya" atau "direvisi", artinya persyaratan mileage tidak direvisi.
| Kelas yang memenuhi syarat | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 12.000 | 15.000 | sebelum revisi: 18.000 setelah revisi: 24.000 |
| C | sebelum revisi: 25.000 setelah revisi: 36.000 |
sebelum revisi: 30.000 setelah revisi: 41.000 |
sebelum revisi: 33.000 setelah revisi: 50.000 |
| Kelas yang memenuhi syarat | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 17.000 | 20.000 | sebelum revisi: 23.000 setelah revisi: 30.000 |
| PY | 30.000 | 33.000 | sebelum revisi: 36.000 setelah revisi: 47.000 |
| C | sebelum revisi: 35.000 setelah revisi: 48.000 |
sebelum revisi: 40.000 setelah revisi: 53.000 |
sebelum revisi: 43.000 setelah revisi: 65.000 |
| Kelas yang memenuhi syarat | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 30.000 | 35.000 | sebelum revisi: 38.000 setelah revisi: 50.000 |
| PY | 46.000 | 51.000 | sebelum revisi: 54.000 setelah revisi: 71.000 |
| C | sebelum revisi: 55.000 setelah revisi: 80.000 |
sebelum revisi: 60.000 setelah revisi: 85.000 |
sebelum revisi: 63.000 setelah revisi: 95.000 |
| F | sebelum revisi: 105.000 setelah revisi: 115.000 |
sebelum revisi: 105.000 setelah revisi: 120.000 |
sebelum revisi: 114.000 setelah revisi: 171.000 |
| Kelas yang memenuhi syarat | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 35.000 | 40.000 | sebelum revisi: 43.000 setelah revisi: 65.000 |
| PY | 53.000 | 58.000 | sebelum revisi: 61.000 setelah revisi: 88.000 |
| C | 80.000 | 85.000 | sebelum revisi: 90.000 setelah revisi: 135.000 |
| F | 120.000 | 140.000 | sebelum revisi: 160.000 setelah revisi: 240.000 |
| Kelas yang memenuhi syarat | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 40.000 | 50.000 | sebelum revisi: 55.000 setelah revisi: 72.000 |
| PY | 62.000 | 72.000 | sebelum revisi: 77.000 setelah revisi: 101.000 |
| C | 100.000 | 105.000 | sebelum revisi: 110.000 setelah revisi: 165.000 |
| F | 150.000 | 170.000 | sebelum revisi: 200.000 setelah revisi: 300.000 |
| Kelas yang memenuhi syarat | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 45.000 | 55.000 | sebelum revisi: 60.000 setelah revisi: 78.000 |
| PY | 67.000 | 77.000 | sebelum revisi: 82.000 setelah revisi: 107.000 |
| C | 110.000 | 115.000 | sebelum revisi: 120.000 setelah revisi: 180.000 |
| F | 165.000 | 190.000 | sebelum revisi: 220.000 setelah revisi: 330.000 |
| Kelas yang memenuhi syarat | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 37.000 | 45.000 | sebelum revisi: 50.000 setelah revisi: 65.000 |
| PY | 54.000 | 62.000 | sebelum revisi: 67.000 setelah revisi: 88.000 |
| C | sebelum revisi: 65.000 setelah revisi: 80.000 |
sebelum revisi: 75.000 setelah revisi: 90.000 |
sebelum revisi: 80.000 setelah revisi: 135.000 |
| Kelas yang memenuhi syarat | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 27.000 | 30.000 | sebelum revisi: 33.000 setelah revisi: 44.000 |
| PY | 39.000 | 42.000 | sebelum revisi: 45.000 setelah revisi: 56.000 |
| C | sebelum revisi: 45.000 setelah revisi: 63.000 |
sebelum revisi: 50.000 setelah revisi: 67.000 |
sebelum revisi: 53.000 setelah revisi: 81.000 |
| Kelas yang memenuhi syarat | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 40.000 | 45.000 | sebelum revisi: 48.000 setelah revisi: 64.000 |
| PY | 55.000 | 60.000 | sebelum revisi: 63.000 setelah revisi: 80.000 |
| C | sebelum revisi: 65.000 setelah revisi: 95.000 |
sebelum revisi: 70.000 setelah revisi: 99.000 |
sebelum revisi: 73.000 setelah revisi: 111.000 |
| F | sebelum revisi: 135.000 setelah revisi: 145.000 |
sebelum revisi: 135.000 setelah revisi: 150.000 |
sebelum revisi: 144.000 setelah revisi: 201.000 |
| Kelas yang memenuhi syarat | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 40.000 | 50.000 | sebelum revisi: 55.000 setelah revisi: 81.000 |
| PY | 60.000 | 70.000 | sebelum revisi: 75.000 setelah revisi: 102.000 |
| C | sebelum revisi: 90.000 setelah revisi: 95.000 |
sebelum revisi: 101.000 setelah revisi: 107.000 |
sebelum revisi: 107.000 setelah revisi: 161.000 |
| F | 150.000 | 189.000 | sebelum revisi: 196.000 setelah revisi: 276.000 |
| Kelas yang memenuhi syarat | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 45.000 | 55.000 | sebelum revisi: 60.000 setelah revisi: 79.000 |
| PY | 66.000 | 76.000 | sebelum revisi: 81.000 setelah revisi: 105.000 |
| C | sebelum revisi: 105.000 setelah revisi: 108.000 |
sebelum revisi: 112.000 setelah revisi: 114.000 |
sebelum revisi: 115.000 setelah revisi: 173.000 |
| F | 165.000 | 185.000 | sebelum revisi: 215.000 setelah revisi: 315.000 |
| Kelas yang memenuhi syarat | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 50.000 | 60.000 | sebelum revisi: 65.000 setelah revisi: 85.000 |
| PY | 71.000 | 81.000 | sebelum revisi: 86.000 setelah revisi: 111.000 |
| C | sebelum revisi: 116.000 setelah revisi: 119.000 |
sebelum revisi: 121.000 setelah revisi: 123.000 |
sebelum revisi: 125.000 setelah revisi: 188.000 |
| F | 180.000 | 205.000 | sebelum revisi: 235.000 setelah revisi: 345.000 |
| Kelas yang memenuhi syarat | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 40.000 | 50.000 | sebelum revisi: 55.000 setelah revisi: 72.000 |
| PY | 62.000 | 72.000 | sebelum revisi: 77.000 setelah revisi: 98.000 |
| C | sebelum revisi: 75.000 setelah revisi: 95.000 |
sebelum revisi: 83.000 setelah revisi: 101.000 |
sebelum revisi: 88.000 setelah revisi: 148.000 |
| Kelas yang memenuhi syarat | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 40.000 | 45.000 | sebelum revisi: 48.000 setelah revisi: 64.000 |
| PY | 55.000 | 60.000 | sebelum revisi: 63.000 setelah revisi: 80.000 |
| C | sebelum revisi: 65.000 setelah revisi: 95.000 |
sebelum revisi: 70.000 setelah revisi: 99.000 |
sebelum revisi: 73.000 setelah revisi: 111.000 |
| F | sebelum revisi: 135.000 setelah revisi: 145.000 |
sebelum revisi: 135.000 setelah revisi: 150.000 |
sebelum revisi: 144.000 setelah revisi: 201.000 |
| Kelas yang memenuhi syarat | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 40.000 | 50.000 | sebelum revisi: 55.000 setelah revisi: 81.000 |
| PY | 60.000 | 70.000 | sebelum revisi: 75.000 setelah revisi: 102.000 |
| C | sebelum revisi: 90.000 setelah revisi: 95.000 |
sebelum revisi: 101.000 setelah revisi: 107.000 |
sebelum revisi: 107.000 setelah revisi: 161.000 |
| F | 150.000 | 189.000 | sebelum revisi: 196.000 setelah revisi: 276.000 |
| Kelas yang memenuhi syarat | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 45.000 | 55.000 | sebelum revisi: 60.000 setelah revisi: 79.000 |
| PY | 66.000 | 76.000 | sebelum revisi: 81.000 setelah revisi: 105.000 |
| C | sebelum revisi: 105.000 setelah revisi: 108.000 |
sebelum revisi: 112.000 setelah revisi: 114.000 |
sebelum revisi: 115.000 setelah revisi: 173.000 |
| F | 165.000 | 185.000 | sebelum revisi: 215.000 setelah revisi: 315.000 |
| Kelas yang memenuhi syarat | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 50.000 | 60.000 | sebelum revisi: 65.000 setelah revisi: 85.000 |
| PY | 71.000 | 81.000 | sebelum revisi: 86.000 setelah revisi: 111.000 |
| C | sebelum revisi: 116.000 setelah revisi: 119.000 |
sebelum revisi: 121.000 setelah revisi: 123.000 |
sebelum revisi: 125.000 setelah revisi: 188.000 |
| F | 180.000 | 205.000 | sebelum revisi: 235.000 setelah revisi: 345.000 |
| Kelas yang memenuhi syarat | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 40.000 | 50.000 | sebelum revisi: 55.000 setelah revisi: 72.000 |
| PY | 62.000 | 72.000 | sebelum revisi: 77.000 setelah revisi: 98.000 |
| C | sebelum revisi: 75.000 setelah revisi: 95.000 |
sebelum revisi: 83.000 setelah revisi: 101.000 |
sebelum revisi: 88.000 setelah revisi: 148.000 |
| Kelas yang memenuhi syarat | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 50.000 | 60.000 | sebelum revisi: 65.000 setelah revisi: 94.000 |
| PY | 75.000 | 85.000 | sebelum revisi: 90.000 setelah revisi: 127.000 |
| C | sebelum revisi: 110.000 setelah revisi: 124.000 |
sebelum revisi: 121.000 setelah revisi: 136.000 |
sebelum revisi: 127.000 setelah revisi: 191.000 |
| F | sebelum revisi: 180.000 setelah revisi: 186.000 |
sebelum revisi: 219.000 setelah revisi: 228.000 |
sebelum revisi: 226.000 setelah revisi: 339.000 |
| Kelas yang memenuhi syarat | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 55.000 | 65.000 | sebelum revisi: 70.000 setelah revisi: 92.000 |
| PY | 84.000 | 94.000 | sebelum revisi: 99.000 setelah revisi: 130.000 |
| C | sebelum revisi: 125.000 setelah revisi: 137.000 |
sebelum revisi: 132.000 setelah revisi: 143.000 |
sebelum revisi: 135.000 setelah revisi: 204.000 |
| F | sebelum revisi: 195.000 setelah revisi: 200.000 |
sebelum revisi: 215.000 setelah revisi: 222.000 |
sebelum revisi: 245.000 setelah revisi: 368.000 |
| Kelas yang memenuhi syarat | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 60.000 | 70.000 | sebelum revisi: 75.000 setelah revisi: 98.000 |
| PY | 88.000 | 98.000 | sebelum revisi: 103.000 setelah revisi: 135.000 |
| C | sebelum revisi: 136.000 setelah revisi: 148.000 |
sebelum revisi: 141.000 setelah revisi: 152.000 |
sebelum revisi: 145.000 setelah revisi: 218.000 |
| F | sebelum revisi: 210.000 setelah revisi: 215.000 |
sebelum revisi: 235.000 setelah revisi: 242.000 |
sebelum revisi: 265.000 setelah revisi: 398.000 |
| Kelas yang memenuhi syarat | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 50.000 | 60.000 | sebelum revisi: 65.000 setelah revisi: 85.000 |
| PY | 78.000 | 88.000 | sebelum revisi: 93.000 setelah revisi: 123.000 |
| C | sebelum revisi: 95.000 setelah revisi: 124.000 |
sebelum revisi: 105.000 setelah revisi: 133.000 |
sebelum revisi: 110.000 setelah revisi: 181.000 |
| F | sebelum revisi: 180.000 setelah revisi: 190.000 |
sebelum revisi: 180.000 setelah revisi: 195.000 |
sebelum revisi: 195.000 setelah revisi: 252.000 |
| Kelas yang memenuhi syarat | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 50.000 | 60.000 | sebelum revisi: 65.000 setelah revisi: 88.000 |
| PY | 84.000 | 94.000 | sebelum revisi: 99.000 setelah revisi: 135.000 |
| C | sebelum revisi: 120.000 setelah revisi: 130.000 |
sebelum revisi: 131.000 setelah revisi: 140.000 |
sebelum revisi: 137.000 setelah revisi: 215.000 |
| F | 180.000 | 219.000 | sebelum revisi: 226.000 setelah revisi: 275.000 |
| Kelas yang memenuhi syarat | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 60.000 | 70.000 | sebelum revisi: 75.000 setelah revisi: 98.000 |
| PY | 88.000 | 98.000 | sebelum revisi: 103.000 setelah revisi: 136.000 |
| C | sebelum revisi: 130.000 setelah revisi: 137.000 |
sebelum revisi: 137.000 setelah revisi: 153.000 |
sebelum revisi: 140.000 setelah revisi: 216.000 |
| F | 210.000 | 230.000 | sebelum revisi: 260.000 setelah revisi: 360.000 |
| Kelas yang memenuhi syarat | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 65.000 | 75.000 | sebelum revisi: 80.000 setelah revisi: 104.000 |
| PY | 95.000 | 105.000 | sebelum revisi: 110.000 setelah revisi: 144.000 |
| C | sebelum revisi: 151.000 setelah revisi: 161.000 |
sebelum revisi: 156.000 setelah revisi: 164.000 |
sebelum revisi: 161.000 setelah revisi: 250.000 |
| F | 225.000 | 250.000 | sebelum revisi: 280.000 setelah revisi: 390.000 |
Bagan Mileage yang Diperlukan untuk Perjalanan Sekali Jalan
Tersedia untuk reservasi dan tiket yang diterbitkan pada atau setelah 24 Juni 2025.
Mileage yang diperlukan sebagaimana dalam bagan adalah untuk perjalanan sekali jalan.
* Y, PY, C, dan F masing-masing berarti Kelas Ekonomi, Ekonomi Premium, Kelas Bisnis, dan Kelas Satu.
| Kelas yang memenuhi syarat | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 6.000 | 7.500 | 12.000 |
| C | 18.000 | 20.500 | 25.000 |
| Kelas yang memenuhi syarat | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 8.500 | 10.000 | 15.000 |
| PY | 15.000 | 16.500 | 23.500 |
| C | 24.000 | 26.500 | 32.500 |
| Kelas yang memenuhi syarat | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 15.000 | 17.500 | 25.000 |
| PY | 23.000 | 25.500 | 35.500 |
| C | 40.000 | 42.500 | 47.500 |
| F | 57.500 | 60.000 | 85.500 |
| Kelas yang memenuhi syarat | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 17.500 | 20.000 | 32.500 |
| PY | 26.500 | 29.000 | 44.000 |
| C | 40.000 | 42.500 | 67.500 |
| F | 60.000 | 70.000 | 120.000 |
| Kelas yang memenuhi syarat | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 20.000 | 25.000 | 36.000 |
| PY | 31.000 | 36.000 | 50.500 |
| C | 50.000 | 52.500 | 82.500 |
| F | 75.000 | 85.000 | 150.000 |
| Kelas yang memenuhi syarat | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 22.500 | 27.500 | 39.000 |
| PY | 33.500 | 38.500 | 53.500 |
| C | 55.000 | 57.500 | 90.000 |
| F | 82.500 | 95.000 | 165.000 |
| Kelas yang memenuhi syarat | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 18.500 | 22.500 | 32.500 |
| PY | 27.000 | 31.000 | 44.000 |
| C | 40.000 | 45.000 | 67.500 |
| Kelas yang memenuhi syarat | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 13.500 | 15.000 | 22.000 |
| PY | 19.500 | 21.000 | 28.000 |
| C | 31.500 | 33.500 | 40.500 |
| Kelas yang memenuhi syarat | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 20.000 | 22.500 | 32.000 |
| PY | 27.500 | 30.000 | 40.000 |
| C | 47.500 | 49.500 | 55.500 |
| F | 72.500 | 75.000 | 100.500 |
| Kelas yang memenuhi syarat | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 20.000 | 25.000 | 40.500 |
| PY | 30.000 | 35.000 | 51.000 |
| C | 47.500 | 53.500 | 80.500 |
| F | 75.000 | 94.500 | 138.000 |
| Kelas yang memenuhi syarat | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 22.500 | 27.500 | 39.500 |
| PY | 33.000 | 38.000 | 52.500 |
| C | 54.000 | 57.000 | 86.500 |
| F | 82.500 | 92.500 | 157.500 |
| Kelas yang memenuhi syarat | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 25.000 | 30.000 | 42.500 |
| PY | 35.500 | 40.500 | 55.500 |
| C | 59.500 | 61.500 | 94.000 |
| F | 90.000 | 102.500 | 172.500 |
| Kelas yang memenuhi syarat | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 20.000 | 25.000 | 36.000 |
| PY | 31.000 | 36.000 | 49.000 |
| C | 47.500 | 50.500 | 74.000 |
| Kelas yang memenuhi syarat | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 20.000 | 22.500 | 32.000 |
| PY | 27.500 | 30.000 | 40.000 |
| C | 47.500 | 49.500 | 55.500 |
| F | 72.500 | 75.000 | 100.500 |
| Kelas yang memenuhi syarat | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 20.000 | 25.000 | 40.500 |
| PY | 30.000 | 35.000 | 51.000 |
| C | 47.500 | 53.500 | 80.500 |
| F | 75.000 | 94.500 | 138.000 |
| Kelas yang memenuhi syarat | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 22.500 | 27.500 | 39.500 |
| PY | 33.000 | 38.000 | 52.500 |
| C | 54.000 | 57.000 | 86.500 |
| F | 82.500 | 92.500 | 157.500 |
| Kelas yang memenuhi syarat | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 25.000 | 30.000 | 42.500 |
| PY | 35.500 | 40.500 | 55.500 |
| C | 59.500 | 61.500 | 94.000 |
| F | 90.000 | 102.500 | 172.500 |
| Kelas yang memenuhi syarat | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 20.000 | 25.000 | 36.000 |
| PY | 31.000 | 36.000 | 49.000 |
| C | 47.500 | 50.500 | 74.000 |
| Kelas yang memenuhi syarat | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 25.000 | 30.000 | 47.000 |
| PY | 37.500 | 42.500 | 63.500 |
| C | 62.000 | 68.000 | 95.500 |
| F | 93.000 | 114.000 | 169.500 |
| Kelas yang memenuhi syarat | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 27.500 | 32.500 | 46.000 |
| PY | 42.000 | 47.000 | 65.000 |
| C | 68.500 | 71.500 | 102.000 |
| F | 100.000 | 111.000 | 184.000 |
| Kelas yang memenuhi syarat | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 30.000 | 35.000 | 49.000 |
| PY | 44.000 | 49.000 | 67.500 |
| C | 74.000 | 76.000 | 109.000 |
| F | 107.500 | 121.000 | 199.000 |
| Kelas yang memenuhi syarat | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 25.000 | 30.000 | 42.500 |
| PY | 39.000 | 44.000 | 61.500 |
| C | 62.000 | 66.500 | 90.500 |
| F | 95.000 | 97.500 | 126.000 |
| Kelas yang memenuhi syarat | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 25.000 | 30.000 | 44.000 |
| PY | 42.000 | 47.000 | 67.500 |
| C | 65.000 | 70.000 | 107.500 |
| F | 90.000 | 109.500 | 137.500 |
