Kami menawarkan berbagai makanan berat sayuran yang tidak mengandung daging atau ikan.
Bahan-bahan yang terkandung dalam makanan bervariasi tergantung pada jenis makanannya. Silakan pilih makanan yang paling sesuai dengan selera Anda.
Periode penyajian menu di bawah ini: Juni 2026 hingga Agustus 2026
Makanan ini dibuat bekerja sama dengan salah satu THE CONNOISEURS, Chef Hideki Takayama.
| Nama Makanan | Kalori | Protein | Lemak | Karbohidrat | Garam |
|---|---|---|---|---|---|
| Ratatouille dan Selada Gulung dengan Saus Tomat, Pasta Pendek Rasa Rempah | 263 kcal | 8.2 g | 11.1 g | 32.6 g | 3.3 g |
| Kembang Kol dan Jagung ala Mont Blanc | 68 kcal | 1.8 g | 2.3 g | 9.9 g | 1.4 g |
| Salad Wortel dan Seledri, Vinaigrette Biji Moster | 88 kcal | 3.4 g | 4.6 g | 8.2 g | 0.7 g |
| Roti Roll Gandum Hitam | 108 kcal | 2.8 g | 1.4 g | 20.4 g | 0.5 g |
| Beragam buah-buahan | 28 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 7.4 g | 0.0 g |
Perkiraan nilai per sajian dihitung berdasarkan Tabel Standar Komposisi Makanan di Jepang.
* Beberapa item tidak akan disajikan pada penerbangan larut malam dengan kelas pertama/bisnis.
| Nama Makanan | Kalori | Protein | Lemak | Karbohidrat | Garam |
|---|---|---|---|---|---|
| Fritata, Rebusan Lentil Merah & Sayuran | 219 kcal | 8.3 g | 14.1 g | 14.8 g | 1.7 g |
| Beragam buah-buahan | 20 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 5.1 g | 0.0 g |
| Yogurt hambar | 84 kcal | 3.1 g | 3.1 g | 11.1 g | 0.1 g |
| Petit Paris | 97 kcal | 2.9 g | 0.4 g | 19.6 g | 0.4 g |
Perkiraan nilai per sajian dihitung berdasarkan Tabel Standar Komposisi Makanan di Jepang.
* Ada rute di mana makanan kedua tidak disajikan atau makanan ringan dan/atau makanan ringan disajikan karena durasi penerbangan.
Periode penyajian menu di bawah ini: Juni 2026 hingga Agustus 2026
Makanan ini dibuat bekerja sama dengan salah satu THE CONNOISEURS, Chef Hideki Takayama.
| Nama Makanan | Kalori | Protein | Lemak | Karbohidrat | Garam |
|---|---|---|---|---|---|
| Tahu Panggang ala Gâteau dengan Miso Putih dan Cèpe, Salad Bulgur | 254 kcal | 6.8 g | 12.1 g | 29.6 g | 2.6 g |
| Salad Jamur Kembang Kol dan Rumput Laut dengan Taburan Tonburi, Minyak Kaffir Jeruk Nipis | 78 kcal | 2.2 g | 5.1 g | 5.9 g | 0.4 g |
| Mousseline Edamame dan Asparagus Hijau dengan Tapenade | 44 kcal | 1.7 g | 1.8 g | 5.1 g | 0.6 g |
| Roti gandum hitam | 108 kcal | 2.8 g | 1.4 g | 20.4 g | 0.5 g |
| Beragam buah-buahan | 28 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 7.4 g | 0.0 g |
Perkiraan nilai per sajian dihitung berdasarkan Tabel Standar Komposisi Makanan di Jepang.
* Beberapa item tidak akan disajikan pada penerbangan larut malam dengan kelas pertama/bisnis.
| Nama Makanan | Kalori | Protein | Lemak | Karbohidrat | Garam |
|---|---|---|---|---|---|
| Nasi Pilaf Sayur dengan Rebusan Lentil Merah & Sayuran | 295 kcal | 4.0 g | 12.7 g | 41.6 g | 2.5 g |
| Beragam buah-buahan | 20 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 5.1 g | 0.0 g |
| Petit Paris | 97 kcal | 2.9 g | 0.4 g | 19.6 g | 0.4 g |
Perkiraan nilai per sajian dihitung berdasarkan Tabel Standar Komposisi Makanan di Jepang.
* Ada rute di mana makanan kedua tidak disajikan atau makanan ringan dan/atau makanan ringan disajikan karena durasi penerbangan.
Periode penyajian menu di bawah ini: Juni 2026 hingga Agustus 2026
| Nama Makanan |
|---|
| Salad campur |
| Stik Sayur |
| Beragam buah-buahan |
| Nama Makanan |
|---|
| Salad campur |
| Beragam buah-buahan |
* Ada rute di mana makanan kedua tidak disajikan atau makanan ringan dan/atau makanan ringan disajikan karena durasi penerbangan.
Periode penyajian menu di bawah ini: Juni 2026 hingga Agustus 2026
| Nama Makanan |
|---|
| Tumis Tahu Goreng dan Sayuran Potongan Tebal dengan Pasta Kacang Pedas |
| Tauge Marinasi dan Pepaya Hijau Ala Namul |
| Salad campur |
| Roti Roll Gandum Hitam |
| Beragam buah-buahan |
| Nama Makanan |
|---|
| Bubur dengan Yuba dan Jamur Enokitake |
| Petit Paris |
| Beragam buah-buahan |
* Ada rute di mana makanan kedua tidak disajikan atau makanan ringan dan/atau makanan ringan disajikan karena durasi penerbangan.