Kami menawarkan berbagai makanan berat sayuran yang tidak mengandung daging atau ikan.
Bahan-bahan yang terkandung dalam makanan bervariasi tergantung pada jenis makanannya. Silakan pilih makanan yang paling sesuai dengan selera Anda.
Periode penyajian menu di bawah ini: Maret 2026 hingga Mei 2026
Makanan ini dibuat bekerja sama dengan salah satu THE CONNOISEURS, Chef Hideki Takayama.
| Nama Makanan | Kalori | Protein | Lemak | Karbohidrat | Garam |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasagna Tahu dengan Akar Gobo & Wijen | 242 kcal | 11.2 g | 10.8 g | 25.1 g | 1.0 g |
| Mousse Bawang & Seledri | 66 kcal | 2.4 g | 3.1 g | 7.1 g | 0.3 g |
| Tortilla Sayuran dengan Salsa Wortel | 41 kcal | 1.6 g | 0.5 g | 8.2 g | 0.3 g |
| Roti Roll Gandum Hitam | 108 kcal | 2.8 g | 1.4 g | 20.4 g | 0.5 g |
| Beragam buah-buahan | 28 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 7.4 g | 0.0 g |
Perkiraan nilai per sajian dihitung berdasarkan Tabel Standar Komposisi Makanan di Jepang.
* Beberapa item tidak akan disajikan pada penerbangan larut malam dengan kelas pertama/bisnis.
| Nama Makanan | Kalori | Protein | Lemak | Karbohidrat | Garam |
|---|---|---|---|---|---|
| Fritata, Rebusan Lentil Merah & Sayuran | 219 kcal | 8.3 g | 14.1 g | 14.8 g | 1.7 g |
| Beragam buah-buahan | 20 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 5.1 g | 0.0 g |
| Yogurt hambar | 84 kcal | 3.1 g | 3.1 g | 11.1 g | 0.1 g |
| Petit Paris | 97 kcal | 2.9 g | 0.4 g | 19.6 g | 0.4 g |
Perkiraan nilai per sajian dihitung berdasarkan Tabel Standar Komposisi Makanan di Jepang.
* Ada rute di mana makanan kedua tidak disajikan atau makanan ringan dan/atau makanan ringan disajikan karena durasi penerbangan.
Periode penyajian menu di bawah ini: Maret 2026 hingga Mei 2026
Makanan ini dibuat bekerja sama dengan salah satu THE CONNOISEURS, Chef Hideki Takayama.
| Nama Makanan | Kalori | Protein | Lemak | Karbohidrat | Garam |
|---|---|---|---|---|---|
| Kari Hijau & Nasi Lima Biji-bijian | 308 kcal | 8.9 g | 16.5 g | 31.3 g | 2.1 g |
| Mousse Kembang Kol & Tahu dengan Gelée Sayuran | 27 kcal | 2.1 g | 0.4 g | 5.0 g | 0.4 g |
| Lumpia dengan Dressing Kaviar Tonburi | 140 kcal | 1.1 g | 8.3 g | 14.8 g | 1.4 g |
| Roti gandum hitam | 108 kcal | 2.8 g | 1.4 g | 20.4 g | 0.5 g |
| Beragam buah-buahan | 28 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 7.4 g | 0.0 g |
Perkiraan nilai per sajian dihitung berdasarkan Tabel Standar Komposisi Makanan di Jepang.
* Beberapa item tidak akan disajikan pada penerbangan larut malam dengan kelas pertama/bisnis.
| Nama Makanan | Kalori | Protein | Lemak | Karbohidrat | Garam |
|---|---|---|---|---|---|
| Nasi Pilaf Sayur dengan Rebusan Lentil Merah & Sayuran | 295 kcal | 4.0 g | 12.7 g | 41.6 g | 2.5 g |
| Beragam buah-buahan | 20 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 5.1 g | 0.0 g |
| Petit Paris | 97 kcal | 2.9 g | 0.4 g | 19.6 g | 0.4 g |
Perkiraan nilai per sajian dihitung berdasarkan Tabel Standar Komposisi Makanan di Jepang.
* Ada rute di mana makanan kedua tidak disajikan atau makanan ringan dan/atau makanan ringan disajikan karena durasi penerbangan.
Periode penyajian menu di bawah ini: Maret 2026 hingga Mei 2026
| Nama Makanan |
|---|
| Salad campur |
| Stik Sayur |
| Beragam buah-buahan |
| Nama Makanan |
|---|
| Salad campur |
| Beragam buah-buahan |
* Ada rute di mana makanan kedua tidak disajikan atau makanan ringan dan/atau makanan ringan disajikan karena durasi penerbangan.
Periode penyajian menu di bawah ini: Maret 2026 hingga Mei 2026
| Nama Makanan |
|---|
| Tumis Tahu Goreng Tebal & Sayuran dengan Saus Miso, Kwetiau Goreng Rasa Lada Hitam |
| Tauge Marinasi & Potongan Agar ala Namul |
| Marinasi Paprika & Jamur Shiitake |
| Roti Roll Gandum Hitam |
| Beragam buah-buahan |
| Nama Makanan |
|---|
| Bubur dengan Yuba & Jamur Enoki, Saus Dashi |
| Petit Paris |
| Beragam buah-buahan |
* Ada rute di mana makanan kedua tidak disajikan atau makanan ringan dan/atau makanan ringan disajikan karena durasi penerbangan.