札幌(新千歳)空港発→東京(羽田)空港行きの航空券の運賃を検索 18,712円*から
expand_more
1 名
expand_moretoday
today
半年以内の札幌(新千歳)空港発東京(羽田)空港行きの航空券
location_on
location_on
3か月以上先の札幌(新千歳)空港発東京(羽田)空港行きの人気の航空券
flight_takeoff
flight_land
出発地 | 到着地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 札幌(新千歳)空港 (CTS) | 東京(羽田)空港 (HND) | 往復 / エコノミークラス | 2026年10月13日(火) - 2026年10月21日(水) | 最安値運賃一例 18,712円 最終閲覧: 11 時間 前 |
| 札幌(新千歳)空港 (CTS) | 東京(羽田)空港 (HND) | 往復 / エコノミークラス | 2026年10月12日(月) - 2026年10月17日(土) | 最安値運賃一例 18,712円 最終閲覧: 16 時間 前 |
| 札幌(新千歳)空港 (CTS) | 東京(羽田)空港 (HND) | 往復 / エコノミークラス | 2026年10月18日(日) - 2026年10月23日(金) | 最安値運賃一例 19,108円 最終閲覧: 16 時間 前 |
| 札幌(新千歳)空港 (CTS) | 東京(羽田)空港 (HND) | 往復 / エコノミークラス | 2026年12月11日(金) - 2026年12月13日(日) | 最安値運賃一例 20,032円 最終閲覧: 1 日 前 |
| 札幌(新千歳)空港 (CTS) | 東京(羽田)空港 (HND) | 往復 / エコノミークラス | 2026年10月16日(金) - 2026年10月21日(水) | 最安値運賃一例 20,032円 最終閲覧: 1 日 前 |
| 札幌(新千歳)空港 (CTS) | 東京(羽田)空港 (HND) | 往復 / エコノミークラス | 2026年11月17日(火) - 2026年11月21日(土) | 最安値運賃一例 21,044円 最終閲覧: 21 時間 前 |
| 札幌(新千歳)空港 (CTS) | 東京(羽田)空港 (NRT) | 往復 / エコノミークラス | 2026年09月30日(水) - 2026年10月02日(金) | 最安値運賃一例 22,980円 最終閲覧: 15 時間 前 |
| 札幌(新千歳)空港 (CTS) | 東京(羽田)空港 (NRT) | 往復 / エコノミークラス | 2026年10月01日(木) - 2026年10月05日(月) | 最安値運賃一例 22,980円 最終閲覧: 21 時間 前 |
| 札幌(新千歳)空港 (CTS) | 東京(羽田)空港 (NRT) | 往復 / エコノミークラス | 2026年10月01日(木) - 2026年10月04日(日) | 最安値運賃一例 22,980円 最終閲覧: 1 日 前 |
| 札幌(新千歳)空港 (CTS) | 東京(羽田)空港 (NRT) | 往復 / エコノミークラス | 2026年10月01日(木) - 2026年10月02日(金) | 最安値運賃一例 23,475円 最終閲覧: 1 日 前 |
*表示された内容は48時間以内に検索された日付の運賃と空席状況となり、予約時に同じ運賃は出ない可能性があります。表示されている運賃額等は、消費税および旅客施設使用料(PFC)などが含まれています。また、超過手荷物料金など、別途金額が加算されることもありますのであらかじめご了承ください。



