東京(羽田)空港発→札幌(新千歳)空港行きの航空券の運賃を検索 20,032円*から
expand_more
1 名
expand_moretoday
today
半年以内の東京(羽田)空港発札幌(新千歳)空港行きの航空券
location_on
location_on
3か月以上先の東京(羽田)空港発札幌(新千歳)空港行きの人気の航空券
flight_takeoff
flight_land
出発地 | 到着地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 東京(羽田)空港 (HND) | 札幌(新千歳)空港 (CTS) | 往復 / エコノミークラス | 2027年01月31日(日) - 2027年02月04日(木) | 最安値運賃一例 24,315円 最終閲覧: 16 時間 前 |
| 東京(羽田)空港 (HND) | 札幌(新千歳)空港 (CTS) | 往復 / エコノミークラス | 2027年01月11日(月) - 2027年01月14日(木) | 最安値運賃一例 24,740円 最終閲覧: 14 時間 前 |
| 東京(羽田)空港 (HND) | 札幌(新千歳)空港 (CTS) | 往復 / エコノミークラス | 2027年02月07日(日) - 2027年02月09日(火) | 最安値運賃一例 24,530円 最終閲覧: 23 時間 前 |
| 東京(羽田)空港 (HND) | 札幌(新千歳)空港 (CTS) | 往復 / エコノミークラス | 2027年01月31日(日) - 2027年02月05日(金) | 最安値運賃一例 24,890円 最終閲覧: 1 日 前 |
| 東京(羽田)空港 (HND) | 札幌(新千歳)空港 (CTS) | 往復 / エコノミークラス | 2027年02月01日(月) - 2027年02月04日(木) | 最安値運賃一例 24,890円 最終閲覧: 1 日 前 |
| 東京(羽田)空港 (HND) | 札幌(新千歳)空港 (CTS) | 往復 / エコノミークラス | 2027年03月07日(日) - 2027年03月12日(金) | 最安値運賃一例 24,890円 最終閲覧: 1 日 前 |
| 東京(羽田)空港 (NRT) | 札幌(新千歳)空港 (CTS) | 往復 / エコノミークラス | 2027年01月19日(火) - 2027年01月20日(水) | 最安値運賃一例 28,095円 最終閲覧: 2 時間 前 |
| 東京(羽田)空港 (NRT) | 札幌(新千歳)空港 (CTS) | 往復 / エコノミークラス | 2027年01月24日(日) - 2027年01月26日(火) | 最安値運賃一例 28,095円 最終閲覧: 12 時間 前 |
| 東京(羽田)空港 (NRT) | 札幌(新千歳)空港 (CTS) | 往復 / エコノミークラス | 2027年03月25日(木) - 2027年03月27日(土) | 最安値運賃一例 27,160円 最終閲覧: 1 日 前 |
| 東京(羽田)空港 (NRT) | 札幌(新千歳)空港 (CTS) | 往復 / エコノミークラス | 2027年01月25日(月) - 2027年01月26日(火) | 最安値運賃一例 24,630円 最終閲覧: 1 日 前 |
*表示された内容は48時間以内に検索された日付の運賃と空席状況となり、予約時に同じ運賃は出ない可能性があります。表示されている運賃額等は、消費税および旅客施設使用料(PFC)などが含まれています。また、超過手荷物料金など、別途金額が加算されることもありますのであらかじめご了承ください。



