東京(羽田)空港発→札幌(新千歳)空港行きの航空券の運賃を検索 20,032円*から
expand_more
1 名
expand_moretoday
today
半年以内の東京(羽田)空港発札幌(新千歳)空港行きの航空券
location_on
location_on
3か月以上先の東京(羽田)空港発札幌(新千歳)空港行きの人気の航空券
flight_takeoff
flight_land
出発地 | 到着地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 東京(羽田)空港 (HND) | 札幌(新千歳)空港 (CTS) | 往復 / エコノミークラス | 2027年01月29日(金) - 2027年02月01日(月) | 最安値運賃一例 24,630円 最終閲覧: 3 時間 前 |
| 東京(羽田)空港 (HND) | 札幌(新千歳)空港 (CTS) | 往復 / エコノミークラス | 2026年11月14日(土) - 2026年11月17日(火) | 最安値運賃一例 24,630円 最終閲覧: 4 時間 前 |
| 東京(羽田)空港 (HND) | 札幌(新千歳)空港 (CTS) | 往復 / エコノミークラス | 2027年01月24日(日) - 2027年01月27日(水) | 最安値運賃一例 24,630円 最終閲覧: 6 時間 前 |
| 東京(羽田)空港 (HND) | 札幌(新千歳)空港 (CTS) | 往復 / エコノミークラス | 2026年12月18日(金) - 2026年12月22日(火) | 最安値運賃一例 20,032円 最終閲覧: 14 時間 前 |
| 東京(羽田)空港 (HND) | 札幌(新千歳)空港 (CTS) | 往復 / エコノミークラス | 2027年01月24日(日) - 2027年01月28日(木) | 最安値運賃一例 23,480円 最終閲覧: 20 時間 前 |
| 東京(羽田)空港 (HND) | 札幌(新千歳)空港 (CTS) | 往復 / エコノミークラス | 2026年12月07日(月) - 2026年12月10日(木) | 最安値運賃一例 22,804円 最終閲覧: 1 日 前 |
| 東京(羽田)空港 (NRT) | 札幌(新千歳)空港 (CTS) | 往復 / エコノミークラス | 2027年01月26日(火) - 2027年02月01日(月) | 最安値運賃一例 28,095円 最終閲覧: 1 日 前 |
| 東京(羽田)空港 (NRT) | 札幌(新千歳)空港 (CTS) | 往復 / エコノミークラス | 2026年12月31日(木) - 2027年01月08日(金) | 最安値運賃一例 52,680円 最終閲覧: 1 日 前 |
| 東京(羽田)空港 (NRT) | 札幌(新千歳)空港 (CTS) | 往復 / エコノミークラス | 2027年01月28日(木) - 2027年01月30日(土) | 最安値運賃一例 28,095円 最終閲覧: 1 日 前 |
| 東京(羽田)空港 (NRT) | 札幌(新千歳)空港 (CTS) | 往復 / エコノミークラス | 2026年12月26日(土) - 2027年01月02日(土) | 最安値運賃一例 69,510円 最終閲覧: 1 日 前 |
*表示された内容は48時間以内に検索された日付の運賃と空席状況となり、予約時に同じ運賃は出ない可能性があります。表示されている運賃額等は、消費税および旅客施設使用料(PFC)などが含まれています。また、超過手荷物料金など、別途金額が加算されることもありますのであらかじめご了承ください。



