2026年5月18日以前と2026年5月19日以降のフライトを同時に予約することができません。恐れ入りますが、片道ずつ予約をしてください。
旭川行きの航空券の運賃を検索 20,788円*から
expand_more
1 名
expand_moretoday
today
旭川行きのおトクな航空券
flight_takeoff
flight_land
東京(羽田)空港 (HND)から
旭川 (AKJ)2026年06月29日(月) - 2026年07月02日(木)
最安値運賃一例
25,430円
最終閲覧: 3 時間 前
往復
エコノミークラス(普通席)
名古屋(中部国際・セントレア)空港 (NGO)から
旭川 (AKJ)2026年05月18日(月) - 2026年05月20日(水)
最安値運賃一例
30,950円
最終閲覧: 1 日 前
往復
エコノミークラス(普通席)
*表示された内容は48時間以内に検索された日付の運賃と空席状況となり、予約時に同じ運賃は出ない可能性があります。表示されている運賃額等は、消費税および旅客施設使用料(PFC)などが含まれています。また、超過手荷物料金など、別途金額が加算されることもありますのであらかじめご了承ください。
3か月以上先の旭川行きの人気の航空券
flight_takeoff
flight_land
出発地 | 到着地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 東京(羽田)空港 (HND) | 旭川 (AKJ) | 往復 / エコノミークラス(普通席) | 2026年07月24日(金) - 2026年07月27日(月) | 最安値運賃一例 25,430円 最終閲覧: 20 時間 前 |
| 東京(羽田)空港 (HND) | 旭川 (AKJ) | 往復 / エコノミークラス(普通席) | 2026年07月22日(水) - 2026年07月24日(金) | 最安値運賃一例 24,132円 最終閲覧: 3 時間 前 |
| 東京(羽田)空港 (HND) | 旭川 (AKJ) | 往復 / エコノミークラス(普通席) | 2026年08月24日(月) - 2026年08月27日(木) | 最安値運賃一例 25,430円 最終閲覧: 4 時間 前 |
| 東京(羽田)空港 (HND) | 旭川 (AKJ) | 往復 / エコノミークラス(普通席) | 2026年09月25日(金) - 2026年09月28日(月) | 最安値運賃一例 25,430円 最終閲覧: 3 時間 前 |
| 東京(羽田)空港 (HND) | 旭川 (AKJ) | 往復 / エコノミークラス(普通席) | 2026年08月30日(日) - 2026年09月03日(木) | 最安値運賃一例 25,430円 最終閲覧: 7 時間 前 |
| 東京(羽田)空港 (HND) | 旭川 (AKJ) | 往復 / エコノミークラス(普通席) | 2026年09月25日(金) - 2026年09月26日(土) | 最安値運賃一例 25,430円 最終閲覧: 9 時間 前 |
| 名古屋(中部国際・セントレア)空港 (NGO) | 旭川 (AKJ) | 往復 / エコノミークラス(普通席) | 2026年08月23日(日) - 2026年08月30日(日) | 最安値運賃一例 27,665円 最終閲覧: 19 時間 前 |
| 名古屋(中部国際・セントレア)空港 (NGO) | 旭川 (AKJ) | 往復 / エコノミークラス(普通席) | 2026年08月24日(月) - 2026年08月30日(日) | 最安値運賃一例 27,665円 最終閲覧: 18 時間 前 |
| 名古屋(中部国際・セントレア)空港 (NGO) | 旭川 (AKJ) | 往復 / エコノミークラス(普通席) | 2026年08月01日(土) - 2026年08月05日(水) | 最安値運賃一例 27,060円 最終閲覧: 1 日 前 |
| 名古屋(中部国際・セントレア)空港 (NGO) | 旭川 (AKJ) | 往復 / エコノミークラス(普通席) | 2026年08月01日(土) - 2026年08月02日(日) | 最安値運賃一例 27,665円 最終閲覧: 1 日 前 |
*表示された内容は48時間以内に検索された日付の運賃と空席状況となり、予約時に同じ運賃は出ない可能性があります。表示されている運賃額等は、消費税および旅客施設使用料(PFC)などが含まれています。また、超過手荷物料金など、別途金額が加算されることもありますのであらかじめご了承ください。



