函館行きの航空券の運賃を検索 14,184円*から
expand_more
1 名
expand_moretoday
today
函館行きのおトクな航空券
flight_takeoff
flight_land
東京(羽田)空港 (HND)から
函館 (HKD)2026年11月03日(火) - 2026年11月04日(水)
最安値運賃一例
20,504円
最終閲覧: 18 時間 前
往復
エコノミークラス
名古屋(中部国際・セントレア)空港 (NGO)から
函館 (HKD)2026年10月29日(木) - 2026年10月31日(土)
最安値運賃一例
33,065円
最終閲覧: 1 日 前
往復
エコノミークラス
大阪 (ITM)から
函館 (HKD)2026年10月20日(火) - 2026年10月26日(月)
最安値運賃一例
29,590円
最終閲覧: 6 時間 前
往復
エコノミークラス
札幌(新千歳)空港 (CTS)から
函館 (HKD)2026年11月06日(金) - 2026年11月08日(日)
最安値運賃一例
14,184円
最終閲覧: 1 日 前
往復
エコノミークラス
大阪 (OSA)から
函館 (HKD)2026年11月10日(火) - 2026年11月12日(木)
最安値運賃一例
27,500円
最終閲覧: 1 日 前
往復
エコノミークラス
*表示された内容は48時間以内に検索された日付の運賃と空席状況となり、予約時に同じ運賃は出ない可能性があります。表示されている運賃額等は、消費税および旅客施設使用料(PFC)などが含まれています。また、超過手荷物料金など、別途金額が加算されることもありますのであらかじめご了承ください。
3か月以上先の函館行きの人気の航空券
flight_takeoff
flight_land
出発地 | 到着地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 東京(羽田)空港 (HND) | 函館 (HKD) | 往復 / エコノミークラス | 2026年11月26日(木) - 2026年11月28日(土) | 最安値運賃一例 25,190円 最終閲覧: 5 時間 前 |
| 東京(羽田)空港 (HND) | 函館 (HKD) | 往復 / エコノミークラス | 2026年11月26日(木) - 2026年11月29日(日) | 最安値運賃一例 25,190円 最終閲覧: 1 1時間 前 |
| 東京(羽田)空港 (HND) | 函館 (HKD) | 往復 / エコノミークラス | 2026年11月10日(火) - 2026年11月18日(水) | 最安値運賃一例 25,190円 最終閲覧: 1 1時間 前 |
| 東京(羽田)空港 (HND) | 函館 (HKD) | 往復 / エコノミークラス | 2027年01月21日(木) - 2027年01月23日(土) | 最安値運賃一例 25,190円 最終閲覧: 1 1時間 前 |
| 東京(羽田)空港 (HND) | 函館 (HKD) | 往復 / エコノミークラス | 2026年12月11日(金) - 2026年12月12日(土) | 最安値運賃一例 25,190円 最終閲覧: 19 時間 前 |
| 東京(羽田)空港 (HND) | 函館 (HKD) | 往復 / エコノミークラス | 2026年12月17日(木) - 2026年12月18日(金) | 最安値運賃一例 25,190円 最終閲覧: 18 時間 前 |
| 名古屋(中部国際・セントレア)空港 (NGO) | 函館 (HKD) | 往復 / エコノミークラス | 2027年01月18日(月) - 2027年01月20日(水) | 最安値運賃一例 31,440円 最終閲覧: 1 日 前 |
| 名古屋(中部国際・セントレア)空港 (NGO) | 函館 (HKD) | 往復 / エコノミークラス | 2026年11月15日(日) - 2026年11月18日(水) | 最安値運賃一例 31,305円 最終閲覧: 14 時間 前 |
| 名古屋(中部国際・セントレア)空港 (NGO) | 函館 (HKD) | 往復 / エコノミークラス | 2027年01月28日(木) - 2027年01月30日(土) | 最安値運賃一例 31,440円 最終閲覧: 1 日 前 |
| 名古屋(中部国際・セントレア)空港 (NGO) | 函館 (HKD) | 往復 / エコノミークラス | 2026年11月16日(月) - 2026年11月19日(木) | 最安値運賃一例 32,340円 最終閲覧: 1 日 前 |
*表示された内容は48時間以内に検索された日付の運賃と空席状況となり、予約時に同じ運賃は出ない可能性があります。表示されている運賃額等は、消費税および旅客施設使用料(PFC)などが含まれています。また、超過手荷物料金など、別途金額が加算されることもありますのであらかじめご了承ください。



