石垣行きの航空券の運賃を検索 10,500円*から
expand_more
1 名
expand_moretoday
today
石垣行きのおトクな航空券
flight_takeoff
flight_land
東京(羽田)空港 (HND)から
石垣 (ISG)2026年04月08日(水) - 2026年04月09日(木)
最安値運賃一例
23,460円
最終閲覧: 1 日 前
往復
普通席
名古屋(中部国際・セントレア)空港 (NGO)から
石垣 (ISG)2026年03月26日(木) - 2026年03月27日(金)
最安値運賃一例
20,880円
最終閲覧: 1 日 前
往復
普通席
沖縄 (那覇) (OKA)から
石垣 (ISG)2026年04月05日(日) - 2026年04月08日(水)
最安値運賃一例
10,500円
最終閲覧: 11 時間 前
往復
普通席
大阪 (KIX)から
石垣 (ISG)2026年03月02日(月) - 2026年03月04日(水)
最安値運賃一例
18,340円
最終閲覧: 15 時間 前
往復
普通席
大阪 (OSA)から
石垣 (ISG)2026年03月16日(月) - 2026年03月19日(木)
最安値運賃一例
28,270円
最終閲覧: 1 日 前
往復
普通席
*表示された内容は48時間以内に検索された日付の運賃と空席状況となり、予約時に同じ運賃は出ない可能性があります。表示されている運賃額等は、消費税および旅客施設使用料(PFC)などが含まれています。また、超過手荷物料金など、別途金額が加算されることもありますのであらかじめご了承ください。
3か月以上先の石垣行きの人気の航空券
flight_takeoff
flight_land
出発地 | 到着地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 東京(羽田)空港 (HND) | 石垣 (ISG) | 往復 / 普通席 | 2026年04月21日(火) - 2026年05月14日(木) | 最安値運賃一例 23,460円 最終閲覧: 15 時間 前 |
| 東京(羽田)空港 (HND) | 石垣 (ISG) | 往復 / 普通席 | 2026年04月21日(火) - 2026年05月12日(火) | 最安値運賃一例 23,460円 最終閲覧: 15 時間 前 |
| 東京(羽田)空港 (HND) | 石垣 (ISG) | 往復 / 普通席 | 2026年04月21日(火) - 2026年05月07日(木) | 最安値運賃一例 23,460円 最終閲覧: 15 時間 前 |
| 東京(羽田)空港 (HND) | 石垣 (ISG) | 往復 / 普通席 | 2026年04月21日(火) - 2026年04月28日(火) | 最安値運賃一例 23,460円 最終閲覧: 15 時間 前 |
| 東京(羽田)空港 (HND) | 石垣 (ISG) | 往復 / 普通席 | 2026年04月21日(火) - 2026年04月22日(水) | 最安値運賃一例 23,460円 最終閲覧: 18 時間 前 |
| 東京(羽田)空港 (HND) | 石垣 (ISG) | 往復 / 普通席 | 2026年04月21日(火) - 2026年04月21日(火) | 最安値運賃一例 23,460円 最終閲覧: 18 時間 前 |
| 名古屋(中部国際・セントレア)空港 (NGO) | 石垣 (ISG) | 往復 / 普通席 | 2026年05月08日(金) - 2026年05月13日(水) | 最安値運賃一例 25,640円 最終閲覧: 14 時間 前 |
| 名古屋(中部国際・セントレア)空港 (NGO) | 石垣 (ISG) | 往復 / 普通席 | 2026年05月08日(金) - 2026年05月14日(木) | 最安値運賃一例 25,640円 最終閲覧: 14 時間 前 |
| 名古屋(中部国際・セントレア)空港 (NGO) | 石垣 (ISG) | 往復 / 普通席 | 2026年05月08日(金) - 2026年05月12日(火) | 最安値運賃一例 25,640円 最終閲覧: 14 時間 前 |
| 名古屋(中部国際・セントレア)空港 (NGO) | 石垣 (ISG) | 往復 / 普通席 | 2026年05月08日(金) - 2026年05月15日(金) | 最安値運賃一例 25,860円 最終閲覧: 14 時間 前 |
*表示された内容は48時間以内に検索された日付の運賃と空席状況となり、予約時に同じ運賃は出ない可能性があります。表示されている運賃額等は、消費税および旅客施設使用料(PFC)などが含まれています。また、超過手荷物料金など、別途金額が加算されることもありますのであらかじめご了承ください。



