2026年5月18日以前と2026年5月19日以降のフライトを同時に予約することができません。恐れ入りますが、片道ずつ予約をしてください。
釧路行きの航空券の運賃を検索 11,916円*から
expand_more
1 名
expand_moretoday
today
釧路行きのおトクな航空券
flight_takeoff
flight_land
東京(羽田)空港 (HND)から
釧路 (KUH)2026年06月19日(金) - 2026年06月20日(土)
最安値運賃一例
24,000円
最終閲覧: 5 時間 前
往復
エコノミークラス(普通席)
札幌(新千歳)空港 (CTS)から
釧路 (KUH)2026年06月10日(水) - 2026年06月13日(土)
最安値運賃一例
11,916円
最終閲覧: 1 日 前
往復
エコノミークラス(普通席)
大阪 (ITM)から
釧路 (KUH)2026年05月22日(金) - 2026年05月23日(土)
最安値運賃一例
35,160円
最終閲覧: 11 時間 前
往復
エコノミークラス(普通席)
大阪 (OSA)から
釧路 (KUH)2026年06月10日(水) - 2026年06月12日(金)
最安値運賃一例
33,195円
最終閲覧: 51 分 前
往復
エコノミークラス(普通席)
*表示された内容は48時間以内に検索された日付の運賃と空席状況となり、予約時に同じ運賃は出ない可能性があります。表示されている運賃額等は、消費税および旅客施設使用料(PFC)などが含まれています。また、超過手荷物料金など、別途金額が加算されることもありますのであらかじめご了承ください。
3か月以上先の釧路行きの人気の航空券
flight_takeoff
flight_land
出発地 | 到着地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 東京(羽田)空港 (HND) | 釧路 (KUH) | 往復 / エコノミークラス(普通席) | 2026年08月13日(木) - 2026年08月25日(火) | 最安値運賃一例 22,328円 最終閲覧: 1 日 前 |
| 東京(羽田)空港 (HND) | 釧路 (KUH) | 往復 / エコノミークラス(普通席) | 2026年10月02日(金) - 2026年10月03日(土) | 最安値運賃一例 24,000円 最終閲覧: 1 日 前 |
| 東京(羽田)空港 (HND) | 釧路 (KUH) | 往復 / エコノミークラス(普通席) | 2026年09月06日(日) - 2026年09月09日(水) | 最安値運賃一例 24,000円 最終閲覧: 4 時間 前 |
| 東京(羽田)空港 (HND) | 釧路 (KUH) | 往復 / エコノミークラス(普通席) | 2026年08月26日(水) - 2026年08月28日(金) | 最安値運賃一例 24,000円 最終閲覧: 6 時間 前 |
| 東京(羽田)空港 (HND) | 釧路 (KUH) | 往復 / エコノミークラス(普通席) | 2026年09月29日(火) - 2026年10月05日(月) | 最安値運賃一例 24,000円 最終閲覧: 11 時間 前 |
| 東京(羽田)空港 (HND) | 釧路 (KUH) | 往復 / エコノミークラス(普通席) | 2026年08月17日(月) - 2026年08月18日(火) | 最安値運賃一例 24,000円 最終閲覧: 8 時間 前 |
| 札幌(新千歳)空港 (CTS) | 釧路 (KUH) | 往復 / エコノミークラス(普通席) | 2026年08月27日(木) - 2026年08月29日(土) | 最安値運賃一例 14,435円 最終閲覧: 1 日 前 |
| 札幌(新千歳)空港 (CTS) | 釧路 (KUH) | 往復 / エコノミークラス(普通席) | 2026年09月21日(月) - 2026年09月23日(水) | 最安値運賃一例 14,435円 最終閲覧: 18 時間 前 |
| 札幌(新千歳)空港 (CTS) | 釧路 (KUH) | 往復 / エコノミークラス(普通席) | 2026年08月16日(日) - 2026年08月21日(金) | 最安値運賃一例 14,710円 最終閲覧: 5 時間 前 |
| 札幌(新千歳)空港 (CTS) | 釧路 (KUH) | 往復 / エコノミークラス(普通席) | 2026年08月08日(土) - 2026年08月10日(月) | 最安値運賃一例 14,710円 最終閲覧: 2 時間 前 |
*表示された内容は48時間以内に検索された日付の運賃と空席状況となり、予約時に同じ運賃は出ない可能性があります。表示されている運賃額等は、消費税および旅客施設使用料(PFC)などが含まれています。また、超過手荷物料金など、別途金額が加算されることもありますのであらかじめご了承ください。



