長崎行きの航空券の運賃を検索 11,800円*から
expand_more
1 名
expand_moretoday
today
長崎行きのおトクな航空券
flight_takeoff
flight_land
東京(羽田)空港 (HND)から
長崎 (NGS)2026年02月11日(水) - 2026年02月12日(木)
最安値運賃一例
18,100円
最終閲覧: 1 日 前
往復
普通席
名古屋(中部国際・セントレア)空港 (NGO)から
長崎 (NGS)2026年02月06日(金) - 2026年02月12日(木)
最安値運賃一例
18,880円
最終閲覧: 1 日 前
往復
普通席
大阪 (ITM)から
長崎 (NGS)2026年02月18日(水) - 2026年02月19日(木)
最安値運賃一例
15,790円
最終閲覧: 1 日 前
往復
普通席
大阪 (OSA)から
長崎 (NGS)2026年02月17日(火) - 2026年02月17日(火)
最安値運賃一例
16,680円
最終閲覧: 1 日 前
往復
普通席
五島福江 (FUJ)から
長崎 (NGS)2025年12月28日(日) - 2026年01月03日(土)
最安値運賃一例
11,800円
最終閲覧: 19 時間 前
往復
普通席
対馬 (TSJ)から
長崎 (NGS)2026年03月06日(金) - 2026年03月09日(月)
最安値運賃一例
17,000円
最終閲覧: 18 時間 前
往復
普通席
*表示された内容は48時間以内に検索された日付の運賃と空席状況となり、予約時に同じ運賃は出ない可能性があります。表示されている運賃額等は、消費税および旅客施設使用料(PFC)などが含まれています。また、超過手荷物料金など、別途金額が加算されることもありますのであらかじめご了承ください。
3か月以上先の長崎行きの人気の航空券
flight_takeoff
flight_land
出発地 | 到着地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 東京(羽田)空港 (HND) | 長崎 (NGS) | 往復 / 普通席 | 2026年03月25日(水) - 2026年03月25日(水) | 最安値運賃一例 19,500円 最終閲覧: 10 時間 前 |
| 東京(羽田)空港 (HND) | 長崎 (NGS) | 往復 / 普通席 | 2026年03月16日(月) - 2026年03月23日(月) | 最安値運賃一例 19,700円 最終閲覧: 5 時間 前 |
| 東京(羽田)空港 (HND) | 長崎 (NGS) | 往復 / 普通席 | 2026年03月30日(月) - 2026年04月01日(水) | 最安値運賃一例 20,220円 最終閲覧: 7 時間 前 |
| 東京(羽田)空港 (HND) | 長崎 (NGS) | 往復 / 普通席 | 2026年03月16日(月) - 2026年03月22日(日) | 最安値運賃一例 20,400円 最終閲覧: 5 時間 前 |
| 東京(羽田)空港 (HND) | 長崎 (NGS) | 往復 / 普通席 | 2026年04月10日(金) - 2026年04月12日(日) | 最安値運賃一例 20,500円 最終閲覧: 20 時間 前 |
| 東京(羽田)空港 (HND) | 長崎 (NGS) | 往復 / 普通席 | 2026年04月07日(火) - 2026年04月09日(木) | 最安値運賃一例 20,500円 最終閲覧: 1 日 前 |
| 名古屋(中部国際・セントレア)空港 (NGO) | 長崎 (NGS) | 往復 / 普通席 | 2026年04月14日(火) - 2026年04月18日(土) | 最安値運賃一例 19,260円 最終閲覧: 19 時間 前 |
| 名古屋(中部国際・セントレア)空港 (NGO) | 長崎 (NGS) | 往復 / 普通席 | 2026年04月03日(金) - 2026年04月06日(月) | 最安値運賃一例 19,260円 最終閲覧: 18 時間 前 |
| 名古屋(中部国際・セントレア)空港 (NGO) | 長崎 (NGS) | 往復 / 普通席 | 2026年04月14日(火) - 2026年04月16日(木) | 最安値運賃一例 19,260円 最終閲覧: 19 時間 前 |
| 名古屋(中部国際・セントレア)空港 (NGO) | 長崎 (NGS) | 往復 / 普通席 | 2026年04月14日(火) - 2026年04月17日(金) | 最安値運賃一例 19,260円 最終閲覧: 19 時間 前 |
*表示された内容は48時間以内に検索された日付の運賃と空席状況となり、予約時に同じ運賃は出ない可能性があります。表示されている運賃額等は、消費税および旅客施設使用料(PFC)などが含まれています。また、超過手荷物料金など、別途金額が加算されることもありますのであらかじめご了承ください。



