さまざまな需要にお応えし、ANA日本国内線の増便・臨時便を設定いたしました。
2025年9月29日時点
平素よりANAをご利用いただき誠にありがとうございます。
このたび、2025年9月、10月、11月、年末年始(2025年12月、2026年1月)搭乗分の臨時便を運航することとなりました。
ご予約についてはANAウェブサイトにてお手続きいただけます。
| 日付 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 |
|---|---|---|---|
| 2025年12月27日、29日、 2026年1月2日~3日 |
ANA 1421 | 06:10 | 09:10 |
| 日付 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 |
|---|---|---|---|
| 2025年12月27日、29日、 2026年1月2日~3日 |
ANA 1422 | 09:50 | 12:00 |
| 日付 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月14日、18日 | ANA 1403 | 08:15 | 09:45 |
| 2025年11月15日 | ANA 1401 | 06:05 | 07:35 |
| 日付 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月14日、18日 | ANA 1404 | 10:20 | 12:00 |
| 2025年11月15日 | ANA 1402 | 09:50 | 11:30 |
| 日付 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月11日~13日 | ANA 1475 | 10:20 | 12:05 |
| 日付 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月11日~13日 | ANA 1476 | 12:45 | 14:30 |
| 日付 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月11日、13日 | ANA 1473 | 15:20 | 17:40 |
| 日付 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月11日、13日 | ANA 1474 | 18:25 | 20:30 |
| 日付 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 |
|---|---|---|---|
| 2025年9月16日、18日 | ANA1423 | 08:15 | 10:55 |
| 日付 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 |
|---|---|---|---|
| 2025年9月16日、18日 | ANA 1424 | 11:40 | 14:15 |
| 日付 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 |
|---|---|---|---|
| 2025年9月13日~15日 | ANA 1475 | 10:20 | 12:05 |
| 日付 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 |
|---|---|---|---|
| 2025年9月13日~15日 | ANA 1476 | 12:45 | 14:30 |
| 日付 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 |
|---|---|---|---|
| 2025年9月13日、15日 | ANA 1473 | 15:20 | 17:40 |
| 日付 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 |
|---|---|---|---|
| 2025年9月13日、15日 | ANA 1474 | 18:25 | 20:30 |
現在、増便の設定はございません。