| Điểm đến | Giá vé Hạng phổ thông | Khứ hồi |
|---|---|
| Chicago | Từ VND 28,157,000* |
| Denver | Từ VND 23,037,000* |
| Honolulu | Từ VND 17,453,000* |
| Houston | Từ VND 29,786,000* |
| Los Angeles | Từ VND 17,453,000* |
| Mexico City | Từ VND 32,345,000* |
| New York City | Từ VND 27,924,000* |
| San Francisco | Từ VND 25,597,000* |
| Vancouver | Từ VND 17,685,000* |
| Washington DC | Từ VND 32,578,000* |
| Điểm đến | Giá vé Hạng phổ thông | Khứ hồi |
|---|---|
| Chicago | Từ VND 28,157,000* |
| Denver | Từ VND 23,037,000* |
| Honolulu | Từ VND 17,453,000* |
| Houston | Từ VND 29,786,000* |
| Los Angeles | Từ VND 17,453,000* |
| Mexico City | Từ VND 32,345,000* |
| New York City | Từ VND 27,924,000* |
| San Francisco | Từ VND 25,597,000* |
| Vancouver | Từ VND 17,685,000* |
| Washington DC | Từ VND 32,578,000* |
Vui lòng sử dụng công cụ "Tìm kiếm/Đặt chỗ" dưới đây để xem các loại giá vé và điều kiện cho ngày bay của quý khách.
*Giá vé trên chưa bao gồm thuế và phụ phí/phí.
*Giá vé có thể thay đổi không thông báo trước.
*Số lượng chỗ có hạn và có thể không có trên một số chuyến bay.
*Thời gian khởi hành: ngày khởi hành đến 355 ngày kể từ ngày đặt chỗ.
*Thời gian lưu trú tối thiểu/ tối đa: 0 ngày / 12 tháng
(Ngoại trừ Mexico, thời gian lưu trú tối thiểu/ tối đa: 3 ngày / 12 tháng)
*Các chuyến bay áp dụng: chỉ áp dụng với các chuyến bay do ANA khai thác và các chuyến bay liên danh (do United Airlines khai thác) từ Tokyo
| Chicago* | Honolulu | Los Angeles |
| New York (JFK) | San Francisco | - |
| Chicago | Honolulu | Houston |
| Los Angeles | Mexico City | New York (EWR)* |
| San Francisco | Seattle | Vancouver |
| Washington D.C. | - | - |
| Chicago | Guam* | Honolulu |
| Houston | Los Angeles | Mexico City |
| New York (EWR)* | San Francisco | Seattle |
| Vancouver | Washington D.C. | - |
Lịch bay có thể thay đổi. Vui lòng kiểm tra thông tin chi tiết tại thời điểm đặt chỗ.
Vui lòng kiểm tra thông tin mới nhất về hạn chế đi lại do chính phủ của điểm đến ban hành trước khi quý khách khởi hành.