单程6,000里程,往返12,000里程起
* 自2025年6月24日预订和出票的航班起,可使用单程。
去程(曼谷⇒东京*1⇒洛杉矶)搭乘公务舱,回程(洛杉矶⇒东京*1⇒曼谷)搭乘经济舱,所需里程数为各舱位所需里程数的2分之1之总和。
由于去程乘坐多个舱位,因此适用上级舱位的公务舱所需里程数,而回程则适用经济舱所需里程数。
里程兑换机票可使用以下里程账户类别中的里程。
兑换奖励所需里程,自动按照账户中接近有效期的里程顺序扣除。不同里程账户类别中存在相同有效期的里程时,自动按照以下优先顺序合计扣除。
合计优先顺序:类别4→3→2→1
旅行的首个航段以后的航段,出发日截至2024年2月1日有效。
首尔⇒东京⇒洛杉矶⇒东京⇒首尔的旅程中,洛杉矶为目的地。
由于首尔和洛杉矶之间所需里程数最多,因此将洛杉矶作为目的地。
东京⇒首尔⇒东京*1⇒福冈
回程虽然途经“东京”,但由于未途经回程的起点城市“首尔”或终点城市“福冈”,因此可以使用。
东京⇒札幌*1⇒东京*1⇒法兰克福⇒东京
由于途经了去程的起点城市“东京”,因此无法使用。
大阪⇒北京⇒东京
出发地“大阪”与最终到达地“东京”在相同国家内,因此可以使用。
区域 1:北美、夏威夷等
区域 2:欧洲、中东、非洲、俄罗斯(乌拉尔山脉以西)等
区域 3:日本、韩国、中国、东南亚、南亚、西南太平洋、俄罗斯(乌拉尔山脉以东)等
东京⇒法兰克福⇒巴黎⇒东京
去程目的地“法兰克福”和回程出发地“巴黎”处于同一区域内,因此可以使用。
符拉迪沃斯托克⇒东京⇒莫斯科
由于出发地“符拉迪沃斯托克”与最终返回地“莫斯科”分属不同区域,因此无法安排这样的旅程。
出发地及目的地的区域,请查看 区域划分。
东京(Zone1)⇒火奴鲁鲁(Zone5)⇒洛杉矶(Zone6)⇒东京(Zone1)
去程目的地“火奴鲁鲁(Zone 5)”和回程出发地“洛杉矶(Zone 6)”分属不同区域,因此所需里程数取“日本(Zone 1)”和“夏威夷(Zone 5)”的2分之1,和“日本(Zone 1)”与“北美(Zone 6)”的2分之1的总和。
日本国内的单程旅程限换乘1次,对于日本国内的往返旅程,去程、回程各限换乘1次。
* 目的地不包含在换乘次数中。
* 若有地面上移动区段时,将两处城市共同算作1次换乘。
单程旅程,中途无法停留。
往返旅程,仅限海外出发时,除目的地外中途仅可停留1次。日本出发时,中途无法停留。
* 中途停留将计入换乘次数中。
冲绳⇒东京*1⇒火奴鲁鲁
日本国内的单程旅程可换乘1次。
火奴鲁鲁⇒东京*2⇒冲绳⇒东京*3⇒火奴鲁鲁
往返旅程中去程和回程可各换乘1次,海外出发时除目的地外中途可停留1次。
石垣⇒冲绳⇒东京*1⇒火奴鲁鲁
日本国内的单程旅程不可换乘2次以上。
火奴鲁鲁⇒东京*2⇒冲绳⇒石垣⇒东京*3⇒火奴鲁鲁
去程和回程均不可在日本国内换乘2次以上。
购买婴儿机票时,仅可通过电话购买。请在成人预订了里程兑换机票后,致电申请。
仅含有年满2周岁未满12周岁的儿童,以及包含未满2周岁婴儿在内的预订无法在ANA网站上办理。请通过电话办理。
ANA国际航线里程兑换机票未设“无法使用的期间”。
里程兑换所需里程数根据出发到达地点的“区域划分”、“搭乘日季节”、“搭乘舱位”而异。
区域 | Zone # | 区域内的地区 |
---|---|---|
日本 | Zone 1 | 日本 |
韩国/俄罗斯1 | Zone 2 | 首尔、符拉迪沃斯托克 |
亚洲1 | Zone 3 | 北京、大连、沈阳、青岛、上海、杭州、广州、厦门、成都、武汉、深圳、中国香港、中国台北、马尼拉 |
亚洲2 | Zone 4 | 新加坡、曼谷、胡志明、仰光、雅加达、孟买、德里、河内、吉隆坡、金边、钦奈 |
夏威夷 | Zone 5 | 火奴鲁鲁 |
北美 | Zone 6 | 洛杉矶、旧金山、西雅图、圣何塞、华盛顿、纽约、芝加哥、休斯顿、温哥华、墨西哥城 |
欧洲/俄罗斯 2 | Zone 7 | 伦敦、巴黎、法兰克福、慕尼黑、杜塞尔多夫、布鲁塞尔、维也纳、米兰、斯德哥尔摩、莫斯科、伊斯坦布尔 |
大洋洲航线 | Zone 10 | 悉尼、珀斯 |
L = 淡季
R = 平季
H = 旺季
期间 | 年度 | 日期 |
---|---|---|
L | 2025 | 1/4~1/27、4/1~4/23、5/12~6/30、12/1~12/14 |
L | 2026 | 1/5~2/13、4/1~4/28、5/11~6/30 |
L | 2027 | 1/5~2/3 |
R | 2025 | 1/28~3/31、7/1~7/17、8/25~11/30 |
R | 2026 | 2/14~3/31、7/1~7/17、8/24~12/20 |
R | 2027 | 2/7~3/31 |
H | 2025 | 1/1~1/3、4/24~5/11、7/18~8/24、12/15~12/31 |
H | 2026 | 1/1~1/4、4/29~5/10、7/18~8/23、12/21~12/31 |
H | 2027 | 1/1~1/4、2/4~2/6 |
季节 | 年度 | 日期 |
---|---|---|
L | 2025 | 1/4~2/28、4/1~4/23 |
L | 2026 | 1/6~2/28、4/1~4/28 |
L | 2027 | 1/6~2/28 |
R | 2025 | 3/1~3/31、4/24、5/12~7/17、8/25~12/14 |
R | 2026 | 1/4~1/5、3/1~3/31、5/10~7/15、8/24~12/18 |
R | 2027 | 1/4~1/5、3/1~3/31 |
H | 2025 | 1/1~1/3、4/25~5/11、7/18~8/24、12/15~12/31 |
H | 2026 | 1/1~1/3、4/29~5/9、7/16~8/23、12/19~12/31 |
H | 2027 | 1/1~1/3 |
季节 | 年度 | 日期 |
---|---|---|
L | 2025 | 1/4~2/28、4/1~4/23、5/12~5/31 |
L | 2026 | 1/7~2/28、4/1~4/27、5/10~5/31、7/1~7/15 |
L | 2027 | 1/6~2/28 |
R | 2025 | 3/1~3/31、4/24、6/1~7/17、8/25~12/14 |
R | 2026 | 1/4~1/6、3/1~3/31、6/1~6/30、8/24~12/18 |
R | 2027 | 1/4~1/5、3/1~3/31 |
H | 2025 | 1/1~1/3、4/25~5/11、7/18~8/24、12/15~12/31 |
H | 2026 | 1/1~1/3、4/28~5/9、7/16~8/23、12/19~12/31 |
H | 2027 | 1/1~1/3 |
往返所需里程表
所需里程表的数字表示往返里程数。
季节: L= 淡季、R= 平季、H= 旺季
舱位服务: Y= 经济舱、PY= 豪华经济舱、C= 公务舱、F= 头等舱
适用舱位 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 12,000 | 15,000 | 修订前:18,000 修订后:24,000 |
C | 修订前:25,000 修订后:36,000 |
修订前:30,000 修订后:41,000 |
修订前:33,000 修订后:50,000 |
适用舱位 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 17,000 | 20,000 | 修订前:23,000 修订后:30,000 |
PY | 30,000 | 33,000 | 修订前:36,000 修订后:47,000 |
C | 修订前:35,000 修订后:48,000 |
修订前:40,000 修订后:53,000 |
修订前:43,000 修订后:65,000 |
适用舱位 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 30,000 | 35,000 | 修订前:38,000 修订后:50,000 |
PY | 46,000 | 51,000 | 修订前:54,000 修订后:71,000 |
C | 修订前:55,000 修订后:80,000 |
修订前:60,000 修订后:85,000 |
修订前:63,000 修订后:95,000 |
F | 修订前:105,000 修订后:115,000 |
修订前:105,000 修订后:120,000 |
修订前:114,000 修订后:171,000 |
适用舱位 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 35,000 | 40,000 | 修订前:43,000 修订后:65,000 |
PY | 53,000 | 58,000 | 修订前:61,000 修订后:88,000 |
C | 80,000 | 85,000 | 修订前:90,000 修订后:135,000 |
F | 120,000 | 140,000 | 修订前:160,000 修订后:240,000 |
适用舱位 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 40,000 | 50,000 | 修订前:55,000 修订后:72,000 |
PY | 62,000 | 72,000 | 修订前:77,000 修订后:101,000 |
C | 100,000 | 105,000 | 修订前:110,000 修订后:165,000 |
F | 150,000 | 170,000 | 修订前:200,000 修订后:300,000 |
适用舱位 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 45,000 | 55,000 | 修订前:60,000 修订后:78,000 |
PY | 67,000 | 77,000 | 修订前:82,000 修订后:107,000 |
C | 110,000 | 115,000 | 修订前:120,000 修订后:180,000 |
F | 165,000 | 190,000 | 修订前:220,000 修订后:330,000 |
适用舱位 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 37,000 | 45,000 | 修订前:50,000 修订后:65,000 |
PY | 54,000 | 62,000 | 修订前:67,000 修订后:88,000 |
C | 修订前:65,000 修订后:80,000 |
修订前:75,000 修订后:90,000 |
修订前:80,000 修订后:135,000 |
适用舱位 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 27,000 | 30,000 | 修订前:33,000 修订后:44,000 |
PY | 39,000 | 42,000 | 修订前:45,000 修订后:56,000 |
C | 修订前:45,000 修订后:63,000 |
修订前:50,000 修订后:67,000 |
修订前:53,000 修订后:81,000 |
适用舱位 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 40,000 | 45,000 | 修订前:48,000 修订后:64,000 |
PY | 55,000 | 60,000 | 修订前:63,000 修订后:80,000 |
C | 修订前:65,000 修订后:95,000 |
修订前:70,000 修订后:99,000 |
修订前:73,000 修订后:111,000 |
F | 修订前:135,000 修订后:145,000 |
修订前:135,000 修订后:150,000 |
修订前:144,000 修订后:201,000 |
适用舱位 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 40,000 | 50,000 | 修订前:55,000 修订后:81,000 |
PY | 60,000 | 70,000 | 修订前:75,000 修订后:102,000 |
C | 修订前:90,000 修订后:95,000 |
修订前:101,000 修订后:107,000 |
修订前:107,000 修订后:161,000 |
F | 150,000 | 189,000 | 修订前:196,000 修订后:276,000 |
适用舱位 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 45,000 | 55,000 | 修订前:60,000 修订后:79,000 |
PY | 66,000 | 76,000 | 修订前:81,000 修订后:105,000 |
C | 修订前:105,000 修订后:108,000 |
修订前:112,000 修订后:114,000 |
修订前:115,000 修订后:173,000 |
F | 165,000 | 185,000 | 修订前:215,000 修订后:315,000 |
适用舱位 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 50,000 | 60,000 | 修订前:65,000 修订后:85,000 |
PY | 71,000 | 81,000 | 修订前:86,000 修订后:111,000 |
C | 修订前:116,000 修订后:119,000 |
修订前:121,000 修订后:123,000 |
修订前:125,000 修订后:188,000 |
F | 180,000 | 205,000 | 修订前:235,000 修订后:345,000 |
适用舱位 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 40,000 | 50,000 | 修订前:55,000 修订后:72,000 |
PY | 62,000 | 72,000 | 修订前:77,000 修订后:98,000 |
C | 修订前:75,000 修订后:95,000 |
修订前:83,000 修订后:101,000 |
修订前:88,000 修订后:148,000 |
适用舱位 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 40,000 | 45,000 | 修订前:48,000 修订后:64,000 |
PY | 55,000 | 60,000 | 修订前:63,000 修订后:80,000 |
C | 修订前:65,000 修订后:95,000 |
修订前:70,000 修订后:99,000 |
修订前:73,000 修订后:111,000 |
F | 修订前:135,000 修订后:145,000 |
修订前:135,000 修订后:150,000 |
修订前:144,000 修订后:201,000 |
适用舱位 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 40,000 | 50,000 | 修订前:55,000 修订后:81,000 |
PY | 60,000 | 70,000 | 修订前:75,000 修订后:102,000 |
C | 修订前:90,000 修订后:95,000 |
修订前:101,000 修订后:107,000 |
修订前:107,000 修订后:161,000 |
F | 150,000 | 189,000 | 修订前:196,000 修订后:276,000 |
适用舱位 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 45,000 | 55,000 | 修订前:60,000 修订后:79,000 |
PY | 66,000 | 76,000 | 修订前:81,000 修订后:105,000 |
C | 修订前:105,000 修订后:108,000 |
修订前:112,000 修订后:114,000 |
修订前:115,000 修订后:173,000 |
F | 165,000 | 185,000 | 修订前:215,000 修订后:315,000 |
适用舱位 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 50,000 | 60,000 | 修订前:65,000 修订后:85,000 |
PY | 71,000 | 81,000 | 修订前:86,000 修订后:111,000 |
C | 修订前:116,000 修订后:119,000 |
修订前:121,000 修订后:123,000 |
修订前:125,000 修订后:188,000 |
F | 180,000 | 205,000 | 修订前:235,000 修订后:345,000 |
适用舱位 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 40,000 | 50,000 | 修订前:55,000 修订后:72,000 |
PY | 62,000 | 72,000 | 修订前:77,000 修订后:98,000 |
C | 修订前:75,000 修订后:95,000 |
修订前:83,000 修订后:101,000 |
修订前:88,000 修订后:148,000 |
适用舱位 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 50,000 | 60,000 | 修订前:65,000 修订后:94,000 |
PY | 75,000 | 85,000 | 修订前:90,000 修订后:127,000 |
C | 修订前:110,000 修订后:124,000 |
修订前:121,000 修订后:136,000 |
修订前:127,000 修订后:191,000 |
F | 修订前:180,000 修订后:186,000 |
修订前:219,000 修订后:228,000 |
修订前:226,000 修订后:339,000 |
适用舱位 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 55,000 | 65,000 | 修订前:70,000 修订后:92,000 |
PY | 84,000 | 94,000 | 修订前:99,000 修订后:130,000 |
C | 修订前:125,000 修订后:137,000 |
修订前:132,000 修订后:143,000 |
修订前:135,000 修订后:204,000 |
F | 修订前:195,000 修订后:200,000 |
修订前:215,000 修订后:222,000 |
修订前:245,000 修订后:368,000 |
适用舱位 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 60,000 | 70,000 | 修订前:75,000 修订后:98,000 |
PY | 88,000 | 98,000 | 修订前:103,000 修订后:135,000 |
C | 修订前:136,000 修订后:148,000 |
修订前:141,000 修订后:152,000 |
修订前:145,000 修订后:218,000 |
F | 修订前:210,000 修订后:215,000 |
修订前:235,000 修订后:242,000 |
修订前:265,000 修订后:398,000 |
适用舱位 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 50,000 | 60,000 | 修订前:65,000 修订后:85,000 |
PY | 78,000 | 88,000 | 修订前:93,000 修订后:123,000 |
C | 修订前:95,000 修订后:124,000 |
修订前:105,000 修订后:133,000 |
修订前:110,000 修订后:181,000 |
F | 修订前:180,000 修订后:190,000 |
修订前:180,000 修订后:195,000 |
修订前:195,000 修订后:252,000 |
适用舱位 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 50,000 | 60,000 | 修订前:65,000 修订后:88,000 |
PY | 84,000 | 94,000 | 修订前:99,000 修订后:135,000 |
C | 修订前:120,000 修订后:130,000 |
修订前:131,000 修订后:140,000 |
修订前:137,000 修订后:215,000 |
F | 180,000 | 219,000 | 修订前:226,000 修订后:275,000 |
适用舱位 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 60,000 | 70,000 | 修订前:75,000 修订后:98,000 |
PY | 88,000 | 98,000 | 修订前:103,000 修订后:136,000 |
C | 修订前:130,000 修订后:137,000 |
修订前:137,000 修订后:153,000 |
修订前:140,000 修订后:216,000 |
F | 210,000 | 230,000 | 修订前:260,000 修订后:360,000 |
适用舱位 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 65,000 | 75,000 | 修订前:80,000 修订后:104,000 |
PY | 95,000 | 105,000 | 修订前:110,000 修订后:144,000 |
C | 修订前:151,000 修订后:161,000 |
修订前:156,000 修订后:164,000 |
修订前:161,000 修订后:250,000 |
F | 225,000 | 250,000 | 修订前:280,000 修订后:390,000 |
单程所需里程表
适用于2025年6月24日以后的预订和出票
所需里程表的数字表示单程里程数。
* Y为“经济舱”、PY为“豪华经济舱”、C为“公务舱”、F为“头等舱”。
适用舱位 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 6,000 | 7,500 | 12,000 |
C | 18,000 | 20,500 | 25,000 |
适用舱位 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 8,500 | 10,000 | 15,000 |
PY | 15,000 | 16,500 | 23,500 |
C | 24,000 | 26,500 | 32,500 |
适用舱位 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 15,000 | 17,500 | 25,000 |
PY | 23,000 | 25,500 | 35,500 |
C | 40,000 | 42,500 | 47,500 |
F | 57,500 | 60,000 | 85,500 |
适用舱位 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 17,500 | 20,000 | 32,500 |
PY | 26,500 | 29,000 | 44,000 |
C | 40,000 | 42,500 | 67,500 |
F | 60,000 | 70,000 | 120,000 |
适用舱位 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 20,000 | 25,000 | 36,000 |
PY | 31,000 | 36,000 | 50,500 |
C | 50,000 | 52,500 | 82,500 |
F | 75,000 | 85,000 | 150,000 |
适用舱位 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 22,500 | 27,500 | 39,000 |
PY | 33,500 | 38,500 | 53,500 |
C | 55,000 | 57,500 | 90,000 |
F | 82,500 | 95,000 | 165,000 |
适用舱位 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 18,500 | 22,500 | 32,500 |
PY | 27,000 | 31,000 | 44,000 |
C | 40,000 | 45,000 | 67,500 |
适用舱位 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 13,500 | 15,000 | 22,000 |
PY | 19,500 | 21,000 | 28,000 |
C | 31,500 | 33,500 | 40,500 |
适用舱位 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 20,000 | 22,500 | 32,000 |
PY | 27,500 | 30,000 | 40,000 |
C | 47,500 | 49,500 | 55,500 |
F | 72,500 | 75,000 | 100,500 |
适用舱位 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 20,000 | 25,000 | 40,500 |
PY | 30,000 | 35,000 | 51,000 |
C | 47,500 | 53,500 | 80,500 |
F | 75,000 | 94,500 | 138,000 |
适用舱位 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 22,500 | 27,500 | 39,500 |
PY | 33,000 | 38,000 | 52,500 |
C | 54,000 | 57,000 | 86,500 |
F | 82,500 | 92,500 | 157,500 |
适用舱位 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 25,000 | 30,000 | 42,500 |
PY | 35,500 | 40,500 | 55,500 |
C | 59,500 | 61,500 | 94,000 |
F | 90,000 | 102,500 | 172,500 |
适用舱位 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 20,000 | 25,000 | 36,000 |
PY | 31,000 | 36,000 | 49,000 |
C | 47,500 | 50,500 | 74,000 |
适用舱位 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 20,000 | 22,500 | 32,000 |
PY | 27,500 | 30,000 | 40,000 |
C | 47,500 | 49,500 | 55,500 |
F | 72,500 | 75,000 | 100,500 |
适用舱位 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 20,000 | 25,000 | 40,500 |
PY | 30,000 | 35,000 | 51,000 |
C | 47,500 | 53,500 | 80,500 |
F | 75,000 | 94,500 | 138,000 |
适用舱位 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 22,500 | 27,500 | 39,500 |
PY | 33,000 | 38,000 | 52,500 |
C | 54,000 | 57,000 | 86,500 |
F | 82,500 | 92,500 | 157,500 |
适用舱位 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 25,000 | 30,000 | 42,500 |
PY | 35,500 | 40,500 | 55,500 |
C | 59,500 | 61,500 | 94,000 |
F | 90,000 | 102,500 | 172,500 |
适用舱位 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 20,000 | 25,000 | 36,000 |
PY | 31,000 | 36,000 | 49,000 |
C | 47,500 | 50,500 | 74,000 |
适用舱位 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 25,000 | 30,000 | 47,000 |
PY | 37,500 | 42,500 | 63,500 |
C | 62,000 | 68,000 | 95,500 |
F | 93,000 | 114,000 | 169,500 |
适用舱位 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 27,500 | 32,500 | 46,000 |
PY | 42,000 | 47,000 | 65,000 |
C | 68,500 | 71,500 | 102,000 |
F | 100,000 | 111,000 | 184,000 |
适用舱位 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 30,000 | 35,000 | 49,000 |
PY | 44,000 | 49,000 | 67,500 |
C | 74,000 | 76,000 | 109,000 |
F | 107,500 | 121,000 | 199,000 |
适用舱位 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 25,000 | 30,000 | 42,500 |
PY | 39,000 | 44,000 | 61,500 |
C | 62,000 | 66,500 | 90,500 |
F | 95,000 | 97,500 | 126,000 |
适用舱位 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 25,000 | 30,000 | 44,000 |
PY | 42,000 | 47,000 | 67,500 |
C | 65,000 | 70,000 | 107,500 |
F | 90,000 | 109,500 | 137,500 |
适用舱位 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 30,000 | 35,000 | 49,000 |
PY | 44,000 | 49,000 | 68,000 |
C | 68,500 | 76,500 | 108,000 |
F | 105,000 | 115,000 | 180,000 |
适用舱位 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 32,500 | 37,500 | 52,000 |
PY | 47,500 | 52,500 | 72,000 |
C | 80,500 | 82,000 | 125,000 |
F | 112,500 | 125,000 | 195,000 |
旅程中如包含多个区域或舱位时,请查看 使用条件 确认各种条件。
不可在机场申请。
请通过ANA国际航线里程兑换机票的新预订和申请登录会员后再进行申请。
旅程的回程乘机日前355天(不含出发当天)的上午9点(日本时间)至第一航段出发前96小时。
各国家或地区的预订时间需按照当地时间。
(例)
里程兑换机票的全部航段均完成预定后。
若旅客重复预订,ANA可能会请您协助取消不使用的预订航班。
为了满足更多旅客的使用,请您给予理解和协助。
ANA 在受理新的ANA国际航线里程兑换机票出票时,原则上1名旅客、1组联票按照以下出票手续费定价表所记载的金额收取手续费。
购票处 | 出票手续费 |
---|---|
ANA网站 | 无 |
日本 | 2,200日元 |
韩国 | 30,000韩元 |
中国大陆 | 150元 |
中国香港 | 200港币 |
中国台湾 | 780新台币 |
新加坡 | 35新加坡元 |
泰国 | 800泰铢 |
缅甸 | 25美元 |
越南 | 600,000越南盾 |
菲律宾 | 25美元 |
印度尼西亚 | 400,000印尼盾 |
马来西亚 | 80马来西亚林吉特 |
柬埔寨 | 20美元 |
美国 | 25美元 |
英国 | 10英镑 |
瑞士 | 20瑞士法郎 |
俄罗斯 | 15欧元 |
瑞典 | 160瑞典克朗 |
土耳其 | 15美元 |
其他欧洲国家 | 15欧元 |
澳大利亚 | 25澳元 |
单程可保留1航班的候补预订。
但是,已有可确保座位的航班及已有保留了候补预订的航班时,则不受理候补预订。
例1: 确保了 8月1日 “成田出发新加坡到达航班”的座位时,则不受理 8月2日“成田出发新加坡到达航班”的候补预订。
理由:由于同一航段已有确保了座位的航班
例2: 确保了8月5日 “新加坡出发成田到达航班” 的座位时,则不受理同一天 “新加坡出发羽田到达航班” 的候补预订。
理由:由于同一航段(新加坡出发东京到达航班)已有确保了座位的航班
仅当候补预约取得座位时才发送邮件。
对于使用适用促销活动的里程预订、出票的机票,其内容可能会与通常情况不同。
以促销网站上的内容优先,敬请注意。
请在登录会员后,通过ANA网站的国际航线里程兑换机票预订确认、改签申请。
可在保留期限内改签。
须在出票后1年内开始旅行。
旅行的首个航段以后的航段,须在旅行出发日起1年内使用。
在已预订航班出发前,且期望搭乘航班出发前24小时前均可办理。未在已预订航班出发前改签、取消预订时,之后将无法改签。
因变更乘机日造成季节变更时,须对所需里程数差额进行调整。
日本国内航线里程兑换机票仅在所有航段均未使用的情况下,方可将扣除取消手续费所需里程数后 *1的里程退还至旅客账户。
取消手续费使用的里程 | 每名旅客收取3,000里程 * 不占座的婴儿旅客无需退还取消手续费所需里程。 |
---|---|
退还方式 | 请通过ANA网站的预订详情页面或电话办理手续。 * 请在预订的第1航段航班出发前完成手续。 * 机场无法办理手续。 * 携带婴儿时不可通过ANA网站办理退票。请通过电话办理手续。 |
退还至账号中的里程的有效期 | 以兑换时相同的有效期和里程账户类别退还。 退还里程时,无法退还退票时已过期的里程。 |
如果是由于台风、降雪等不可抗力或飞机故障等本公司的原因而造成(已造成)的航班延误、停飞,我们将为您改签ANA航班或退款。
可通过ANA网站的预订详情页面办理变更手续。
此外,如果无法通过ANA网站改签,请拨打电话进行更改。
已预订的ANA集团运航航班发生延误或停飞,且由ANA出票的国际航线里程兑换机票(机票号码以205开头的机票)
改签至以下运航航班中有空位的不同日期的航班,或改变航线。
国际航线:ANA(NH)、AirJapan(NQ)承运航班
国内航线:ANA、全日空之翼(EH)承运航班及AIRDO(HD)、IBEX Airlines(FW)、空之子航空(6J)、Oriental Air Bridge(OC)、Star Flyer(7G)的代码共享航班
可通过ANA网站的预订详情页面办理退票手续。
根据税金等的支付方法可能需要退回电子机票存根,敬请垂询。
已预订的ANA集团承运航班发生延误或停飞,且由ANA出票的国际航线里程兑换机票(机票号码以205开头的机票)
请于机票有效期满之日起30天以内通过ANA网站办理手续。
有效期设置为从退还时间点起36个月的月末,并退还至与里程兑换机票相同时间的里程账户类别中。