片道6,000マイル、往復12,000マイルから
* 2025年6月24日予約・発券分より、片道旅程でご利用可能になります。
往路(バンコク⇒東京*1⇒ロサンゼルス)はビジネスクラス、復路(ロサンゼルス⇒東京*1⇒バンコク)はエコノミークラスが適用され、必要マイル数は各クラスで必要となるマイル数の2分の1の合算となります。
往路は複数クラスが混在するため、上位のビジネスクラスの必要マイル数を、復路はエコノミークラスの必要マイル数を適用します。
特典航空券の交換には以下のマイル口座グループのマイルをご利用いただけます。
特典交換に必要なマイルは、減算時に口座にある有効期限が近いものから順に自動的に使用されます。異なるマイル口座グループに同じ有効期限のマイルがある場合は、以下の優先順位で自動的に合算して使用されます。
合算の優先順位:グループ4→3→2→1
ご旅行の第一区間以降の区間に関しては、出発日は2024年2月1日まで有効。
ソウル⇒東京⇒ロサンゼルス⇒東京⇒ソウルの旅程では、ロサンゼルスを目的地とする。
ソウルとロサンゼルス間の必要マイル数が最も高いため、ロサンゼルスが目的地となります。
東京⇒ソウル⇒東京*1⇒福岡
復路で「東京」を経由していますが、復路の最初の都市「ソウル」または、最後の都市「福岡」を経由していないため、ご利用可能です。
東京⇒札幌*1⇒東京*1⇒フランクフルト⇒東京
往路の最初の都市「東京」を経由しているため、ご利用いただけません。
大阪⇒北京⇒東京
出発地 「大阪」と最終帰着地「東京」は、同一国内のため、ご利用可能です。
エリア 1: 北米、ハワイなど
エリア 2: 欧州、中東、アフリカ、ロシア(ウラル山脈以西)など
エリア 3: 日本、韓国、中国、東南アジア、南アジア、南西太平洋、ロシア(ウラル山脈以東)など
東京⇒フランクフルト⇒パリ⇒東京
往路到着地「フランクフルト」と復路出発地「パリ」は、同一エリア内のため、ご利用可能です。
ウラジオストク⇒東京⇒モスクワ
出発地「ウラジオストク」と最終帰着地「モスクワ」は、異なるエリアになるため、このような旅程は組めません。
出発地と目的地のゾーンについてはゾーン区分をご確認ください。
東京(Zone1)⇒ホノルル(Zone5)⇒ロサンゼルス(Zone6)⇒東京(Zone1)
往路到着地「ホノルル(Zone 5)」と復路出発地「ロサンゼルス(Zone 6)」は、異なるゾーンのため、必要マイル数は「日本(Zone 1)」と「ハワイ(Zone 5)」の2分の1と、「日本(Zone 1)」と「北米(Zone 6)」の2分の1の合算になります。
片道旅程の場合は日本国内で1回まで、往復旅程の場合は日本国内で往路・復路各1回まで乗り換え可能です。
* 目的地は乗り換えの回数には含みません。
* 地上移動区間がある場合は、両端の都市を合わせて1回の乗り換えと数えます。
片道旅程では途中降機できません。
往復旅程では海外発の場合に限り、目的地以外に1回の途中降機が可能です。日本発の場合は途中降機できません。
* 途中降機は乗り換え回数に含まれます。
沖縄⇒東京*1⇒ホノルル
片道旅程は日本国内で1回の乗り継ぎが可能です。
ホノルル⇒東京*2⇒沖縄⇒東京*3⇒ホノルル
往復旅程は往路・復路各1回まで乗り換え可能で、海外発の場合は目的地以外に1回の途中降機が可能です。
石垣⇒沖縄⇒東京*1⇒ホノルル
片道旅程は日本国内で2回以上の乗り継ぎはご利用いただけません。
ホノルル⇒東京*2⇒沖縄⇒石垣⇒東京*3⇒ホノルル
往復旅程は往路・復路どちらか一方でも日本国内で2回以上の乗り継ぎはご利用いただけません。
幼児旅客の航空券ご購入は、お電話のみで受け付けております。大人の方の特典航空券をご予約いただいたのち、お電話にてお申し込みください。
2歳以上12歳未満の小児のみ、および2歳未満の幼児を含むご予約はANAウェブサイトからお申し込みいただけません。お電話にてお申し込みください。
ANA国際線特典航空券は、「ご利用になれない期間」はありません。
特典交換に必要なマイル数は、発着地の「ゾーン区分」、「搭乗日のシーズン」、「搭乗クラス」によって異なります。
ゾーン | Zone # | ゾーン内の地域 |
---|---|---|
日本 | Zone 1 | 日本 |
韓国・ロシア1 | Zone 2 | ソウル、ウラジオストク |
アジア1 | Zone 3 | 北京、大連、瀋陽、青島、上海、杭州、広州、厦門、成都、武漢、深セン、香港、台北、マニラ |
アジア2 | Zone 4 | シンガポール、バンコク、ホーチミン、ヤンゴン、ジャカルタ、ムンバイ、デリー、ハノイ、クアラルンプール、プノンペン、チェンナイ |
ハワイ | Zone 5 | ホノルル |
北米 | Zone 6 | ロサンゼルス、サンフランシスコ、シアトル、サンノゼ、ワシントン、ニューヨーク、シカゴ、ヒューストン、バンクーバー、メキシコシティ |
欧州・ロシア2 | Zone 7 | ロンドン、パリ、フランクフルト、ミュンヘン、デュッセルドルフ、ブリュッセル、ウィーン、ミラノ、ストックホルム、モスクワ、イスタンブール |
オセアニア | Zone 10 | シドニー、パース |
L = ローシーズン
R = レギュラーシーズン
H = ハイシーズン
シーズン | 年度 | 期間 |
---|---|---|
L | 2025年 | 1/4~1/27、4/1~4/23、5/12~6/30、12/1~12/14 |
L | 2026年 | 1/5~2/13、4/1~4/28、5/11~6/30 |
L | 2027年 | 1/5~2/3 |
R | 2025年 | 1/28~3/31、7/1~7/17、8/25~11/30 |
R | 2026年 | 2/14~3/31、7/1~7/17、8/24~12/20 |
R | 2027年 | 2/7~3/31 |
H | 2025年 | 1/1~1/3、4/24~5/11、7/18~8/24、12/15~12/31 |
H | 2026年 | 1/1~1/4、4/29~5/10、7/18~8/23、12/21~12/31 |
H | 2027年 | 1/1~1/4、2/4~2/6 |
シーズン | 年度 | 期間 |
---|---|---|
L | 2025年 | 1/4~2/28、4/1~4/23 |
L | 2026年 | 1/6~2/28、4/1~4/28 |
L | 2027年 | 1/6~2/28 |
R | 2025年 | 3/1~3/31、4/24、5/12~7/17、8/25~12/14 |
R | 2026年 | 1/4~1/5、3/1~3/31、5/10~7/15、8/24~12/18 |
R | 2027年 | 1/4~1/5、3/1~3/31 |
H | 2025年 | 1/1~1/3、4/25~5/11、7/18~8/24、12/15~12/31 |
H | 2026年 | 1/1~1/3、4/29~5/9、7/16~8/23、12/19~12/31 |
H | 2027年 | 1/1~1/3 |
シーズン | 年度 | 期間 |
---|---|---|
L | 2025年 | 1/4~2/28、4/1~4/23、5/12~5/31 |
L | 2026年 | 1/7~2/28、4/1~4/27、5/10~5/31、7/1~7/15 |
L | 2027年 | 1/6~2/28 |
R | 2025年 | 3/1~3/31、4/24、6/1~7/17、8/25~12/14 |
R | 2026年 | 1/4~1/6、3/1~3/31、6/1~6/30、8/24~12/18 |
R | 2027年 | 1/4~1/5、3/1~3/31 |
H | 2025年 | 1/1~1/3、4/25~5/11、7/18~8/24、12/15~12/31 |
H | 2026年 | 1/1~1/3、4/28~5/9、7/16~8/23、12/19~12/31 |
H | 2027年 | 1/1~1/3 |
往復必要マイルチャート
必要マイルチャートの数字は、往復のマイル数を表します。
シーズン: L= ローシーズン、R= レギュラーシーズン、H= ハイシーズン
クラスサービス: Y= エコノミークラス、PY =プレミアムエコノミー、C = ビジネスクラス、F= ファーストクラス
対象クラス | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 12,000 | 15,000 | 改定前:18,000 改定後:24,000 |
C | 改定前:25,000 改定後:36,000 |
改定前:30,000 改定後:41,000 |
改定前:33,000 改定後:50,000 |
対象クラス | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 17,000 | 20,000 | 改定前:23,000 改定後:30,000 |
PY | 30,000 | 33,000 | 改定前:36,000 改定後:47,000 |
C | 改定前:35,000 改定後:48,000 |
改定前:40,000 改定後:53,000 |
改定前:43,000 改定後:65,000 |
対象クラス | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 30,000 | 35,000 | 改定前:38,000 改定後:50,000 |
PY | 46,000 | 51,000 | 改定前:54,000 改定後:71,000 |
C | 改定前:55,000 改定後:80,000 |
改定前:60,000 改定後:85,000 |
改定前:63,000 改定後:95,000 |
F | 改定前:105,000 改定後:115,000 |
改定前:105,000 改定後:120,000 |
改定前:114,000 改定後:171,000 |
対象クラス | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 35,000 | 40,000 | 改定前:43,000 改定後:65,000 |
PY | 53,000 | 58,000 | 改定前:61,000 改定後:88,000 |
C | 80,000 | 85,000 | 改定前:90,000 改定後:135,000 |
F | 120,000 | 140,000 | 改定前:160,000 改定後:240,000 |
対象クラス | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 40,000 | 50,000 | 改定前:55,000 改定後:72,000 |
PY | 62,000 | 72,000 | 改定前:77,000 改定後:101,000 |
C | 100,000 | 105,000 | 改定前:110,000 改定後:165,000 |
F | 150,000 | 170,000 | 改定前:200,000 改定後:300,000 |
対象クラス | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 45,000 | 55,000 | 改定前:60,000 改定後:78,000 |
PY | 67,000 | 77,000 | 改定前:82,000 改定後:107,000 |
C | 110,000 | 115,000 | 改定前:120,000 改定後:180,000 |
F | 165,000 | 190,000 | 改定前:220,000 改定後:330,000 |
対象クラス | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 37,000 | 45,000 | 改定前:50,000 改定後:65,000 |
PY | 54,000 | 62,000 | 改定前:67,000 改定後:88,000 |
C | 改定前:65,000 改定後:80,000 |
改定前:75,000 改定後:90,000 |
改定前:80,000 改定後:135,000 |
対象クラス | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 27,000 | 30,000 | 改定前:33,000 改定後:44,000 |
PY | 39,000 | 42,000 | 改定前:45,000 改定後:56,000 |
C | 改定前:45,000 改定後:63,000 |
改定前:50,000 改定後:67,000 |
改定前:53,000 改定後:81,000 |
対象クラス | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 40,000 | 45,000 | 改定前:48,000 改定後:64,000 |
PY | 55,000 | 60,000 | 改定前:63,000 改定後:80,000 |
C | 改定前:65,000 改定後:95,000 |
改定前:70,000 改定後:99,000 |
改定前:73,000 改定後:111,000 |
F | 改定前:135,000 改定後:145,000 |
改定前:135,000 改定後:150,000 |
改定前:144,000 改定後:201,000 |
対象クラス | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 40,000 | 50,000 | 改定前:55,000 改定後:81,000 |
PY | 60,000 | 70,000 | 改定前:75,000 改定後:102,000 |
C | 改定前:90,000 改定後:95,000 |
改定前:101,000 改定後:107,000 |
改定前:107,000 改定後:161,000 |
F | 150,000 | 189,000 | 改定前:196,000 改定後:276,000 |
対象クラス | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 45,000 | 55,000 | 改定前:60,000 改定後:79,000 |
PY | 66,000 | 76,000 | 改定前:81,000 改定後:105,000 |
C | 改定前:105,000 改定後:108,000 |
改定前:112,000 改定後:114,000 |
改定前:115,000 改定後:173,000 |
F | 165,000 | 185,000 | 改定前:215,000 改定後:315,000 |
対象クラス | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 50,000 | 60,000 | 改定前:65,000 改定後:85,000 |
PY | 71,000 | 81,000 | 改定前:86,000 改定後:111,000 |
C | 改定前:116,000 改定後:119,000 |
改定前:121,000 改定後:123,000 |
改定前:125,000 改定後:188,000 |
F | 180,000 | 205,000 | 改定前:235,000 改定後:345,000 |
対象クラス | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 40,000 | 50,000 | 改定前:55,000 改定後:72,000 |
PY | 62,000 | 72,000 | 改定前:77,000 改定後:98,000 |
C | 改定前:75,000 改定後:95,000 |
改定前:83,000 改定後:101,000 |
改定前:88,000 改定後:148,000 |
対象クラス | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 40,000 | 45,000 | 改定前:48,000 改定後:64,000 |
PY | 55,000 | 60,000 | 改定前:63,000 改定後:80,000 |
C | 改定前:65,000 改定後:95,000 |
改定前:70,000 改定後:99,000 |
改定前:73,000 改定後:111,000 |
F | 改定前:135,000 改定後:145,000 |
改定前:135,000 改定後:150,000 |
改定前:144,000 改定後:201,000 |
対象クラス | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 40,000 | 50,000 | 改定前:55,000 改定後:81,000 |
PY | 60,000 | 70,000 | 改定前:75,000 改定後:102,000 |
C | 改定前:90,000 改定後:95,000 |
改定前:101,000 改定後:107,000 |
改定前:107,000 改定後:161,000 |
F | 150,000 | 189,000 | 改定前:196,000 改定後:276,000 |
対象クラス | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 45,000 | 55,000 | 改定前:60,000 改定後:79,000 |
PY | 66,000 | 76,000 | 改定前:81,000 改定後:105,000 |
C | 改定前:105,000 改定後:108,000 |
改定前:112,000 改定後:114,000 |
改定前:115,000 改定後:173,000 |
F | 165,000 | 185,000 | 改定前:215,000 改定後:315,000 |
対象クラス | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 50,000 | 60,000 | 改定前:65,000 改定後:85,000 |
PY | 71,000 | 81,000 | 改定前:86,000 改定後:111,000 |
C | 改定前:116,000 改定後:119,000 |
改定前:121,000 改定後:123,000 |
改定前:125,000 改定後:188,000 |
F | 180,000 | 205,000 | 改定前:235,000 改定後:345,000 |
対象クラス | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 40,000 | 50,000 | 改定前:55,000 改定後:72,000 |
PY | 62,000 | 72,000 | 改定前:77,000 改定後:98,000 |
C | 改定前:75,000 改定後:95,000 |
改定前:83,000 改定後:101,000 |
改定前:88,000 改定後:148,000 |
対象クラス | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 50,000 | 60,000 | 改定前:65,000 改定後:94,000 |
PY | 75,000 | 85,000 | 改定前:90,000 改定後:127,000 |
C | 改定前:110,000 改定後:124,000 |
改定前:121,000 改定後:136,000 |
改定前:127,000 改定後:191,000 |
F | 改定前:180,000 改定後:186,000 |
改定前:219,000 改定後:228,000 |
改定前:226,000 改定後:339,000 |
対象クラス | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 55,000 | 65,000 | 改定前:70,000 改定後:92,000 |
PY | 84,000 | 94,000 | 改定前:99,000 改定後:130,000 |
C | 改定前:125,000 改定後:137,000 |
改定前:132,000 改定後:143,000 |
改定前:135,000 改定後:204,000 |
F | 改定前:195,000 改定後:200,000 |
改定前:215,000 改定後:222,000 |
改定前:245,000 改定後:368,000 |
対象クラス | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 60,000 | 70,000 | 改定前:75,000 改定後:98,000 |
PY | 88,000 | 98,000 | 改定前:103,000 改定後:135,000 |
C | 改定前:136,000 改定後:148,000 |
改定前:141,000 改定後:152,000 |
改定前:145,000 改定後:218,000 |
F | 改定前:210,000 改定後:215,000 |
改定前:235,000 改定後:242,000 |
改定前:265,000 改定後:398,000 |
対象クラス | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 50,000 | 60,000 | 改定前:65,000 改定後:85,000 |
PY | 78,000 | 88,000 | 改定前:93,000 改定後:123,000 |
C | 改定前:95,000 改定後:124,000 |
改定前:105,000 改定後:133,000 |
改定前:110,000 改定後:181,000 |
F | 改定前:180,000 改定後:190,000 |
改定前:180,000 改定後:195,000 |
改定前:195,000 改定後:252,000 |
対象クラス | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 50,000 | 60,000 | 改定前:65,000 改定後:88,000 |
PY | 84,000 | 94,000 | 改定前:99,000 改定後:135,000 |
C | 改定前:120,000 改定後:130,000 |
改定前:131,000 改定後:140,000 |
改定前:137,000 改定後:215,000 |
F | 180,000 | 219,000 | 改定前:226,000 改定後:275,000 |
対象クラス | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 60,000 | 70,000 | 改定前:75,000 改定後:98,000 |
PY | 88,000 | 98,000 | 改定前:103,000 改定後:136,000 |
C | 改定前:130,000 改定後:137,000 |
改定前:137,000 改定後:153,000 |
改定前:140,000 改定後:216,000 |
F | 210,000 | 230,000 | 改定前:260,000 改定後:360,000 |
対象クラス | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 65,000 | 75,000 | 改定前:80,000 改定後:104,000 |
PY | 95,000 | 105,000 | 改定前:110,000 改定後:144,000 |
C | 改定前:151,000 改定後:161,000 |
改定前:156,000 改定後:164,000 |
改定前:161,000 改定後:250,000 |
F | 225,000 | 250,000 | 改定前:280,000 改定後:390,000 |
片道必要マイルチャート
2025年6月24日以降の予約・発券分よりご利用可能です。
必要マイルチャートの数字は、片道のマイル数を表します。
* Yは「エコノミークラス」、PYは「プレミアムエコノミー」、Cは「ビジネスクラス」、Fは「ファーストクラス」を表します。
対象クラス | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 6,000 | 7,500 | 12,000 |
C | 18,000 | 20,500 | 25,000 |
対象クラス | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 8,500 | 10,000 | 15,000 |
PY | 15,000 | 16,500 | 23,500 |
C | 24,000 | 26,500 | 32,500 |
対象クラス | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 15,000 | 17,500 | 25,000 |
PY | 23,000 | 25,500 | 35,500 |
C | 40,000 | 42,500 | 47,500 |
F | 57,500 | 60,000 | 85,500 |
対象クラス | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 17,500 | 20,000 | 32,500 |
PY | 26,500 | 29,000 | 44,000 |
C | 40,000 | 42,500 | 67,500 |
F | 60,000 | 70,000 | 120,000 |
対象クラス | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 20,000 | 25,000 | 36,000 |
PY | 31,000 | 36,000 | 50,500 |
C | 50,000 | 52,500 | 82,500 |
F | 75,000 | 85,000 | 150,000 |
対象クラス | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 22,500 | 27,500 | 39,000 |
PY | 33,500 | 38,500 | 53,500 |
C | 55,000 | 57,500 | 90,000 |
F | 82,500 | 95,000 | 165,000 |
対象クラス | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 18,500 | 22,500 | 32,500 |
PY | 27,000 | 31,000 | 44,000 |
C | 40,000 | 45,000 | 67,500 |
対象クラス | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 13,500 | 15,000 | 22,000 |
PY | 19,500 | 21,000 | 28,000 |
C | 31,500 | 33,500 | 40,500 |
対象クラス | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 20,000 | 22,500 | 32,000 |
PY | 27,500 | 30,000 | 40,000 |
C | 47,500 | 49,500 | 55,500 |
F | 72,500 | 75,000 | 100,500 |
対象クラス | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 20,000 | 25,000 | 40,500 |
PY | 30,000 | 35,000 | 51,000 |
C | 47,500 | 53,500 | 80,500 |
F | 75,000 | 94,500 | 138,000 |
対象クラス | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 22,500 | 27,500 | 39,500 |
PY | 33,000 | 38,000 | 52,500 |
C | 54,000 | 57,000 | 86,500 |
F | 82,500 | 92,500 | 157,500 |
対象クラス | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 25,000 | 30,000 | 42,500 |
PY | 35,500 | 40,500 | 55,500 |
C | 59,500 | 61,500 | 94,000 |
F | 90,000 | 102,500 | 172,500 |
対象クラス | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 20,000 | 25,000 | 36,000 |
PY | 31,000 | 36,000 | 49,000 |
C | 47,500 | 50,500 | 74,000 |
対象クラス | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 20,000 | 22,500 | 32,000 |
PY | 27,500 | 30,000 | 40,000 |
C | 47,500 | 49,500 | 55,500 |
F | 72,500 | 75,000 | 100,500 |
対象クラス | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 20,000 | 25,000 | 40,500 |
PY | 30,000 | 35,000 | 51,000 |
C | 47,500 | 53,500 | 80,500 |
F | 75,000 | 94,500 | 138,000 |
対象クラス | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 22,500 | 27,500 | 39,500 |
PY | 33,000 | 38,000 | 52,500 |
C | 54,000 | 57,000 | 86,500 |
F | 82,500 | 92,500 | 157,500 |
対象クラス | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 25,000 | 30,000 | 42,500 |
PY | 35,500 | 40,500 | 55,500 |
C | 59,500 | 61,500 | 94,000 |
F | 90,000 | 102,500 | 172,500 |
対象クラス | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 20,000 | 25,000 | 36,000 |
PY | 31,000 | 36,000 | 49,000 |
C | 47,500 | 50,500 | 74,000 |
対象クラス | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 25,000 | 30,000 | 47,000 |
PY | 37,500 | 42,500 | 63,500 |
C | 62,000 | 68,000 | 95,500 |
F | 93,000 | 114,000 | 169,500 |
対象クラス | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 27,500 | 32,500 | 46,000 |
PY | 42,000 | 47,000 | 65,000 |
C | 68,500 | 71,500 | 102,000 |
F | 100,000 | 111,000 | 184,000 |
対象クラス | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 30,000 | 35,000 | 49,000 |
PY | 44,000 | 49,000 | 67,500 |
C | 74,000 | 76,000 | 109,000 |
F | 107,500 | 121,000 | 199,000 |
対象クラス | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 25,000 | 30,000 | 42,500 |
PY | 39,000 | 44,000 | 61,500 |
C | 62,000 | 66,500 | 90,500 |
F | 95,000 | 97,500 | 126,000 |
対象クラス | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 25,000 | 30,000 | 44,000 |
PY | 42,000 | 47,000 | 67,500 |
C | 65,000 | 70,000 | 107,500 |
F | 90,000 | 109,500 | 137,500 |
対象クラス | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 30,000 | 35,000 | 49,000 |
PY | 44,000 | 49,000 | 68,000 |
C | 68,500 | 76,500 | 108,000 |
F | 105,000 | 115,000 | 180,000 |
対象クラス | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 32,500 | 37,500 | 52,000 |
PY | 47,500 | 52,500 | 72,000 |
C | 80,500 | 82,000 | 125,000 |
F | 112,500 | 125,000 | 195,000 |
旅程に複数のゾーンやクラスが混在する場合など、各種条件についてはご利用条件をご確認ください。
空港ではお申し込みできません。
ANA国際線特典航空券の新規予約・お申し込みより会員ログインのうえお申し込みください。
旅程の復路ご搭乗日の355日前(ご出発日含まず)午前9時(日本時間)から第一区間出発の96時間前まで。
各国の予約期間については、現地時刻に準じます。
(例)
特典でご利用になる旅程全区間のご予約がお取りでき次第。
お客様が重複してご予約をされている場合、ANAよりご利用されない予約便の取り消しについてご協力をお願いすることがございます。
お一人でも多くのお客様にご利用いただくため、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
ANAにて新規にANA国際線特典航空券の発券を承る場合、原則として、1名様、一連の航空券1件につき、以下の発券手数料額の表に記載されている手数料を申し受けます。
ご購入場所 | 発券手数料額 |
---|---|
ANAウェブサイト | 無料 |
日本 | 2,200円 |
韓国 | 30,000ウォン |
中国大陸 | 150元 |
香港 | 200香港ドル |
台湾 | 780台湾ドル |
シンガポール | 35シンガポールドル |
タイ | 800タイバーツ |
ミャンマー | 25米ドル |
ベトナム | 600,000ベトナムドン |
フィリピン | 25米ドル |
インドネシア | 400,000インドネシアルピア |
マレーシア | 80マレーシアリンギット |
カンボジア | 20米ドル |
アメリカ | 25米ドル |
イギリス | 10英ポンド |
スイス | 20スイスフラン |
ロシア | 15ユーロ |
スウェーデン | 160スウェーデンクローナ |
トルコ | 15米ドル |
その他ヨーロッパ | 15ユーロ |
オーストラリア | 25オーストラリアドル |
空席待ちは、片道につき1便お預かりします。
ただし、既に座席が確保できている便がある場合、および、既に空席待ちをお預かりしている便がある場合は承ることができません。
例1:8月1日の「成田発シンガポール着便」の座席が確保されている場合、8月2日の「成田発シンガポール着便」の空席待ちはできません。
理由は:同一区間に座席が確保されている便があるため
例2:8月5日の「シンガポール発成田着便」の座席が確保されている場合、同日の「シンガポール発羽田着便」の空席待ちはできません。
理由は:同一区間(シンガポール発東京着便)で座席が確保されている便があるため
空席待ちのご用意ができた場合のみメールにてご連絡いたします。
会員ご本人様にご登録いただいているメールアドレスに「eチケットお客さま控」をお送りいたします。
eメールは事故防止のため、会員ご本人様にご登録いただいているメールアドレスへの送付に限らせていただきます。
キャンペーン適用マイルにてご予約・発券いただいた航空券については、通常の条件と異なる内容があります。
キャンペーンウェブサイトに記載されている内容が優先されますのでご注意ください。
ANAウェブサイトの国際線特典航空券の予約確認・変更から会員ログインのうえお申し込みください。
お預かり期限まで変更が可能です。
発券から1年以内に旅行を開始することが必要です。
ご旅行の第一区間以降の区間に関しては、旅行出発日から1年以内の利用が必要です。
受付は、ご予約済の便の出発前かつご搭乗希望便出発の24時間前まで承ります。ご予約済の便の出発までにご予約の変更、取り消しがなかった場合、以降の変更はできません。
ご搭乗日の変更によるシーズンの変更は、必要マイル数の差額調整が必要です。
国際線特典航空券がすべての区間で未使用の場合に限り、取消手数料マイル分を差し引いたうえで *1、マイルを口座にお戻しいたします。
取消手数料マイル | 1名様につき3,000マイル * 座席を必要としない幼児の取消手数料マイルは不要です。 |
---|---|
払い戻し方法 | ANAウェブサイトの予約詳細画面またはお電話にてお手続きください。 * 第一区間のご予約便ご出発前までにお手続きをお済ませください。 * 空港でのお手続きはできません。 * 幼児をお連れの場合は、ANAウェブサイトでの払い戻しはできません。お電話にてお手続きください。 |
口座に戻るマイルの有効期間 | 特典交換の際と同じ有効期限・マイル口座グループに払い戻しいたします。 払い戻しの時点で有効期限が切れているマイルは払い戻しができません。 |
台風・降雪などの不可抗力や、機材故障など弊社に起因する便の遅延・欠航が発生する(した)場合は、ANA便の変更または払い戻し対応をいたします。
ANAウェブサイトの予約詳細画面より変更手続きを承ります。
また、ANAウェブサイトから変更ができない場合、ご予約の変更はお電話にて承ります。
遅延・欠航になったANAグループ運航便をご予約済みで、ANAで発行された国際線特典航空券(航空券番号が205で始まる航空券)
空席のある対象の運航便への日付変更または、経路変更を行います。
国際線:ANA(NH)、エアージャパン(NQ)運航便
国内線:ANA、ANAウイングス(EH)運航便およびAIRDO(HD)、IBEXエアラインズ(FW)、ソラシドエア(6J)、オリエンタルエアブリッジ(OC)、スターフライヤー(7G)とのコードシェア便
ANAウェブサイトの予約詳細画面より払い戻し手続きを承ります。
税金・料金等のお支払い方法によりeチケット控えの返却が必要な場合がありますのでお問い合せください。
遅延・欠航になったANAグループ運航便をご予約済みで、ANAで発行された国際線特典航空券(航空券番号が205で始まる航空券)
航空券の有効期間満了日より30日以内にANAウェブサイトからお手続きを行ってください。
有効期限を払い戻し時点から36カ月後の月末までに設定のうえ、特典交換の際と同じマイル口座グループに払い戻しいたします。