สมาชิก ANA Mileage Club สามารถใช้ไมล์สะสมเพื่อเดินทางกับพันธมิตรของเราได้ทั่วโลก
เที่ยวบินของสายการบินต่างๆ สามารถรวมแผนการเดินทางด้วยกันได้ หากเป็นเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินสมาชิกของ Star Alliance และพันธมิตรที่เชื่อมต่อกับ Star Alliance
รางวัลเที่ยวบินของสายการบินพันธมิตรของ ANA สามารถใช้ได้กับแผนการเดินทางที่มีเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินพันธมิตรสายการบินเดียวเท่านั้น
ตั้งแต่ 7,500 ไมล์สำหรับเที่ยวเดียวและ 15,000 ไมล์สำหรับไปกลับ
ไมล์สะสมจากกลุ่มบัญชีไมล์สะสมต่อไปนี้สามารถใช้เพื่อแลกรับรางวัลเที่ยวบินได้
จำนวนไมล์สะสมที่ต้องใช้ในการแลกรับรางวัลเที่ยวบินจะหักออกจากบัญชีไมล์สะสมของสมาชิกโดยอัตโนมัติตามลำดับวันหมดอายุที่ใกล้จะถึงที่สุดก่อน หากมีไมล์สะสมที่มีวันหมดอายุเป็นวันเดียวกันในกลุ่มบัญชีไมล์สะสมที่แตกต่างกัน ไมล์สะสมเหล่านั้นจะรวมกันโดยอัตโนมัติและหักออกตามลำดับความสำคัญดังต่อไปนี้
ลำดับความสำคัญในการรวมไมล์สะสม: กลุ่ม 4→3→2→1
1 ปีนับจากวันที่เริ่มต้นแผนการเดินทาง (แผนการเดินทางต้องเริ่มต้นภายใน 1 ปีหลังจากออกบัตรโดยสารใหม่)
ขาออก: โตเกียว (โซน 1) - นิวยอร์ก (โซน 6)
ขาเข้า: นิวยอร์ก (โซน 6) - โฮโนลูลู (โซน 5) - โตเกียว (โซน 1)
นิวยอร์ก (โซน 6) พิจารณาว่าเป็นจุดหมายปลายทางเพราะไมล์สะสมที่กำหนดเมื่อเดินทางจากโตเกียว (โซน 1) คือไมล์สะสมสูงสุดที่ต้องใช้ในการแลกรับรางวัล
ขาออก: โตเกียว - โซล
ขาเข้า: โซล - โตเกียว*1 - ฟุกุโอกะ
การเดินทางกลับจะผ่านโตเกียว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแผนการเดินทางนี้ไม่ได้ผ่านเมืองแรก (โซล) หรือเมืองสุดท้าย (ฟุกุโอกะ) แผนการเดินทางนี้จึงสามารถใช้ร่วมกับรางวัลบัตรโดยสารได้
ขาออก: โตเกียว - ซับโปโร*1 - โตเกียว*1 - แฟรงก์เฟิร์ต
ขาเข้า: แฟรงก์เฟิร์ต - โตเกียว
แผนการเดินทางนี้ไม่สามารถใช้รางวัลบัตรโดยสารได้ เนื่องจากการเดินทางขาออกนั้นผ่านเมืองแรกของเส้นทางขาออก (โตเกียว) อีกครั้งก่อนจะถึงปลายทาง
พื้นที่ 1: อเมริกาเหนือ อเมริกากลาง อเมริกาใต้ ฮาวาย ฯลฯ
พื้นที่ 2: ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา รัสเซีย (ทางตะวันตกของเทือกเขาอูราล) ฯลฯ
พื้นที่ 3: ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ แปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้ รัสเซีย (ทางตะวันออกของภูเขาอูราล) ฯลฯ
| พื้นที่ | ปลายทางพื้นที่ 1 | ปลายทางพื้นที่ 2 | ปลายทางพื้นที่ 3 |
|---|---|---|---|
| ต้นทางพื้นที่ 1 | พื้นที่ 2, พื้นที่ 3 | พื้นที่ 3 | พื้นที่ 2 |
| ต้นทางพื้นที่ 2 | พื้นที่ 3 | พื้นที่ 1, พื้นที่ 3 | พื้นที่ 1 |
| ต้นทางพื้นที่ 3 | พื้นที่ 2 | พื้นที่ 1 | พื้นที่ 1, พื้นที่ 2 |
ขาออก: มอสโก (พื้นที่ 2) - สิงคโปร์ (พื้นที่ 3)*1 - โจฮันเนสเบิร์ก (พื้นที่ 2)
ขาเข้า: โจฮันเนสเบิร์ก (พื้นที่ 2) - สิงคโปร์ (พื้นที่ 3)*1 - มอสโก (พื้นที่ 2)
เมื่อใช้รางวัลเที่ยวบินสำหรับแผนการเดินทางจากมอสโก (พื้นที่ 2) ไปยังโจฮันเนสเบิร์ก (พื้นที่ 2) จะไม่สามารถเลือกจุดเชื่อมต่อในพื้นที่ 1 และพื้นที่ 3 ได้ ในตัวอย่างนี้ รางวัลเที่ยวบินไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากมีการเชื่อมต่อในสิงคโปร์ (พื้นที่ 3) ให้เปลี่ยนจุดเชื่อมต่อเป็นเมืองในพื้นที่ 2
ขาออก: โตเกียว (โซน 1) - นิวยอร์ก (โซน 6) - โฮโนลูลู (โซน 5)
ขาเข้า: โฮโนลูลู (โซน 5) - โตเกียว (โซน 1)
นิวยอร์ก (โซน 6) ไม่สามารถใช้เป็นจุดเชื่อมต่อได้ เนื่องจากไมล์สะสมที่กำหนดสำหรับนิวยอร์กสูงกว่าไมล์สะสมที่กำหนดไว้สำหรับปลายทางโฮโนลูลู (โซน 5) หากต้องการใช้รางวัลเที่ยวบิน ท่านจำเป็นต้องเลือกให้นิวยอร์ก (โซน 6) เป็นจุดหมายปลายทาง
ขาออก: โตเกียว (โซน 1) - โซล (โซน 2) - ลอสแองเจลิส (โซน 6)
ขาเข้า: ลอสแองเจลิส (โซน 6) - โตเกียว (โซน 1)
ไมล์สะสมที่กำหนดจากจุดเชื่อมต่อโซล (โซน 2) ไปยังจุดหมายปลายทางลอสแองเจลิส (โซน 6) สูงกว่าไมล์สะสมที่กำหนดจากจุดออกเดินทางโตเกียว (โซน 1) ไปยังจุดหมายปลายทางลอสแองเจลิส (โซน 6) ดังนั้น ท่านจึงไม่สามารถใช้รางวัลเที่ยวบินเพื่อเดินทางผ่านโซลไปยังลอสแองเจลิสได้
ขาออก: โอซาก้า - ปักกิ่ง
ขาเข้า: ปักกิ่ง - โตเกียว
แผนการเดินทางนี้สามารถใช้ได้ เนื่องจากจุดออกเดินทาง (โอซาก้า) และจุดเดินทางกลับสุดท้าย (โตเกียว) อยู่ในประเทศเดียวกัน
ขาออก: โตเกียว (พื้นที่ 3) - แฟรงก์เฟิร์ต (พื้นที่ 2)
ขาเข้า: ปารีส (พื้นที่ 2) - โตเกียว (พื้นที่ 3)
แผนการเดินทางนี้สามารถใช้ร่วมกับรางวัลบัตรโดยสาร เนื่องจากจุดหมายปลายทางของการเดินทางขาออกแฟรงก์เฟิร์ต (พื้นที่ 2) และจุดออกเดินทางของการเดินทางกลับปารีส (พื้นที่ 2) ตั้ง อยู่ภายในพื้นที่เดียวกัน
ขาออก: วลาดิวอสตอค - โตเกียว
ขาเข้า: โตเกียว - มอสโก
แผนการเดินทางประเภทนี้ไม่สามารถใช้ได้ เนื่องจากเมืองแรกของการเดินทางขาออกวลาดิวอสตอค (พื้นที่ 3 ดูตารางด้านบน) และจุดหมายปลายทางสุดท้ายมอสโก (พื้นที่ 2 ดูตารางด้านบน) อยู่ในพื้นที่ที่แตกต่างกัน
ขาออก: โตเกียว (โซน 1) - โฮโนลูลู (โซน 5)
ขาเข้า: ลอสแองเจลิส (โซน 6) - โตเกียว (โซน 1)
จุดหมายปลายทางของการเดินทางขาออกโฮโนลูลู (โซน 5) และจุดออกเดินทางของการเดินทางกลับลอสแองเจลิส (โซน 6) อยู่ในโซนที่แตกต่างกัน ดังนั้นไมล์สะสมที่กำหนดระหว่างญี่ปุ่น (โซน 1) และฮาวาย (โซน 5) รวมทั้งไมล์สะสมที่กำหนดระหว่างญี่ปุ่น (โซน 1) และอเมริกาเหนือ (โซน 6) จะนำมาหารด้วย 2 แล้วรวมยอด
ไม่อนุญาตให้มีการแวะพักในแผนการเดินทางเที่ยวเดียว
สำหรับแผนการเดินทางไปกลับ สามารถหยุดแวะพักได้หนึ่งครั้งนอกเหนือจากปลายทาง * รวมการแวะพักในจำนวนการเชื่อมต่อ
สำหรับการเดินทางแบบเที่ยวเดียว ท่านสามารถเปลี่ยนเครื่องได้สูงสุด 3 ครั้ง โดยแบ่งเป็น 1 ครั้งภายในประเทศญี่ปุ่น และ 2 ครั้งในต่างประเทศ
สำหรับการเดินทางขากลับ ท่านสามารถเปลี่ยนเครื่องได้สูงสุด 6 ครั้ง โดยแบ่งเป็นสูงสุด 1 ครั้งสำหรับเที่ยวบินขาออกและ 1 ครั้งสำหรับเที่ยวบินขากลับภายในประเทศญี่ปุ่น และสูงสุด 2 ครั้งสำหรับการเดินทางขาออกและ 2 ครั้งสำหรับการเดินทางขากลับในต่างประเทศ
ขาออก: โตเกียว - กรุงเทพ - สิงคโปร์
ขาเข้า: สิงคโปร์ - กรุงเทพ - โตเกียว
เนื่องจากอนุญาตให้มีการแวะพักได้ 1 ครั้ง (มากกว่า 24 ชั่วโมง) สำหรับทั้งการเดินทางขาออกหรือขากลับจึงสามารถแวะพักที่กรุงเทพได้ทั้งในระหว่างการเดินทางไปและกลับจากสิงคโปร์
เนื่องจากกฎและข้อบังคับที่ห้ามมิให้สายการบินที่ไม่ใช่ของสหรัฐอเมริกาให้บริการขนส่งทางอากาศระหว่างสองพื้นที่ภายในประเทศสหรัฐอเมริกาและเขตพื้นที่ จึงไม่อนุญาตแผนการเดินทางจากประเทศสหรัฐอเมริกาไปยังกวมและไซปันผ่านประเทศที่สาม (ญี่ปุ่น ฯลฯ)
เช่นเดียวกับแผนการเดินทางของสายการบินที่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกาจากกวมและไซปันไปยังสหรัฐอเมริกาผ่านประเทศที่สาม (ญี่ปุ่น ฯลฯ) จะไม่ได้รับอนุญาต
ข้อกำหนดและเงื่อนไขอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสายการบินพันธมิตร ดังนั้นลูกค้าจึงต้องยืนยันรายละเอียดกับทางสายการบินที่เกี่ยวข้อง
ผู้โดยสารที่เป็นทารกซึ่งไม่ต้องมีที่นั่งเป็นของตนเองจะต้องใช้บัตรโดยสารอัตราสำหรับเด็กทารกสำหรับชั้นโดยสารเดียวกันกับผู้ใหญ่ที่ร่วมเดินทาง
การซื้อบัตรโดยสารสำหรับผู้โดยสารที่เป็นเด็กทารกซึ่งไม่ต้องการที่นั่งเป็นของตนเองจะต้องดำเนินการทางโทรศัพท์
ผู้โดยสารที่เป็นทารกซึ่งมีที่นั่งเป็นของตนเองสามารถใช้รางวัลเที่ยวบินของชั้นโดยสารเดียวกันกับผู้ใหญ่ที่ร่วมเดินทางได้ ไมล์สะสมที่กำหนดจะเป็นอัตราเดียวกันกับผู้โดยสารผู้ใหญ่
เด็กจะใช้ไมล์สะสมจำนวนเท่ากันกับผู้ใหญ่ในการแลกรับรางวัล
ไม่สามารถดำเนินการสำรองที่นั่งสำหรับเด็กอายุ 2 ถึง 11 ปีที่เดินทางคนเดียวและทารกอายุต่ำกว่า 2 ปีทางออนไลน์ได้
จำนวนไมล์สะสมที่ต้องใช้ในการแลกรับรางวัลจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโซนที่ออกเดินทางและโซนปลายทาง รวมถึงชั้นโดยสารของบริการ
| จุดออกเดินทาง | ประเทศและภูมิภาค |
|---|---|
| ญี่ปุ่น (โซน 1-A, 1-B) | ญี่ปุ่น |
| เกาหลีใต้และรัสเซีย 1 (โซน 2) | เกาหลีใต้, ปรีมอร์สกี ไครแห่งรัสเซีย (ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัสเซียตะวันออกไกล และบนชายฝั่งทะเลของญี่ปุ่น) |
| เอเชีย 1 (โซน 3) | กวม ไต้หวัน จีนแผ่นดินใหญ่ ฟิลิปปินส์ ฮ่องกง มาเก๊า |
| เอเชีย 2 และรัสเซีย 3 (โซน 4) | อัฟกานิสถาน, อาณาเขตมหาสมุทรบริติชอินเดีย, อินเดีย, อินโดนีเซีย, อุซเบกิสถาน, คาซัคสถาน, กัมพูชา, คีร์กีซสถาน, สิงคโปร์, ศรีลังกา, ไทย, ทาจิกิสถาน, เติร์กเมนิสถาน, เนปาล, ปากีสถาน, บังคลาเทศ, ติมอร์ตะวันออก, ภูฏาน, บรูไน, เวียดนาม, มาเลเซีย, พม่า, มัลดีฟส์, มองโกเลีย, ลาว, รัสเซีย (ทางตะวันออกของภูเขาอูราล ยกเว้นปรีมอร์สกี ไคร) |
| ฮาวาย (โซน 5) | ฮาวาย |
| อเมริกาเหนือ (โซน 6) | สหรัฐอเมริกา อลาสก้า แคนาดา เม็กซิโก |
| ยุโรปและรัสเซีย 2 (โซน 7) | ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, อาเซอร์ไบจาน, แอลจีเรีย, อัลเบเนีย, อาร์เมเนีย, อันดอร์รา, สหราชอาณาจักร, อิตาลี, ยูเครน, เอสโตเนีย, ออสเตรีย, เนเธอร์แลนด์, ไซปรัส, กรีซ, กรีนแลนด์, โครเอเชีย, ซานมารีโน, ยิบรอลตาร์, จอร์เจีย, สวิตเซอร์แลนด์, สฟาลบาร์และแจนมาเยน, สวีเดน, สเปน (รวมถึงหมู่เกาะคานารี), สโลวาเกีย, สโลวีเนีย, เซอร์เบีย, สาธารณรัฐเช็ก, ตูนีเซีย, เดนมาร์ก, เยอรมนี, ตุรกี, นอร์เวย์, นครรัฐวาติกัน, ฮังการี, ฟินแลนด์, หมู่เกาะฟาโร, ฝรั่งเศส, บัลแกเรีย, เบลารุส, เบลเยียม, โปแลนด์, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, โปรตุเกส (รวมถึงอะซอเรสและมาเดรา), มาซิโดเนียเหนือ, มอลตา, โมนาโก, มอลโดวา, มอนเตเนโกร, โมร็อคโค, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย, ลิกเตนสไตน์, โรมาเนีย, ลักเซมเบิร์ก, รัสเซีย (ทางตะวันตกของภูเขาอูราล) |
| แอฟริกาและตะวันออกกลาง (โซน 8) | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, แองโกลา, เยเมน, อิสราเอล, อิรัก, อิหร่าน, ยูกันดา, อียิปต์, เอธิโอเปีย, เอริเทรีย, โอมาน, กานา, เคปเวิร์ด, กาตาร์, กาบอง, แคเมอรูน, แกมเบีย, กินี, กินี-บิสเซา, คูเวต, เคนยา, โกตดิวัวร์, คอโมโรส, สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก, สาธารณรัฐคองโก, ซาอุดีอาระเบีย, เซาตูเมและปรินซีปี, แซมเบีย, เซียร์ราลีโอน, จิบูตี, ซีเรีย, ซิมบับเว, ซูดาน, อาณาจักรแห่งเอสวาตินี, เซเชลส์, อิเควทอเรียลกินี, เซเนกัล, โซมาเลีย, แทนซาเนีย, ชาด, สาธารณรัฐแอฟริกากลาง, โตโก, ไนจีเรีย, นามิเบีย, ไนเจอร์, บาห์เรน, องค์การบริหารแห่งชาติปาเลสไตน์, บูร์กินาฟาโซ, บุรุนดี, เบนิน, บอตสวานา, มาดากัสการ์, มาลาวี, มาลี, แอฟริกาใต้, มายอต, มอริเชียส, มอริเตเนีย, โมซัมบิก, จอร์แดน, ไลบีเรีย, เลโซโท, เลบานอน, รวันดา |
| อเมริกากลางและใต้ (โซน 9) | หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา, อาร์เจนตินา, อารูบา, แองกวิลลา, แอนติกาและบาร์บูดา, หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน, อุรุกวัย, เอกวาดอร์, เอลซาวาดอร์, กายานา, คิวบา, กือราเซา, กัวเตมาลา, กัวเดอลุป, เกรนาดา, หมู่เกาะเคย์แมน, คอสตาริกา, โคลัมเบีย, หมู่เกาะเซาท์จอร์เจียและเซาท์แซนด์วิช, จาไมกา, ซูรินาเม, เซนต์คิตส์และเนวิส, เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์, เซนต์เฮเลนา, เซนต์มาร์ติน, เซนต์ลูเซีย, หมู่เกาะเติกส์และเคคอส, ชิลี, สาธารณรัฐโดมินิกัน, โดมินิกา, ตรินิแดดและโตเบโก, นิการากัว, เฮติ, ปานามา, บาฮามาส, เบอร์มิวดา, เวเนซุเอลา, เบลีซ, เปรู, ปารากวัย, บาร์เบโดส, เปโตริโก, หมู่เกาะฟอล์กแลนด์, บราซิล, เฟรนช์เกียนา, โบลิเวีย, ฮอนดูรัส, มาร์ตินีก, มอนต์เซอร์รัต |
| โอเชียเนียและไมโครนีเซีย (โซน 10) | อเมริกันซามัว, วานูอาตู, เกาะเวก, ออสเตรเลีย, หมู่เกาะคาโรไลน์, หมู่เกาะฟีนิกซ์, คิริบาส, หมู่เกาะกิลเบิร์ต, หมู่เกาะคุก , เกาะคริสต์มาส, หมู่เกาะโคโคส, ซามัว , จอห์นสตันอะทอลล์, หมู่เกาะโซโลมอน, ตูวาลู, โตเกเลา, ทองกา, นาอูรู, นีวเว, นิวคาเลโดเนีย, นิวซีแลนด์, หมู่เกาะนอร์ฟอล์ก, ปาปัวนิวกินี, ปาเลา, หมู่เกาะพิตแคร์น, ฟิจิ, เฟรนช์โปลินีเซีย, หมู่เกาะมาร์แชลล์, หมู่เกาะมาเรียนา (ยกเว้นกวม), หมู่เกาะวาลลิสและฟุตูนา |
ตารางไมล์สะสมที่กำหนดสำหรับไปกลับ
ไมล์สะสมที่กำหนดที่แสดงในตารางเป็นจำนวนไมล์สำหรับการเดินทางไปกลับ
* "Y", "PY", "C" และ "F" หมายถึงชั้นประหยัด ชั้นประหยัดพรีเมียม ชั้นธุรกิจ และชั้นเฟิร์สคลาสตามลำดับ
* โปรดดู หลายชั้นโดยสาร หากท่านจะเดินทางในชั้นโดยสารที่แตกต่างกันในเที่ยวบินไปกลับและเที่ยวบินต่อเครื่องของท่าน
* สำหรับเที่ยวบินรางวัลที่จอง/ออกบัตรตั้งแต่เวลา 00:00 น. (ตามเวลาญี่ปุ่น) ไมล์สะสมที่กำหนด จะแสดงข้อมูลพร้อมกับ "ก่อนหน้า" และ "แก้ไข" โดยมีการแก้ไขจำนวนไมล์สะสมที่กำหนด หากไม่มีการแสดงข้อมูล หมายความว่าไม่มีการแก้ไขไมล์สะสมที่กำหนด
| ชั้นโดยสารที่ให้บริการ | ไมล์สะสมที่กำหนด |
|---|---|
| Y | 15,000 |
| C | 30,000 |
| F | 45,000 |
| ชั้นโดยสารที่ให้บริการ | ไมล์สะสมที่กำหนด |
|---|---|
| Y | 20,000 |
| C | 40,000 |
| F | 60,000 |
| ชั้นโดยสารที่ให้บริการ | ไมล์สะสมที่กำหนด |
|---|---|
| Y | 35,000 |
| C | 60,000 |
| F | 105,000 |
| ชั้นโดยสารที่ให้บริการ | ไมล์สะสมที่กำหนด |
|---|---|
| Y | 40,000 |
| C | ก่อนแก้ไข: 65,000 หลังแก้ไข*: 85,000 |
| F | ก่อนแก้ไข: 120,000 หลังแก้ไข*: 140,000 |
| ชั้นโดยสารที่ให้บริการ | ไมล์สะสมที่กำหนด |
|---|---|
| Y | 50,000 |
| C | ก่อนแก้ไข: 85,000 หลังแก้ไข*: 110,000 |
| F | ก่อนแก้ไข: 150,000 หลังแก้ไข*: 170,000 |
| ชั้นโดยสารที่ให้บริการ | ไมล์สะสมที่กำหนด |
|---|---|
| Y | 55,000 |
| C | ก่อนแก้ไข: 90,000 หลังแก้ไข*: 115,000 |
| F | ก่อนแก้ไข: 165,000 หลังแก้ไข*: 190,000 |
| ชั้นโดยสารที่ให้บริการ | ไมล์สะสมที่กำหนด |
|---|---|
| Y | ไม่มี |
| C | ไม่มี |
| F | ไม่มี |
| ชั้นโดยสารที่ให้บริการ | ไมล์สะสมที่กำหนด |
|---|---|
| Y | ไม่มี |
| C | ไม่มี |
| F | ไม่มี |
| ชั้นโดยสารที่ให้บริการ | ไมล์สะสมที่กำหนด |
|---|---|
| Y | 45,000 |
| C | ก่อนแก้ไข: 75,000 หลังแก้ไข*: 85,000 |
| F | 135,000 |
มิยาโกะจิมะ - โอกินาว่า*1 - โตเกียว*1 - ลอสแองเจลิส - โตเกียว*1 - โอกินาว่า*1 - มิยาโกะจิมะ
การจองจะรวมเฉพาะเที่ยวบินเชื่อมต่อระหว่างเกาะมิยาโกะจิมะ & โอกินาว่า และระหว่างโอกินาว่า & โตเกียว นอกเหนือจากการเดินทางไปกลับระหว่างประเทศระหว่างโตเกียวและลอสแองเจลิส (2 เส้นทาง) เท่านั้น ดังนั้น จะต้องใช้จำนวนไมล์สะสมที่กำหนดสำหรับแผนการท่องเที่ยวโซน 1-A ที่ออกเดินทางจากญี่ปุ่น
| ชั้นโดยสารที่ให้บริการ | ไมล์สะสมที่กำหนด |
|---|---|
| Y | 18,000 |
| C | 33,000 |
| F | 54,000 |
| ชั้นโดยสารที่ให้บริการ | ไมล์สะสมที่กำหนด |
|---|---|
| Y | 23,000 |
| C | 43,000 |
| F | 69,000 |
| ชั้นโดยสารที่ให้บริการ | ไมล์สะสมที่กำหนด |
|---|---|
| Y | 38,000 |
| C | 63,000 |
| F | 114,000 |
| ชั้นโดยสารที่ให้บริการ | ไมล์สะสมที่กำหนด |
|---|---|
| Y | 43,000 |
| C | ก่อนแก้ไข: 68,000 หลังแก้ไข*: 89,000 |
| F | ก่อนแก้ไข: 129,000 หลังแก้ไข*: 151,000 |
| ชั้นโดยสารที่ให้บริการ | ไมล์สะสมที่กำหนด |
|---|---|
| Y | 55,000 |
| C | ก่อนแก้ไข: 90,000 หลังแก้ไข*: 117,000 |
| F | ก่อนแก้ไข: 165,000 หลังแก้ไข*: 187,000 |
| ชั้นโดยสารที่ให้บริการ | ไมล์สะสมที่กำหนด |
|---|---|
| Y | ก่อนแก้ไข: 60,000 หลังแก้ไข*: 62,000 |
| C | ก่อนแก้ไข: 95,000 หลังแก้ไข*: 121,000 |
| F | ก่อนแก้ไข: 180,000 หลังแก้ไข*: 207,000 |
| ชั้นโดยสารที่ให้บริการ | ไมล์สะสมที่กำหนด |
|---|---|
| Y | ก่อนแก้ไข: 70,000 หลังแก้ไข*: 100,000 |
| C | ก่อนแก้ไข: 110,000 หลังแก้ไข*: 185,000 |
| F | ก่อนแก้ไข: 210,000 หลังแก้ไข*: 290,000 |
| ชั้นโดยสารที่ให้บริการ | ไมล์สะสมที่กำหนด |
|---|---|
| Y | ก่อนแก้ไข: 90,000 หลังแก้ไข*: 115,000 |
| C | ก่อนแก้ไข: 143,000 หลังแก้ไข*: 195,000 |
| F | ก่อนแก้ไข: 270,000 หลังแก้ไข*: 327,000 |
| ชั้นโดยสารที่ให้บริการ | ไมล์สะสมที่กำหนด |
|---|---|
| Y | 50,000 |
| C | ก่อนแก้ไข: 80,000 หลังแก้ไข*: 91,000 |
| F | 150,000 |
โตเกียว - ปารีส*1 - แฟรงเฟิร์ต - ปารีส*1 - โตเกียว
นอกจากการเดินทางไปกลับระหว่างประเทศระหว่างโตเกียวและปารีส (2 เส้นทาง) แล้ว การเดินทางไปกลับระหว่างปารีสและแฟรงก์เฟิร์ตก็อยู่ในแผนการเดินทาง ดังนั้น จะต้องใช้จำนวนไมล์สะสมที่กำหนดสำหรับแผนการเดินทางโซน 1-B ที่ออกเดินทางจากญี่ปุ่น
โตเกียว - กรุงเทพ, ภูเก็ต - กรุงเทพ*1 - โตเกียว
นอกจากการเดินทางไปกลับระหว่างประเทศระหว่างโตเกียวและกรุงเทพ (2 เส้นทาง) แล้ว การเดินทางเที่ยวเดียวจากภูเก็ตไปกรุงเทพก็อยู่ในแผนการเดินทาง ดังนั้น จะต้องใช้จำนวนไมล์สะสมที่กำหนดสำหรับแผนการเดินทางโซน 1-B ทั้งหมดที่ออกเดินทางจากญี่ปุ่น
| ชั้นโดยสารที่ให้บริการ | ไมล์สะสมที่กำหนด |
|---|---|
| Y | 15,000 |
| C | 30,000 |
| F | 45,000 |
| ชั้นโดยสารที่ให้บริการ | ไมล์สะสมที่กำหนด |
|---|---|
| Y | 22,000 |
| C | 42,000 |
| F | 66,000 |
| ชั้นโดยสารที่ให้บริการ | ไมล์สะสมที่กำหนด |
|---|---|
| Y | 37,000 |
| C | 62,000 |
| F | 111,000 |
| ชั้นโดยสารที่ให้บริการ | ไมล์สะสมที่กำหนด |
|---|---|
| Y | 55,000 |
| C | ก่อนแก้ไข: 85,000 หลังแก้ไข*: 111,000 |
| F | ก่อนแก้ไข: 165,000 หลังแก้ไข*: 193,000 |
| ชั้นโดยสารที่ให้บริการ | ไมล์สะสมที่กำหนด |
|---|---|
| Y | 60,000 |
| C | ก่อนแก้ไข: 95,000 หลังแก้ไข*: 130,000 |
| F | ก่อนแก้ไข: 180,000 หลังแก้ไข*: 204,000 |
| ชั้นโดยสารที่ให้บริการ | ไมล์สะสมที่กำหนด |
|---|---|
| Y | ก่อนแก้ไข: 58,000 หลังแก้ไข*: 60,000 |
| C | ก่อนแก้ไข: 93,000 หลังแก้ไข*: 118,000 |
| F | ก่อนแก้ไข: 174,000 หลังแก้ไข*: 200,000 |
| ชั้นโดยสารที่ให้บริการ | ไมล์สะสมที่กำหนด |
|---|---|
| Y | ก่อนแก้ไข: 68,000 หลังแก้ไข*: 97,000 |
| C | ก่อนแก้ไข: 108,000 หลังแก้ไข*: 181,000 |
| F | ก่อนแก้ไข: 204,000 หลังแก้ไข*: 281,000 |
| ชั้นโดยสารที่ให้บริการ | ไมล์สะสมที่กำหนด |
|---|---|
| Y | ก่อนแก้ไข: 95,000 หลังแก้ไข*: 122,000 |
| C | ก่อนแก้ไข: 152,000 หลังแก้ไข*: 207,000 |
| F | ก่อนแก้ไข: 285,000 หลังแก้ไข*: 347,000 |
| ชั้นโดยสารที่ให้บริการ | ไมล์สะสมที่กำหนด |
|---|---|
| Y | 55,000 |
| C | ก่อนแก้ไข: 85,000 หลังแก้ไข*: 96,000 |
| F | ก่อนแก้ไข: 165,000 หลังแก้ไข*: 180,000 |
| ชั้นโดยสารที่ให้บริการ | ไมล์สะสมที่กำหนด |
|---|---|
| Y | 22,000 |
| C | 42,000 |
| F | 66,000 |
| ชั้นโดยสารที่ให้บริการ | ไมล์สะสมที่กำหนด |
|---|---|
| Y | 20,000 |
| C | 40,000 |
| F | 60,000 |
| ชั้นโดยสารที่ให้บริการ | ไมล์สะสมที่กำหนด |
|---|---|
| Y | ก่อนแก้ไข: 31,000 หลังแก้ไข*: 36,000 |
| C | ก่อนแก้ไข: 56,000 หลังแก้ไข*: 61,000 |
| F | ก่อนแก้ไข: 93,000 หลังแก้ไข*: 108,000 |
| ชั้นโดยสารที่ให้บริการ | ไมล์สะสมที่กำหนด |
|---|---|
| Y | 55,000 |
| C | ก่อนแก้ไข: 85,000 หลังแก้ไข*: 111,000 |
| F | ก่อนแก้ไข: 165,000 หลังแก้ไข*: 193,000 |
| ชั้นโดยสารที่ให้บริการ | ไมล์สะสมที่กำหนด |
|---|---|
| Y | 60,000 |
| C | ก่อนแก้ไข: 95,000 หลังแก้ไข*: 130,000 |
| F | ก่อนแก้ไข: 180,000 หลังแก้ไข*: 204,000 |
| ชั้นโดยสารที่ให้บริการ | ไมล์สะสมที่กำหนด |
|---|---|
| Y | ก่อนแก้ไข: 58,000 หลังแก้ไข*: 60,000 |
| C | ก่อนแก้ไข: 93,000 หลังแก้ไข*: 118,000 |
| F | ก่อนแก้ไข: 174,000 หลังแก้ไข*: 200,000 |
| ชั้นโดยสารที่ให้บริการ | ไมล์สะสมที่กำหนด |
|---|---|
| Y | ก่อนแก้ไข: 67,000 หลังแก้ไข*: 96,000 |
| C | ก่อนแก้ไข: 107,000 หลังแก้ไข*: 179,000 |
| F | ก่อนแก้ไข: 201,000 หลังแก้ไข*: 278,000 |
| ชั้นโดยสารที่ให้บริการ | ไมล์สะสมที่กำหนด |
|---|---|
| Y | ก่อนแก้ไข: 95,000 หลังแก้ไข*: 122,000 |
