Thành viên ANA Mileage Club có thể đổi vé thưởng quốc tế chỉ với 6.000 dặm bay.
Vui lòng xem Điều khoản & điều kiện của ANA Mileage Club
Từ 6.000 dặm cho chuyến bay một chiều và 12.000 dặm cho chuyến đi khứ hồi
* Sẽ có sẵn cho hành trình một chiều cho mục đặt vé và vé được xuất từ ngày 24 tháng 6 năm 2025.
Đối với hành trình có chiều đi (Bangkok đến Tokyo*1 đến Los Angeles) ở Hạng Thương gia và chiều về (Los Angeles đến Tokyo*1 đến Bangkok) ở Hạng Phổ thông, số dặm cần thiết cho mỗi hạng được chia đôi, rồi sau đó tính tổng.
Vì hành trình đi gồm nhiều hạng dịch vụ, số dặm cần thiết cho hạng cao hơn (Hạng Thương gia) sẽ áp dụng. Đối với hành trình về, số dặm cần thiết cho Hạng Phổ thông sẽ áp dụng.
Có thể sử dụng dặm bay từ các nhóm tài khoản dặm bay sau để đổi thành vé thưởng.
Số dặm cần thiết để đổi vé thưởng sẽ tự động được khấu trừ từ tài khoản dặm bay của hội viên theo thứ tự ngày hết hạn sớm nhất. Nếu dặm bay có cùng ngày hết hạn ở các nhóm tài khoản dặm bay khác nhau, dặm bay sẽ tự động được cộng lại và khấu trừ theo thứ tự ưu tiên sau đây.
Thứ tự ưu tiên kết hợp dặm bay: Nhóm 4→3→2→1
Ngày khởi hành của các chặng sau chặng đầu tiên có hiệu lực không muộn hơn ngày 1 tháng 2 năm 2024.
Đối với hành trình từ Seoul đến Tokyo đến Los Angeles rồi quay về lại Seoul qua Tokyo, đích đến được xem là Los Angeles.
Los Angeles được xem là đích đến vì dặm cần thiết giữa Seoul và Los Angeles là số dặm cần thiết cao nhất để đổi vé thưởng.
Tokyo đến Seoul đến Tokyo*1 đến Fukuoka
Chiều về đi qua Tokyo. Tuy nhiên, vì chuyến bay không đi qua thành phố đầu tiên (Seoul) hoặc thành phố cuối cùng (Fukuoka), quý khách có thể sử dụng vé thưởng cho hành trình này.
Tokyo đến Sapporo*1 đến Tokyo*1 đến Frankfurt đến Tokyo
Không thể sử dụng hành trình này vì chặng đi đi qua thành phố đầu tiên của chiều đi (Tokyo) hai lần trước khi hành trình kết thúc.
Osaka đến Bắc Kinh đến Tokyo
Hành trình này có thể được sử dụng làm điểm khởi hành (Osaka) và điểm về cuối (Tokyo) ở cùng một quốc gia.
Khu vực 1: Bắc Mỹ, Hawaii, v.v.
Khu vực 2: Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi, Nga (phía tây Dãy núi Ural), v.v.
Khu vực 3: Nhật bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đông Nam Á, Nam Á, Tây Nam Thái bình Dương, Nga (phía đông Dãy núi Ural), v.v..
Tokyo đến Frankfurt đi Paris đến Tokyo
Có thể sử dụng hành trình này vì điểm đến của chiều đi (Frankfurt) và thành phố đầu tiên của chiều về (Paris) ở cùng một khu vực.
Vladivostok đến Tokyo đến Moscow
Không thể sử dụng hành trình này vì thành phố đầu tiên của chiều đi (Vladivostok) và thành phố cuối cùng của chiều về (Moscow) ở khác khu vực.
Vui lòng tham khảo Vùng để biết thông tin về các vùng của điểm khởi hành và điểm đến.
Tokyo (Vùng 1) đến Honolulu (Vùng 5) đến Los Angeles (Vùng 6) đến Tokyo (Vùng 1)
Điểm đến của chặng đi, Honolulu (Vùng 5) và điểm khởi hành của chặng về, Los Angeles (Vùng 6) đang ở khác vùng. Vì vậy, số dặm cần thiết giữa Nhật Bản (Vùng 1) và Hawaii (Vùng 5) cũng như số dặm cần thiết giữa Nhật Bản (Vùng 1) và Bắc Mỹ (Vùng 6) được chia đôi, sau đó tính tổng.
Đối với hành trình một chiều, quý khách có thể thực hiện một lần chuyển tại Nhật Bản và đối với hành trình khứ hồi, quý khách có thể thực hiện một lần chuyển tại Nhật Bản cho mỗi chặng của hành trình (đi và về).
* Điều này không bao gồm chuyển ở điểm đến.
* Nếu có một chặng vận chuyển đường bộ, đây được tính là 1 lần chuyển cho cả hai thành phố điểm cuối.
Không được phép dừng trên hành trình một chiều.
Đối với hành trình khứ hồi, quý khách có thể có một điểm dừng ngoài điểm đến, nhưng chỉ khi khởi hành từ bên ngoài Nhật Bản. Không thể dừng cho hành trình khởi hành từ Nhật Bản.
* Điểm dừng được bao gồm trong số lần nối chuyến.
Okinawa ⇒ Tokyo*1 ⇒ Honolulu
Hành trình một chiều cho phép chuyển tối đa một lần tại Nhật Bản.
Honolulu ⇒ Tokyo*2 ⇒ Okinawa ⇒ Tokyo*3 ⇒ Honolulu
Đối với hành trình khứ hồi, có thể thực hiện chuyển tối đa một lần trên mỗi hành trình đi và về, và khi khởi hành từ bên ngoài Nhật Bản, có thể thực hiện một điểm dừng bên ngoài điểm đến.
Ishigaki ⇒ Okinawa ⇒ Tokyo*1 ⇒ Honolulu
Hành trình một chiều không cho phép chuyển từ hai lần trở lên trong phạm vi Nhật Bản.
Honolulu ⇒ Tokyo*2 ⇒ Okinawa ⇒ Ishigaki ⇒Tokyo*3 ⇒ Honolulu
Các hành trình khứ hồi không cho phép quá hai lần chuyển tiếp trong phạm vi Nhật Bản trên chuyến bay chiều đi hoặc chiều về.
Phải mua vé cho hành khách là trẻ sơ sinh qua điện thoại. Trong trường hợp này, vui lòng đặt vé thưởng cho người lớn trước, rồi đặt vé cho trẻ sơ sinh qua điện thoại.
Không thể đặt chỗ trực tuyến cho trẻ em từ 2 đến 11 tuổi đi một mình và mục đặt vé có trẻ sơ sinh dưới 2 tuổi. Trong trường hợp này, phải đặt vé qua điện thoại.
Không có thời gian không áp dụng cho chuyến bay quốc tế của ANA.
Số dặm cần thiết để đổi thưởng sẽ thay đổi tùy theo vùng khởi hành, vùng điểm đến, mùa bay của ngày khởi hành và hạng dịch vụ.
| Tên vùng | Số vùng | Địa điểm trong vùng |
|---|---|---|
| Nhật Bản | Vùng 1 | Nhật Bản |
| Hàn Quốc, Nga 1 | Vùng 2 | Seoul, Vladivostok |
| Châu Á 1 | Vùng 3 | Bắc Kinh, Đại Liên, Thẩm Dương, Thanh Đảo, Thượng Hải, Hàng Châu, Quảng Châu, Hạ Môn, Thành Đô, Vũ Hán, Thâm Quyến, Hồng Kông, Đài Bắc, Manila |
| Châu Á 2 | Vùng 4 | Singapore, Bangkok, Thành phố Hồ Chí Minh, Yangon, Jakarta, Mumbai, Delhi, Hà Nội, Kuala Lumpur, Phnom Penh, Chennai |
| Hawaii | Vùng 5 | Honolulu |
| Bắc Mỹ | Vùng 6 | Los Angeles, San Francisco, Seattle, San Jose, Washington, D.C. (IAD), New York, Chicago (ORD), Houston, Vancouver, Mexico City |
| Châu Âu, Nga 2 | Vùng 7 | London, Paris, Frankfurt, Munich, Düsseldorf, Brussels, Vienna, Milan, Stockholm, Moscow, Istanbul |
| Châu Đại Dương | Vùng 10 | Sydney, Perth |
L = Mùa thấp điểm
R = Mùa bình thường
H = Mùa cao điểm
| Mùa | Năm | Thời gian |
|---|---|---|
| L | Trong năm 2025 | Ngày 4 tháng 1 - ngày 27 tháng 1, ngày 1 tháng 4 - ngày 23 tháng 4, ngày 12 tháng 5 - ngày 30 tháng 6, ngày 1 tháng 12 - ngày 14 tháng 12 |
| L | Trong năm 2026 | Ngày 5 tháng 1 - ngày 13 tháng 2, ngày 1 tháng 4 - ngày 28 tháng 4, ngày 11 tháng 5 - ngày 30 tháng 6 |
| L | Trong năm 2027 | Ngày 5 tháng 1 - ngày 3 tháng 2 |
| R | Trong năm 2025 | Ngày 28 tháng 1 - ngày 31 tháng 3, ngày 1 tháng 7 - ngày 17 tháng 7, ngày 25 tháng 8 - ngày 30 tháng 11 |
| R | Trong năm 2026 | Ngày 14 tháng 2 - ngày 31 tháng 3, ngày 1 tháng 7 - ngày 17 tháng 7, ngày 24 tháng 8 - ngày 20 tháng 12 |
| R | Trong năm 2027 | Ngày 7 tháng 2 - ngày 31 tháng 3 |
| H | Trong năm 2025 | Ngày 1 tháng 1 - ngày 3 tháng 1, ngày 24 tháng 4 - ngày 11 tháng 5, ngày 18 tháng 7 - ngày 24 tháng 8, ngày 15 tháng 12 - ngày 31 tháng 12 |
| H | Trong năm 2026 | Ngày 1 tháng 1 - ngày 4 tháng 1, ngày 29 tháng 4 - ngày 10 tháng 5, ngày 18 tháng 7 - ngày 23 tháng 8, ngày 21 tháng 12 - ngày 31 tháng 12 |
| H | Trong năm 2027 | Ngày 1 tháng 1 - ngày 4 tháng 1, ngày 4 tháng 2 - ngày 6 tháng 2 |
| Mùa | Năm | Thời gian |
|---|---|---|
| L | Trong năm 2025 | Ngày 4 tháng 1 - ngày 28 tháng 2, ngày 1 tháng 4 - ngày 23 tháng 4 |
| L | Trong năm 2026 | Ngày 6 tháng 1 - ngày 28 tháng 2, ngày 1 tháng 4 - ngày 28 tháng 4 |
| L | Trong năm 2027 | Ngày 6 tháng 1 - ngày 28 tháng 2 |
| R | Trong năm 2025 | Ngày 1 tháng 3 - ngày 31 tháng 3, ngày 24 tháng 4, ngày 12 tháng 5 - ngày 17 tháng 7, ngày 25 tháng 8 - ngày 14 tháng 12 |
| R | Trong năm 2026 | Ngày 4 tháng 1 - ngày 5 tháng 1, ngày 1 tháng 3 - ngày 31 tháng 3, ngày 10 tháng 5 - ngày 15 tháng 7, ngày 24 tháng 8 - ngày 18 tháng 12 |
| R | Trong năm 2027 | Ngày 4 tháng 1 - ngày 5 tháng 1, ngày 1 tháng 3 - ngày 31 tháng 3 |
| H | Trong năm 2025 | Ngày 1 tháng 1 - ngày 3 tháng 1, ngày 25 tháng 4 - ngày 11 tháng 5, ngày 18 tháng 7 - ngày 24 tháng 8, ngày 15 tháng 12 - ngày 31 tháng 12 |
| H | Trong năm 2026 | Ngày 1 tháng 1 - ngày 3 tháng 1, ngày 29 tháng 4 - ngày 9 tháng 5, ngày 16 tháng 7 - ngày 23 tháng 8, ngày 19 tháng 12 - ngày 31 tháng 12 |
| H | Trong năm 2027 | Ngày 1 tháng 1 - ngày 3 tháng 1 |
| Mùa | Năm | Thời gian |
|---|---|---|
| L | Trong năm 2025 | Ngày 4 tháng 1 - ngày 28 tháng 2, ngày 1 tháng 4 - ngày 23 tháng 4, ngày 12 tháng 5 - ngày 31 tháng 5 |
| L | Trong năm 2026 | Ngày 7 tháng 1 - ngày 28 tháng 2, ngày 1 tháng 4 - ngày 27 tháng 4, ngày 10 tháng 5 - ngày 31 tháng 5, ngày 1 tháng 7 - ngày 15 tháng 7 |
| L | Trong năm 2027 | Ngày 6 tháng 1 - ngày 28 tháng 2 |
| R | Trong năm 2025 | Ngày 1 tháng 3 - ngày 31 tháng 3, ngày 24 tháng 4, ngày 1 tháng 6 - ngày 17 tháng 7, ngày 25 tháng 8 - ngày 14 tháng 12 |
| R | Trong năm 2026 | Ngày 4 tháng 1 - ngày 6 tháng 1, ngày 1 tháng 3 - ngày 31 tháng 3, ngày 1 tháng 6 - ngày 30 tháng 6, ngày 24 tháng 8 - ngày 18 tháng 12 |
| R | Trong năm 2027 | Ngày 4 tháng 1 - ngày 5 tháng 1, ngày 1 tháng 3 - ngày 31 tháng 3 |
| H | Trong năm 2025 | Ngày 1 tháng 1 - ngày 3 tháng 1, ngày 25 tháng 4 - ngày 11 tháng 5, ngày 18 tháng 7 - ngày 24 tháng 8, ngày 15 tháng 12 - ngày 31 tháng 12 |
| H | Trong năm 2026 | Ngày 1 tháng 1 - ngày 3 tháng 1, ngày 28 tháng 4 - ngày 9 tháng 5, ngày 16 tháng 7 - ngày 23 tháng 8, ngày 19 tháng 12 - ngày 31 tháng 12 |
| H | Trong năm 2027 | Ngày 1 tháng 1 - ngày 3 tháng 1 |
Bảng số dặm cần thiết cho hành trình khứ hồi
Số dặm cần thiết hiển thị trong bảng dành cho chuyến đi khứ hồi.
Mùa: L= Mùa thấp điểm, R= Mùa bình thường, H=Mùa cao điểm
Hạng dịch vụ: Y= Hạng Phổ thông, PY =Hạng Phổ thông cao cấp, C = Hạng Thương gia, F= Hạng Nhất
* Số dặm bay cần thiết được sửa đổi sẽ áp dụng cho vé thưởng được đặt/xuất vào hoặc sau 00:00 (JST), ngày 24 tháng 6 năm 2025.
Nếu không ghi rõ “trước đó” hay “được sửa đổi”, điều này có nghĩa là không có sửa đổi nào đối với số dặm cần thiết.
| Hạng ghế đủ điều kiện | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 12.000 | 15.000 | Trước đây: 18.000 Đã sửa đổi: 24.000 |
| C | Trước đây: 25.000 Đã sửa đổi: 36.000 |
Trước đây: 30.000 Đã sửa đổi: 41.000 |
Trước đây: 33.000 Đã sửa đổi: 50.000 |
| Hạng ghế đủ điều kiện | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 17.000 | 20.000 | Trước đây: 23.000 Đã sửa đổi: 30.000 |
| PY | 30.000 | 33.000 | Trước đây: 36.000 Đã sửa đổi: 47.000 |
| C | Trước đây: 35.000 Đã sửa đổi: 48.000 |
Trước đây: 40.000 Đã sửa đổi: 53.000 |
Trước đây: 43.000 Đã sửa đổi: 65.000 |
| Hạng ghế đủ điều kiện | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 30.000 | 35.000 | Trước đây: 38.000 Đã sửa đổi: 50.000 |
| PY | 46.000 | 51.000 | Trước đây: 54.000 Đã sửa đổi: 71.000 |
| C | Trước đây: 55.000 Đã sửa đổi: 80.000 |
Trước đây: 60.000 Đã sửa đổi: 85.000 |
Trước đây: 63.000 Đã sửa đổi: 95.000 |
| F | Trước đây: 105.000 Đã sửa đổi: 115.000 |
Trước đây: 105.000 Đã sửa đổi: 120.000 |
Trước đây: 114.000 Đã sửa đổi: 171.000 |
| Hạng ghế đủ điều kiện | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 35.000 | 40.000 | Trước đây: 43.000 Đã sửa đổi: 65.000 |
| PY | 53.000 | 58.000 | Trước đây: 61.000 Đã sửa đổi: 88.000 |
| C | 80.000 | 85.000 | Trước đây: 90.000 Đã sửa đổi: 135.000 |
| F | 120.000 | 140.000 | Trước đây: 160.000 Đã sửa đổi: 240.000 |
| Hạng ghế đủ điều kiện | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 40.000 | 50.000 | Trước đây: 55.000 Đã sửa đổi: 72.000 |
| PY | 62.000 | 72.000 | Trước đây: 77.000 Đã sửa đổi: 101.000 |
| C | 100.000 | 105.000 | Trước đây: 110.000 Đã sửa đổi: 165.000 |
| F | 150.000 | 170.000 | Trước đây: 200.000 Đã sửa đổi: 300.000 |
| Hạng ghế đủ điều kiện | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 45.000 | 55.000 | Trước đây: 60.000 Đã sửa đổi: 78.000 |
| PY | 67.000 | 77.000 | Trước đây: 82.000 Đã sửa đổi: 107.000 |
| C | 110.000 | 115.000 | Trước đây: 120.000 Đã sửa đổi: 180.000 |
| F | 165.000 | 190.000 | Trước đây: 220.000 Đã sửa đổi: 330.000 |
| Hạng ghế đủ điều kiện | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 37.000 | 45.000 | Trước đây: 50.000 Đã sửa đổi: 65.000 |
| PY | 54.000 | 62.000 | Trước đây: 67.000 Đã sửa đổi: 88.000 |
| C | Trước đây: 65.000 Đã sửa đổi: 80.000 |
Trước đây: 75.000 Đã sửa đổi: 90.000 |
Trước đây: 80.000 Đã sửa đổi: 135.000 |
| Hạng ghế đủ điều kiện | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 27.000 | 30.000 | Trước đây: 33.000 Đã sửa đổi: 44.000 |
| PY | 39.000 | 42.000 | Trước đây: 45.000 Đã sửa đổi: 56.000 |
| C | Trước đây: 45.000 Đã sửa đổi: 63.000 |
Trước đây: 50.000 Đã sửa đổi: 67.000 |
Trước đây: 53.000 Đã sửa đổi: 81.000 |
| Hạng ghế đủ điều kiện | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 40.000 | 45.000 | Trước đây: 48.000 Đã sửa đổi: 64.000 |
| PY | 55.000 | 60.000 | Trước đây: 63.000 Đã sửa đổi: 80.000 |
| C | Trước đây: 65.000 Đã sửa đổi: 95.000 |
Trước đây: 70.000 Đã sửa đổi: 99.000 |
Trước đây: 73.000 Đã sửa đổi: 111.000 |
| F | Trước đây: 135.000 Đã sửa đổi: 145.000 |
Trước đây: 135.000 Đã sửa đổi: 150.000 |
Trước đây: 144.000 Đã sửa đổi: 201.000 |
| Hạng ghế đủ điều kiện | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 40.000 | 50.000 | Trước đây: 55.000 Đã sửa đổi: 81.000 |
| PY | 60.000 | 70.000 | Trước đây: 75.000 Đã sửa đổi: 102.000 |
| C | Trước đây: 90.000 Đã sửa đổi: 95.000 |
Trước đây: 101.000 Đã sửa đổi: 107.000 |
Trước đây: 107.000 Đã sửa đổi: 161.000 |
| F | 150.000 | 189.000 | Trước đây: 196.000 Đã sửa đổi: 276.000 |
| Hạng ghế đủ điều kiện | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 45.000 | 55.000 | Trước đây: 60.000 Đã sửa đổi: 79.000 |
| PY | 66.000 | 76.000 | Trước đây: 81.000 Đã sửa đổi: 105.000 |
| C | Trước đây: 105.000 Đã sửa đổi: 108.000 |
Trước đây: 112.000 Đã sửa đổi: 114.000 |
Trước đây: 115.000 Đã sửa đổi: 173.000 |
| F | 165.000 | 185.000 | Trước đây: 215.000 Đã sửa đổi: 315.000 |
| Hạng ghế đủ điều kiện | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 50.000 | 60.000 | Trước đây: 65.000 Đã sửa đổi: 85.000 |
| PY | 71.000 | 81.000 | Trước đây: 86.000 Đã sửa đổi: 111.000 |
| C | Trước đây: 116.000 Đã sửa đổi: 119.000 |
Trước đây: 121.000 Đã sửa đổi: 123.000 |
Trước đây: 125.000 Đã sửa đổi: 188.000 |
| F | 180.000 | 205.000 | Trước đây: 235.000 Đã sửa đổi: 345.000 |
| Hạng ghế đủ điều kiện | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 40.000 | 50.000 | Trước đây: 55.000 Đã sửa đổi: 72.000 |
| PY | 62.000 | 72.000 | Trước đây: 77.000 Đã sửa đổi: 98.000 |
| C | Trước đây: 75.000 Đã sửa đổi: 95.000 |
Trước đây: 83.000 Đã sửa đổi: 101.000 |
Trước đây: 88.000 Đã sửa đổi: 148.000 |
| Hạng ghế đủ điều kiện | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 40.000 | 45.000 | Trước đây: 48.000 Đã sửa đổi: 64.000 |
| PY | 55.000 | 60.000 | Trước đây: 63.000 Đã sửa đổi: 80.000 |
| C | Trước đây: 65.000 Đã sửa đổi: 95.000 |
Trước đây: 70.000 Đã sửa đổi: 99.000 |
Trước đây: 73.000 Đã sửa đổi: 111.000 |
| F | Trước đây: 135.000 Đã sửa đổi: 145.000 |
Trước đây: 135.000 Đã sửa đổi: 150.000 |
Trước đây: 144.000 Đã sửa đổi: 201.000 |
| Hạng ghế đủ điều kiện | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 40.000 | 50.000 | Trước đây: 55.000 Đã sửa đổi: 81.000 |
| PY | 60.000 | 70.000 | Trước đây: 75.000 Đã sửa đổi: 102.000 |
| C | Trước đây: 90.000 Đã sửa đổi: 95.000 |
Trước đây: 101.000 Đã sửa đổi: 107.000 |
Trước đây: 107.000 Đã sửa đổi: 161.000 |
| F | 150.000 | 189.000 | Trước đây: 196.000 Đã sửa đổi: 276.000 |
| Hạng ghế đủ điều kiện | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 45.000 | 55.000 | Trước đây: 60.000 Đã sửa đổi: 79.000 |
| PY | 66.000 | 76.000 | Trước đây: 81.000 Đã sửa đổi: 105.000 |
| C | Trước đây: 105.000 Đã sửa đổi: 108.000 |
Trước đây: 112.000 Đã sửa đổi: 114.000 |
Trước đây: 115.000 Đã sửa đổi: 173.000 |
| F | 165.000 | 185.000 | Trước đây: 215.000 Đã sửa đổi: 315.000 |
| Hạng ghế đủ điều kiện | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 50.000 | 60.000 | Trước đây: 65.000 Đã sửa đổi: 85.000 |
| PY | 71.000 | 81.000 | Trước đây: 86.000 Đã sửa đổi: 111.000 |
| C | Trước đây: 116.000 Đã sửa đổi: 119.000 |
Trước đây: 121.000 Đã sửa đổi: 123.000 |
Trước đây: 125.000 Đã sửa đổi: 188.000 |
| F | 180.000 | 205.000 | Trước đây: 235.000 Đã sửa đổi: 345.000 |
| Hạng ghế đủ điều kiện | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 40.000 | 50.000 | Trước đây: 55.000 Đã sửa đổi: 72.000 |
| PY | 62.000 | 72.000 | Trước đây: 77.000 Đã sửa đổi: 98.000 |
| C | Trước đây: 75.000 Đã sửa đổi: 95.000 |
Trước đây: 83.000 Đã sửa đổi: 101.000 |
Trước đây: 88.000 Đã sửa đổi: 148.000 |
| Hạng ghế đủ điều kiện | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 50.000 | 60.000 | Trước đây: 65.000 Đã sửa đổi: 94.000 |
| PY | 75.000 | 85.000 | Trước đây: 90.000 Đã sửa đổi: 127.000 |
| C | Trước đây: 110.000 Đã sửa đổi: 124.000 |
Trước đây: 121.000 Đã sửa đổi: 136.000 |
Trước đây: 127.000 Đã sửa đổi: 191.000 |
| F | Trước đây: 180.000 Đã sửa đổi: 186.000 |
Trước đây: 219.000 Đã sửa đổi: 228.000 |
Trước đây: 226.000 Đã sửa đổi: 339.000 |
| Hạng ghế đủ điều kiện | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 55.000 | 65.000 | Trước đây: 70.000 Đã sửa đổi: 92.000 |
| PY | 84.000 | 94.000 | Trước đây: 99.000 Đã sửa đổi: 130.000 |
| C | Trước đây: 125.000 Đã sửa đổi: 137.000 |
Trước đây: 132.000 Đã sửa đổi: 143.000 |
Trước đây: 135.000 Đã sửa đổi: 204.000 |
| F | Trước đây: 195.000 Đã sửa đổi: 200.000 |
Trước đây: 215.000 Đã sửa đổi: 222.000 |
Trước đây: 245.000 Đã sửa đổi: 368.000 |
| Hạng ghế đủ điều kiện | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 60.000 | 70.000 | Trước đây: 75.000 Đã sửa đổi: 98.000 |
| PY | 88.000 | 98.000 | Trước đây: 103.000 Đã sửa đổi: 135.000 |
| C | Trước đây: 136.000 Đã sửa đổi: 148.000 |
Trước đây: 141.000 Đã sửa đổi: 152.000 |
Trước đây: 145.000 Đã sửa đổi: 218.000 |
| F | Trước đây: 210.000 Đã sửa đổi: 215.000 |
Trước đây: 235.000 Đã sửa đổi: 242.000 |
Trước đây: 265.000 Đã sửa đổi: 398.000 |
| Hạng ghế đủ điều kiện | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 50.000 | 60.000 | Trước đây: 65.000 Đã sửa đổi: 85.000 |
| PY | 78.000 | 88.000 | Trước đây: 93.000 Đã sửa đổi: 123.000 |
| C | Trước đây: 95.000 Đã sửa đổi: 124.000 |
Trước đây: 105.000 Đã sửa đổi: 133.000 |
Trước đây: 110.000 Đã sửa đổi: 181.000 |
| F | Trước đây: 180.000 Đã sửa đổi: 190.000 |
Trước đây: 180.000 Đã sửa đổi: 195.000 |
Trước đây: 195.000 Đã sửa đổi: 252.000 |
| Hạng ghế đủ điều kiện | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 50.000 | 60.000 | Trước đây: 65.000 Đã sửa đổi: 88.000 |
| PY | 84.000 | 94.000 | Trước đây: 99.000 Đã sửa đổi: 135.000 |
| C | Trước đây: 120.000 Đã sửa đổi: 130.000 |
Trước đây: 131.000 Đã sửa đổi: 140.000 |
Trước đây: 137.000 Đã sửa đổi: 215.000 |
| F | 180.000 | 219.000 | Trước đây: 226.000 Đã sửa đổi: 275.000 |
| Hạng ghế đủ điều kiện | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 60.000 | 70.000 | Trước đây: 75.000 Đã sửa đổi: 98.000 |
| PY | 88.000 | 98.000 | Trước đây: 103.000 Đã sửa đổi: 136.000 |
| C | Trước đây: 130.000 Đã sửa đổi: 137.000 |
Trước đây: 137.000 Đã sửa đổi: 153.000 |
Trước đây: 140.000 Đã sửa đổi: 216.000 |
| F | 210.000 | 230.000 | Trước đây: 260.000 Đã sửa đổi: 360.000 |
| Hạng ghế đủ điều kiện | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 65.000 | 75.000 | Trước đây: 80.000 Đã sửa đổi: 104.000 |
| PY | 95.000 | 105.000 | Trước đây: 110.000 Đã sửa đổi: 144.000 |
| C | Trước đây: 151.000 Đã sửa đổi: 161.000 |
Trước đây: 156.000 Đã sửa đổi: 164.000 |
Trước đây: 161.000 Đã sửa đổi: 250.000 |
| F | 225.000 | 250.000 | Trước đây: 280.000 Đã sửa đổi: 390.000 |
Biểu đồ dặm bay cần thiết một chiều
Có sẵn cho mục đặt vé và vé được xuất vào hoặc sau ngày 24 tháng 6 năm 2025.
Dặm bay cần thiết được hiển thị trong biểu đồ dành cho chuyến đi một chiều.
Hạng dịch vụ: Y= Hạng Phổ thông, PY =Hạng Phổ thông cao cấp, C = Hạng Thương gia, F= Hạng Nhất
| Hạng ghế đủ điều kiện | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 6.000 | 7.500 | 12.000 |
| C | 18.000 | 20.500 | 25.000 |
| Hạng ghế đủ điều kiện | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 8.500 | 10.000 | 15.000 |
| PY | 15.000 | 16.500 | 23.500 |
| C | 24.000 | 26.500 | 32.500 |
| Hạng ghế đủ điều kiện | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 15.000 | 17.500 | 25.000 |
| PY | 23.000 | 25.500 | 35.500 |
| C | 40.000 | 42.500 | 47.500 |
| F | 57.500 | 60.000 | 85.500 |
| Hạng ghế đủ điều kiện | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 17.500 | 20.000 | 32.500 |
| PY | 26.500 | 29.000 | 44.000 |
| C | 40.000 | 42.500 | 67.500 |
| F | 60.000 | 70.000 | 120.000 |
| Hạng ghế đủ điều kiện | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 20.000 | 25.000 | 36.000 |
| PY | 31.000 | 36.000 | 50.500 |
| C | 50.000 | 52.500 | 82.500 |
| F | 75.000 | 85.000 | 150.000 |
| Hạng ghế đủ điều kiện | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 22.500 | 27.500 | 39.000 |
| PY | 33.500 | 38.500 | 53.500 |
| C | 55.000 | 57.500 | 90.000 |
| F | 82.500 | 95.000 | 165.000 |
| Hạng ghế đủ điều kiện | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 18.500 | 22.500 | 32.500 |
| PY | 27.000 | 31.000 | 44.000 |
| C | 40.000 | 45.000 | 67.500 |
| Hạng ghế đủ điều kiện | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 13.500 | 15.000 | 22.000 |
| PY | 19.500 | 21.000 | 28.000 |
| C | 31.500 | 33.500 | 40.500 |
| Hạng ghế đủ điều kiện | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 20.000 | 22.500 | 32.000 |
| PY | 27.500 | 30.000 | 40.000 |
| C | 47.500 | 49.500 | 55.500 |
| F | 72.500 | 75.000 | 100.500 |
| Hạng ghế đủ điều kiện | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 20.000 | 25.000 | 40.500 |
| PY | 30.000 | 35.000 | 51.000 |
| C | 47.500 | 53.500 | 80.500 |
| F | 75.000 | 94.500 | 138.000 |
| Hạng ghế đủ điều kiện | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 22.500 | 27.500 | 39.500 |
| PY | 33.000 | 38.000 | 52.500 |
| C | 54.000 | 57.000 | 86.500 |
| F | 82.500 | 92.500 | 157.500 |
| Hạng ghế đủ điều kiện | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 25.000 | 30.000 | 42.500 |
| PY | 35.500 | 40.500 | 55.500 |
| C | 59.500 | 61.500 | 94.000 |
| F | 90.000 | 102.500 | 172.500 |
| Hạng ghế đủ điều kiện | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 20.000 | 25.000 | 36.000 |
| PY | 31.000 | 36.000 | 49.000 |
| C | 47.500 | 50.500 | 74.000 |
