我們提供各種不使用肉或魚,以蔬菜為主的餐點。
菜單包含的食材因餐點而異。請根據自己的喜好選擇。
提供期間:2025 年 12 月 ~ 2026 年 2 月
這是與 THE CONNOISEURS 鑑賞家的高山主廚合作的菜單。
| 菜單名 | 熱量 | 蛋白質 | 脂肪 | 碳水化合物 | 含鹽量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法式燉萵苣菜捲與番茄醬佐香草風味義大利短麵 | 263 kcal | 8.2 g | 11.1 g | 32.6 g | 3.3 g |
| 白花椰菜與玉米蒙布朗 | 68 kcal | 1.8 g | 2.3 g | 9.9 g | 1.4 g |
| 胡蘿蔔與根芹菜沙拉佐芥末油醋醬 | 88 kcal | 3.4 g | 4.6 g | 8.2 g | 0.7 g |
| 黑麥捲 | 108 kcal | 2.8 g | 1.4 g | 20.4 g | 0.5 g |
| 水果拼盤 | 28 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 7.4 g | 0.0 g |
該顯示值是根據日本食品成分標準表計算得出的估算值。
* 深夜時段出發航班的頭等艙 / 商務艙不提供部分的餐點。
| 菜單名 | 熱量 | 蛋白質 | 脂肪 | 碳水化合物 | 含鹽量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 義式烘蛋與熬煮扁豆及蔬菜 | 219 kcal | 8.3 g | 14.1 g | 14.8 g | 1.7 g |
| 水果拼盤 | 20 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 5.1 g | 0.0 g |
| 原味優格 | 84 kcal | 3.1 g | 3.1 g | 11.1 g | 0.1 g |
| 小巴黎 | 97 kcal | 2.9 g | 0.4 g | 19.6 g | 0.4 g |
該顯示值是根據日本食品成分標準表計算得出的估算值。
* 根據飛航時間的長短,部分航線無提供第二餐,部分航線會提供輕食或點心。
提供期間:2025 年 12 月 ~ 2026 年 2 月
這是與 THE CONNOISEURS 鑑賞家的高山主廚合作的菜單。
| 菜單名 | 熱量 | 蛋白質 | 脂肪 | 碳水化合物 | 含鹽量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 烤豆腐佐白味噌與牛肝菌配布格麥沙拉 | 254 kcal | 6.8 g | 12.1 g | 29.6 g | 2.6 g |
| 繡球菌與海藻沙拉佐地膚子醬汁及馬蜂橙油 | 78 kcal | 2.2 g | 5.1 g | 5.9 g | 0.4 g |
| 毛豆泥佐綠蘆筍配酸豆橄欖醬 | 44 kcal | 1.7 g | 1.8 g | 5.1 g | 0.6 g |
| 黑麥捲 | 108 kcal | 2.8 g | 1.4 g | 20.4 g | 0.5 g |
| 水果拼盤 | 28 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 7.4 g | 0.0 g |
該顯示值是根據日本食品成分標準表計算得出的估算值。
* 深夜時段出發航班的頭等艙 / 商務艙不提供部分的餐點。
| 菜單名 | 熱量 | 蛋白質 | 脂肪 | 碳水化合物 | 含鹽量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔬菜香料飯佐燉扁豆蔬菜 | 295 kcal | 4.0 g | 12.7 g | 41.6 g | 2.5 g |
| 水果拼盤 | 20 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 5.1 g | 0.0 g |
| 小巴黎 | 97 kcal | 2.9 g | 0.4 g | 19.6 g | 0.4 g |
該顯示值是根據日本食品成分標準表計算得出的估算值。
* 根據飛航時間的長短,部分航線無提供第二餐,部分航線會提供輕食或點心。
提供期間:2025 年 12 月 ~ 2026 年 2 月
| 菜單名 |
|---|
| 綜合沙拉 |
| 蔬菜棒 |
| 水果拼盤 |
| 菜單名 |
|---|
| 綜合沙拉 |
| 水果拼盤 |
* 根據飛航時間的長短,部分航線無提供第二餐,部分航線會提供輕食或點心。
提供期間:2025 年 12 月 ~ 2026 年 2 月
| 菜單名 |
|---|
| 豆瓣醬炒油豆腐與蔬菜 |
| 韓式豆芽菜拌青木瓜 |
| 綜合沙拉 |
| 黑麥捲 |
| 水果拼盤 |
| 菜單名 |
|---|
| 腐竹金針菇粥 |
| 小巴黎 |
| 水果拼盤 |
* 根據飛航時間的長短,部分航線無提供第二餐,部分航線會提供輕食或點心。