來回 12,000 哩起
混合艙等所需哩程數的適用範例
去程 (曼谷 ⇒ 東京 *1 ⇒ 洛杉磯) 適用商務艙,回程 (洛杉磯 ⇒ 東京 *1 ⇒ 曼谷) 適用經濟艙,整體所需哩程數以各艙等所需哩程數的 2 分之 1 計算。
理由:
去程有多個艙等,因此以較高的商務艙計算所需哩程數,回程則以經濟艙的所需哩程數計算。
自行程開始日起的 1 年內 (必須在機票開立後的 1 年內開始行程)
(例) 2019 年 2 月 1 日開始行程
回程 (行程內的最後航段) 出發日到 2020 年 2 月 1 日止有效。
目的地範例
在東京 ⇒ 首爾 ⇒ 洛杉磯 ⇒ 東京的行程中,以洛杉磯為目的地。
理由:
東京與洛杉磯之間的所需哩程數最多,所以指定洛杉磯為目的地。
(例) 可使用酬賓獎勵機票的行程
東京 ⇒ 首爾 ⇒ 東京 *1 ⇒ 福岡
理由:
雖然回程經過「東京」,不過未經過回程最初的都市「首爾」與最後的都市「福岡」,因此可使用酬賓獎勵機票。
(例) 無法使用酬賓獎勵機票的行程
東京 ⇒ 札幌 *1 ⇒ 東京 *1 ⇒ 法蘭克福 ⇒ 東京
理由:
由於經過去程最初的都市「東京」,因此無法使用。
(例) 可使用酬賓獎勵機票的行程
大阪 ⇒ 北京 ⇒ 東京
理由:
出發地「大阪」和回程目的地「東京」位於同一國家,因此可使用酬賓獎勵機票。
各地區的區分
地區 1: 北美、夏威夷等
地區 2: 歐洲、中東、非洲、俄羅斯 (烏拉山脈以西) 等
地區 3: 日本、韓國、中國、東南亞、南亞、西南太平洋、俄羅斯 (烏拉山脈以東) 等
(例) 可使用酬賓獎勵機票的行程
東京 ⇒ 法蘭克福 ⇒ 巴黎 ⇒ 東京
理由:
去程目的地「法蘭克福」和回程出發地「巴黎」位於同一地區內,因此可使用酬賓獎勵機票。
(例) 無法使用酬賓獎勵機票的行程
海參崴 ⇒ 東京 ⇒ 莫斯科
理由:
出發地「海參崴」和回程目的地「莫斯科」為不同地區,因此無法安排這樣的行程。
可於 區域 分頁確認出發地與目的地所屬的區域。
(例) 確認不同區域所需哩程數的例子
東京 (區域 1) ⇒ 檀香山 (區域 5) ⇒ 洛杉磯 (區域 6) ⇒ 東京 (區域 1)
去程目的地「檀香山 (區域 5)」和回程出發地「洛杉磯 (區域 6)」的區域 (區域) 不同,故合計「日本 (區域 1)」和「夏威夷 (區域 5)」的 2 分之 1 哩程數及「日本 (區域 1)」和「北美 (區域 6)」的 2 分之 1 哩程數後,即為所需哩程數。
(例) 可使用酬賓獎勵機票的行程
上海 ⇒ 大阪 ⇒ 札幌 ⇒ 東京 *1 ⇒ 上海
理由:
國外出發除了目的地以外可進行 1 次中途停留,故在以「札幌」為目的地的情況下,可於「東京」中途停留 (停留超過 24 小時)。
(例) 無法使用酬賓獎勵機票的行程
札幌 ⇒ 東京 *1 ⇒ 曼谷 ⇒ 東京 ⇒ 札幌
理由:日本出發無法中途停留 (停留超過 24 小時),因此不可在「東京」中途停留。
注意事項
ANA 官方網站不提供 12 歲以下兒童的單獨訂位服務,請透過 電話訂位。
嬰兒和兒童使用酬賓獎勵機票從日本的機場搭乘國際線出發時,必需支付與成人同等金額的稅金。請於機票開票時支付。
ANA 國際線酬賓獎勵機票沒有「無法使用的期間」。
注意事項
哩程兌換所需哩程數依出發地和目的地的「區域」、「搭乘日季節」及「搭乘艙等」而異。
區域名稱 | 區域編號 | 區域內的國家或城市 |
---|---|---|
日本 | 區域 1 | 日本 |
韓國、俄羅斯 1 | 區域 2 | 首爾、海參崴 |
亞洲 1 | 區域 3 | 北京、大連、瀋陽、青島、上海、杭州、廣州、廈門、成都、武漢、深圳、香港、台北、馬尼拉 |
亞洲 2 | 區域 4 | 新加坡、曼谷、胡志明、仰光、雅加達、孟買、德里、河內、吉隆坡、金邊、清奈 |
夏威夷 | 區域 5 | 檀香山 |
北美 | 區域 6 | 洛杉磯、舊金山、西雅圖、聖荷西、華盛頓特區、紐約、芝加哥、休士頓、溫哥華、墨西哥城 |
歐洲、俄羅斯 2 | 區域 7 | 倫敦、巴黎、法蘭克福、慕尼黑、杜塞道夫、布魯塞爾、維也納、米蘭、斯德哥爾摩、莫斯科、伊斯坦堡 |
大洋洲航線 | 區域 10 | 雪梨、伯斯 |
L = 淡季
R = 一般季節
H = 旺季
季節 | 年度 | 期間 |
---|---|---|
L | 2020 | 1/6~1/14、4/1~4/23、5/11~6/30、12/1~12/17 |
2021 | 1/5~1/29、4/1~4/27、5/10~6/30、12/1~12/19 | |
2022 | 1/4~1/20 | |
R | 2020 | 1/15~3/31、7/1~7/22、8/20~11/30 |
2021 | 1/30~3/31、7/1~7/22、8/23~11/3 | |
2022 | 1/21~3/31 | |
H | 2020 | 1/1~1/5、4/24~5/10、7/23~8/19、12/18~12/31 |
2021 | 1/1~1/4、4/28~5/9、7/23~8/22、12/20~12/31 | |
2022 | 1/1~3 |
季節 | 年度 | 期間 |
---|---|---|
L | 2020 | 1/6~2/29、4/1~4/23 |
2021 | 1/5~2/28、4/1~4/27 | |
2022 | 1/4~2/28 | |
R | 2020 | 3/1~3/31、5/11~7/22、8/20~12/17 |
2021 | 3/1~3/31、5/10~7/22、8/23~12/19 | |
2022 | 3/1~3/31 | |
H | 2020 | 1/1~1/5、4/24~5/10、7/23~8/19、12/18~12/31 |
2021 | 1/1~1/4、4/28~5/9、7/23~8/22、12/20~12/31 | |
2022 | 1/1~3 |
季節 | 年度 | 期間 |
---|---|---|
L | 2020 | 1/6~2/29、4/1~4/23、5/11~5/31 |
2021 | 1/5~2/28、4/1~4/27、5/10~5/3 | |
2022 | 1/4~2/28 | |
R | 2020 | 3/1~3/31、6/1~7/22、8/20~12/17 |
2021 | 3/1~3/31、6/1~7/22、 8/23~12/19 | |
2022 | 3/1~3/31 | |
H | 2020 | 1/1~1/5、4/24~5/10、7/23~8/19、12/18~12/31 |
2021 | 1/1~1/4、4/28~5/9、7/23~8/22、12/20~12/31 | |
2022 | 1/1~3 |
所需哩程表的數字代表來回的哩程數。
季節:L = 淡季、R = 一般季節、H = 旺季<br /> 艙等服務:Y = 經濟艙、PY = 豪華經濟艙、C = 商務艙、F = 頭等艙
適用艙等 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 12,000 | 15,000 | 18,000 |
C | 25,000 | 30,000 | 33,000 |
適用艙等 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 17,000 | 20,000 | 23,000 |
PY | 30,000 | 33,000 | 36,000 |
C | 35,000 | 40,000 | 43,000 |
適用艙等 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 30,000 | 35,000 | 38,000 |
PY | 46,000 | 51,000 | 54,000 |
C | 55,000 | 60,000 | 63,000 |
F | 105,000 | 105,000 | 114,000 |
適用艙等 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 35,000 | 40,000 | 43,000 |
PY | 53,000 | 58,000 | 61,000 |
C | 60,000 | 65,000 | 68,000 |
F | 120,000 | 120,000 | 129,000 |
適用艙等 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 40,000 | 50,000 | 55,000 |
PY | 62,000 | 72,000 | 77,000 |
C | 75,000 | 85,000 | 90,000 |
F | 150,000 | 150,000 | 165,000 |
適用艙等 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 45,000 | 55,000 | 60,000 |
PY | 67,000 | 77,000 | 82,000 |
C | 80,000 | 90,000 | 95,000 |
F | 165,000 | 165,000 | 180,000 |
適用艙等 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 37,000 | 45,000 | 50,000 |
PY | 54,000 | 62,000 | 67,000 |
C | 65,000 | 75,000 | 80,000 |
適用艙等 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 27,000 | 30,000 | 33,000 |
PY | 39,000 | 42,000 | 45,000 |
C | 45,000 | 50,000 | 53,000 |
適用艙等 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 40,000 | 45,000 | 48,000 |
PY | 55,000 | 60,000 | 63,000 |
C | 65,000 | 70,000 | 73,000 |
F | 135,000 | 135,000 | 144,000 |
適用艙等 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 40,000 | 50,000 | 55,000 |
PY | 60,000 | 70,000 | 75,000 |
C | 70,000 | 80,000 | 85,000 |
F | 150,000 | 150,000 | 165,000 |
適用艙等 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 45,000 | 55,000 | 60,000 |
PY | 66,000 | 76,000 | 81,000 |
C | 80,000 | 90,000 | 95,000 |
F | 165,000 | 165,000 | 180,000 |
適用艙等 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 50,000 | 60,000 | 65,000 |
PY | 71,000 | 81,000 | 86,000 |
C | 85,000 | 95,000 | 100,000 |
F | 180,000 | 180,000 | 195,000 |
適用艙等 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 40,000 | 50,000 | 55,000 |
PY | 62,000 | 72,000 | 77,000 |
C | 75,000 | 83,000 | 88,000 |
適用艙等 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 40,000 | 45,000 | 48,000 |
PY | 55,000 | 60,000 | 63,000 |
C | 65,000 | 70,000 | 73,000 |
F | 135,000 | 135,000 | 144,000 |
適用艙等 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 40,000 | 50,000 | 55,000 |
PY | 60,000 | 70,000 | 75,000 |
C | 70,000 | 80,000 | 85,000 |
F | 150,000 | 150,000 | 165,000 |
適用艙等 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 45,000 | 55,000 | 60,000 |
PY | 66,000 | 76,000 | 81,000 |
C | 80,000 | 90,000 | 95,000 |
F | 165,000 | 165,000 | 180,000 |
適用艙等 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 50,000 | 60,000 | 65,000 |
PY | 71,000 | 81,000 | 86,000 |
C | 85,000 | 95,000 | 100,000 |
F | 180,000 | 180,000 | 195,000 |
適用艙等 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 40,000 | 50,000 | 55,000 |
PY | 62,000 | 72,000 | 77,000 |
C | 75,000 | 83,000 | 88,000 |
適用艙等 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 50,000 | 60,000 | 65,000 |
PY | 75,000 | 85,000 | 90,000 |
C | 90,000 | 100,000 | 105,000 |
F | 180,000 | 180,000 | 195,000 |
適用艙等 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 55,000 | 65,000 | 70,000 |
PY | 84,000 | 94,000 | 99,000 |
C | 100,000 | 110,000 | 115,000 |
F | 195,000 | 195,000 | 210,000 |
適用艙等 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 60,000 | 70,000 | 75,000 |
PY | 88,000 | 98,000 | 103,000 |
C | 105,000 | 115,000 | 120,000 |
F | 210,000 | 210,000 | 225,000 |
適用艙等 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 50,000 | 60,000 | 65,000 |
PY | 78,000 | 88,000 | 93,000 |
C | 95,000 | 105,000 | 110,000 |
F | 180,000 | 180,000 | 195,000 |
適用艙等 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 50,000 | 60,000 | 65,000 |
PY | 84,000 | 94,000 | 99,000 |
C | 100,000 | 110,000 | 115,000 |
F | 180,000 | 180,000 | 195,000 |
適用艙等 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 60,000 | 70,000 | 75,000 |
PY | 88,000 | 98,000 | 103,000 |
C | 105,000 | 115,000 | 120,000 |
F | 210,000 | 210,000 | 225,000 |
適用艙等 | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 65,000 | 75,000 | 80,000 |
PY | 95,000 | 105,000 | 110,000 |
C | 120,000 | 130,000 | 136,000 |
F | 225,000 | 225,000 | 240,000 |
您無法在機場提出申請。
請從預訂、申請 ANA 國際線酬賓獎勵機票處登入後申請。
從日本以外的國家洽詢
注意事項
從回程搭乘日 355 天前 (不含出發日) 上午 9:00 (日本時間) 起至第一航段出發時間的 96 小時前。
取得欲使用酬賓獎勵機票搭乘的全航段機位後,
旅客若重複訂位,ANA 會請您配合取消無法搭乘的航班。
我們希望盡可能讓較多旅客享受旅行,敬請各位旅客見諒。
若透過 ANA 全新開立 ANA 國際線酬賓獎勵機票,原則上,將針對每一位旅客、每一份聯程機票收取以下表格中的開票服務費。
購票地點 | 開票服務費 |
---|---|
ANA 官方網站 | 無 |
日本 | 2,200 日圓 |
韓國 | 28,000 韓元 (2021 年 1 月 4 日止開票者) 30,000 韓元 (2021 年 1 月 5 日起開票者) |
中國 | 150 人民幣 |
香港 | 200 港幣 |
台灣 | 780 新台幣 |
新加坡 | 35 新加坡幣 |
泰國 | 800 泰銖 |
緬甸 | 25 美元 |
越南 | 600,000 越南盾 |
菲律賓 | 25 美元 |
印尼 | 400,000 印尼盾 |
馬來西亞 | 80 馬來西亞林吉特 |
柬埔寨 | 20 美元 |
美國 | 25 美元 |
英國 | 10 英鎊 |
瑞士 *1 | 20 瑞士法郎 |
俄羅斯 | 15 歐元 |
瑞典 | 160 瑞典克朗 |
土耳其 | 15 美元 |
其他歐洲國家 | 15 歐元 |
澳洲 | 25 澳幣 |
每一單程可候補一航班。
不過,若該航段已取得確認機位,或是已有其他等待候補的航班,則無法受理。
例 1: 8 月 1 日的「成田 - 新加坡」航班若已取得確認機位,則無法候補 8 月 2 日的「成田 - 新加坡」航班。
理由:同一航段已有取得確認機位的航班
例 2:8 月 5 日的 「新加坡 - 成田」 航班已取得確認機位時,便無法候補同天的 「新加坡 - 羽田」 航班。
理由:同一航段 (新加坡 - 東京) 已有其他取得確認機位的航班
請從 ANA 官方網站的確認、更改 ANA 國際線酬賓獎勵機票處登入後申請。
直到該訂位無效前都能更改。
在機票有效期限開始日起 (1 年內),可更改搭乘日期及航班。
在訂位完成的航班出發前,且在希望搭乘的航班出發時間的 24 小時前接受辦理。 若未於訂位航班出發前更改或取消訂位,之後將無法更改。
注意事項
國際線酬賓獎勵機票可辦理退票,但需符合所有航段機票皆未使用之條件,會於扣除退還手續費哩程後,將哩程退還至帳戶。
每位旅客 3,000 哩程
請在第一航段的訂位航班出發前,以 電話 聯絡。
以兌換機票時所使用之哩程的累積月份為依據。
無法退還辦理退還手續時已過期的哩程。
根據兌換機票時所扣除的哩程累積月份退還。
例 1:2019 年 10 月 1 日時,退還未搭乘的 20,000 酬賓獎勵機票
退還的哩程:17,000 哩
累積年月份 | 2019 年 4 月 | 2019 年 5 月 | 2019 年 6 月 | 總計 |
---|---|---|---|---|
哩程有效期限 | 2022 年 4 月 30 日 | 2022 年 5 月 31 日 | 2022 年 6 月 30 日 | 無 |
兌換的哩程 | -3,000 | -15,000 | -2,000 | -20,000 |
將退還的哩程 | +3,000 | +15,000 | +2,000 | +20,000 |
退還手續費哩程 | -3,000 | 0 | 0 | -3,000 |
退還後的哩程 | 0 | 15,000 | 2,000 | 17,000 |
例 2:2019 年 5 月 10 日時,退還未搭乘的 20,000 酬賓獎勵機票
退還的哩程:14,000 哩
累積年月份 | 2016 年 4 月 | 2016 年 5 月 | 2016 年 6 月 | 總計 |
---|---|---|---|---|
哩程有效期限 | 2019 年 4 月 30 日 | 2019 年 5 月 31 日 | 2019 年 6 月 30 日 | 無 |
兌換的哩程 | -3,000 | -15,000 | -2,000 | -20,000 |
將退還的哩程 | 0 | +15,000 | +2,000 | +17,000 |
退還手續費哩程 | 0 | -3,000 | 0 | -3,000 |
退還後的哩程 | 0 | 12,000 | 2,000 | 14,000 |
注意事項
遇颱風、降雪等不可抗力因素導致航班延誤或停飛時,我們將受理更改為其他 ANA 航班或哩程退還手續。
請透過 電話 更改訂位。
由 ANA 開票,且行程包含已訂位但因故延誤、取消的 ANA 集團營運航班之國際線酬賓獎勵機票 (機票號碼開頭為 205 的機票)
下述營運航班有空位時可進行日期更改及路線更改。
國際航班:ANA (NH)、Air Japan (NQ) 營運航班
日本國內線:ANA、ANA WINGS (EH) 營運航班及與 AIRDO (HD)、IBEX Airlines (FW)、Solaseed Air (6J)、Oriental Air Bridge (OC)、星悅航空 (7G) 的聯營航班
退還手續請透過 電話 辦理。請在退還期限內聯絡。
如果持有機票則必須歸還。若為電子機票,依機場稅、其他費用等付款方式而定,有可能需要歸還電子機票收據,故請洽服務人員。
由 ANA 開票,且行程包含已訂位但因故延誤、取消的 ANA 集團營運航班之國際線酬賓獎勵機票 (機票號碼開頭為 205 的機票)
最晚請於機票有效期間過後的 30 天內,提供我們退票所需之必要資料。
酬賓獎勵機票所使用的哩程數,會退還到訂位航班延誤、取消月份的帳戶裡。
(退還哩程的有效期限會重新設定為最新月份。)
會在透過電話辦理手續時為您計算退還的哩程數。
遇飛機故障等因本公司而導致的航班延誤、取消時,我們受理更改為其他 ANA 航班或退票的申請。
訂位變更請透過 電話 辦理。
由 ANA 開票,且行程包含已訂位但因故延誤、取消的 ANA 集團營運航班之國際線酬賓獎勵機票 (機票號碼開頭為 205 的機票)
下述營運航班有空位時可進行日期更改及路線更改。
國際航班:ANA (NH)、Air Japan (NQ) 營運航班
日本國內線:ANA、ANA WINGS (EH) 營運航班及與 AIRDO (HD)、IBEX Airlines (FW)、Solaseed Air (6J)、Oriental Air Bridge (OC)、星悅航空 (7G) 的聯營航班
退還手續請透過 電話 辦理。請在退還期限內聯絡。
如果持有機票則必須歸還。若為電子機票,依機場稅、其他費用等付款方式而定,有可能需要歸還電子機票收據,故請洽服務人員。
由 ANA 開票,且行程包含已訂位但因故延誤、取消的 ANA 集團營運航班之國際線酬賓獎勵機票 (機票號碼開頭為 205 的機票)
最晚請於機票有效期間過後的 30 天內,提供我們退票所需之必要資料。
酬賓獎勵機票所使用的哩程數,會退還到訂位航班延誤、取消月份的帳戶裡。
(退還哩程的有效期限會重新設定為最新月份。)
會在透過電話辦理手續時為您計算退還的哩程數。
您無法在 ANA 官方網站上辦理未使用酬賓獎勵機票的退票,以及因延誤、取消導致的更改訂位、退票手續。
從日本以外的國家洽詢