單程 6,000 哩、來回 12,000 哩起
* 自 2025 年 6 月 24 日起訂位、開票者,可兌換單程機票。
去程 (曼谷 ⇒ 東京 *1 ⇒ 洛杉磯) 適用商務艙,回程 (洛杉磯 ⇒ 東京 *1 ⇒ 曼谷) 適用經濟艙,整體所需哩程數以各艙等所需哩程數的 2 分之 1 計算。
去程有多個艙等,因此以較高的商務艙計算所需哩程數,回程則以經濟艙的所需哩程數計算。
可使用下列哩程帳戶組別的哩程來兌換酬賓獎勵機票。
兌換酬賓獎勵機票時,將自動從帳戶中最先過期的哩程開始扣除。在不同的哩程帳戶組別中有相同效期的哩程時,會依照下列優先順序自動合計並使用。
合計的優先順序:第 4 組→第 3 組→第 2 組→第 1 組
除第一航段的其餘航段出發日期不得晚於 2024 年 2 月 1 日。
在首爾⇒東京⇒洛杉磯⇒東京⇒首爾的行程中,以洛杉磯為目的地。
首爾至洛杉磯之間的所需哩程數最多,因此洛杉磯被視為目的地。
東京 ⇒ 首爾 ⇒ 東京 *1 ⇒ 福岡
雖然回程經過「東京」,不過未經過回程最初的都市「首爾」與最後的都市「福岡」,因此可使用酬賓獎勵機票。
東京 ⇒ 札幌 *1 ⇒ 東京 *1 ⇒ 法蘭克福 ⇒ 東京
由於途經去程最初的都市「東京」,因此無法使用。
大阪 ⇒ 北京 ⇒ 東京
出發地「大阪」和回程目的地「東京」位於同一個國家,因此可使用。
地區 1:北美、夏威夷等地
地區 2:歐洲、中東、非洲、俄羅斯 (烏拉山脈以西) 等地
地區 3:日本、韓國、中國、東南亞、南亞、西南太平洋、俄羅斯 (烏拉山脈以東) 等地
東京 ⇒ 法蘭克福 ⇒ 巴黎 ⇒ 東京
去程目的地「法蘭克福」和回程出發地「巴黎」位於同一個地區內,因此可使用酬賓獎勵機票。
海參崴 ⇒ 東京 ⇒ 莫斯科
出發地「海參崴」和回程目的地「莫斯科」為不同地區,因此無法安排這樣的行程。
可於區域區分確認出發地與目的地所屬區域。
東京 (區域 1) ⇒ 檀香山 (區域 5) ⇒ 洛杉磯 (區域 6) ⇒ 東京 (區域 1)
去程目的地「檀香山 (區域 5)」和回程出發地「洛杉磯 (區域 6)」的區域不同,故合計「日本 (區域 1)」和「夏威夷 (區域 5)」的 2 分之 1 哩程數及「日本 (區域 1)」和「北美 (區域 6)」的 2 分之 1 哩程數後,即為所需哩程數。
單程行程在日本國內最多可轉機 1 次,來回行程在日本國內最多可去程、回程各轉機 1 次。
* 目的地不列入轉機次數。
* 如存在地面移動區間時,兩邊城市合算 1 次轉機。
單程行程不可中途停留。
來回行程中僅限於國外出發時,可在目的地以外的地點中途停留 1 次。日本出發時無法中途停留。
* 中途停留列入轉機次數。
沖繩 ⇒ 東京*1 ⇒ 檀香山
單程行程在日本國內只可轉機 1 次。
檀香山 ⇒ 東京*2 ⇒沖繩 ⇒ 東京*3 ⇒ 檀香山
來回行程在去程、回程可最多轉機 1 次,若是國外出發時可在目的地以外的地點中途停留 1 次。
石垣 ⇒ 沖繩 ⇒ 東京*1 ⇒ 檀香山
單程行程在日本國內不可轉機 2 次以上。
檀香山 ⇒ 東京*2 ⇒沖繩 ⇒石垣 ⇒ 東京*3 ⇒ 檀香山
來回行程的去程或回程不能於日本境內轉機 2 次以上。
嬰兒的酬賓獎勵機票僅可透過電話預訂。請預訂好成人的酬賓獎勵機票後,再透過電話申請。
若旅客僅包含 2 歲以上且未滿 12 歲的兒童,或與未滿 2 歲的嬰兒同行,則無法由 ANA 官網預訂。請透過電話預訂。
ANA 國際線航班酬賓獎勵機票沒有「無法使用的期間」。
哩程兌換所需哩程數依出發地和目的地的「區域」、「搭乘日季節」及「搭乘艙等」而異。
| 區域名稱 | 區域編號 | 區域內的國家或城市 |
|---|---|---|
| 日本 | 區域 1 | 日本 |
| 韓國與俄羅斯 1 | 區域 2 | 首爾、海參崴 |
| 亞洲 1 | 區域 3 | 北京、大連、瀋陽、青島、上海、杭州、廣州、廈門、成都、武漢、深圳、香港、台北、馬尼拉 |
| 亞洲 2 | 區域 4 | 新加坡、曼谷、胡志明、仰光、雅加達、孟買、德里、河內、吉隆坡、金邊、清奈 |
| 夏威夷 | 區域 5 | 檀香山 |
| 北美 | 區域 6 | 洛杉磯、舊金山、西雅圖、聖荷西、華盛頓特區、紐約、芝加哥、休士頓、溫哥華、墨西哥城 |
| 歐洲與俄羅斯 2 | 區域 7 | 倫敦、巴黎、法蘭克福、慕尼黑、杜塞道夫、布魯塞爾、維也納、米蘭、斯德哥爾摩、莫斯科、伊斯坦堡 |
| 大洋洲 | 區域 10 | 雪梨、伯斯 |
L = 淡季
R = 一般季節
H = 旺季
| 季節 | 年度 | 期間 |
|---|---|---|
| L | 2025 年 | 1/4~1/27、4/1~4/23、5/12~6/30、12/1~12/14 |
| L | 2026 年 | 1/5~2/13、4/1~4/28、5/11~6/30 |
| L | 2027 年 | 1/5 ~ 2/3 |
| R | 2025 年 | 1/28~3/31、7/1~7/17、8/25~11/30 |
| R | 2026 年 | 2/14~3/31、7/1~7/17、8/24~12/20 |
| R | 2027 年 | 2/7 ~ 3/31 |
| H | 2025 年 | 1/1~1/3、4/24~5/11、7/18~8/24、12/15~12/31 |
| H | 2026 年 | 1/1~1/4、4/29~5/10、7/18~8/23、12/21~12/31 |
| H | 2027 年 | 1/1~1/4、2/4~2/6 |
| 季節 | 年度 | 期間 |
|---|---|---|
| L | 2025 年 | 1/4~2/28、4/1~4/23 |
| L | 2026 年 | 1/6~2/28、4/1~4/28 |
| L | 2027 年 | 1/6 ~ 2/28 |
| R | 2025 年 | 3/1~3/31、4/24、5/12~7/17、8/25~12/14 |
| R | 2026 年 | 1/4~1/5、3/1~3/31、5/10~7/15、8/24~12/18 |
| R | 2027 年 | 1/4~1/5、3/1~3/31 |
| H | 2025 年 | 1/1~1/3、4/25~5/11、7/18~8/24、12/15~12/31 |
| H | 2026 年 | 1/1~1/3、4/29~5/9、7/16~8/23、12/19~12/31 |
| H | 2027 年 | 1/1 ~ 1/3 |
| 季節 | 年度 | 期間 |
|---|---|---|
| L | 2025 年 | 1/4~2/28、4/1~4/23、5/12~5/31 |
| L | 2026 年 | 1/7~2/28、4/1~4/27、5/10~5/31、7/1~7/15 |
| L | 2027 年 | 1/6 ~ 2/28 |
| R | 2025 年 | 3/1~3/31、4/24、6/1~7/17、8/25~12/14 |
| R | 2026 年 | 1/4~1/6、3/1~3/31、6/1~6/30、8/24~12/18 |
| R | 2027 年 | 1/4~1/5、3/1~3/31 |
| H | 2025 年 | 1/1~1/3、4/25~5/11、7/18~8/24、12/15~12/31 |
| H | 2026 年 | 1/1~1/3、4/28~5/9、7/16~8/23、12/19~12/31 |
| H | 2027 年 | 1/1 ~ 1/3 |
來回所需哩程表
所需哩程表的數字代表來回的哩程數。
季節:L = 淡季,R = 一般季節,H = 旺季
艙等服務:Y = 經濟艙,PY = 豪華經濟艙,C = 商務艙,F = 頭等艙
* 自 2025 年 6 月 24 日 (二) 00:00 (日本時間) 起訂位、開票的酬賓獎勵機票適用修訂後之所需哩程數。
未註記「修訂前」「修訂後」者代表所需哩程數不變。
| 適用艙等 | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 12,000 | 15,000 | 更改前:18,000 更改後:24,000 |
| C | 更改前:25,000 更改後:36,000 |
更改前:30,000 更改後:41,000 |
更改前:33,000 更改後:50,000 |
| 適用艙等 | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 17,000 | 20,000 | 更改前:23,000 更改後:30,000 |
| PY | 30,000 | 33,000 | 更改前:36,000 更改後:47,000 |
| C | 更改前:35,000 更改後:48,000 |
更改前:40,000 更改後:53,000 |
更改前:43,000 更改後:65,000 |
| 適用艙等 | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 30,000 | 35,000 | 更改前:38,000 更改後:50,000 |
| PY | 46,000 | 51,000 | 更改前:54,000 更改後:71,000 |
| C | 更改前:55,000 更改後:80,000 |
更改前:60,000 更改後:85,000 |
更改前:63,000 更改後:95,000 |
| F | 更改前:105,000 更改後:115,000 |
更改前:105,000 更改後:120,000 |
更改前:114,000 更改後:171,000 |
| 適用艙等 | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 35,000 | 40,000 | 更改前:43,000 更改後:65,000 |
| PY | 53,000 | 58,000 | 更改前:61,000 更改後:88,000 |
| C | 80,000 | 85,000 | 更改前:90,000 更改後:135,000 |
| F | 120,000 | 140,000 | 更改前:160,000 更改後:240,000 |
| 適用艙等 | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 40,000 | 50,000 | 更改前:55,000 更改後:72,000 |
| PY | 62,000 | 72,000 | 更改前:77,000 更改後:101,000 |
| C | 100,000 | 105,000 | 更改前:110,000 更改後:165,000 |
| F | 150,000 | 170,000 | 更改前:200,000 更改後:300,000 |
| 適用艙等 | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 45,000 | 55,000 | 更改前:60,000 更改後:78,000 |
| PY | 67,000 | 77,000 | 更改前:82,000 更改後:107,000 |
| C | 110,000 | 115,000 | 更改前:120,000 更改後:180,000 |
| F | 165,000 | 190,000 | 更改前:220,000 更改後:330,000 |
| 適用艙等 | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 37,000 | 45,000 | 更改前:50,000 更改後:65,000 |
| PY | 54,000 | 62,000 | 更改前:67,000 更改後:88,000 |
| C | 更改前:65,000 更改後:80,000 |
更改前:75,000 更改後:90,000 |
更改前:80,000 更改後:135,000 |
| 適用艙等 | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 27,000 | 30,000 | 更改前:33,000 更改後:44,000 |
| PY | 39,000 | 42,000 | 更改前:45,000 更改後:56,000 |
| C | 更改前:45,000 更改後:63,000 |
更改前:50,000 更改後:67,000 |
更改前:53,000 更改後:81,000 |
| 適用艙等 | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 40,000 | 45,000 | 更改前:48,000 更改後:64,000 |
| PY | 55,000 | 60,000 | 更改前:63,000 更改後:80,000 |
| C | 更改前:65,000 更改後:95,000 |
更改前:70,000 更改後:99,000 |
更改前:73,000 更改後:111,000 |
| F | 更改前:135,000 更改後:145,000 |
更改前:135,000 更改後:150,000 |
更改前:144,000 更改後:201,000 |
| 適用艙等 | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 40,000 | 50,000 | 更改前:55,000 更改後:81,000 |
| PY | 60,000 | 70,000 | 更改前:75,000 更改後:102,000 |
| C | 更改前:90,000 更改後:95,000 |
更改前:101,000 更改後:107,000 |
更改前:107,000 更改後:161,000 |
| F | 150,000 | 189,000 | 更改前:196,000 更改後:276,000 |
| 適用艙等 | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 45,000 | 55,000 | 更改前:60,000 更改後:79,000 |
| PY | 66,000 | 76,000 | 更改前:81,000 更改後:105,000 |
| C | 更改前:105,000 更改後:108,000 |
更改前:112,000 更改後:114,000 |
更改前:115,000 更改後:173,000 |
| F | 165,000 | 185,000 | 更改前:215,000 更改後:315,000 |
| 適用艙等 | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 50,000 | 60,000 | 更改前:65,000 更改後:85,000 |
| PY | 71,000 | 81,000 | 更改前:86,000 更改後:111,000 |
| C | 更改前:116,000 更改後:119,000 |
更改前:121,000 更改後:123,000 |
更改前:125,000 更改後:188,000 |
| F | 180,000 | 205,000 | 更改前:235,000 更改後:345,000 |
| 適用艙等 | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 40,000 | 50,000 | 更改前:55,000 更改後:72,000 |
| PY | 62,000 | 72,000 | 更改前:77,000 更改後:98,000 |
| C | 更改前:75,000 更改後:95,000 |
更改前:83,000 更改後:101,000 |
更改前:88,000 更改後:148,000 |
| 適用艙等 | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 40,000 | 45,000 | 更改前:48,000 更改後:64,000 |
| PY | 55,000 | 60,000 | 更改前:63,000 更改後:80,000 |
| C | 更改前:65,000 更改後:95,000 |
更改前:70,000 更改後:99,000 |
更改前:73,000 更改後:111,000 |
| F | 更改前:135,000 更改後:145,000 |
更改前:135,000 更改後:150,000 |
更改前:144,000 更改後:201,000 |
| 適用艙等 | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 40,000 | 50,000 | 更改前:55,000 更改後:81,000 |
| PY | 60,000 | 70,000 | 更改前:75,000 更改後:102,000 |
| C | 更改前:90,000 更改後:95,000 |
更改前:101,000 更改後:107,000 |
更改前:107,000 更改後:161,000 |
| F | 150,000 | 189,000 | 更改前:196,000 更改後:276,000 |
| 適用艙等 | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 45,000 | 55,000 | 更改前:60,000 更改後:79,000 |
| PY | 66,000 | 76,000 | 更改前:81,000 更改後:105,000 |
| C | 更改前:105,000 更改後:108,000 |
更改前:112,000 更改後:114,000 |
更改前:115,000 更改後:173,000 |
| F | 165,000 | 185,000 | 更改前:215,000 更改後:315,000 |
| 適用艙等 | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 50,000 | 60,000 | 更改前:65,000 更改後:85,000 |
| PY | 71,000 | 81,000 | 更改前:86,000 更改後:111,000 |
| C | 更改前:116,000 更改後:119,000 |
更改前:121,000 更改後:123,000 |
更改前:125,000 更改後:188,000 |
| F | 180,000 | 205,000 | 更改前:235,000 更改後:345,000 |
| 適用艙等 | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 40,000 | 50,000 | 更改前:55,000 更改後:72,000 |
| PY | 62,000 | 72,000 | 更改前:77,000 更改後:98,000 |
| C | 更改前:75,000 更改後:95,000 |
更改前:83,000 更改後:101,000 |
更改前:88,000 更改後:148,000 |
| 適用艙等 | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 50,000 | 60,000 | 更改前:65,000 更改後:94,000 |
| PY | 75,000 | 85,000 | 更改前:90,000 更改後:127,000 |
| C | 更改前:110,000 更改後:124,000 |
更改前:121,000 更改後:136,000 |
更改前:127,000 更改後:191,000 |
| F | 更改前:180,000 更改後:186,000 |
更改前:219,000 更改後:228,000 |
更改前:226,000 更改後:339,000 |
| 適用艙等 | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 55,000 | 65,000 | 更改前:70,000 更改後:92,000 |
| PY | 84,000 | 94,000 | 更改前:99,000 更改後:130,000 |
| C | 更改前:125,000 更改後:137,000 |
更改前:132,000 更改後:143,000 |
更改前:135,000 更改後:204,000 |
| F | 更改前:195,000 更改後:200,000 |
更改前:215,000 更改後:222,000 |
更改前:245,000 更改後:368,000 |
| 適用艙等 | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 60,000 | 70,000 | 更改前:75,000 更改後:98,000 |
| PY | 88,000 | 98,000 | 更改前:103,000 更改後:135,000 |
| C | 更改前:136,000 更改後:148,000 |
更改前:141,000 更改後:152,000 |
更改前:145,000 更改後:218,000 |
| F | 更改前:210,000 更改後:215,000 |
更改前:235,000 更改後:242,000 |
更改前:265,000 更改後:398,000 |
| 適用艙等 | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 50,000 | 60,000 | 更改前:65,000 更改後:85,000 |
| PY | 78,000 | 88,000 | 更改前:93,000 更改後:123,000 |
| C | 更改前:95,000 更改後:124,000 |
更改前:105,000 更改後:133,000 |
更改前:110,000 更改後:181,000 |
| F | 更改前:180,000 更改後:190,000 |
更改前:180,000 更改後:195,000 |
更改前:195,000 更改後:252,000 |
| 適用艙等 | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 50,000 | 60,000 | 更改前:65,000 更改後:88,000 |
| PY | 84,000 | 94,000 | 更改前:99,000 更改後:135,000 |
| C | 更改前:120,000 更改後:130,000 |
更改前:131,000 更改後:140,000 |
更改前:137,000 更改後:215,000 |
| F | 180,000 | 219,000 | 更改前:226,000 更改後:275,000 |
| 適用艙等 | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 60,000 | 70,000 | 更改前:75,000 更改後:98,000 |
| PY | 88,000 | 98,000 | 更改前:103,000 更改後:136,000 |
| C | 更改前:130,000 更改後:137,000 |
更改前:137,000 更改後:153,000 |
更改前:140,000 更改後:216,000 |
| F | 210,000 | 230,000 | 更改前:260,000 更改後:360,000 |
| 適用艙等 | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 65,000 | 75,000 | 更改前:80,000 更改後:104,000 |
| PY | 95,000 | 105,000 | 更改前:110,000 更改後:144,000 |
| C | 更改前:151,000 更改後:161,000 |
更改前:156,000 更改後:164,000 |
更改前:161,000 更改後:250,000 |
| F | 225,000 | 250,000 | 更改前:280,000 更改後:390,000 |
單程所需哩程表
自 2025 年 6 月 24 日起訂位、開票者可使用。
所需哩程表的數字代表單程的哩程數。
* Y 為「經濟艙」,PY 為「豪華經濟艙」,C 為「商務艙」,F 為「頭等艙」。
| 適用艙等 | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 6,000 | 7,500 | 12,000 |
| C | 18,000 | 20,500 | 25,000 |
| 適用艙等 | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 8,500 | 10,000 | 15,000 |
| PY | 15,000 | 16,500 | 23,500 |
| C | 24,000 | 26,500 | 32,500 |
| 適用艙等 | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 15,000 | 17,500 | 25,000 |
| PY | 23,000 | 25,500 | 35,500 |
| C | 40,000 | 42,500 | 47,500 |
| F | 57,500 | 60,000 | 85,500 |
| 適用艙等 | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 17,500 | 20,000 | 32,500 |
| PY | 26,500 | 29,000 | 44,000 |
| C | 40,000 | 42,500 | 67,500 |
| F | 60,000 | 70,000 | 120,000 |
| 適用艙等 | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 20,000 | 25,000 | 36,000 |
| PY | 31,000 | 36,000 | 50,500 |
| C | 50,000 | 52,500 | 82,500 |
| F | 75,000 | 85,000 | 150,000 |
| 適用艙等 | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 22,500 | 27,500 | 39,000 |
| PY | 33,500 | 38,500 | 53,500 |
| C | 55,000 | 57,500 | 90,000 |
| F | 825.00 | 95,000 | 165,000 |
| 適用艙等 | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 18,500 | 22,500 | 32,500 |
| PY | 27,000 | 31,000 | 44,000 |
| C | 40,000 | 45,000 | 67,500 |
| 適用艙等 | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 13,500 | 15,000 | 22,000 |
| PY | 19,500 | 21,000 | 28,000 |
| C | 31,500 | 33,500 | 40,500 |
| 適用艙等 | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 20,000 | 22,500 | 32,000 |
| PY | 27,500 | 30,000 | 40,000 |
| C | 47,500 | 49,500 | 55,500 |
| F | 72,500 | 75,000 | 100,500 |
| 適用艙等 | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 20,000 | 25,000 | 40,500 |
| PY | 30,000 | 35,000 | 51,000 |
| C | 47,500 | 53,500 | 80,500 |
| F | 75,000 | 94,500 | 138,000 |
| 適用艙等 | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 22,500 | 27,500 | 39,500 |
| PY | 33,000 | 38,000 | 52,500 |
| C | 54,000 | 57,000 | 86,500 |
| F | 82,500 | 92,500 | 157,500 |
| 適用艙等 | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 25,000 | 30,000 | 42,500 |
| PY | 35,500 | 40,500 | 55,500 |
| C | 59,500 | 61,500 | 94,000 |
| F | 90,000 | 102,500 | 172,500 |
| 適用艙等 | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 20,000 | 25,000 | 36,000 |
| PY | 31,000 | 36,000 | 49,000 |
| C | 47,500 | 50,500 | 74,000 |
| 適用艙等 | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 20,000 | 22,500 | 32,000 |
| PY | 27,500 | 30,000 | 40,000 |
| C | 47,500 | 49,500 | 55,500 |
| F | 72,500 | 75,000 | 100,500 |
| 適用艙等 | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 20,000 | 25,000 | 40,500 |
| PY | 30,000 | 35,000 | 51,000 |
| C | 47,500 | 53,500 | 80,500 |
| F | 75,000 | 94,500 | 138,000 |
| 適用艙等 | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 22,500 | 27,500 | 39,500 |
| PY | 33,000 | 38,000 | 52,500 |
| C | 54,000 | 57,000 | 86,500 |
| F | 82,500 | 92,500 | 157,500 |
| 適用艙等 | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 25,000 | 30,000 | 42,500 |
| PY | 35,500 | 40,500 | 55,500 |
| C | 59,500 | 61,500 | 94,000 |
| F | 90,000 | 102,500 | 172,500 |
| 適用艙等 | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 20,000 | 25,000 | 36,000 |
| PY | 31,000 | 36,000 | 49,000 |
| C | 47,500 | 50,500 | 74,000 |
| 適用艙等 | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 25,000 | 30,000 | 47,000 |
| PY | 37,500 | 42,500 | 63,500 |
| C | 62,000 | 68,000 | 95,500 |
| F | 93,000 | 114,000 | 169,500 |
| 適用艙等 | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 27,500 | 32,500 | 46,000 |
| PY | 42,000 | 47,000 | 65,000 |
| C | 68,500 | 71,500 | 102,000 |
| F | 100,000 | 111,000 | 184,000 |
| 適用艙等 | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 30,000 | 35,000 | 49,000 |
| PY | 44,000 | 49,000 | 67,500 |
| C | 74,000 | 76,000 | 109,000 |
| F | 107,500 | 121,000 | 199,000 |
| 適用艙等 | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 25,000 | 30,000 | 42,500 |
| PY | 39,000 | 44,000 | 61,500 |
| C | 62,000 | 66,500 | 90,500 |
| F | 95,000 | 97,500 | 126,000 |
| 適用艙等 | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 25,000 | 30,000 | 44,000 |
| PY | 42,000 | 47,000 | 67,500 |
| C | 65,000 | 70,000 | 107,500 |
| F | 90,000 | 109,500 | 137,500 |
| 適用艙等 | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 30,000 | 35,000 | 49,000 |
| PY | 44,000 | 49,000 | 68,000 |
| C | 68,500 | 76,500 | 108,000 |
| F | 105,000 | 115,000 | 180,000 |
| 適用艙等 | L | R | H |
|---|---|---|---|
| Y | 32,500 | 37,500 | 52,000 |
| PY | 47,500 | 52,500 | 72,000 |
| C | 80,500 | 82,000 | 125,000 |
| F | 112,500 | 125,000 | 195,000 |
如行程中有多個區域或不同艙等時,請確認規範與細則。
您無法在機場提出申請。
請從預訂 ANA 國際線酬賓獎勵機票處登入後進行訂位購票。
從搭機日*1 前 355 天 (不含出發日) 的上午 9 點 (日本時間) 起至第一航段出發時間前 96 小時。
各國家 / 地區的訂位期間以當地時間為準。
範例
取得欲使用酬賓獎勵機票搭乘的全航段機位後。
若您重複訂位,可能須透過 ANA 取消不搭乘的航班。
為了讓更多旅客搭乘,敬請您多加諒解並配合。
若透過 ANA 全新開立 ANA 國際線酬賓獎勵機票,原則上,將針對每一位旅客、每一本機票收取以下表格中的開票服務費。
| 購票地點 | 開票服務費金額 |
|---|---|
| ANA 官方網站 | 免費 |
| 日本 | 2,200 日圓 |
| 韓國 | 30,000 韓圓 |
| 中國 | 150 人民幣 |
| 香港 | 200 港幣 |
| 台灣 | 780 新台幣 |
| 新加坡 | 35 新加坡幣 |
| 泰國 | 800 泰銖 |
| 緬甸 | 25 美元 |
| 越南 | 600,000 越南盾 |
| 菲律賓 | 25 美元 |
| 印尼 | 400,000 印尼盾 |
| 馬來西亞 | 80 馬來西亞林吉特 |
| 柬埔寨 | 20 美元 |
| 美國 | 25 美元 |
| 英國 | 10 英鎊 |
| 瑞士 | 20 瑞士法郎 |
| 俄羅斯 | 15 歐元 |
| 瑞典 | 160 瑞典克朗 |
| 土耳其 | 15 美元 |
| 其他歐洲國家 | 15 歐元 |
| 澳洲 | 25 澳幣 |
每趟單程都會有 1 個航班可候補。
不過,若該航段已取得確認機位,或是已有其他等待候補的航班,則無法受理。
例 1:8 月 1 日的「成田 - 新加坡」航班若已取得確認機位,則無法候補 8 月 2 日的「成田 - 新加坡」航班。
原因:同一航段已有取得確認機位的航班
例 2:8 月 5 日的「新加坡 - 成田」航班若已取得確認機位,則無法候補同一天的「新加坡 - 羽田」航班。
原因:同一航段 (新加坡前往東京航班) 已有取得確認機位的航班
僅在您候補到機位時,ANA 才會寄送電子郵件通知。
在活動期間以較優惠的哩程數兌換之酬賓獎勵機票所適用的條件與一般的酬賓獎勵機票不同。
適用條件將以登載於活動網站上的內容為主,敬請留意。
可更改搭機日期及同航段的航班。
可於 ANA 官網的訂位詳細頁面進行更改手續。
若因更改搭機日導致所屬季節有所變動,則需進行所需哩程數的差額調整。
因旅客個人因素辦理退票,僅限國際線酬賓獎勵機票所有航段皆未使用時,會將哩程退還至帳戶。
關於手續費
可選擇透過信用卡支付的退票手續費或退票手續費哩程。
選擇退票手續費時:
會將用於兌換酬賓獎勵機票的哩程退還至帳戶。
選擇退票手續費哩程時:
將於扣除退票手續費哩程後*1,退還哩程至帳戶。
關於退還未使用的酬賓獎勵
| 退票手續費 | 退票手續費哩程 | |
|---|---|---|
| 手續費 | 每 1 位 3,000 日圓 (以信用卡支付) * 日本以外地區將收取相當於 3,000 日圓的金額。 |
每位旅客 3,000 哩 |
| 退費辦法 | ANA 官網 * 請於原定第一段航班出發前完成相關手續。 |
ANA 官網、ANA 訂位與客服中心 * 請於原定第一段航班出發前完成相關手續。 |
| 退還至帳戶之哩程的有效期限 | 系統會退還至當初兌換酬賓獎勵機票時相同的哩程帳戶組別,且效期不變。 退票時已過期的哩程將無法退還。 |
|
| 備註 | ・透過 ANA 官網辦理手續時,可於訂位詳細頁面退票。 ・無法在機場辦理。 ・與嬰兒同行的旅客無法透過 ANA 官網辦理退票。請透過 ANA 客服中心辦理。此外,不佔位嬰兒不須支付退票手續費及退票手續費哩程。 |
|
若因颱風、降雪等不可抗力因素,或飛機故障等可歸咎於本公司之原因,導致航班延誤或取消,我們將會受理旅客更改搭乘其他 ANA 航班或辦理退費。
可於 ANA 官網的訂位詳細頁面進行更改手續。
另外,若無法由 ANA 官方網站進行更改,我們將透過電話受理。
由 ANA 開票,且行程包含已訂位但因故延誤、取消的 ANA 集團營運航班之國際線酬賓獎勵機票 (機票號碼開頭為 205 的機票)
適用的營運航班有空位時可更改日期及路線。
國際線:ANA (NH)、Air Japan (NQ) 營運航班
日本國內線:ANA、ANA WINGS (EH) 營運航班及與 AIRDO (HD)、IBEX Airlines (FW)、Solaseed Air (6J)、Oriental Air Bridge (OC)、星悅航空 (7G) 的聯營航班
請透過 ANA 官網當中的確認訂位內容頁面申請。
由 ANA 開票,且行程包含已訂位但因故延誤、取消的 ANA 集團營運航班之國際線酬賓獎勵機票 (機票號碼開頭為 205 的機票)
哩程將退還至當初兌換酬賓獎勵機票時相同的哩程帳戶組別,有效期限則設定為退票後 36 個月的月底。
於兌換酬賓獎勵機票時所使用之哩程中,計算出適用退票航段的對應哩程數*1 後,依下列優先順序退還至當初兌換酬賓獎勵機票時相同的哩程帳戶組別,有效期限則設定為退票後 36 個月的月底
優先順序:第 1 組→第 2 組→第 3 組→第 4 組
最遲請於機票效期過後隔天起 30 天內透過 ANA 官網辦理手續。
哩程將退還至當初兌換酬賓獎勵機票時相同的哩程帳戶組別,而效期則設定為退票後 36 個月的月底。
艙位降等後將重新計算搭乘艙等的所需哩程數,若與訂位及兌換機票時已扣除的哩程產生差額,哩程差額將依下列優先順序退還至當初兌換酬賓獎勵機票時相同的哩程帳戶組別,有效期限則設定為退還後 36 個月的月底
優先順序:第 1 組→第 2 組→第 3 組→第 4 組
若為轉機的行程且包含不同艙等,由於去程和回程各適用較高艙等的哩程數,因此即使部分航段降等,亦可能不適用退票規定。
例:若去程 (曼谷→東京→洛杉磯) 為商務艙、回程 (洛杉磯→東京→曼谷) 為經濟艙,且僅去程曼谷→東京航段調降為經濟艙,東京→洛杉磯航段仍為商務艙時,因去程適用商務艙哩程計算,故不適用退票規定。