費用一覧
- 【随行員同行プラン】
合計概算費用には、①学校プログラム費用、②往復航空券代金、③往復随行員同行費用、手続き代行費用、緊急時の対応等が含まれています。 - ■エコノミークラスご利用:利用航空便を全てエコノミークラスでご用意します。
- ■ビジネスクラスご利用:ANAご利用区間はビジネスクラスをご用意します。(欧州域内はエコノミー席になります。)
- 【ひとり旅プラン】
弊社指定便を利用せず、ご自身で航空機を手配しご利用いただく生徒向けのプランとなります。航空運賃、随行員同行費用は含んでおりません。
2025年4月申し込み時点の費用(5月申し込み時には費用が変更となります)
日本ご出発日は、プログラム開始日前日の夜、ご帰国日は、プログラム終了日の翌日になる予定です。
利用航空会社のフライトスケジュールにより、変更になる場合があります。
利用航空会社のフライトスケジュールにより、変更になる場合があります。
ボーディング・スクール 開催学校名 |
プログラム 開始日 |
プログラム 終了日 |
期間 | 対象年齢 | 学校プログラム 費用 |
エコノミークラス 航空運賃 |
随行員往復及び 手続き代行 現地サポート費用 |
エコノミークラス 合計概算費用 随行員同行・ 手続き代行・ 現地サポート 費用を含む |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年度は「ひとり旅プラン」 のみとなります インスティテュート・ モンタナ・ ツーゲルベルク |
7月13日(日) | 7月26日(土) | 2週間 | 10~11歳 | - | - | - | - |
12~14歳 | - | - | - | - | ||||
15歳 | -
2025年度は「ひとり旅プラン」のみのお取扱いとなります |
- | - | - | ||||
一部の年齢・性別は満席 コレージュ・ボー・ ソレイユ |
7月13日(日) | 7月26日(土) | 2週間 | 8~11歳 | 1,453,000円 | 559,560円 | 440,000円 | 2,453,000円 |
12~14歳 | 1,453,000円 | 663,540円 | 440,000円 | 2,557,000円 | ||||
15~17歳 | 1,453,000円 | 663,540円 | 390,000円 | 2,507,000円 | ||||
7月13日(日) | 8月3日(日) | 3週間 | 8~11歳 | 2,085,000円 | 549,560円 | 440,000円 | 3,075,000円 | |
12~14歳 | 2,085,000円 | 613,540円 | 440,000円 | 3,139,000円 | ||||
15~17歳 | 2,085,000円 | 613,540円 | 390,000円 | 3,089,000円 | ||||
一部のコースは満席 エイグロン・ カレッジ |
7月12日(土) | 8月1日(金) | 3週間 | 8~11歳 | 1,854,000円 | 522,060円 | 440,000円 | 2,817,000円 |
12~14歳 | 1,854,000円 | 653,540円 | 440,000円 | 2,948,000円 | ||||
15~16歳 | 1,854,000円 | 653,540円 | 390,000円 | 2,898,000円 | ||||
7月19日(土) | 8月1日(金) | 2週間 | 8~11歳 | 1,332,000円 | 522,060円 | 440,000円 | 2,295,000円 | |
12~14歳 | 1,332,000円 | 653,540円 | 440,000円 | 2,426,000円 | ||||
15~16歳 | 1,332,000円 | 653,540円 | 390,000円 | 2,376,000円 | ||||
2025年度は「ひとり旅プラン」 のみとなります インスティテュート・ アウフ・ デム・ ローゼンベルク |
7月13日(日) | 7月26日(土) | 2週間 | 8~11歳 | - | - | - | - |
12~14歳 | - | - | - | - | ||||
15~18歳 | 2025年度は「ひとり旅プラン」のみのお取扱いとなります
- |
- | - | - | ||||
コレージュ・デュ・ レマン |
7月13日(日) | 7月26日(土) | 2週間 | 8~11歳 | 1,131,000円 | 559,560円 | 440,000円 | 2,131,000円 |
12~14歳 | 1,131,000円 | 663,910円 | 440,000円 | 2,235,000円 | ||||
15~18歳 | 1,131,000円 | 663,910円 | 390,000円 | 2,185,000円 | ||||
7月27日(日) | 8月9日(土) | 2週間 | 8~11歳 | 1,131,000円 | 529,560円 | 440,000円 | 2,101,000円 | |
12~14歳 | 1,131,000円 | 663,910円 | 440,000円 | 2,235,000円 | ||||
15~18歳 | 1,131,000円 | 663,910円 | 390,000円 | 2,185,000円 | ||||
7月27日(日) | 8月18日(月) | 2週間+ 旅行 |
8~11歳 | 2,158,000円 | 456,860円 | 440,000円 | 3,055,000円 | |
12~14歳 | 2,158,000円 | 578,540円 | 440,000円 | 3,177,000円 | ||||
15~18歳 | 2,158,000円 | 578,540円 | 390,000円 | 3,127,000円 | ||||
2025年度は満席 ブリヤモン・ インターナショナル・ スクール |
7月19日(土) | 8月2日(土) | 2週間 | 10~11歳 | 940,000円 | 522,060円 | 440,000円 | 1,903,000円 |
12~14歳 | 940,000円 | 653,540円 | 440,000円 | 2,034,000円 | ||||
15~16歳 | 940,000円 | 653,540円 | 390,000円 | 1,984,000円 | ||||
7月26日(土) | 8月9日(土) | 2週間 | 10~11歳 | 940,000円 | 522,060円 | 440,000円 | 1,903,000円 | |
12~14歳 | 940,000円 | 653,540円 | 440,000円 | 2,034,000円 | ||||
15~16歳 | 940,000円 | 653,540円 | 390,000円 | 1,984,000円 | ||||
8月2日(土) | 8月16日(土) | 2週間 | 10~11歳 | 940,000円 | 456,860円 | 440,000円 | 1,837,000円 | |
12~14歳 | 940,000円 | 578,540円 | 440,000円 | 1,959,000円 | ||||
15~16歳 | 940,000円 | 578,540円 | 390,000円 | 1,909,000円 | ||||
7月19日(土) | 8月9日(土) | 3週間 | 10~11歳 | 1,358,000円 | 522,060円 | 440,000円 | 2,321,000円 | |
12~14歳 | 1,358,000円 | 653,540円 | 440,000円 | 2,452,000円 | ||||
15~16歳 | 1,358,000円 | 653,540円 | 390,000円 | 2,402,000円 | ||||
7月26日(土) | 8月16日(土) | 3週間 | 10~11歳 | 1,358,000円 | 482,060円 | 440,000円 | 2,281,000円 | |
12~14歳 | 1,358,000円 | 578,540円 | 440,000円 | 2,377,000円 | ||||
15~16歳 | 1,358,000円 | 578,540円 | 390,000円 | 2,327,000円 | ||||
レザン・アメリカン・ スクール |
7月21日(月) | 8月8日(金) | 3週間 | 9~11歳 | 1,601,000円 | 529,560円 | 440,000円 | 2,571,000円 |
12~14歳 | 1,601,000円 | 663,540円 | 440,000円 | 2,705,000円 | ||||
15~16歳 | 1,601,000円 | 663,540円 | 390,000円 | 2,655,000円 | ||||
リツェウム・ アルピヌム・ ツオツ |
7月20日(日) | 8月1日(金) | 2週間 | 10~11歳 | 905,000円 | 529,930円 | 440,000円 | 1,875,000円 |
12~14歳 | 905,000円 | 663,910円 | 440,000円 | 2,009,000円 | ||||
15~16歳 | 905,000円 | 663,910円 | 390,000円 | 1,959,000円 | ||||
一部の年齢・性別は満席 タシス・ アメリカン・ スクール |
7月20日(日) | 8月9日(土) | 3週間 | 8~11歳 | 1,445,000円 | 517,450円 | 440,000円 | 2,403,000円 |
12~14歳 | 1,445,000円 | 642,600円 | 440,000円 | 2,528,000円 | ||||
15~17歳 | 1,445,000円 | 642,600円 | 390,000円 | 2,478,000円 | ||||
2025年度満席 アンスティテュ・ ル・ロゼ (グシュタード校) |
7月28日(月) | 8月10日(日) | 2週間 | 8~11歳 | 1,392,000円 | 465,860円 | 440,000円 | 2,298,000円 |
12~13歳 | 1,392,000円 | 578,540円 | 440,000円 | 2,411,000円 | ||||
7月28日(月) | 8月16日(土) | 3週間 | 8~11歳 | 2,245,000円 | 473,360円 | 440,000円 | 3,159,000円 | |
12~13歳 | 2,245,000円 | 588,540円 | 440,000円 | 3,274,000円 | ||||
2025年度満席 アンスティテュ・ ル・ロゼ (ロール校) |
7月29日(火) | 8月16日(土) | 3週間 | 8~11歳 | 2,245,000円 | 473,360円 | 440,000円 | 3,159,000円 |
12~14歳 | 2,245,000円 | 588,540円 | 440,000円 | 3,274,000円 | ||||
15歳 | 2,245,000円 | 588,540円 | 390,000円 | 3,224,000円 | ||||
ラ・ガレン・スクール | 7月26日(土) | 8月8日(金) | 2週間 | 8~11歳 | 1,262,000円 | 522,060円 | 440,000円 | 2,225,000円 |
12歳 | 1,269,000円 | 653,540円 | 440,000円 | 2,363,000円 | ||||
13~14歳 | 1,269,000円 | 653,540円 | 440,000円 | 2,363,000円 | ||||
15~16歳 | 1,339,000円 | 653,540円 | 390,000円 | 2,383,000円 | ||||
7月12日(土) | 8月8日(金) | 4週間 | 8~11歳 | 2,358,000円 | 492,060円 | 440,000円 | 3,291,000円 | |
12歳 | 2,372,000円 | 613,540円 | 440,000円 | 3,426,000円 | ||||
13~14歳 | 2,372,000円 | 613,540円 | 440,000円 | 3,426,000円 | ||||
15~16歳 | 2,459,000円 | 613,540円 | 390,000円 | 3,463,000円 | ||||
2025年度満席 ジョン・F・ケネディー・ インターナショナル・スクール |
7月20日(日) | 8月3日(日) | 2週間 | 8~11歳 | 1,205,000円 | 514,560円 | 440,000円 | 2,160,000円 |
12~14歳 | 1,205,000円 | 613,540円 | 440,000円 | 2,259,000円 | ||||
7月27日(日) | 8月10日(日) | 2週間 | 8~11歳 | 1,205,000円 | 544,560円 | 440,000円 | 2,190,000円 | |
12~14歳 | 1,205,000円 | 578,540円 | 440,000円 | 2,224,000円 | ||||
8月3日(日) | 8月17日(日) | 2週間 | 8~11歳 | 1,205,000円 | 544,560円 | 440,000円 | 2,190,000円 | |
12~14歳 | 1,205,000円 | 578,540円 | 440,000円 | 2,224,000円 | ||||
7月13日(日) | 8月3日(日) | 3週間 | 8~11歳 | 1,679,000円 | 524,560円 | 440,000円 | 2,644,000円 | |
12~14歳 | 1,679,000円 | 613,540円 | 440,000円 | 2,733,000円 | ||||
7月20日(日) | 8月10日(日) | 3週間 | 8~11歳 | 1,679,000円 | 524,560円 | 440,000円 | 2,644,000円 | |
12~14歳 | 1,679,000円 | 613,540円 | 440,000円 | 2,733,000円 | ||||
7月27日(日) | 8月17日(日) | 3週間 | 8~11歳 | 1,679,000円 | 514,560円 | 440,000円 | 2,634,000円 | |
12~14歳 | 1,679,000円 | 578,540円 | 440,000円 | 2,698,000円 | ||||
一部の年齢・性別は満席 ル・リージェント・ インターナショナル・スクール |
8月3日(日) | 8月15日(金) | 2週間 | 8~11歳 | 1,279,000円 | 554,560円 | 440,000円 | 2,274,000円 |
12~14歳 | 1,279,000円 | 588,540円 | 440,000円 | 2,308,000円 | ||||
15歳 | 1,279,000円 | 588,540円 | 390,000円 | 2,258,000円 | ||||
セント・ジョージズ・ インターナショナル・ スクール |
7月27日(日) | 8月9日(土) | 2週間 | 8~11歳 | 1,279,000円 | 529,560円 | 440,000円 | 2,249,000円 |
12~14歳 | 1,279,000円 | 663,540円 | 440,000円 | 2,383,000円 | ||||
15~16歳 | 1,279,000円 | 663,540円 | 390,000円 | 2,333,000円 | ||||
ボーディング・スクール 開催学校名 |
プログラム 開始日 |
プログラム 終了日 |
期間 | 対象年齢 | 学校プログラム 費用 |
エコノミークラス 航空運賃 |
随行員往復及び 手続き代行 現地サポート費用 |
エコノミークラス 合計概算費用 随行員同行・ 手続き代行・ 現地サポート 費用を含む |
- ■プログラム費用は2025年3月21日付け三菱UFJ銀行CHF Cash Selling 1CHF=173.83円(1円未満を切り上げ174円)にて換算し、1,000円未満は切り上げております。
- ■航空運賃は(2025年3月21日)ANA HPに表示された正規割引運賃を記載しています。
- ■上記航空運賃には燃油特別付加運賃・空港施設使用料及び現地空港税等が含まれています。各運賃及び諸税等は変更になる場合があります。
- ■対象年齢は最初の国際線区間のご搭乗時の年齢となります。
- ■海外旅行保険は含まれておりません。必ず加入してください(弊社でも取り扱っておりますので、お申し込み時にご確認ください)。
ビジネスクラスでの参加代金はお問い合わせください
日本ご出発日は、プログラム開始日前日の夜、ご帰国日は、プログラム終了日の翌日になる予定です。
利用航空会社のフライトスケジュールにより、変更になる場合があります。
日本ご出発日は、プログラム開始日前日の夜、ご帰国日は、プログラム終了日の翌日になる予定です。
利用航空会社のフライトスケジュールにより、変更になる場合があります。
ボーディング・スクール 開催学校名 |
プログラム 開始日 |
プログラム 終了日 |
期間 | 対象年齢 | 学校プログラム 費用 |
ビジネスクラス 航空運賃 |
随行員往復及び 手続き代行 現地サポート費用 |
ビジネスクラス 合計概算費用 随行員同行・ 手続き代行・ 現地サポート 費用を含む |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年度は「ひとり旅プラン」 のみとなります インスティテュート・ モンタナ・ ツーゲルベルク |
7月13日(日) | 7月26日(土) | 2週間 | 10~11歳 | - | - | - | - |
12~14歳 | - | - | - | - | ||||
15歳 | -
2025年度は「ひとり旅プラン」のみのお取扱いとなります |
- | - | - | ||||
一部の年齢・性別は満席 コレージュ・ボー・ ソレイユ |
7月13日(日) | 7月26日(土) | 2週間 | 8~11歳 | 1,453,000円 | - | 440,000円 | - |
12~14歳 | 1,453,000円 | - | 440,000円 | - | ||||
15~17歳 | 1,453,000円 | - | 390,000円 | - | ||||
7月13日(日) | 8月3日(日) | 3週間 | 8~11歳 | 2,085,000円 | - | 440,000円 | - | |
12~14歳 | 2,085,000円 | - | 440,000円 | - | ||||
15~17歳 | 2,085,000円 | - | 390,000円 | - | ||||
一部のコースは満席 エイグロン・ カレッジ |
7月12日(土) | 8月1日(金) | 3週間 | 8~11歳 | 1,854,000円 | - | 440,000円 | - |
12~14歳 | 1,854,000円 | - | 440,000円 | - | ||||
15~16歳 | 1,854,000円 | - | 390,000円 | - | ||||
7月19日(土) | 8月1日(金) | 2週間 | 8~11歳 | 1,332,000円 | - | 440,000円 | - | |
12~14歳 | 1,332,000円 | - | 440,000円 | - | ||||
15~16歳 | 1,332,000円 | - | 390,000円 | - | ||||
2025年度は「ひとり旅プラン」 のみとなります インスティテュート・ アウフ・ デム・ ローゼンベルク |
7月13日(日) | 7月26日(土) | 2週間 | 8~11歳 | - | - | - | - |
12~14歳 | - | - | - | - | ||||
15~18歳 | 2025年度は「ひとり旅プラン」のみのお取扱いとなります
- |
- | - | - | ||||
コレージュ・デュ・ レマン |
7月13日(日) | 7月26日(土) | 2週間 | 8~11歳 | 1,131,000円 | - | 440,000円 | - |
12~14歳 | 1,131,000円 | - | 440,000円 | - | ||||
15~18歳 | 1,131,000円 | - | 390,000円 | - | ||||
7月27日(日) | 8月9日(土) | 2週間 | 8~11歳 | 1,131,000円 | - | 440,000円 | - | |
12~14歳 | 1,131,000円 | - | 440,000円 | - | ||||
15~18歳 | 1,131,000円 | - | 390,000円 | - | ||||
7月27日(日) | 8月18日(月) | 2週間+ 旅行 |
8~11歳 | 2,158,000円 | - | 440,000円 | - | |
12~14歳 | 2,158,000円 | - | 440,000円 | - | ||||
15~18歳 | 2,158,000円 | - | 390,000円 | - | ||||
2025年度は満席 ブリヤモン・ インターナショナル・ スクール |
7月19日(土) | 8月2日(土) | 2週間 | 10~11歳 | 940,000円 | - | 440,000円 | - |
12~14歳 | 940,000円 | - | 440,000円 | - | ||||
15~16歳 | 940,000円 | - | 390,000円 | - | ||||
7月26日(土) | 8月9日(土) | 2週間 | 10~11歳 | 940,000円 | - | 440,000円 | - | |
12~14歳 | 940,000円 | - | 440,000円 | - | ||||
15~16歳 | 940,000円 | - | 390,000円 | - | ||||
8月2日(土) | 8月16日(土) | 2週間 | 10~11歳 | 940,000円 | - | 440,000円 | - | |
12~14歳 | 940,000円 | - | 440,000円 | - | ||||
15~16歳 | 940,000円 | - | 390,000円 | - | ||||
7月19日(土) | 8月9日(土) | 3週間 | 10~11歳 | 1,358,000円 | - | 440,000円 | - | |
12~14歳 | 1,358,000円 | - | 440,000円 | - | ||||
15~16歳 | 1,358,000円 | - | 390,000円 | - | ||||
7月26日(土) | 8月16日(土) | 3週間 | 10~11歳 | 1,358,000円 | - | 440,000円 | - | |
12~14歳 | 1,358,000円 | - | 440,000円 | - | ||||
15~16歳 | 1,358,000円 | - | 390,000円 | - | ||||
レザン・アメリカン・ スクール |
7月21日(月) | 8月8日(金) | 3週間 | 9~11歳 | 1,601,000円 | - | 440,000円 | - |
12~14歳 | 1,601,000円 | - | 440,000円 | - | ||||
15~16歳 | 1,601,000円 | - | 390,000円 | - | ||||
リツェウム・ アルピヌム・ ツオツ |
7月20日(日) | 8月1日(金) | 2週間 | 10~11歳 | 905,000円 | - | 440,000円 | - |
12~14歳 | 905,000円 | - | 440,000円 | - | ||||
15~16歳 | 905,000円 | - | 390,000円 | - | ||||
一部の年齢・性別は満席 タシス・ アメリカン・ スクール |
7月20日(日) | 8月9日(土) | 3週間 | 8~11歳 | 1,445,000円 | - | 440,000円 | - |
12~14歳 | 1,445,000円 | - | 440,000円 | - | ||||
15~17歳 | 1,445,000円 | - | 390,000円 | - | ||||
2025年度満席 アンスティテュ・ ル・ロゼ (グシュタード校) |
7月28日(月) | 8月10日(日) | 2週間 | 8~11歳 | 1,392,000円 | - | 440,000円 | - |
12~13歳 | 1,392,000円 | - | 440,000円 | - | ||||
7月28日(月) | 8月16日(土) | 3週間 | 8~11歳 | 2,245,000円 | - | 440,000円 | - | |
12~13歳 | 2,245,000円 | - | 440,000円 | - | ||||
2025年度満席 アンスティテュ・ ル・ロゼ (ロール校) |
7月29日(火) | 8月16日(土) | 3週間 | 8~11歳 | 2,245,000円 | - | 440,000円 | - |
12~14歳 | 2,245,000円 | - | 440,000円 | - | ||||
15歳 | 2,245,000円 | - | 390,000円 | - | ||||
ラ・ガレン・スクール | 7月26日(土) | 8月8日(金) | 2週間 | 8~11歳 | 1,262,000円 | - | 440,000円 | - |
12歳 | 1,269,000円 | - | 440,000円 | - | ||||
13~14歳 | 1,269,000円 | - | 440,000円 | - | ||||
15~16歳 | 1,339,000円 | - | 390,000円 | - | ||||
7月12日(土) | 8月8日(金) | 4週間 | 8~11歳 | 2,358,000円 | - | 440,000円 | - | |
12歳 | 2,372,000円 | - | 440,000円 | - | ||||
13~14歳 | 2,372,000円 | - | 440,000円 | - | ||||
15~16歳 | 2,459,000円 | - | 390,000円 | - | ||||
2025年度満席 ジョン・F・ケネディー・ インターナショナル・スクール |
7月20日(日) | 8月3日(日) | 2週間 | 8~11歳 | 1,205,000円 | - | 440,000円 | - |
12~14歳 | 1,205,000円 | - | 440,000円 | - | ||||
7月27日(日) | 8月10日(日) | 2週間 | 8~11歳 | 1,205,000円 | - | 440,000円 | - | |
12~14歳 | 1,205,000円 | - | 440,000円 | - | ||||
8月3日(日) | 8月17日(日) | 2週間 | 8~11歳 | 1,205,000円 | - | 440,000円 | - | |
12~14歳 | 1,205,000円 | - | 440,000円 | - | ||||
7月13日(日) | 8月3日(日) | 3週間 | 8~11歳 | 1,679,000円 | - | 440,000円 | - | |
12~14歳 | 1,679,000円 | - | 440,000円 | - | ||||
7月20日(日) | 8月10日(日) | 3週間 | 8~11歳 | 1,679,000円 | - | 440,000円 | - | |
12~14歳 | 1,679,000円 | - | 440,000円 | - | ||||
7月27日(日) | 8月17日(日) | 3週間 | 8~11歳 | 1,679,000円 | - | 440,000円 | - | |
12~14歳 | 1,679,000円 | - | 440,000円 | - | ||||
一部の年齢・性別は満席 ル・リージェント・ インターナショナル・スクール |
8月3日(日) | 8月15日(金) | 2週間 | 8~11歳 | 1,279,000円 | - | 440,000円 | - |
12~14歳 | 1,279,000円 | - | 440,000円 | - | ||||
15歳 | 1,279,000円 | - | 390,000円 | - | ||||
セント・ジョージズ・ インターナショナル・ スクール |
7月27日(日) | 8月9日(土) | 2週間 | 8~11歳 | 1,279,000円 | - | 440,000円 | - |
12~14歳 | 1,279,000円 | - | 440,000円 | - | ||||
15~16歳 | 1,279,000円 | - | 390,000円 | - | ||||
ボーディング・スクール 開催学校名 |
プログラム 開始日 |
プログラム 終了日 |
期間 | 対象年齢 | 学校プログラム 費用 |
ビジネスクラス 航空運賃 |
随行員往復及び 手続き代行 現地サポート費用 |
ビジネスクラス 合計概算費用 随行員同行・ 手続き代行・ 現地サポート 費用を含む |
- ■プログラム費用は2025年3月21日付け三菱UFJ銀行CHF Cash Selling 1CHF=173.83円(1円未満を切り上げ174円)にて換算し、1,000円未満は切り上げております。
- ■航空運賃は(2025年3月21日)ANA HPに表示された正規割引運賃を記載しています。
- ■上記航空運賃には燃油特別付加運賃・空港施設使用料及び現地空港税等が含まれています。各運賃及び諸税等は変更になる場合があります。
- ■ANAご利用区間はビジネスクラスをご用意しますが、欧州域内はエコノミークラスになります。
- ■対象年齢は最初の国際線区間のご搭乗時の年齢となります。
- ■海外旅行保険は含まれておりません。必ず加入してください(弊社でも取り扱っておりますので、お申し込み時にご確認ください)。
ボーディング・スクール 開催学校名 |
プログラム 開始日 |
プログラム 終了日 |
期間 | 対象年齢 | 学校プログラム 費用 |
手続き代行 現地サポート費用 |
合計概算費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
インスティテュート・ モンタナ・ ツーゲルベルク |
7月13日(日) | 7月26日(土) | 2週間 | 10~11歳 | 1,184,000円 | 250,000円 | 1,434,000円 |
12~15歳 | 1,184,000円 | 200,000円 | 1,384,000円 | ||||
一部の年齢・性別は満席 コレージュ・ボー・ ソレイユ |
7月13日(日) | 7月26日(土) | 2週間 | 8~11歳 | 1,453,000円 | 250,000円 | 1,703,000円 |
12~17歳 | 1,453,000円 | 200,000円 | 1,653,000円 | ||||
7月13日(日) | 8月3日(日) | 3週間 | 8~11歳 | 2,085,000円 | 250,000円 | 2,335,000円 | |
12~17歳 | 2,085,000円 | 200,000円 | 2,285,000円 | ||||
一部のコースは満席 エイグロン・ カレッジ |
7月12日(土) | 8月1日(金) | 3週間 | 8~11歳 | 1,854,000円 | 250,000円 | 2,104,000円 |
12~16歳 | 1,854,000円 | 200,000円 | 2,054,000円 | ||||
7月19日(土) | 8月1日(金) | 2週間 | 8~11歳 | 1,332,000円 | 250,000円 | 1,582,000円 | |
12~16歳 | 1,332,000円 | 200,000円 | 1,532,000円 | ||||
参加費用は お問い合わせください インスティテュート・ アウフ・ デム・ ローゼンベルク |
7月13日(日) | 7月26日(土) | 2週間 | 8~11歳 | 1,479,000円 | 250,000円 | 1,729,000円 |
12~18歳 | 1,479,000円 | 200,000円 | 1,679,000円 | ||||
コレージュ・デュ・ レマン |
7月13日(日) | 7月26日(土) | 2週間 | 8~11歳 | 1,131,000円 | 250,000円 | 1,381,000円 |
12~18歳 | 1,131,000円 | 200,000円 | 1,331,000円 | ||||
7月27日(日) | 8月9日(土) | 2週間 | 8~11歳 | 1,131,000円 | 250,000円 | 1,381,000円 | |
12~18 歳 | 1,131,000円 | 200,000円 | 1,331,000円 | ||||
7月27日(日) | 8月18日(月) | 3週間 | 8~11歳 | 2,158,000円 | 250,000円 | 2,408,000円 | |
12~18歳 | 2,158,000円 | 200,000円 | 2,358,000円 | ||||
2025年度は満席 ブリヤモン・ インターナショナル・ スクール |
7月19日(土) | 8月2日(土) | 2週間 | 10~11歳 | 940,000円 | 250,000円 | 1,190,000円 |
7月26日(土) | 8月9日(土) | 12~16歳 | 940,000円 | 200,000円 | 1,140,000円 | ||
8月2日(土) | 8月16日(土) | ||||||
7月19日(土) | 8月9日(土) | 3週間 | 10~11歳 | 1,358,000円 | 250,000円 | 1,608,000円 | |
7月26日(土) | 8月16日(土) | ||||||
12~16歳 | 1,358,000円 | 200,000円 | 1,558,000円 | ||||
レザン・アメリカン・ スクール |
7月21日(月) | 8月8日(金) | 3週間 | 9~11歳 | 1,601,000円 | 250,000円 | 1,851,000円 |
12~16歳 | 1,601,000円 | 200,000円 | 1,801,000円 | ||||
リツェウム・ アルピヌム・ ツオツ |
7月20日(日) | 8月1日(金) | 2週間 | 10~11歳 | 905,000円 | 250,000円 | 1,155,000円 |
12~16歳 | 905,000円 | 200,000円 | 1,105,000円 | ||||
一部の年齢・性別は満席 タシス・ アメリカン・ スクール |
7月20日(日) | 8月9日(土) | 3週間 | 8~11歳 | 1,445,000円 | 250,000円 | 1,695,000円 |
12~17 歳 | 1,445,000円 | 200,000円 | 1,645,000円 | ||||
2025年度満席 アンスティテュ・ ル・ロゼ (グシュタード校) |
7月28日(月) | 8月10日(日) | 2週間 | 8~11歳 | 1,392,000円 | 250,000円 | 1,642,000円 |
12~13歳 | 1,392,000円 | 200,000円 | 1,592,000円 | ||||
7月28日(月) | 8月16日(土) | 3週間 | 8~11歳 | 2,245,000円 | 250,000円 | 2,495,000円 | |
12~13歳 | 2,245,000円 | 200,000円 | 2,445,000円 | ||||
2025年度満席 アンスティテュ・ ル・ロゼ (ロール校) |
8月6日(火) | 8月24日(土) | 3週間 | 8~11歳 | 2,245,000円 | 250,000円 | 2,495,000円 |
12~15歳 | 2,245,000円 | 200,000円 | 2,445,000円 | ||||
ラ・ガレン・スクール | 7月20日(土) | 8月9日(金) | 2週間 | 6~11歳 | 1,262,000円 | 250,000円 | 1,512,000円 |
12~14歳 | 1,269,000円 | 200,000円 | 1,469,000円 | ||||
15~17歳 | 1,339,000円 | 200,000円 | 1,539,000円 | ||||
7月12日(土) | 8月9日(金) | 4週間 | 6~11歳 | 2,358,000円 | 250,000円 | 2,608,000円 | |
12~14歳 | 2,372,000円 | 200,000円 | 2,572,000円 | ||||
15~17歳 | 2,459,000円 | 200,000円 | 2,659,000円 | ||||
2025年度満席 ジョン・F・ケネディー・ インターナショナル・スクール |
7月20日(日) | 8月3日(日) | 2週間 | 6~11歳 | 1,205,000円 | 250,000円 | 1,455,000円 |
7月27日(日) | 8月10日(日) | ||||||
12~14歳 | 1,205,000円 | 200,000円 | 1,405,000円 | ||||
8月3日(日) | 8月17日(日) | ||||||
7月13日(日) | 8月3日(日) | 3週間 | 6~11歳 | 1,679,000円 | 250,000円 | 1,929,000円 | |
7月20日(日) | 8月10日(日) | ||||||
7月27日(日) | 8月17日(日) | 12~14歳 | 1,679,000円 | 200,000円 | 1,879,000円 | ||
一部の年齢・性別は満席 ル・リージェント・ インターナショナル・スクール |
8月3日(日) | 8月15日(金) | 2週間 | 8~11歳 | 1,392,000円 | 250,000円 | 1,642,000円 |
12~14歳 | 1,392,000円 | 200,000円 | 1,592,000円 | ||||
参加費用は お問い合わせください セント・ジョージズ・ インターナショナル・ スクール |
7月27日(日) | 8月9日(土) | 2週間 | 8~11歳 | 1,279,000円 | 250,000円 | 1,529,000円 |
12~16歳 | 1,279,000円 | 200,000円 | 1,479,000円 | ||||
ボーディング・スクール 開催学校名 |
プログラム 開始日 |
プログラム 終了日 |
期間 | 対象年齢 | 学校プログラム 費用 |
手続き代行 現地サポート費用 |
合計概算費用 |
- ■プログラム費用は2025年3月21日付け三菱UFJ銀行CHF Cash Selling 1CHF=173.83円(1円未満を切り上げ174円)にて換算し、1,000円未満は切り上げております。
- ■海外旅行保険は含まれておりません。必ず加入してください(弊社でも取り扱っておりますので、お申し込み時にご確認ください)。