デジタルカードならすぐ発行
入会費・年会費無料
ANAマイレージクラブカード
よりおトクにマイルを貯めるなら
クレジット機能付き
ANAカード
ANA国内線アップグレード特典は年月日以降のご搭乗分よりご利用いただけます。
年月日以降のご搭乗分から、国内線の予約検索画面での表記を従来の「プレミアムクラス」・「普通席」から、「ファーストクラス(プレミアムクラス)」・「エコノミークラス」へ変更いたします。なお、当表記変更に伴うサービスの変更は予定していません。
更新日:2025年5月20日
| 発着地 | 発着地 | 1区間(片道)の必要マイル数 |
|---|---|---|
| 東京 | 秋田、大館能代、能登、小松、庄内、富山、新潟、仙台、八丈島 | 6,000 |
| 函館、釧路、稚内、根室中標津、オホーツク紋別、岡山、山口宇部、高松、高知、徳島、鳥取、米子、萩・石見、名古屋 | 8,000 | |
| 大阪、岩国、広島、松山、宮崎、熊本、鹿児島、大分、長崎 | 11,000 | |
| 札幌、福岡、佐賀、宮古 | 15,000 | |
| 沖縄、石垣 | 18,000 |
| 発着地 | 発着地 | 1区間(片道)の必要マイル数 |
|---|---|---|
| 大阪 | 高知、松山 | 4,000 |
| 宮崎、熊本、鹿児島、大分、長崎、萩・石見、新潟、福島 | 6,000 | |
| 旭川、女満別、秋田、青森、仙台、福岡 | 8,000 | |
| 沖縄、石垣、宮古、釧路、函館 | 11,000 | |
| 札幌 | 15,000 |
| 発着地 | 発着地 | 1区間(片道)の必要マイル数 |
|---|---|---|
| 福岡 | 宮崎、対馬、五島福江 | 4,000 |
| 小松、名古屋 | 6,000 | |
| 沖縄、石垣、宮古 | 11,000 | |
| 札幌 | 15,000 |
| 発着地 | 発着地 | 1区間(片道)の必要マイル数 |
|---|---|---|
| 札幌 | 釧路、女満別、稚内、根室中標津、函館、利尻 | 4,000 |
| 秋田、青森、仙台、福島、新潟、富山、小松 | 6,000 | |
| 岡山、広島、静岡 | 8,000 | |
| 名古屋、沖縄 | 15,000 |
| 発着地 | 発着地 | 1区間(片道)の必要マイル数 |
|---|---|---|
| 名古屋 | 熊本、鹿児島、長崎、松山、新潟、仙台 | 6,000 |
| 旭川、女満別、函館 | 8,000 | |
| 石垣、宮古 | 15,000 | |
| 沖縄 | 18,000 |
| 発着地 | 発着地 | 1区間(片道)の必要マイル数 |
|---|---|---|
| 沖縄 | 石垣、宮古 | 4,000 |
| 静岡、新潟、岩国、広島、高松、松山、熊本、長崎 | 8,000 | |
| 仙台 | 18,000 | |
| 石垣 | 宮古 | 4,000 |
年月日以降のご搭乗分よりご利用いただけます。
乗り継ぎ旅程の場合、1区間ごとのマイル数が必要です。