デジタルカードならすぐ発行
入会費・年会費無料
ANAマイレージクラブカード
よりおトクにマイルを貯めるなら
クレジット機能付き
ANAカード
ANAグループが運航する国際線に関する運航開始・再開・休止路線につきましてご案内いたします。
2026年8月20日時点(日本時間)の情報です。
スケジュール・機材は変更になる可能性がございます。
運航計画やスケジュールは関係当局の許可を前提としております。
2026年8月20日時点(日本時間)の情報です。
2026年8月20日時点(日本時間)の情報です。
ロサンゼルス
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 成田⇒ロサンゼルス | NH6 | 毎日運航 |
| ロサンゼルス⇒成田 | NH5 | 毎日運航 |
| 羽田⇒ロサンゼルス | NH126 | 毎日運航 |
| NH106 | 毎日運航 | |
| ロサンゼルス⇒羽田 | NH125 | 毎日運航 *2026年11月1日を除く |
| NH105 | 毎日運航 |
サンフランシスコ
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 成田⇒サンフランシスコ | NH8 | 毎日運航 |
| サンフランシスコ⇒成田 | NH7 | 毎日運航 |
| 羽田⇒サンフランシスコ | NH108 | 毎日運航 |
| サンフランシスコ⇒羽田 | NH107 | 毎日運航 |
シアトル
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 羽田⇒シアトル | NH118 | 毎日運航 |
| シアトル⇒羽田 | NH117 | 毎日運航 |
ワシントンD.C.
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 羽田⇒ワシントンD.C. | NH102 | 毎日運航 |
| ワシントンD.C.⇒羽田 | NH101 | 毎日運航 |
ニューヨーク
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 羽田⇒ニューヨーク | NH110 | 毎日運航 |
| NH160 | 毎日運航 | |
| ニューヨーク⇒羽田 | NH109 | 毎日運航 |
| NH159 | 毎日運航 |
ヒューストン
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 羽田⇒ヒューストン | NH114 | 毎日運航 |
| ヒューストン⇒羽田 | NH113 | 毎日運航 |
シカゴ
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 成田⇒シカゴ | NH12 | 毎日運航 |
| シカゴ⇒成田 | NH11 | 毎日運航 |
| 羽田⇒シカゴ | NH112 | 毎日運航 |
| シカゴ⇒羽田 | NH111 | 毎日運航 |
バンクーバー
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 羽田⇒バンクーバー | NH116 | 毎日運航 |
| バンクーバー⇒羽田 | NH115 | 毎日運航 |
メキシコシティ
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 成田⇒メキシコシティ | NH180 | 毎日運航 |
| メキシコシティ⇒成田 | NH179 | 毎日運航 |
ホノルル
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 成田⇒ホノルル | NH182 | (2026年) 10月25日~11月5日:火・金・日 11月6日~11月20日:毎日運航 11月21日~12月16日:火・金・日 12月17日~12月31日:毎日運航 (2027年) 1月1日~1月10日:毎日運航 1月11日~3月18日:火・金・日 3月19日~3月26日:毎日運航 3月27日~4月中旬:火・金・日 |
| NH184 | 毎日運航 | |
| ホノルル⇒成田 | NH181 | (2026年) 10月25日~11月5日:火・金・日 11月6日~11月20日:毎日運航 11月21日~12月16日:火・金・日 12月17日~12月31日:毎日運航 (2027年) 1月1日~1月10日:毎日運航 1月11日~3月18日:火・金・日 3月19日~3月26日:毎日運航 3月27日~4月中旬:火・金・日 |
| NH183 | 毎日運航 | |
| 羽田⇒ホノルル | NH186 | 毎日運航 |
| ホノルル⇒羽田 | NH185 | 毎日運航 |
ロサンゼルス
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 成田⇒ロサンゼルス | NH6 | 毎日運航 |
| ロサンゼルス⇒成田 | NH5 | 毎日運航 |
| 羽田⇒ロサンゼルス | NH126 | 毎日運航 |
| NH106 | 毎日運航 | |
| ロサンゼルス⇒羽田 | NH125 | 毎日運航 |
| NH1905 | 2026年3月29日、8月31日運航 | |
| NH105 | 毎日運航 |
サンフランシスコ
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 成田⇒サンフランシスコ | NH8 | 毎日運航 |
| サンフランシスコ⇒成田 | NH7 | 毎日運航 |
| 羽田⇒サンフランシスコ | NH108 | 毎日運航 |
| サンフランシスコ⇒羽田 | NH107 | 毎日運航 |
シアトル
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 羽田⇒シアトル | NH118 | 毎日運航 |
| シアトル⇒羽田 | NH117 | 毎日運航 |
ワシントンD.C.
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 羽田⇒ワシントンD.C. | NH102 | 毎日運航 |
| ワシントンD.C.⇒羽田 | NH101 | 毎日運航 |
ニューヨーク
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 羽田⇒ニューヨーク | NH110 | 毎日運航 |
| NH160 | 毎日運航 | |
| ニューヨーク⇒羽田 | NH109 | 毎日運航 |
| NH159 | 毎日運航 |
ヒューストン
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 羽田⇒ヒューストン | NH114 | 毎日運航 |
| ヒューストン⇒羽田 | NH113 | 毎日運航 |
シカゴ
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 成田⇒シカゴ | NH12 | 毎日運航 |
| シカゴ⇒成田 | NH11 | 毎日運航 |
| 羽田⇒シカゴ | NH112 | 毎日運航 |
| シカゴ⇒羽田 | NH111 | 毎日運航 |
バンクーバー
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 成田⇒バンクーバー | NH136 | 2026年6月5日~8月31日:毎日運航 |
| バンクーバー⇒成田 | NH135 | 2026年6月5日~8月31日:毎日運航 |
| 羽田⇒バンクーバー | NH116 | 毎日運航 |
| バンクーバー⇒羽田 | NH115 | 毎日運航 |
メキシコシティ
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 成田⇒メキシコシティ | NH180 | 毎日運航 |
| メキシコシティ⇒成田 | NH179 | 毎日運航 |
ホノルル
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 成田⇒ホノルル | NH182 | 毎日運航 *2026年5月11日~7月16日、9月2日~10月24日:火・金・日 *2026年5月14日~5月20日、9月19日~9月30日は変則的になり、運航日は5月14日、5月18日、5月20日、9月19日、9月24日、9月26日、9月28日、9月30日 |
| NH184 | 毎日運航 | |
| ホノルル⇒成田 | NH181 | 毎日運航 *2026年5月11日~7月16日、9月2日~10月24日:火・金・日 *2026年5月14日~5月20日、9月19日~9月30日は変則的になり、運航日は5月14日、5月18日、5月20日、9月19日、9月24日、9月26日、9月28日、9月30日 |
| NH183 | 毎日運航 | |
| 羽田⇒ホノルル | NH186 | 毎日運航 |
| ホノルル⇒羽田 | NH185 | 毎日運航 |
2026年10月25日~2027年3月27日運航休止分(2026年8月20日更新)
「=」は往復を表します。
| 区間 | 便名 | 期間 |
|---|---|---|
| 成田=ニューヨーク | NH10/NH9 | 2026年10月25日~2027年3月27日 |
| 成田=シアトル | NH178/NH177 | 2026年10月25日~2027年3月27日 |
| 成田=ワシントンD.C. | NH2/NH1 | 2026年10月25日~2027年3月27日 |
| 成田=ヒューストン | NH174/NH173 | 2026年10月25日~2027年3月27日 |
2026年3月29日~2026年10月24日運航休止分(2026年1月20日更新)
「=」は往復を表します。
| 区間 | 便名 | 期間 |
|---|---|---|
| 成田=ニューヨーク | NH10/NH9 | 2026年3月29日~2026年10月24日 |
| 成田=シアトル | NH178/NH177 | 2026年3月29日~2026年10月24日 |
| 成田=ワシントンD.C. | NH2/NH1 | 2026年3月29日~2026年10月24日 |
| 成田=ヒューストン | NH174/NH173 | 2026年3月29日~2026年10月24日 |
「⇒」は行き先を表します。
| 区間 | 便名 | 期間 |
|---|---|---|
| 羽田⇒サンノゼ | NH120 | 開設延期* |
| サンノゼ⇒羽田 | NH119 | 開設延期* |
開設延期のため詳細が決定次第、改めてご案内させていただきます。
ウクライナ情勢に鑑み、一部の便を欠航とさせていただきます。運航する便につきましても通常とは異なる飛行ルートとなり、通常より長時間の飛行時間となり、出発、到着時間の変更が発生する場合や他空港を経由する場合がございます。
ロンドン
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 羽田⇒ロンドン | NH211 | 毎日運航 |
| ロンドン⇒羽田 | NH212 | 毎日運航 |
パリ
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 羽田⇒パリ | NH215 | 毎日運航 |
| パリ⇒羽田 | NH216 | 毎日運航 |
フランクフルト
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 羽田⇒フランクフルト | NH203 | 毎日運航 |
| NH223 | 毎日運航 | |
| フランクフルト⇒羽田 | NH204 | 毎日運航 |
| NH224 | 毎日運航 |
ミュンヘン
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 羽田⇒ミュンヘン | NH217 | 毎日運航 |
| ミュンヘン⇒羽田 | NH218 | 毎日運航 |
ブリュッセル
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 成田⇒ブリュッセル | NH231 | 月・水・土 |
| ブリュッセル⇒成田 | NH232 | 月・水・土 |
ウィーン
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 羽田⇒ウィーン | NH205 | 月・木・土 |
| ウィーン⇒羽田 | NH206 | 火・金・日 |
ミラノ
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 羽田⇒ミラノ | NH207 | 月・水・土 *2026年下期中に毎日運航予定 |
| ミラノ⇒羽田 | NH208 | 月・水・土 *2026年下期中に毎日運航予定 |
ストックホルム
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 羽田⇒ストックホルム | NH221 | 火・木・日 |
| ストックホルム⇒羽田 | NH222 | 火・木・日 |
イスタンブール
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 羽田⇒イスタンブール | NH219 | 月・水・土 |
| イスタンブール⇒羽田 | NH220 | 月・水・土 |
ウクライナ情勢に鑑み、一部の便を欠航とさせていただきます。運航する便につきましても通常とは異なる飛行ルートとなり、通常より長時間の飛行時間となり、出発、到着時間の変更が発生する場合や他空港を経由する場合がございます。
ロンドン
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 羽田⇒ロンドン | NH211 | 毎日運航 |
| ロンドン⇒羽田 | NH212 | 毎日運航 |
パリ
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 羽田⇒パリ | NH215 | 毎日運航 |
| パリ⇒羽田 | NH216 | 毎日運航 |
フランクフルト
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 羽田⇒フランクフルト | NH203 | 毎日運航 |
| NH223 | 毎日運航 | |
| フランクフルト⇒羽田 | NH204 | 毎日運航 |
| NH224 | 毎日運航 |
ミュンヘン
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 羽田⇒ミュンヘン | NH217 | 毎日運航 |
| ミュンヘン⇒羽田 | NH218 | 毎日運航 |
ブリュッセル
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 成田⇒ブリュッセル | NH231 | 月・水・土 |
| ブリュッセル⇒成田 | NH232 | 月・水・土 |
ウィーン
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 羽田⇒ウィーン | NH205 | 月・木・土 *2026年10月19日~10月23日:月・木・金 |
| ウィーン⇒羽田 | NH206 | 火・金・日 *2026年10月20日~10月24日:火・金・土 |
ミラノ
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 羽田⇒ミラノ | NH207 | 月・水・土 |
| ミラノ⇒羽田 | NH208 | 火・木・日 |
ストックホルム
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 羽田⇒ストックホルム | NH221 | 火・木・日 |
| ストックホルム⇒羽田 | NH222 | 火・木・日 |
イスタンブール
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 羽田⇒イスタンブール | NH219 | 月・水・土 |
| イスタンブール⇒羽田 | NH220 | 月・水・土 |
2026年10月25日~2027年3月27日運航休止分(2026年8月20日更新)
「=」は往復を表します。
| 区間 | 便名 | 期間 |
|---|---|---|
| 成田=デュッセルドルフ | NH209/NH210 | 2026年10月25日~2027年3月27日 |
| 成田=ウラジオストク | NH883/NH884 | 2026年10月25日~2027年3月27日 |
2026年3月29日~2026年10月24日運航休止分(2026年1月20日更新)
「=」は往復を表します。
| 区間 | 便名 | 期間 |
|---|---|---|
| 成田=デュッセルドルフ | NH209/NH210 | 2026年3月29日~2026年10月24日 |
| 成田=ウラジオストク | NH883/NH884 | 2026年3月29日~2026年10月24日 |
「⇒」は行き先を表します。
| 区間 | 便名 | 期間 |
|---|---|---|
| 羽田⇒モスクワ | NH213 | 開設延期* |
| モスクワ⇒羽田 | NH214 | 開設延期* |
開設延期のため詳細が決定次第、改めてご案内させていただきます。
シドニー
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 羽田⇒シドニー | NH879 | 毎日運航 |
| NH889 | 毎日運航 | |
| シドニー⇒羽田 | NH880 | 毎日運航 |
| NH890 | 毎日運航 |
パース
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 成田⇒パース | NH881 | 毎日運航 |
| パース⇒成田 | NH882 | 毎日運航 |
デリー
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 羽田⇒デリー | NH837 | 毎日運航 |
| デリー⇒羽田 | NH838 | 毎日運航 |
ムンバイ
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 成田⇒ムンバイ | NH829 | 毎日運航 |
| ムンバイ⇒成田 | NH830 | 毎日運航 |
バンコク
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 成田⇒バンコク | NH805 | 毎日運航 |
| NH807 | 毎日運航 | |
| バンコク⇒成田 | NH806 | 毎日運航 |
| NH808 | 毎日運航 | |
| 羽田⇒バンコク | NH847 | 毎日運航 |
| NH849 | 毎日運航 | |
| NH877 | 毎日運航 | |
| バンコク⇒羽田 | NH848 | 毎日運航 |
| NH850 | 毎日運航 | |
| NH878 | 毎日運航 |
ハノイ
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 成田⇒ハノイ | NH897 | 毎日運航 |
| ハノイ⇒成田 | NH898 | 毎日運航 *2026年10月25日を除く |
ホーチミンシティ
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 成田⇒ホーチミンシティ | NH833 | 毎日運航 |
| ホーチミンシティ⇒成田 | NH834 | 毎日運航 |
| 羽田⇒ホーチミンシティ | NH891 | 毎日運航 |
| ホーチミンシティ⇒羽田 | NH892 | 毎日運航 |
クアラルンプール
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 成田⇒クアラルンプール | NH815 | 毎日運航 |
| クアラルンプール⇒成田 | NH816 | 毎日運航 |
| 羽田⇒クアラルンプール | NH885 | 毎日運航 *2026年10月25日を除く |
| クアラルンプール⇒羽田 | NH886 | 毎日運航 |
シンガポール
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 成田⇒シンガポール | NH801 | 毎日運航 |
| NH803 | 毎日運航 | |
| シンガポール⇒成田 | NH802 | 毎日運航 |
| NH804 | 毎日運航 | |
| 羽田⇒シンガポール | NH841 | 毎日運航 |
| NH843 | 毎日運航 | |
| シンガポール⇒羽田 | NH842 | 毎日運航 |
| NH844 | 毎日運航 |
ジャカルタ
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 成田⇒ジャカルタ | NH835 | 毎日運航 |
| ジャカルタ⇒成田 | NH836 | 毎日運航 |
| 羽田⇒ジャカルタ | NH855 | 毎日運航 |
| NH871 | 毎日運航 *2026年10月25日を除く |
|
| ジャカルタ⇒羽田 | NH856 | 毎日運航 |
| NH872 | 毎日運航 |
マニラ
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 成田⇒マニラ | NH819 | 毎日運航 |
| マニラ⇒成田 | NH820 | 毎日運航 |
| 羽田⇒マニラ | NH869 | 毎日運航 |
| マニラ⇒羽田 | NH870 | 毎日運航 |
シドニー
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 羽田⇒シドニー | NH879 | 毎日運航 |
| NH889 | 毎日運航 | |
| シドニー⇒羽田 | NH880 | 毎日運航 |
| NH890 | 毎日運航 |
パース
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 成田⇒パース | NH881 | 月・木・土 *2026年3月30日~4月19日:毎日運航 |
| パース⇒成田 | NH882 | 月・木・土 *2026年3月30日~4月19日:毎日運航 |
デリー
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 羽田⇒デリー | NH837 | 毎日運航 |
| デリー⇒羽田 | NH838 | 毎日運航 |
ムンバイ
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 成田⇒ムンバイ | NH829 | 毎日運航 *2026年7月18日~8月30日:火・金・日 |
| ムンバイ⇒成田 | NH830 | 毎日運航 *2026年7月18日~8月30日:火・金・日 |
バンコク
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 成田⇒バンコク | NH805 | 毎日運航 |
| NH807 | 2026年4月21日~7月17日、9月1日~10月23日:火・水・金・日 | |
| バンコク⇒成田 | NH806 | 毎日運航 |
| NH808 | 2026年4月21日~7月17日、9月1日~10月23日:火・水・金・日 | |
| 羽田⇒バンコク | NH847 | 毎日運航 |
| NH849 | 毎日運航 | |
| NH877 | 毎日運航 | |
| バンコク⇒羽田 | NH848 | 毎日運航 |
| NH850 | 毎日運航 | |
| NH878 | 毎日運航 |
ハノイ
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 成田⇒ハノイ | NH897 | 毎日運航 |
| ハノイ⇒成田 | NH898 | 毎日運航 |
| NH1918 | 2026年3月29日運航 |
ホーチミンシティ
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 成田⇒ホーチミンシティ | NH833 | 毎日運航 |
| ホーチミンシティ⇒成田 | NH834 | 毎日運航 |
| 羽田⇒ホーチミンシティ | NH891 | 毎日運航 |
| ホーチミンシティ⇒羽田 | NH892 | 毎日運航 |
クアラルンプール
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 成田⇒クアラルンプール | NH815 | 毎日運航 |
| クアラルンプール⇒成田 | NH816 | 毎日運航 |
| 羽田⇒クアラルンプール | NH885 | 毎日運航 |
| NH1907 | 2026年3月29日運航 | |
| クアラルンプール⇒羽田 | NH886 | 毎日運航 |
| NH1910 | 2026年3月29日運航 |
シンガポール
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 成田⇒シンガポール | NH801 | 毎日運航 |
| NH803 | 2026年4月20日~5月8日、9月1日~10月24日:毎日運航 | |
| シンガポール⇒成田 | NH802 | 毎日運航 |
| NH804 | 2026年4月21日~5月9日、9月2日~10月24日:毎日運航 | |
| 羽田⇒シンガポール | NH841 | 毎日運航 |
| NH843 | 毎日運航 | |
| シンガポール⇒羽田 | NH842 | 毎日運航 |
| NH844 | 毎日運航 |
ジャカルタ
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 成田⇒ジャカルタ | NH835 | 毎日運航 |
| ジャカルタ⇒成田 | NH836 | 毎日運航 |
| 羽田⇒ジャカルタ | NH855 | 毎日運航 |
| NH871 | 毎日運航 | |
| NH1927 | 2026年3月29日運航 | |
| ジャカルタ⇒羽田 | NH856 | 毎日運航 |
| NH872 | 毎日運航 |
マニラ
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 成田⇒マニラ | NH819 | 毎日運航 |
| マニラ⇒成田 | NH820 | 毎日運航 |
| 羽田⇒マニラ | NH869 | 毎日運航 |
| マニラ⇒羽田 | NH870 | 毎日運航 |
2026年10月25日~2027年3月27日運航休止分(2026年8月20日更新)
「=」は往復を表します。
| 区間 | 便名 | 期間 |
|---|---|---|
| 成田=チェンナイ | NH825/NH826 | 2026年10月25日~2027年3月27日 |
| 成田=プノンペン | NH817/NH818 | 2026年10月25日~2027年3月27日 |
| 成田=ヤンゴン | NH813/NH814 | 2026年10月25日~2027年3月27日 |
2026年3月29日~2026年10月24日運航休止分(2026年1月20日更新)
「=」は往復を表します。
| 区間 | 便名 | 期間 |
|---|---|---|
| 成田=チェンナイ | NH825/NH826 | 2026年3月29日~2026年10月24日 |
| 成田=プノンペン | NH817/NH818 | 2026年3月29日~2026年10月24日 |
| 成田=ヤンゴン | NH813/NH814 | 2026年3月29日~2026年10月24日 |
開設を延期している路線はございません。
北京
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 羽田⇒北京 | NH961 | 毎日運航 |
| NH963 | 毎日運航 | |
| 北京⇒羽田 | NH962 | 毎日運航 |
| NH964 | 毎日運航 | |
| 関西⇒北京 | NH979 | 水・木・日 |
| 北京⇒関西 | NH980 | 水・木・日 |
大連
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 成田⇒大連 | NH903 | 毎日運航 |
| 大連⇒成田 | NH904 | 毎日運航 |
青島
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 羽田⇒青島 | NH949 | 毎日運航 |
| 青島⇒羽田 | NH950 | 毎日運航 |
上海(浦東)
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 成田⇒上海(浦東) | NH919 | 毎日運航 |
| 上海(浦東)⇒成田 | NH920 | 毎日運航 |
| 羽田⇒上海(浦東) | NH967 | 毎日運航 |
| NH971 | 毎日運航 | |
| 上海(浦東)⇒羽田 | NH968 | 毎日運航 |
| NH972 | 毎日運航 | |
| 関西⇒上海(浦東) | NH973 | 月・火・金・土 |
| NH975 | 月・火・金・土 | |
| 上海(浦東)⇒関西 | NH974 | 月・火・金・土 |
| NH976 | 月・火・金・土 |
上海(虹橋)
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 羽田⇒上海(虹橋) | NH969 | 毎日運航 |
| 上海(虹橋)⇒羽田 | NH970 | 毎日運航 |
杭州
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 成田⇒杭州 | NH929 | 月・火・金 |
| 杭州⇒成田 | NH930 | 月・火・金 |
広州
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 羽田⇒広州 | NH923 | 毎日運航 |
| 広州⇒羽田 | NH924 | 毎日運航 |
深圳
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 羽田⇒深圳 | NH965 | 毎日運航 |
| 深圳⇒羽田 | NH966 | 毎日運航 |
香港
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 羽田⇒香港 | NH813 | 毎日運航 |
| NH859 | 毎日運航 | |
| 香港⇒羽田 | NH814 | 毎日運航 |
| NH860 | 毎日運航 | |
| 成田⇒香港 | NH811 | 毎日運航 |
| 香港⇒成田 | NH812 | 毎日運航 |
台北(松山)
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 羽田⇒台北(松山) | NH851 | 毎日運航 |
| NH853 | 毎日運航 | |
| 台北(松山)⇒羽田 | NH852 | 毎日運航 |
| NH854 | 毎日運航 |
ソウル(金浦)
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 羽田⇒ソウル(金浦) | NH861 | 毎日運航 |
| NH865 | 毎日運航 | |
| NH867 | 毎日運航 | |
| ソウル(金浦)⇒羽田 | NH862 | 毎日運航 |
| NH864 | 毎日運航 | |
| NH868 | 毎日運航 |
北京
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 羽田⇒北京 | NH961 | 毎日運航 |
| NH963 | 毎日運航 | |
| 北京⇒羽田 | NH962 | 毎日運航 |
| NH964 | 毎日運航 | |
| 関西⇒北京 | NH979 | 水・木・日 |
| 北京⇒関西 | NH980 | 水・木・日 |
大連
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 成田⇒大連 | NH903 | 毎日運航 |
| 大連⇒成田 | NH904 | 毎日運航 |
青島
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 羽田⇒青島 | NH949 | 毎日運航 |
| 青島⇒羽田 | NH950 | 毎日運航 |
上海(浦東)
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 成田⇒上海(浦東) | NH919 | 毎日運航 |
| 上海(浦東)⇒成田 | NH920 | 毎日運航 |
| 羽田⇒上海(浦東) | NH967 | 毎日運航 |
| NH971 | 毎日運航 | |
| 上海(浦東)⇒羽田 | NH968 | 毎日運航 |
| NH972 | 毎日運航 | |
| 関西⇒上海(浦東) | NH973 | 月・火・金・土 |
| NH975 | 月・火・金・土 | |
| 上海(浦東)⇒関西 | NH974 | 月・火・金・土 |
| NH976 | 月・火・金・土 |
上海(虹橋)
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 羽田⇒上海(虹橋) | NH969 | 毎日運航 |
| 上海(虹橋)⇒羽田 | NH970 | 毎日運航 |
杭州
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 成田⇒杭州 | NH929 | 月・火・金 |
| 杭州⇒成田 | NH930 | 月・火・金 |
広州
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 羽田⇒広州 | NH923 | 毎日運航 |
| 広州⇒羽田 | NH924 | 毎日運航 |
深圳
「⇒」は行き先を表します。
| 路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 羽田⇒深圳 | NH965 | 毎日運航 |
