ANAグループが運航する国際線に関する運航開始・再開・休止路線につきましてご案内いたします。
2025年1月21日時点(日本時間)の情報です。
スケジュール・機材は変更になる可能性がございます。
運航計画やスケジュールは関係当局の許可を前提としております。
2025年3月30日~2025年10月25日運航分(2025年1月21日更新)
「⇒」は行き先を表します。
路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
---|---|---|
羽田⇒シドニー | NH879 | 毎日運航 |
NH889 | 毎日運航 | |
シドニー⇒羽田 | NH880 | 毎日運航 |
NH890 | 毎日運航 | |
成田⇒パース | NH881 | 月・木・土 *2025年10月3日、10月8日は運航 |
パース⇒成田 | NH882 | 月・木・土 *2025年10月3日、10月8日は運航 |
羽田⇒デリー | NH837 | 毎日運航 |
デリー⇒羽田 | NH838 | 毎日運航 |
成田⇒ムンバイ | NH829 | 火・金・日 |
ムンバイ⇒成田 | NH830 | 火・金・日 |
成田⇒バンコク | NH805 | 毎日運航 |
バンコク⇒成田 | NH806 | 毎日運航 |
羽田⇒バンコク | NH849 | 毎日運航 |
NH847 | 毎日運航 |
|
NH877 | 毎日運航 | |
バンコク⇒羽田 | NH848 | 毎日運航 |
NH850 | 毎日運航 | |
NH878 | 毎日運航 | |
成田⇒ハノイ | NH897 | 毎日運航 |
ハノイ⇒成田 | NH898 | 毎日運航 |
NH1918 | 2025年3月30日運航 | |
成田⇒ホーチミンシティ | NH833 | 毎日運航 |
ホーチミンシティ⇒成田 | NH834 | 毎日運航 |
羽田⇒ホーチミンシティ | NH891 | 毎日運航 |
ホーチミンシティ⇒羽田 | NH892 | 毎日運航 |
成田⇒クアラルンプール | NH815 | 毎日運航 |
クアラルンプール⇒成田 | NH816 | 毎日運航 *2025年3月30日除く |
NH1910 | 2025年3月30日運航 | |
羽田⇒クアラルンプール | NH885 | 毎日運航 |
NH1907 | 2025年3月30日運航 | |
クアラルンプール⇒羽田 | NH886 | 毎日運航 |
成田⇒シンガポール | NH801 | 毎日運航 |
シンガポール⇒成田 | NH802 | 毎日運航 |
羽田⇒シンガポール | NH843 | 毎日運航 |
NH841 | 毎日運航 | |
シンガポール⇒羽田 | NH842 | 毎日運航 |
NH844 | 毎日運航 | |
成田⇒ジャカルタ | NH835 | 毎日運航 |
ジャカルタ⇒成田 | NH836 | 毎日運航 |
羽田⇒ジャカルタ | NH855 | 毎日運航 |
NH871 | 毎日運航 | |
NH1927 | 2025年3月30日運航 | |
ジャカルタ⇒羽田 | NH856 | 毎日運航 |
NH872 | 毎日運航 | |
成田⇒マニラ | NH819 | 毎日運航 |
マニラ⇒成田 | NH820 | 毎日運航 |
羽田⇒マニラ | NH869 | 毎日運航 |
マニラ⇒羽田 | NH870 | 毎日運航 |
2024年10月27日~2025年3月29日運航分(2024年8月20日更新)
「⇒」は行き先を表します。
路線 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
---|---|---|
羽田⇒シドニー | NH879 | 毎日運航 |
NH889 | 毎日運航 | |
シドニー⇒羽田 | NH880 | 毎日運航 |
NH890 | 毎日運航 | |
成田⇒パース | NH881 | 月・木・土 |
パース⇒成田 | NH882 | 月・木・土 |
羽田⇒デリー | NH837 | 毎日運航 |
デリー⇒羽田 | NH838 | 毎日運航 |
成田⇒ムンバイ | NH829 | 火・金・日 |
ムンバイ⇒成田 | NH830 | 火・金・日 |
成田⇒バンコク | NH805 | 毎日運航 |
バンコク⇒成田 | NH806 | 毎日運航 |
羽田⇒バンコク | NH849 | 毎日運航 |
NH847 | 毎日運航 |
|
NH877 | 毎日運航 *2025年1月9日より運航開始 |
|
バンコク⇒羽田 | NH848 | 毎日運航 |
NH850 | 毎日運航 | |
NH878 | 毎日運航 *2025年1月9日より運航開始 |
|
成田⇒ハノイ | NH897 | 毎日運航 |
ハノイ⇒成田 | NH898 | 毎日運航 |
成田⇒ホーチミンシティ | NH833 | 毎日運航 |
ホーチミンシティ⇒成田 | NH834 | 毎日運航 |
羽田⇒ホーチミンシティ | NH891 | 毎日運航 |
ホーチミンシティ⇒羽田 | NH892 | 毎日運航 |
成田⇒クアラルンプール | NH815 | 毎日運航 |
クアラルンプール⇒成田 | NH816 | 毎日運航 |
羽田⇒クアラルンプール | NH885 | 毎日運航 |
クアラルンプール⇒羽田 | NH886 | 毎日運航 |
成田⇒シンガポール | NH801 | 毎日運航 |
シンガポール⇒成田 | NH802 | 毎日運航 |
羽田⇒シンガポール | NH843 | 毎日運航 |
NH841 | 毎日運航 | |
シンガポール⇒羽田 | NH842 | 毎日運航 |
NH844 | 毎日運航 | |
成田⇒ジャカルタ | NH835 | 毎日運航 |
ジャカルタ⇒成田 | NH836 | 毎日運航 |
羽田⇒ジャカルタ | NH855 | 毎日運航 |
NH871 | 毎日運航 | |
ジャカルタ⇒羽田 | NH856 | 毎日運航 |
NH872 | 毎日運航 | |
成田⇒マニラ | NH819 | 毎日運航 |
マニラ⇒成田 | NH820 | 毎日運航 |
羽田⇒マニラ | NH869 | 毎日運航 |
マニラ⇒羽田 | NH870 | 毎日運航 |
2025年1月21日時点(日本時間)の情報です。
2025年3月30日~2025年10月25日運航休止分(2025年1月21日更新)
「=」は往復を表します。
区間 | 便名 | 期間 |
---|---|---|
成田=ニューヨーク | NH10/NH9 | 2025年3月30日~2025年10月25日 |
成田=シアトル | NH178/NH177 | 2025年3月30日~2025年10月25日 |
成田=ワシントンD.C | NH2/NH1 | 2025年3月30日~2025年10月25日 |
成田=ヒューストン | NH174/NH173 | 2025年3月30日~2025年10月25日 |
成田=バンクーバー | NH136/NH135 | 2025年3月30日~2025年10月25日 |
2024年10月27日~2025年3月29日運航休止分(2024年8月20日更新)
「=」は往復を表します。
区間 | 便名 | 期間 |
---|---|---|
成田=ニューヨーク | NH10/NH9 | 2024年10月27日~2025年3月29日 |
成田=ワシントンD.C | NH2/NH1 | 2024年10月27日~2025年3月29日 |
2025年1月21日時点(日本時間)の情報です。
「⇒」は行き先を表します。
区間 | 便名 | 期間 |
---|---|---|
羽田⇒サンノゼ | NH120 | 開設延期* |
サンノゼ⇒羽田 | NH119 | 開設延期* |
開設延期のため詳細が決定次第、改めてご案内させていただきます。
開設延期のため詳細が決定次第、改めてご案内させていただきます。