シーズン・必要マイルチャート
ANA国際線特典航空券
必要マイル数
特典交換に必要なマイル数は、発着地の「ゾーン区分」、「搭乗日のシーズン」、「搭乗クラス」によって異なります。
必要マイル数の確認方法
出発地と目的地のゾーンを確認
出発地と目的地のゾーン区分を確認します。
搭乗日のシーズンを確認
シーズンチャートにて、搭乗日に該当するシーズンを確認します。
必要マイル数を確認
必要マイルチャートにて、搭乗クラスの必要マイル数を確認します。
ゾーン区分
日本(Zone 1) |
|
---|---|
韓国・ロシア1(Zone 2) |
|
アジア 1(Zone 3) |
|
アジア 2(Zone 4) |
|
ハワイ(Zone 5) |
|
北米(Zone 6) |
|
欧州・ロシア2(Zone 7) |
|
オセアニア(Zone 10) |
|
シーズンチャート
Lは「ローシーズン」、Rは「レギュラーシーズン」、Hは「ハイシーズン」を表します。
年度 | ローシーズン (L) | レギュラーシーズン (R) | ハイシーズン (H) |
---|---|---|---|
2021年 |
|
|
|
2022年 |
|
|
|
2023年 |
|
|
|
年度 | ローシーズン (L) | レギュラーシーズン (R) | ハイシーズン (H) |
---|---|---|---|
2021年 |
|
|
|
2022年 |
|
|
|
2023年 |
|
|
|
年度 | ローシーズン (L) | レギュラーシーズン (R) | ハイシーズン (H) |
---|---|---|---|
2021年 |
|
|
|
2022年 |
|
|
|
2023年 |
|
|
|
- 搭乗日のシーズン期間についてはキャンペーンなどで変更になる場合があります。
必要マイルチャート
必要マイルチャートの数字は、往復のマイル数を表します。
- Yは「エコノミークラス」、PYは「プレミアムエコノミー」、Cは「ビジネスクラス」、Fは「ファーストクラス」を表します。
- 「⇔」は2区間における発着を表します。
対象クラス | ローシーズン (L) | レギュラーシーズン (R) | ハイシーズン (H) |
---|---|---|---|
エコノミー(Y) | 12,000 | 15,000 | 18,000 |
プレミアムエコノミー(PY) | 設定なし | 設定なし | 設定なし |
ビジネスクラス(C) | 25,000 | 30,000 | 33,000 |
ファーストクラス(F) | 設定なし | 設定なし | 設定なし |
対象クラス | ローシーズン (L) | レギュラーシーズン (R) | ハイシーズン (H) |
---|---|---|---|
エコノミー(Y) | 17,000 | 20,000 | 23,000 |
プレミアムエコノミー(PY) | 30,000 | 33,000 | 36,000 |
ビジネスクラス(C) | 35,000 | 40,000 | 43,000 |
ファーストクラス(F) | 設定なし | 設定なし | 設定なし |
対象クラス | ローシーズン (L) | レギュラーシーズン (R) | ハイシーズン (H) |
---|---|---|---|
エコノミー(Y) | 30,000 | 35,000 | 38,000 |
プレミアムエコノミー(PY) | 46,000 | 51,000 | 54,000 |
ビジネスクラス(C) | 55,000 | 60,000 | 63,000 |
ファーストクラス(F) | 105,000 | 105,000 | 114,000 |
対象クラス | ローシーズン (L) | レギュラーシーズン (R) | ハイシーズン (H) |
---|---|---|---|
エコノミー(Y) | 35,000 | 40,000 | 43,000 |
プレミアムエコノミー(PY) | 53,000 | 58,000 | 61,000 |
ビジネスクラス(C) | 60,000 | 65,000 | 68,000 |
ファーストクラス(F) | 120,000 | 120,000 | 129,000 |
対象クラス | ローシーズン (L) | レギュラーシーズン (R) | ハイシーズン (H) |
---|---|---|---|
エコノミー(Y) | 40,000 | 50,000 | 55,000 |
プレミアムエコノミー(PY) | 62,000 | 72,000 | 77,000 |
ビジネスクラス(C) | 75,000 | 85,000 | 90,000 |
ファーストクラス(F) | 150,000 | 150,000 | 165,000 |
対象クラス | ローシーズン (L) | レギュラーシーズン (R) | ハイシーズン (H) |
---|---|---|---|
エコノミー(Y) | 45,000 | 55,000 | 60,000 |
プレミアムエコノミー(PY) | 67,000 | 77,000 | 82,000 |
ビジネスクラス(C) | 80,000 | 90,000 | 95,000 |
ファーストクラス(F) | 165,000 | 165,000 | 180,000 |
対象クラス | ローシーズン (L) | レギュラーシーズン (R) | ハイシーズン (H) |
---|---|---|---|
エコノミー(Y) | 37,000 | 45,000 | 50,000 |
プレミアムエコノミー(PY) | 54,000 | 62,000 | 67,000 |
ビジネスクラス(C) | 65,000 | 75,000 | 80,000 |
ファーストクラス(F) | 設定なし | 設定なし | 設定なし |
対象クラス | ローシーズン (L) | レギュラーシーズン (R) | ハイシーズン (H) |
---|---|---|---|
エコノミー(Y) | 27,000 | 30,000 | 33,000 |
プレミアムエコノミー(PY) | 39,000 | 42,000 | 45,000 |
ビジネスクラス(C) | 45,000 | 50,000 | 53,000 |
ファーストクラス(F) | 設定なし | 設定なし | 設定なし |
対象クラス | ローシーズン (L) | レギュラーシーズン (R) | ハイシーズン (H) |
---|---|---|---|
エコノミー(Y) | 40,000 | 45,000 | 48,000 |
プレミアムエコノミー(PY) | 55,000 | 60,000 | 63,000 |
ビジネスクラス(C) | 65,000 | 70,000 | 73,000 |
ファーストクラス(F) | 135,000 | 135,000 | 144,000 |
対象クラス | ローシーズン (L) | レギュラーシーズン (R) | ハイシーズン (H) |
---|---|---|---|
エコノミー(Y) | 40,000 | 50,000 | 55,000 |
プレミアムエコノミー(PY) | 60,000 | 70,000 | 75,000 |
ビジネスクラス(C) | 70,000 | 80,000 | 85,000 |
ファーストクラス(F) | 150,000 | 150,000 | 165,000 |
対象クラス | ローシーズン (L) | レギュラーシーズン (R) | ハイシーズン (H) |
---|---|---|---|
エコノミー(Y) | 45,000 | 55,000 | 60,000 |
プレミアムエコノミー(PY) | 66,000 | 76,000 | 81,000 |
ビジネスクラス(C) | 80,000 | 90,000 | 95,000 |
ファーストクラス(F) | 165,000 | 165,000 | 180,000 |
対象クラス | ローシーズン (L) | レギュラーシーズン (R) | ハイシーズン (H) |
---|---|---|---|
エコノミー(Y) | 50,000 | 60,000 | 65,000 |
プレミアムエコノミー(PY) | 71,000 | 81,000 | 86,000 |
ビジネスクラス(C) | 85,000 | 95,000 | 100,000 |
ファーストクラス(F) | 180,000 | 180,000 | 195,000 |
対象クラス | ローシーズン (L) | レギュラーシーズン (R) | ハイシーズン (H) |
---|---|---|---|
エコノミー(Y) | 40,000 | 50,000 | 55,000 |
プレミアムエコノミー(PY) | 62,000 | 72,000 | 77,000 |
ビジネスクラス(C) | 75,000 | 83,000 | 88,000 |
ファーストクラス(F) | 設定なし | 設定なし | 設定なし |
- 出発地と目的地が同一ゾーンの場合、複数の航空券を合算して、日本経由の旅程を組んでご利用いただくことは可能です。
対象クラス | ローシーズン (L) | レギュラーシーズン (R) | ハイシーズン (H) |
---|---|---|---|
エコノミー(Y) | 40,000 | 45,000 | 48,000 |
プレミアムエコノミー(PY) | 55,000 | 60,000 | 63,000 |
ビジネスクラス(C) | 65,000 | 70,000 | 73,000 |
ファーストクラス(F) | 135,000 | 135,000 | 144,000 |
対象クラス | ローシーズン (L) | レギュラーシーズン (R) | ハイシーズン (H) |
---|---|---|---|
エコノミー(Y) | 40,000 | 50,000 | 55,000 |
プレミアムエコノミー(PY) | 60,000 | 70,000 | 75,000 |
ビジネスクラス(C) | 70,000 | 80,000 | 85,000 |
ファーストクラス(F) | 150,000 | 150,000 | 165,000 |
対象クラス | ローシーズン (L) | レギュラーシーズン (R) | ハイシーズン (H) |
---|---|---|---|
エコノミー(Y) | 45,000 | 55,000 | 60,000 |
プレミアムエコノミー(PY) | 66,000 | 76,000 | 81,000 |
ビジネスクラス(C) | 80,000 | 90,000 | 95,000 |
ファーストクラス(F) | 165,000 | 165,000 | 180,000 |
対象クラス | ローシーズン (L) | レギュラーシーズン (R) | ハイシーズン (H) |
---|---|---|---|
エコノミー(Y) | 50,000 | 60,000 | 65,000 |
プレミアムエコノミー(PY) | 71,000 | 81,000 | 86,000 |
ビジネスクラス(C) | 85,000 | 95,000 | 100,000 |
ファーストクラス(F) | 180,000 | 180,000 | 195,000 |
対象クラス | ローシーズン (L) | レギュラーシーズン (R) | ハイシーズン (H) |
---|---|---|---|
エコノミー(Y) | 40,000 | 50,000 | 55,000 |
プレミアムエコノミー(PY) | 62,000 | 72,000 | 77,000 |
ビジネスクラス(C) | 75,000 | 83,000 | 88,000 |
ファーストクラス(F) | 設定なし | 設定なし | 設定なし |
- 出発地と目的地が同一ゾーンの場合、複数の航空券を合算して、日本経由の旅程を組んでご利用いただくことは可能です。
対象クラス | ローシーズン (L) | レギュラーシーズン (R) | ハイシーズン (H) |
---|---|---|---|
エコノミー(Y) | 50,000 | 60,000 | 65,000 |
プレミアムエコノミー(PY) | 75,000 | 85,000 | 90,000 |
ビジネスクラス(C) | 90,000 | 100,000 | 105,000 |
ファーストクラス(F) | 180,000 | 180,000 | 195,000 |
対象クラス | ローシーズン (L) | レギュラーシーズン (R) | ハイシーズン (H) |
---|---|---|---|
エコノミー(Y) | 55,000 | 65,000 | 70,000 |
プレミアムエコノミー(PY) | 84,000 | 94,000 | 99,000 |
ビジネスクラス(C) | 100,000 | 110,000 | 115,000 |
ファーストクラス(F) | 195,000 | 195,000 | 210,000 |
対象クラス | ローシーズン (L) | レギュラーシーズン (R) | ハイシーズン (H) |
---|---|---|---|
エコノミー(Y) | 60,000 | 70,000 | 75,000 |
プレミアムエコノミー(PY) | 88,000 | 98,000 | 103,000 |
ビジネスクラス(C) | 105,000 | 115,000 | 120,000 |
ファーストクラス(F) | 210,000 | 210,000 | 225,000 |
対象クラス | ローシーズン (L) | レギュラーシーズン (R) | ハイシーズン (H) |
---|---|---|---|
エコノミー(Y) | 50,000 | 60,000 | 65,000 |
プレミアムエコノミー(PY) | 78,000 | 88,000 | 93,000 |
ビジネスクラス(C) | 95,000 | 105,000 | 110,000 |
ファーストクラス(F) | 180,000 | 180,000 | 195,000 |
- 出発地と目的地が同一ゾーンの場合、複数の航空券を合算して、日本経由の旅程を組んでご利用いただくことは可能です。
対象クラス | ローシーズン (L) | レギュラーシーズン (R) | ハイシーズン (H) |
---|---|---|---|
エコノミー(Y) | 50,000 | 60,000 | 65,000 |
プレミアムエコノミー(PY) | 84,000 | 94,000 | 99,000 |
ビジネスクラス(C) | 100,000 | 110,000 | 115,000 |
ファーストクラス(F) | 180,000 | 180,000 | 195,000 |
対象クラス | ローシーズン (L) | レギュラーシーズン (R) | ハイシーズン (H) |
---|---|---|---|
エコノミー(Y) | 60,000 | 70,000 | 75,000 |
プレミアムエコノミー(PY) | 88,000 | 98,000 | 103,000 |
ビジネスクラス(C) | 105,000 | 115,000 | 120,000 |
ファーストクラス(F) | 210,000 | 210,000 | 225,000 |
対象クラス | ローシーズン (L) | レギュラーシーズン (R) | ハイシーズン (H) |
---|---|---|---|
エコノミー(Y) | 65,000 | 75,000 | 80,000 |
プレミアムエコノミー(PY) | 95,000 | 105,000 | 110,000 |
ビジネスクラス(C) | 120,000 | 130,000 | 136,000 |
ファーストクラス(F) | 225,000 | 225,000 | 240,000 |
- 出発地と目的地が同一ゾーンの場合、複数の航空券を合算して、日本経由の旅程を組んでご利用いただくことは可能です。
必要マイル数の確認例
乗り継ぎがない場合
- 表記について:「⇒」は行き先を表します
例:東京⇒ロサンゼルス⇒東京、往路:Lシーズン、復路:Rシーズン、エコノミークラスを利用の場合

出発地と目的地のゾーンを確認
ANA国際線特典航空券ゾーン区分で、出発地と目的地のゾーンを確認します。
「東京」の場合は「日本(Zone 1)」
「ロサンゼルス」の場合は「北米(Zone 6)」
搭乗日のシーズンを確認
ANA国際線特典航空券シーズンチャートで、往路、復路のそれぞれの搭乗日からシーズン(ローシーズン、レギュラーシーズン、ハイシーズン)を確認します。
往路(東京からロサンゼルス)はL(ローシーズン)
復路(ロサンゼルスから東京)R(レギュラーシーズン)
必要マイル数を確認
ANA国際線特典航空券必要マイルチャートで、出発地と目的地のゾーン、シーズン、搭乗クラスから必要マイル数を確認します。
往路(東京からロサンゼルス)は40,000マイル
復路(ロサンゼルスから東京)は50,000マイル
この旅程の場合、往路・復路それぞれの必要マイルを2分の1にして合算します。
必要マイル数(エコノミークラスの場合)
「40,000マイル÷2=20,000マイル」+「50,000マイル÷2=25,000マイル」=45,000マイル
乗り継ぎがある場合
- 表記について:「⇒」は行き先を表します
例:大阪⇒東京*1⇒ロサンゼルス⇒東京*1⇒大阪、往路:Lシーズン、復路:Rシーズン、エコノミークラスを利用の場合

- *1.24時間以内の乗り継ぎを表しています。
出発地と目的地のゾーンを確認
ANA国際線特典航空券ゾーン区分で、出発地と目的地のゾーンを確認します。
「東京」「大阪」の場合は「日本(Zone 1)」
「ロサンゼルス」の場合は「北米(Zone 6)」
搭乗日のシーズンを確認
ANA国際線特典航空券シーズンチャートで、往路、復路のそれぞれの搭乗日からシーズン(ローシーズン、レギュラーシーズン、ハイシーズン)を確認します。(往路第1区間の「大阪から東京」の搭乗日と、復路第1区間の「ロサンゼルスから東京」が、日本発着/欧米のシーズンチャートで、どのシーズンに該当するかを確認します。)
往路第1区間(大阪から東京)はL(ローシーズン)
復路第1区間(ロサンゼルスから東京)はR(レギュラーシーズン)
必要マイル数を確認
ANA国際線特典航空券必要マイルチャートで、出発地と目的地のゾーン、シーズン、搭乗クラスから必要マイル数を確認します。
大阪(Zone1)からロサンゼルス(Zone6)は40,000マイル
ロサンゼルス(Zone6)から東京(Zone1)は50,000マイル
この旅程の場合、往路・復路それぞれの必要マイルを2分の1にして合算します。
必要マイル数(エコノミークラスの場合)
「40,000マイル÷2=20,000マイル」+「50,000マイル÷2=25,000マイル」=45,000マイル
旅程に複数のゾーンやクラスが混在する場合など、各種条件についてはご利用条件をご確認ください。