必要マイルチャート
ANA国際線アップグレード特典
1区間(片道)あたりの区間基本マイレージと必要マイル数
1区間(片道)の距離 (区間基本マイレージ) |
エコノミークラスからプレミアムエコノミー*1 | プレミアムエコノミー・エコノミークラスからビジネスクラス | ビジネスクラスからファーストクラス |
---|---|---|---|
0~2,000 | 9,000 | 12,000 | 20,000 |
2,001~3,500 | 15,000 | 18,000 | 30,000 |
3,501~4,500 | 15,000 | 20,000 | 35,000 |
4,501~5,500 | 20,000 | 25,000 | 40,000 |
5,501~ | 20,000 | 28,000 | 45,000 |
- *1.2020年4月1日ご搭乗分よりご利用いただけます。